OKC Memorial Marathon 2014

5K Run

Info

April 27, 2014 in Oklahoma City, OK

Results By

5K Run - Results

Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 181 of 181
number of records per page: [10] [25] [50] [100] [all]

    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL GUN TIME PACE
40922 Kelli Henry 47 F F 45-49 Pryor OK 30 1/181 6/2259 29:31 24:30 7:54
43748 Laura Denton 48 F F 45-49 Yukon OK 62 2/181 12/2259 29:35 25:58 8:23
44301 Deanna Roach 45 F F 45-49 Edmond OK 192 3/181 50/2259 30:20 29:08 9:24
43934 Deann Sabal 48 F F 45-49 Gallup NM 250 4/181 77/2259 30:11 29:57 9:40
44272 Trisha Luiken 49 F F 45-49 Edmond OK 255 5/181 78/2259 30:52 30:00 9:41
43876 Susan Bloomer 45 F F 45-49 Seminole OK 314 6/181 109/2259 30:36 30:36 9:52
44284 Devon Hahn 48 F F 45-49 Oklahoma City OK 422 7/181 154/2259 31:52 31:51 10:16
42964 Beth Nixon 45 F F 45-49 Washington OK 461 8/181 174/2259 34:01 32:13 10:24
43693 Mary Kay Webster 46 F F 45-49 Oklahoma City OK 463 9/181 176/2259 32:19 32:15 10:24
43982 Kimberly Brock 49 F F 45-49 Moore OK 466 10/181 179/2259 36:50 32:15 10:24
43546 Donna Gorrell 45 F F 45-49 Yukon OK 548 11/181 226/2259 36:37 32:58 10:38
42003 Joyce Williams 49 F F 45-49 Bethany OK 549 12/181 227/2259 33:12 33:00 10:39
42873 Rosamaria Lopez 45 F F 45-49 Stillwater OK 581 13/181 248/2259 36:35 33:20 10:45
43686 Robin Turner 47 F F 45-49 Oklahoma City OK 677 14/181 307/2259 35:26 34:12 11:02
40282 Mechelle Beats 46 F F 45-49 Skiatook OK 678 15/181 308/2259 37:08 34:12 11:02
40341 Elaine Boyd 48 F F 45-49 Choctaw OK 679 16/181 309/2259 38:57 34:12 11:02
41095 Debbie Karunaratne 47 F F 45-49 Edmond OK 687 17/181 315/2259 36:38 34:19 11:04
43585 Beth Leach 49 F F 45-49 Arkansas City KS 708 18/181 330/2259 36:04 34:30 11:08
41627 Kristin Rogers 46 F F 45-49 Oklahoma City OK 730 19/181 346/2259 35:31 34:41 11:11
43765 Joy Hinchey 49 F F 45-49 Oklahoma City OK 743 20/181 353/2259 34:51 34:50 11:14
44062 Sheryl Stoneking 47 F F 45-49 Wylie TX 786 21/181 384/2259 36:03 35:17 11:23
40826 Kelli Gonsalves 45 F F 45-49 Moore OK 825 22/181 407/2259 39:45 35:34 11:28
43548 Marti Hall 48 F F 45-49 Tuttle OK 827 23/181 409/2259 35:37 35:36 11:29
40940 Janet Hieger 48 F F 45-49 Salina KS 908 24/181 451/2259 41:00 36:25 11:45
43409 Lori Sanden 48 F F 45-49 Noble OK 921 25/181 460/2259 36:33 36:32 11:47
43628 Valerie Parker 48 F F 45-49 Oklahoma City OK 933 26/181 466/2259 37:06 36:39 11:49
42214 Sherri Verble 48 F F 45-49 Edmond OK 981 27/181 499/2259 37:17 37:08 11:59
40967 Cynthia Holik 47 F F 45-49 Prague OK 984 28/181 501/2259 37:10 37:09 11:59
42245 Cami Anderson 45 F F 45-49 Oklahoma City OK 1002 29/181 511/2259 37:19 37:17 12:02
44166 Torrey Butzer 47 F F 45-49 Oklahoma City OK 1014 30/181 521/2259 42:16 37:21 12:03
43714 Debbie Barnett 45 F F 45-49 Oklahoma City OK 1026 31/181 526/2259 39:32 37:28 12:05
41487 Karen Pepper 46 F F 45-49 Oklahoma City OK 1058 32/181 548/2259 40:40 37:44 12:10
40598 Aurora Cunningham 49 F F 45-49 Pearl River NY 1065 33/181 555/2259 41:34 37:48 12:12
41232 Catina Manek 48 F F 45-49 Edmond OK 1070 34/181 557/2259 37:52 37:52 12:13
44217 Dana Collie 45 F F 45-49 Edmond OK 1115 35/181 584/2259 38:20 38:13 12:20
41451 Rhonda Owens 48 F F 45-49 Ponca City OK 1125 36/181 590/2259 40:19 38:19 12:22
40495 Dana Chandler 45 F F 45-49 Checotah OK 1144 37/181 602/2259 41:50 38:29 12:25
43958 Rhonda Southerland 48 F F 45-49 Coleman OK 1147 38/181 604/2259 39:33 38:32 12:26
40637 Stacy Delaplain 48 F F 45-49 Wynnewood OK 1163 39/181 615/2259 39:17 38:40 12:28
    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL GUN TIME PACE
44581 Sarah Kennedy 46 F F 45-49 Perry OK 1182 40/181 626/2259 41:29 38:47 12:31
40854 Aj Griffin 45 F F 45-49 Guthrie OK 1199 41/181 637/2259 41:21 38:56 12:34
41769 Jenny Sohm 45 F F 45-49 Derby KS 1204 42/181 642/2259 43:16 38:58 12:34
42481 Stephani Bayhylle 45 F F 45-49 Tahlequah OK 1229 43/181 658/2259 42:45 39:08 12:37
44432 Michelle Robertson 49 F F 45-49 Norman OK 1274 44/181 688/2259 41:31 39:33 12:45
40734 Kelly Ferguson 47 F F 45-49 Guthrie OK 1284 45/181 694/2259 45:00 39:43 12:49
42543 Gemma Candido 46 F F 45-49 Oklahoma City OK 1309 46/181 709/2259 45:21 39:55 12:53
43208 April Woodard 45 F F 45-49 Oklahoma City OK 1314 47/181 713/2259 39:57 39:57 12:53
42471 Sherri Baer 49 F F 45-49 Oklahoma City OK 1340 48/181 733/2259 43:13 40:13 12:58
40636 Tammy Deela 48 F F 45-49 Thomas OK 1375 49/181 755/2259 40:37 40:36 13:06
42574 Mandy Clifton 48 F F 45-49 Kingfisher OK 1399 50/181 773/2259 40:55 40:53 13:11
42968 Dana Northcutt 48 F F 45-49 Norman OK 1423 51/181 793/2259 45:49 41:09 13:16
40932 Tamera Herzog 48 F F 45-49 Harrah OK 1426 52/181 795/2259 45:54 41:09 13:16
42161 Gabby Maxwell 46 F F 45-49 Blanchard OK 1433 53/181 802/2259 41:15 41:12 13:17
41663 Belinda Satterfield 46 F F 45-49 Ponca City OK 1439 54/181 807/2259 45:44 41:14 13:18
41543 Julie Pruitt 48 F F 45-49 Fort Smith AR 1445 55/181 812/2259 42:43 41:19 13:20
42470 Kimberly Atchley 45 F F 45-49 Lewisville TX 1472 56/181 827/2259 43:30 41:34 13:25
40576 Cyndi Crook 49 F F 45-49 Duncan OK 1478 57/181 831/2259 42:47 41:36 13:25
43085 Christina Smith 48 F F 45-49 Norman OK 1480 58/181 832/2259 44:17 41:36 13:25
42834 Teresa King 49 F F 45-49 Burbank OK 1484 59/181 834/2259 46:04 41:40 13:26
42778 Kristy Holliday 45 F F 45-49 Harlingen TX 1589 61/181 902/2259 44:22 42:39 13:45
41436 Elaine Olson 47 F F 45-49 Omaha NE 1590 60/181 903/2259 44:22 42:39 13:45
40885 Beckey Hamil 45 F F 45-49 Oklahoma City OK 1595 62/181 907/2259 42:43 42:42 13:46
42594 Polly Cottom 46 F F 45-49 Mutual OK 1602 63/181 912/2259 46:18 42:44 13:47
41123 Sheila Kidder 49 F F 45-49 Oklahoma City OK 1625 64/181 927/2259 46:39 43:00 13:52
43450 Angela Scott 46 F F 45-49 Cache OK 1634 65/181 933/2259 46:15 43:04 13:54
40983 Shawn Howard 47 F F 45-49 Ada OK 1683 66/181 968/2259 47:50 43:45 14:07
41110 Deanna Kennedy 47 F F 45-49 Moore OK 1722 67/181 997/2259 48:02 44:05 14:13
42472 Michelle Baird 46 F F 45-49 Waynoka OK 1724 68/181 998/2259 45:59 44:06 14:14
43894 Dianna Dorman 45 F F 45-49 Norman OK 1739 70/181 1010/2259 49:09 44:20 14:18
41951 Lisa Weaver 45 F F 45-49 Norman OK 1740 69/181 1011/2259 49:09 44:20 14:18
43865 Misty Kint 48 F F 45-49 Oklahoma City OK 1760 71/181 1026/2259 46:03 44:31 14:22
42646 Peggy Dumler 47 F F 45-49 Enid OK 1762 72/181 1028/2259 48:39 44:32 14:22
43042 Amy Roush 45 F F 45-49 Edmond OK 1781 73/181 1039/2259 46:00 44:41 14:25
44120 Audrey Broshuis 46 F F 45-49 Oklahoma City OK 1782 74/181 1040/2259 46:50 44:42 14:25
41753 Julie Smith 45 F F 45-49 Oklahoma City OK 1796 75/181 1053/2259 49:26 44:48 14:27
41520 Mara Porter 47 F F 45-49 Oklahoma City OK 1806 76/181 1062/2259 49:27 44:53 14:29
42005 Kayla Williams 48 F F 45-49 Edmond OK 1812 77/181 1065/2259 46:56 44:58 14:30
40805 Glenda Gatz 45 F F 45-49 Piedmont OK 1817 78/181 1069/2259 49:38 45:03 14:32
40908 Jennifer Hays 48 F F 45-49 Yukon OK 1818 79/181 1070/2259 49:38 45:03 14:32
    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL GUN TIME PACE
41601 Angelina Rios 48 F F 45-49 Oklahoma City OK 1821 80/181 1073/2259 45:08 45:07 14:33
42228 Helen Zais 46 F F 45-49 Moore OK 1831 81/181 1081/2259 45:13 45:12 14:35
41260 Kristi Maxwell 46 F F 45-49 Edmond OK 1835 82/181 1085/2259 47:06 45:14 14:35
43249 Lori James 49 F F 45-49 Oklahoma City OK 1839 83/181 1088/2259 49:21 45:15 14:36
42602 Melissa Crick 45 F F 45-49 Blanchard OK 1850 84/181 1097/2259 49:33 45:24 14:39
44742 Kathy Redmond 45 F F 45-49 Oklahoma City OK 1861 85/181 1105/2259 45:28 45:27 14:40
41305 Anita McNelly 47 F F 45-49 Moore OK 1874 86/181 1115/2259 45:36 45:35 14:42
41839 Sheri Taggart 49 F F 45-49 Edmond OK 1885 87/181 1121/2259 47:36 45:47 14:46
43868 Yolanda Lynch 49 F F 45-49 Oklahoma City OK 1915 88/181 1146/2259 51:39 46:08 14:53
41447 Lena Outhaithavy 45 F F 45-49 Edmond OK 1956 89/181 1176/2259 46:41 46:38 15:03
41695 Teri Sergeant 49 F F 45-49 Newton KS 1972 90/181 1186/2259 50:25 46:46 15:05
42082 Dina Bertolami 46 F F 45-49 Newalla OK 2018 91/181 1219/2259 50:07 47:15 15:15
42573 Terri Clark 46 F F 45-49 Broken Arrow OK 2027 92/181 1226/2259 50:23 47:20 15:16
40352 Lisa Brainard 48 F F 45-49 Enid OK 2060 93/181 1249/2259 50:31 47:50 15:26
42954 Missy Neff 46 F F 45-49 Piedmont OK 2061 94/181 1250/2259 52:14 47:50 15:26
41519 Billie Poor 48 F F 45-49 Oklahoma City OK 2078 95/181 1263/2259 49:48 48:16 15:34
40490 Cathy Cervantez 49 F F 45-49 Oklahoma City OK 2079 96/181 1264/2259 49:49 48:16 15:34
41213 Denni Lozos 46 F F 45-49 Hurst TX 2085 97/181 1268/2259 53:03 48:19 15:35
44296 Robbi Ketch 49 F F 45-49 Edmond OK 2094 98/181 1276/2259 49:34 48:31 15:39
42597 Timilyn Crank 48 F F 45-49 Ponca City OK 2099 99/181 1279/2259 52:53 48:32 15:39
41045 Dee Johnson 49 F F 45-49 Okemah OK 2105 100/181 1285/2259 51:12 48:39 15:42
42960 Megan Newberry 49 F F 45-49 Edmond OK 2129 101/181 1306/2259 49:35 48:52 15:46
42416 Tessa Rinke 49 F F 45-49 Piedmont OK 2135 102/181 1311/2259 51:44 48:56 15:47
40506 Melanie Chesser 46 F F 45-49 Edmond OK 2148 103/181 1321/2259 49:04 49:03 15:49
40199 Marnie Alcala 46 F F 45-49 Altus OK 2172 104/181 1337/2259 51:35 49:13 15:53
41317 Lena Mendoza 46 F F 45-49 Pampa TX 2192 105/181 1349/2259 50:52 49:33 15:59
42080 Patsy Behney 48 F F 45-49 Oklahoma City OK 2222 106/181 1367/2259 49:59 49:59 16:07
42760 Tonya Hayes 48 F F 45-49 Oklahoma City OK 2234 107/181 1373/2259 51:53 50:06 16:10
42155 Angela Leoni 49 F F 45-49 Newalla OK 2265 108/181 1399/2259 53:26 50:34 16:19
42762 Lynda Hays 47 F F 45-49 Oklahoma City OK 2278 109/181 1410/2259 54:29 50:44 16:22
40719 Chandra Estes 45 F F 45-49 Norman OK 2304 110/181 1431/2259 51:07 51:07 16:29
40516 Christy Clark 47 F F 45-49 Yukon OK 2318 111/181 1439/2259 51:27 51:20 16:34
40546 Shelly Cook 48 F F 45-49 Yukon OK 2343 112/181 1460/2259 53:27 51:39 16:40
42627 Irma Diaz 48 F F 45-49 Moore OK 2348 113/181 1464/2259 52:56 51:45 16:42
44580 Rae Birts 49 F F 45-49 Edmond OK 2354 114/181 1468/2259 54:01 51:51 16:44
40621 Marcia Davis 49 F F 45-49 Oklahoma City OK 2407 115/181 1508/2259 56:53 52:45 17:01
40906 Debbie Haynes 45 F F 45-49 Oklahoma City OK 2417 116/181 1514/2259 53:36 52:55 17:04
40784 Sherry Furseth 49 F F 45-49 Oklahoma City OK 2422 117/181 1518/2259 1:25:19 53:04 17:07
40848 Candyce Green 49 F F 45-49 Shawnee OK 2423 118/181 1519/2259 55:07 53:10 17:09
40275 Debbie Baumert 47 F F 45-49 Cushing OK 2445 119/181 1540/2259 53:26 53:25 17:14
    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL GUN TIME PACE
43692 Denise Weatherly 45 F F 45-49 Norman OK 2450 120/181 1544/2259 55:51 53:30 17:15
42526 Dana Burge 47 F F 45-49 Oklahoma City OK 2461 121/181 1553/2259 55:12 53:38 17:18
40041 Joy Hamons 49 F F 45-49 Edmond OK 2487 122/181 1576/2259 54:06 54:05 17:27
40247 Debora Baden 46 F F 45-49 Oklahoma City OK 2493 123/181 1581/2259 55:46 54:10 17:28
40410 Susan Burger 47 F F 45-49 Yukon OK 2497 124/181 1584/2259 54:55 54:12 17:29
43569 Stefanie Jones 45 F F 45-49 Wheeler TX 2504 125/181 1590/2259 55:35 54:22 17:32
40058 Cindy Stamp 48 F F 45-49 Yukon OK 2511 126/181 1595/2259 54:48 54:31 17:35
43755 Gina Francis 46 F F 45-49 Edmond OK 2521 127/181 1603/2259 55:23 54:58 17:44
41857 Netri Teref-Ta 47 F F 45-49 Norman OK 2522 128/181 1604/2259 56:24 54:58 17:44
40867 Doris Guerrero 45 F F 45-49 Woodward OK 2573 129/181 1645/2259 56:43 56:42 18:17
42554 Kimberly Carter 48 F F 45-49 Norman OK 2576 130/181 1647/2259 1:01:46 56:47 18:19
42587 Stephania Cordova 49 F F 45-49 Oklahoma City OK 2594 131/181 1659/2259 1:02:20 57:38 18:35
41546 Lucy Putnam 49 F F 45-49 Cincinnati OH 2601 132/181 1665/2259 1:02:37 57:54 18:41
42461 Diahanna Anderson 45 F F 45-49 Duncan OK 2625 133/181 1683/2259 1:02:42 58:26 18:51
42074 Ivy Adderley 48 F F 45-49 Moore OK 2627 134/181 1685/2259 1:03:02 58:30 18:52
42043 Cheryl Woods 46 F F 45-49 Edmond OK 2630 135/181 1687/2259 1:02:52 58:38 18:55
41791 Terri Starkey 48 F F 45-49 Alva OK 2635 136/181 1690/2259 1:04:03 58:54 19:00
44093 Molly Fitzpatrick 46 F F 45-49 Oklahoma City OK 2642 137/181 1693/2259 59:14 59:13 19:06
44102 Karin Fitzpatrick 46 F F 45-49 Oklahoma City OK 2643 138/181 1694/2259 59:14 59:13 19:06
41790 Matisha Stanton 48 F F 45-49 Garden City KS 2702 139/181 1735/2259 1:05:35 1:00:18 19:27
42498 Roberta Bower 46 F F 45-49 Oklahoma City OK 2709 140/181 1740/2259 1:01:49 1:00:22 19:28
40824 Shari Gloria 49 F F 45-49 Oklahoma City OK 2746 141/181 1771/2259 1:05:06 1:00:44 19:35
40080 Astrid Devos 45 F F 45-49 Oklahoma City OK 2752 142/181 1775/2259 1:00:48 1:00:48 19:37
42854 Stephanie Lange 46 F F 45-49 Yukon OK 2753 143/181 1776/2259 1:03:37 1:00:48 19:37
43340 Barbara Jones 47 F F 45-49 Blanchard OK 2762 144/181 1784/2259 1:02:13 1:00:53 19:38
44613 Rhonda Milia 45 F F 45-49 Norman OK 2764 145/181 1786/2259 1:06:19 1:00:55 19:39
43422 Trisha Simmons 49 F F 45-49 Harrah OK 2788 146/181 1804/2259 1:06:09 1:01:12 19:45
42580 Marilyn Cole 45 F F 45-49 Baton Rouge LA 2824 147/181 1833/2259 1:05:42 1:01:36 19:52
42083 Nita Birkle 47 F F 45-49 Oklahoma City OK 2846 148/181 1848/2259 1:06:52 1:02:01 20:00
40595 Rhonda Crutcher 46 F F 45-49 Yukon OK 2851 149/181 1852/2259 1:06:52 1:02:03 20:01
41414 Jennifer Nguyen 47 F F 45-49 Midwest City OK 2861 150/181 1861/2259 1:06:08 1:02:06 20:02
41231 Michelle Malone 45 F F 45-49 Oklahoma City OK 2886 151/181 1882/2259 1:06:51 1:02:17 20:05
40930 Annette Herrera 46 F F 45-49 Oklahoma City OK 2894 152/181 1888/2259 1:03:57 1:02:20 20:06
43818 Stephanie Pittenger 45 F F 45-49 Oklahoma City OK 2909 153/181 1902/2259 1:04:55 1:02:24 20:08
40823 Lisa Gleisberg 46 F F 45-49 Oklahoma City OK 2910 154/181 1903/2259 1:06:34 1:02:24 20:08
44371 Eva Puentes 46 F F 45-49 Oklahoma City OK 2917 155/181 1908/2259 1:07:42 1:02:27 20:09
43476 Doris Bracey 49 F F 45-49 Norman OK 2920 156/181 1911/2259 1:05:36 1:02:29 20:09
42190 Tracy Rowland 46 F F 45-49 Calera OK 2940 157/181 1924/2259 1:06:12 1:02:43 20:14
43698 Virginia Wilson 47 F F 45-49 Oklahoma City OK 2947 158/181 1931/2259 1:05:17 1:02:50 20:16
43577 Chris Kirksey 48 F F 45-49 Coppell TX 2948 159/181 1932/2259 1:05:18 1:02:51 20:16
    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL GUN TIME PACE
43898 Amanda Ballard 47 F F 45-49 La Jolla CA 2953 160/181 1937/2259 1:05:42 1:02:54 20:17
40857 Laura Griffin 47 F F 45-49 Lees Summit MO 2960 161/181 1940/2259 1:05:10 1:02:59 20:19
40287 Michelle Beech 46 F F 45-49 Oklahoma City OK 3022 162/181 1985/2259 1:04:39 1:03:40 20:32
43031 Rebecca Roberts 47 F F 45-49 Guthrie OK 3042 163/181 1999/2259 1:07:40 1:03:49 20:35
41022 Felicia James 45 F F 45-49 Oklahoma City OK 3045 164/181 2002/2259 1:06:22 1:03:52 20:36
40276 Rhonda Baze 47 F F 45-49 Mustang OK 3052 165/181 2008/2259 1:06:27 1:03:55 20:37
43030 Patty Robbins 46 F F 45-49 Antlers OK 3057 166/181 2012/2259 1:04:21 1:03:59 20:38
42552 Audrey Carter 48 F F 45-49 Antlers OK 3059 167/181 2013/2259 1:04:22 1:04:01 20:39
41057 Stephanie Johnson 48 F F 45-49 Oklahoma City OK 3072 168/181 2023/2259 1:07:10 1:04:23 20:46
44582 Carla Smitherman 48 F F 45-49 Oklahoma City OK 3073 169/181 2024/2259 1:07:11 1:04:23 20:46
42409 Renee Olson 46 F F 45-49 Edmond OK 3093 170/181 2037/2259 1:07:46 1:04:46 20:54
42989 Teri Pennington 47 F F 45-49 Oklahoma City OK 3113 171/181 2054/2259 1:07:06 1:05:04 20:59
41489 Elianne Perez 48 F F 45-49 Oklahoma City OK 3130 172/181 2069/2259 1:05:39 1:05:14 21:03
43347 Laura Kennedy 45 F F 45-49 Amber OK 3140 173/181 2078/2259 1:05:28 1:05:28 21:07
40654 Kaydenzia Dobbins 48 F F 45-49 Oklahoma City OK 3167 174/181 2100/2259 1:07:26 1:06:04 21:19
40489 Tonya Caudill 46 F F 45-49 Cyril OK 3210 175/181 2131/2259 1:12:05 1:06:57 21:36
43195 Charla Wiens 48 F F 45-49 Oklahoma City OK 3249 176/181 2160/2259 1:12:00 1:08:41 22:09
40469 Gina Carrier 49 F F 45-49 Oklahoma City OK 3263 177/181 2171/2259 1:09:35 1:09:34 22:26
40900 Gena Harvey 45 F F 45-49 Edmond OK 3284 178/181 2188/2259 1:11:15 1:10:15 22:40
41016 Rasor Jacki 47 F F 45-49 Oklahoma City OK 3312 179/181 2210/2259 1:12:48 1:12:05 23:15
44494 Julia Silva 48 F F 45-49 Oklahoma City OK 3320 180/181 2216/2259 1:12:33 1:12:32 23:24
44738 Nora Comer 45 F F 45-49 Gainesville TX 3381 181/181 2259/2259 3:40:49 3:40:48 71:14:00

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after