103rd Thanksgiving Day Race - 2012

10K Run/Walk

Info

November 22, 2012 in Cincinnati, OH

Results By

10K Run/Walk - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 200 of 652
number of records per page: [10] [25] [50] [100] [all]
[next 200 records]

    NO FN LN DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
14537 Michael Absalon M4549 Cincinnati OH 414 19/652 378/6770 42:20 6:50
11951 Scott Adams M4549 New Albany OH 1182 67/652 999/6770 47:34 7:41
6821 Timothy Adams M4549 Hamilton OH 10402 532/652 5408/6770 1:15:19 12:09
12835 Nick Albino M4549 Maineville OH 2658 178/652 2004/6770 52:58 8:33
1041 David Alexander M4549 Cincinnati OH 1296 80/652 1080/6770 48:03 7:45
5128 Thomas Alford M4549 Milford OH 4043 248/652 2801/6770 56:30 9:07
1052 Jim Allen M4549 Cincinnati OH 14576 647/652 6682/6770 1:57:08 18:54
6824 Dw Alspaugh M4549 Cincinnati OH 5429 316/652 3482/6770 59:46 9:39
6826 Jay Alvaro M4549 Cincinnati OH 9150 485/652 4989/6770 1:09:41 11:15
15221 Ramakrishna Ampolu M4549 - - 6251 358/652 3871/6770 1:01:39 9:57
1090 Michael Archdeacon M4549 Cincinnati OH 5794 336/652 3671/6770 1:00:34 9:47
6840 Doug Armbruster M4549 Edgewood KY 6666 387/652 4062/6770 1:02:36 10:06
10875 Natarajan Arumugam M4549 Blue Ash OH 1796 115/652 1432/6770 50:04 8:05
15348 Ron Axt M4549 West Chester OH 11977 582/652 5893/6770 1:28:02 14:12
16767 Larry Ayer M4549 Newtown OH 5276 307/652 3414/6770 59:20 9:35
1118 Grant Bailey M4549 Cincinnati OH 1641 104/652 1322/6770 49:34 8:00
6868 Ted Bailey M4549 - - 14092 633/652 6521/6770 1:50:04 17:46
5160 Buck Baker M4549 Cynthiana KY 2328 151/652 1788/6770 51:55 8:23
5164 Michael Baker M4549 - - 6613 384/652 4041/6770 1:02:30 10:05
12456 Bryan Baldasare M4549 Cincinnati OH 6344 368/652 3923/6770 1:01:52 9:59
11005 Andy Bales M4549 Terrace Park OH 6454 374/652 3973/6770 1:02:08 10:02
9352 Anthony Balzano M4549 Westwood OH 6378 369/652 3938/6770 1:01:57 10:00
1143 Brad Barbera M4549 Clarendon Hills IL 922 47/652 802/6770 46:11 7:27
6887 Mark Bardgett M4549 Fort Thomas KY 191 7/652 174/6770 39:09 6:19
11255 Ron Bare M4549 - - 14619 651/652 6696/6770 1:58:01 19:03
12988 Hunter Barnes M4549 Cincinnati OH 7853 443/652 4513/6770 1:05:42 10:36
15759 Doug Batt M4549 Newtown OH 3543 223/652 2528/6770 55:20 8:56
6903 Major Batton M4549 Ohio OH 7422 424/652 4352/6770 1:04:29 10:24
11672 Steve Baumann M4549 Blanchester OH 9750 510/652 5191/6770 1:12:08 11:38
12014 Tim Bayer Sr M4549 Cincinnati OH 2392 158/652 1828/6770 52:09 8:25
6911 Tim Beck M4549 - - 1100 58/652 938/6770 47:06 7:36
13190 Tim Beckelhimer M4549 Latonia KY 11913 579/652 5871/6770 1:27:26 14:07
12738 Rob Beckman M4549 Cincinnati OH 2048 128/652 1607/6770 50:59 8:14
16030 Derek Beeker M4549 Loveland OH 3937 244/652 2740/6770 56:15 9:05
13524 Jerry Beerman M4549 Fort Thomas KY 2083 134/652 1629/6770 51:08 8:15
1227 Scott Belcher M4549 Cincinnati OH 2082 133/652 1628/6770 51:07 8:15
12239 Michael Bellman M4549 - - 643 34/652 575/6770 44:24 7:10
16635 Michael Benedetti M4549 Florence KY 2707 181/652 2038/6770 53:08 8:35
10972 George Beran M4549 Goshen OH 3149 205/652 2306/6770 54:21 8:46
    NO FN LN DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
1248 Steve Berens M4549 Cincinnati OH 5642 328/652 3587/6770 1:00:12 9:43
10335 Thomas Bernard M4549 Maineville OH 6458 375/652 3976/6770 1:02:09 10:02
15750 Alan Biddle M4549 Louisville KY 4120 252/652 2842/6770 56:43 9:09
15189 Bob Bieger M4549 Erlanger KY 4307 264/652 2935/6770 57:10 9:14
9561 Pedro Bigelow M4549 - - 510 23/652 460/6770 43:20 7:00
5213 David Bingham M4549 Loveland OH 2648 176/652 1999/6770 52:56 8:33
13764 Scott Bischoff M4549 Cincinnati OH 13331 617/652 6286/6770 1:42:15 16:30
16732 Doug Bivins M4549 Union KY 8959 480/652 4915/6770 1:08:58 11:08
1301 Kevin Blanton M4549 Dayton KY 1136 61/652 964/6770 47:17 7:38
11393 Tim Bleh M4549 Cincinnati OH 6707 390/652 4076/6770 1:02:41 10:07
15603 Todd Blersch M4549 Cincinnati OH 598 31/652 539/6770 44:03 7:07
1313 Paul Bloom M4549 Lewisport KY 1024 54/652 886/6770 46:43 7:32
1321 Roger Bockweg M4549 Burlington KY 8259 457/652 4671/6770 1:06:53 10:48
1333 Rick Bogard M4549 Elsmore KY 8369 463/652 4707/6770 1:07:08 10:50
753 Aaron Bonar M4549 Butler KY 11676 569/652 5797/6770 1:25:12 13:45
10220 Dave Booker M4549 Fairfield Twp OH 6120 349/652 3812/6770 1:01:19 9:54
10509 Thomas Borgmann M4549 Ft. Mitchell KY 1967 124/652 1550/6770 50:41 8:11
5233 Jon Boss M4549 - - 5178 300/652 3366/6770 59:09 9:33
5240 Ronnie Bowman M4549 - - 1690 109/652 1360/6770 49:45 8:02
5247 Anthony Bracke M4549 Hebron KY 11291 560/652 5690/6770 1:21:40 13:11
16741 John Brannan M4549 Cincinnati OH 6629 385/652 4046/6770 1:02:32 10:06
10777 Jim Brewer M4549 New Richmond OH 5544 322/652 3535/6770 59:59 9:41
1397 Dennis Brewer M4549 Ludlow KY 3494 221/652 2503/6770 55:13 8:55
9090 Scott Brigger M4549 Cold Spring KY 4398 270/652 2986/6770 57:24 9:16
9208 Paul Brophy M4549 - - 8274 458/652 4675/6770 1:06:56 10:48
13289 Pat Brown M4549 Cincinnati OH 5191 303/652 3376/6770 59:10 9:33
1427 George Brown M4549 Cincinnati OH 5186 301/652 3371/6770 59:10 9:33
1450 Jeffrey Bruns M4549 Mason OH 2963 192/652 2192/6770 53:52 8:42
5265 Ted Bruns M4549 Lovleand OH 1584 100/652 1284/6770 49:20 7:58
5271 Howard Buchanan M4549 Cincinnati OH 2374 156/652 1814/6770 52:04 8:24
13304 Doug Bucher M4549 Southgate KY 9737 509/652 5184/6770 1:12:06 11:38
5279 Bevan Buhler M4549 Union KY 12368 593/652 6002/6770 1:32:16 14:53
13016 Tom Buhr M4549 Cincinnati OH 5588 324/652 3559/6770 1:00:05 9:42
16051 James Buisson M4549 Cincinnati OH 10024 518/652 5283/6770 1:13:24 11:51
13379 Scott Burchett M4549 Cincinnati OH 7934 446/652 4547/6770 1:05:54 10:38
15000 Kevin Burkart M4549 Bellevue KY 6443 373/652 3969/6770 1:02:07 10:02
16055 Steve Burroughs M4549 Fayetteville OH 4983 291/652 3272/6770 58:42 9:29
14888 Rob Butcher M4549 Covington KY 4180 257/652 2870/6770 56:54 9:11
12518 John Butler M4549 Batavia OH 5012 293/652 3288/6770 58:46 9:29
9624 Wil Cagle M4549 Cincinnati OH 10634 544/652 5483/6770 1:16:37 12:22
    NO FN LN DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
10660 Dan Cahill M4549 Dixie KY 2509 166/652 1909/6770 52:32 8:29
16062 John Cameron M4549 Cincinnati OH 9991 515/652 5268/6770 1:13:15 11:49
11747 Bill Cannon M4549 W Harrison IN 9212 489/652 5008/6770 1:09:56 11:17
1536 Aaron Carnahan M4549 Mt. Orab OH 5554 323/652 3542/6770 1:00:00 9:41
247 Bryan Carpenter M4549 Cincinnati OH 7083 408/652 4228/6770 1:03:34 10:16
14035 Andrew Castellini M4549 Cincinnati OH 3458 218/652 2484/6770 55:07 8:54
5339 Bruce Chaiken M4549 Cincinnati OH 2423 163/652 1848/6770 52:15 8:26
7077 John Chapman M4549 - - 10206 525/652 5342/6770 1:14:22 12:00
60 William Cilley M4549 Wyoming OH 1201 71/652 1013/6770 47:40 7:42
11553 Edward Cipriani M4549 Cincinnati OH 14605 650/652 6692/6770 1:57:41 18:59
10106 Jay Clark M4549 Cincinnati OH 5601 325/652 3564/6770 1:00:07 9:42
10796 Doug Clark M4549 Anderson OH 2615 172/652 1979/6770 52:51 8:32
10783 Rick Cohen M4549 East Lake Cente GA 12510 600/652 6052/6770 1:33:30 15:05
1639 David Cole M4549 Erlanger KY 9650 503/652 5152/6770 1:11:44 11:35
1656 Scott Colvill M4549 Fort Thomas KY 2111 136/652 1649/6770 51:13 8:16
763 James Condon M4549 Union KY 8932 479/652 4901/6770 1:08:52 11:07
1686 Mike Cook M4549 Cincinnati OH 7981 447/652 4572/6770 1:06:03 10:40
12147 Patrick Coppinger M4549 - - 9610 500/652 5138/6770 1:11:35 11:33
1709 Julius Coronel M4549 Cincinnati OH 1989 127/652 1567/6770 50:46 8:12
5381 Nick Cortolillo M4549 - - 4899 289/652 3226/6770 58:30 9:27
11725 Norman Cox M4549 Cincinnati OH 10042 519/652 5288/6770 1:13:31 11:52
9737 Art Craig M4549 - - 12435 597/652 6026/6770 1:32:55 15:00
1733 Ron Cramer M4549 - - 5602 326/652 3565/6770 1:00:07 9:42
15727 David Crane M4549 Union KY 7207 413/652 4267/6770 1:03:52 10:18
9641 Jamie Crombie M4549 Cincinnati OH 112 3/652 106/6770 37:29 6:03
1762 John Cullen M4549 Cincinnati OH 3197 212/652 2335/6770 54:28 8:48
10576 Jim Cunningham M4549 Cincinnati OH 10221 526/652 5348/6770 1:14:25 12:01
7179 Tom Custer M4549 Cincinnati OH 3929 242/652 2734/6770 56:14 9:05
5411 Helio D'Anna M4549 - - 4324 266/652 2946/6770 57:12 9:14
1780 Steve Dailey M4549 Edgewood KY 4329 267/652 2948/6770 57:12 9:14
1790 Philip Dammarell M4549 Cincinnati OH 380 18/652 349/6770 41:59 6:47
7188 Steve Dangel M4549 - - 11928 580/652 5875/6770 1:27:35 14:08
7190 Jeff Darpel M4549 Sharonville OH 4186 258/652 2875/6770 56:54 9:11
10193 Douglas Davis M4549 Cincinnati OH 2837 185/652 2114/6770 53:33 8:39
10966 Tom Dean M4549 Cincinnati OH 3235 214/652 2355/6770 54:34 8:48
878 Frank Dean M4549 Cincinnati OH 4132 253/652 2847/6770 56:45 9:10
5427 Donald Deems M4549 Newport KY 4382 269/652 2979/6770 57:22 9:16
1831 Steve Deitzer M4549 - - 846 43/652 745/6770 45:50 7:24
7204 William Delaney M4549 Independence KY 7264 419/652 4292/6770 1:04:04 10:20
13370 Preston Demarcus M4549 Dixie KY 5651 329/652 3592/6770 1:00:13 9:43
    NO FN LN DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
9449 Rod Denison M4549 West Chester OH 11617 568/652 5780/6770 1:24:38 13:40
5432 Dave Depauw M4549 Cincinnati OH 5351 312/652 3448/6770 59:31 9:36
16116 Stephen Detillian M4549 Union KY 9100 483/652 4963/6770 1:09:31 11:13
16117 Joseph Detzel M4549 Cincinnati OH 5189 302/652 3374/6770 59:10 9:33
10203 Michael Dickman M4549 Loveland OH 2066 131/652 1618/6770 51:03 8:14
9018 Jintai Ding M4549 - - 12412 595/652 6019/6770 1:32:45 14:58
7230 Greg Dittrich M4549 Liberty Township OH 2183 143/652 1696/6770 51:26 8:18
10119 Russ Donaldson M4549 Cincinnati OH 6673 388/652 4066/6770 1:02:37 10:06
7252 Brad Doyle M4549 Fairfield OH 3434 216/652 2470/6770 55:05 8:53
14015 Don Dresmann M4549 - - 5026 295/652 3298/6770 58:48 9:29
9045 Jeffrey Drum M4549 Terrace Park OH 5210 304/652 3385/6770 59:13 9:33
12291 Ed Dumont M4549 Day Heights OH 14017 630/652 6500/6770 1:49:09 17:37
1962 Doug Dunderman M4549 Cincinnati OH 4853 287/652 3205/6770 58:24 9:26
12978 Brad Dunn M4549 - - 4456 272/652 3017/6770 57:30 9:17
9929 Dennis Dunn M4549 Hebron KY 10991 554/652 5594/6770 1:19:15 12:47
5474 Curt Dunseath M4549 - - 11806 576/652 5833/6770 1:26:24 13:57
376 Jeffrey Durm M4549 Cincinnati OH 7590 431/652 4416/6770 1:04:53 10:28
12327 Tony Dvggan M4549 Hamilton OH 7205 412/652 4265/6770 1:03:52 10:18
1970 Aaron Eckerle M4549 Union KY 1981 126/652 1562/6770 50:45 8:12
10295 Kevin Edwards M4549 - - 3809 236/652 2669/6770 56:00 9:02
15599 Jeff Egger M4549 Morning View KY 6268 360/652 3882/6770 1:01:43 9:58
1981 Joe Eglseder M4549 Cincinnati OH 8236 454/652 4660/6770 1:06:49 10:47
12007 Dennis Emerson M4549 Union KY 1115 60/652 948/6770 47:11 7:37
16146 Ben Enzweiler M4549 Richmond KY 8804 473/652 4856/6770 1:08:30 11:03
7291 Bill Erpenbeck M4549 Fort Thomas KY 6989 402/652 4192/6770 1:03:21 10:13
2047 Ken Evancic M4549 Union KY 8501 466/652 4747/6770 1:07:31 10:54
12769 Jody Evans M4549 Mason OH 9419 495/652 5076/6770 1:10:48 11:26
7308 Steve Ewing M4549 Batavia OH 9658 504/652 5155/6770 1:11:47 11:35
2066 Tom Fahey M4549 Ft. Wright KY 7412 423/652 4350/6770 1:04:27 10:24
16704 Jay Feist M4549 Groesbeck OH 11903 578/652 5868/6770 1:27:22 14:06
8945 Steve Feist M4549 Cincinnati OH 6798 395/652 4111/6770 1:02:55 10:09
15627 Marc Feldman M4549 Latonia KY 14124 635/652 6531/6770 1:50:32 17:50
2093 Jeff Fenter M4549 Mason OH 8885 475/652 4881/6770 1:08:45 11:06
2096 Gregory Fermann M4549 - - 1233 74/652 1035/6770 47:48 7:43
5529 Keith Ferrara M4549 Cincinnati OH 3184 211/652 2329/6770 54:26 8:47
299 John Ferrell M4549 Hillsboro OH 7443 426/652 4363/6770 1:04:31 10:25
13242 Jim Fetick M4549 Cincinnati OH 12779 606/652 6130/6770 1:36:27 15:34
12854 Don Fields M4549 Loveland OH 8127 452/652 4620/6770 1:06:30 10:44
7331 Allan Finke M4549 Fairfield OH 10439 535/652 5426/6770 1:15:30 12:11
11744 Dan Fischer M4549 Bethel OH 3017 196/652 2228/6770 54:00 8:43
    NO FN LN DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
10646 Scott Fitch M4549 Dixie KY 8919 477/652 4893/6770 1:08:50 11:07
7344 Louis Flaspohler M4549 Cincinnati OH 1787 114/652 1427/6770 50:04 8:05
7348 Robert Flick M4549 Cincinnati OH 5627 327/652 3579/6770 1:00:10 9:43
11376 Jeff Flood M4549 - - 12705 603/652 6104/6770 1:35:28 15:24
5553 Tony Foote M4549 Independence KY 1900 119/652 1500/6770 50:30 8:09
2140 Rob Fosheim M4549 - - 11359 561/652 5706/6770 1:22:21 13:17
7368 Gary Foskuhl M4549 Dayton OH 12279 589/652 5972/6770 1:31:08 14:42
16830 Jeff Foss M4549 Crittenden KY 5366 314/652 3454/6770 59:34 9:37
2142 Wesley Foster M4549 Indian Harbour Beach FL 2878 187/652 2142/6770 53:39 8:40
885 William Fox M4549 Cleves OH 900 46/652 786/6770 46:06 7:26
2152 Joseph Francese M4549 Freehold NJ 3067 201/652 2259/6770 54:08 8:44
5561 Carmine Francese M4549 West Chester OH 11516 566/652 5756/6770 1:23:49 13:32
10670 Charley Frank M4549 Cincinnati OH 1928 121/652 1524/6770 50:34 8:10
2158 Chuck Frank M4549 - - 8277 459/652 4676/6770 1:06:56 10:48
16161 Ned Freer M4549 - - 6052 344/652 3781/6770 1:01:09 9:52
11627 Thomas Frey M4549 Cincinnati OH 3918 240/652 2727/6770 56:12 9:04
7376 Robert Frey M4549 Cincinnati OH 1439 89/652 1180/6770 48:45 7:52
2181 Iddo Friedberg M4549 Oxford OH 1448 91/652 1187/6770 48:47 7:53
5580 Mark Friedmann M4549 Cleves OH 236 14/652 218/6770 40:05 6:28
5584 Tony Fritz M4549 Ft. Mitchel KY 8652 471/652 4795/6770 1:08:05 10:59
15300 Mike Fritzsche M4549 Cincinnati OH 5327 310/652 3437/6770 59:27 9:36
5597 Jon Futscher M4549 Cresent Springs KY 3165 208/652 2317/6770 54:23 8:47
2204 Richard Gabbour M4549 Cincinnati OH 14862 652/652 6770/6770 2:22:40 23:01
5605 Todd Gandy M4549 Harrison OH 2639 175/652 1992/6770 52:54 8:32
10099 Brian Gardner M4549 Cincinnati OH 575 29/652 518/6770 43:54 7:05
11633 Todd Gardner M4549 - - 2442 164/652 1864/6770 52:18 8:26
12329 Andrew Gates M4549 Newtown OH 3175 209/652 2323/6770 54:25 8:47
625 Nick Gates M4549 Fort Thomas KY 8465 465/652 4736/6770 1:07:25 10:53
16175 David Gatewood M4549 Dry Ridge KY 11215 559/652 5670/6770 1:20:58 13:04
13049 Carl Geis M4549 - - 4578 277/652 3074/6770 57:47 9:20
11052 Mart Gerrety M4549 Dixie KY 9724 508/652 5179/6770 1:12:04 11:38
123 Robert Gibson M4549 Chicago IL 2893 189/652 2152/6770 53:42 8:40
2275 Paul Gibson M4549 Aurora IN 13013 612/652 6196/6770 1:39:02 15:59
12744 James Giebler M4549 Milford OH 1304 81/652 1088/6770 48:07 7:46
14506 Doug Giffin M4549 - - 1588 101/652 1287/6770 49:21 7:58
5650 Michael Ginn M4549 Cincinnati OH 6574 380/652 4023/6770 1:02:23 10:04
2292 Barton Girdwood M4549 - - 2229 144/652 1721/6770 51:34 8:19
11352 Charles Glaescher M4549 Cincinnati OH 5537 320/652 3531/6770 59:58 9:41
7442 Dan Glover M4549 Cincinnati OH 7668 436/652 4451/6770 1:05:07 10:31
13068 Scott Goertemiller M4549 Cincinnati OH 202 9/652 185/6770 39:23 6:22
    NO FN LN DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
2319 Ronald Gold M4549 Cincinnati OH 6059 346/652 3784/6770 1:01:10 9:52

[next 200 records]

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after