GRAND LAKE MARATHON

Marathon

Start a new tradition at the Inaugural Grand Lake Marathon, Lakeshore half marathon, 10k, 5k and kids marathon September 27, 2014 A scenic loop on the shores of Grand Lake St. Marys awaits you and a tour of The Northshore for our half participants.

Info

September 27, 2014 in United States

Results By

Marathon - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 200 of 450
number of records per page: [10] [25] [50] [100] [all]
[next 200 records]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 1ST 6.55M RANK 1ST 6.55M_PACE 2ND 6.55M RANK 2ND 6.55M_PACE LAST 13.1M LAST 13.1M_PACE TIME PACE
SEX: F
1152 Heather Bankson Top Fin 1 2/3 2/192 5:56 1 0:54 12:35 4 1:55 3:06 0:14 21:38 0:50
1173 Ginger Gehret Top Fin 2 1/3 1/192 6:25 2 0:59 11:24 3 1:44 2:51 0:13 20:41 0:47
1329 Amy Biggs F4049 8 1/42 6/192 14:58 8 2:17 14:54 9 2:16 12:39 0:58 42:31 1:37
1200 Julie Schieltz Top Fin 9 3/3 3/192 16:23 9 2:30 12:46 5 1:57 5:46 0:26 34:56 1:20
1321 Jodi Glay F3039 10 1/82 4/192 16:52 10 2:35 16:32 13 2:31 4:22 0:20 37:47 1:27
1296 Kelly Teglas F3039 12 2/82 5/192 18:45 12 2:52 13:13 6 2:01 8:38 0:40 40:37 1:33
1293 Karyn Miller F3039 15 3/82 7/192 23:30 15 3:35 16:16 10 2:29 6:32 0:30 46:19 1:46
1372 Niki Miller F3039 17 4/82 8/192 26:21 17 4:01 20:30 19 3:08 10:51 0:50 57:43 2:12
1053 Nicole Jones F1929 21 1/37 9/192 32:03 21 4:54 21:53 20 3:20 13:16 1:01 1:07:12 2:34
1181 Charity Metcalf F3039 24 5/82 10/192 36:19 24 5:33 24:41 26 3:46 15:41 1:12 1:16:42 2:56
1306 Molly Brown F1929 29 2/37 11/192 42:29 29 6:29 23:28 24 3:35 15:28 1:11 1:21:27 3:07
2089 Renee Schmitmeyer F1929 30 3/37 12/192 43:26 30 6:38 33:08 39 5:04 18:08 1:23 1:34:44 3:37
1031 Amy Kupferer F3039 32 7/82 14/192 44:52 32 6:51 31:00 34 4:44 21:42 1:39 1:37:35 3:43
1366 Jamie Heidorn F3039 34 6/82 13/192 46:17 34 7:04 25:20 27 3:52 25:00 1:55 1:36:38 3:41
1334 Jennifer Billingsley F3039 36 8/82 15/192 49:37 36 7:35 33:20 40 5:05 24:07 1:50 1:47:05 4:05
1070 Natalie Mueller F3039 39 9/82 16/192 52:56 39 8:05 35:41 44 5:27 21:18 1:38 1:49:56 4:12
1122 Lori Morris F5059 41 1/25 18/192 53:53 41 8:14 36:09 46 5:31 28:25 2:10 1:58:28 4:31
2121 Angela Cheung F3039 42 10/82 17/192 56:44 42 8:40 29:03 31 4:26 26:58 2:04 1:52:46 4:18
1277 Lisa Brege F3039 46 11/82 19/192 1:00:32 46 9:15 38:00 48 5:48 26:34 2:02 2:05:07 4:47
1364 Jennifer Falloway F3039 47 12/82 20/192 1:01:29 47 9:23 31:23 35 4:47 33:11 2:32 2:06:04 4:49
1302 Melissa Cramton F3039 48 13/82 21/192 1:02:26 48 9:32 40:21 51 6:10 26:07 2:00 2:08:55 4:55
1109 Christie Prenger F3039 57 14/82 22/192 1:19:59 57 12:13 46:09 56 7:03 36:56 2:49 2:43:05 6:13
1158 Kelly Ahman F1929 58 4/37 24/192 1:21:25 58 12:26 50:23 62 7:42 42:40 3:15 2:54:29 6:40
1148 Debra Engel F4049 60 2/42 23/192 1:24:44 60 12:56 48:29 59 7:24 39:21 3:00 2:52:35 6:35
1106 Angela McDowell F3039 61 15/82 25/192 1:25:41 61 13:05 49:40 60 7:35 45:46 3:30 3:01:08 6:55
1081 Amy Quinter F3039 65 18/82 28/192 1:30:26 65 13:48 52:00 65 7:56 51:59 3:58 3:14:25 7:25
1051 Trisha Berry F3039 66 17/82 27/192 1:30:54 66 13:53 54:21 67 8:18 47:15 3:36 3:12:31 7:21
1040 Stephanie Nielsen F3039 68 16/82 26/192 1:32:20 68 14:06 55:45 68 8:31 39:40 3:02 3:07:46 7:10
1208 Jenna Von Sossan F1929 70 6/37 30/192 1:39:56 70 15:15 1:02:19 79 9:31 48:17 3:41 3:30:33 8:02
1190 Nicole Wiley F1929 71 5/37 29/192 1:40:24 71 15:20 56:11 70 8:35 50:09 3:50 3:26:45 7:53
1281 Beth Monnin F4049 78 3/42 31/192 1:50:51 78 16:55 59:54 76 9:09 59:44 4:34 3:50:29 8:48
1180 Rhonda Hickman F4049 80 4/42 32/192 1:55:35 80 17:39 1:02:14 78 9:30 1:02:09 4:45 3:59:59 9:10
1303 Susanna Maines F1929 84 7/37 34/192 1:59:23 84 18:14 1:09:03 90 10:33 57:13 4:22 4:05:41 9:23
1044 Jackie Kemper F3039 85 19/82 33/192 2:03:11 85 18:48 1:02:26 80 9:32 59:06 4:31 4:04:44 9:20
2124 Melissa Sinning F4049 86 5/42 35/192 2:03:40 86 18:53 1:14:42 97 11:24 53:57 4:07 4:12:20 9:38
1362 Pam Ruchty F5059 88 2/25 36/192 2:06:30 88 19:19 1:06:11 85 10:06 1:03:25 4:50 4:16:07 9:47
2090 Alicia Osborn F3039 91 20/82 39/192 2:08:24 91 19:36 1:11:22 93 10:54 1:10:34 5:23 4:30:22 10:19
1257 Danielle Hoverman F1929 92 9/37 38/192 2:09:50 92 19:49 1:14:54 98 11:26 1:02:46 4:47 4:27:31 10:13
1216 Heather Byers F1929 94 8/37 37/192 2:12:12 94 20:11 1:11:49 94 10:58 1:00:38 4:38 4:24:40 10:06
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 1ST 6.55M RANK 1ST 6.55M_PACE 2ND 6.55M RANK 2ND 6.55M_PACE LAST 13.1M LAST 13.1M_PACE TIME PACE
1312 Danni Resnick F3039 98 21/82 40/192 2:16:57 98 20:55 1:13:27 96 11:13 1:07:33 5:09 4:37:57 10:37
1017 Abbi Auger F4049 100 6/42 43/192 2:18:51 100 21:12 1:20:45 107 12:20 1:05:56 5:02 4:45:33 10:54
1348 Eden McDermott F3039 101 23/82 42/192 2:21:13 101 21:34 1:15:33 99 11:32 1:05:55 5:02 4:42:42 10:47
1294 Leanne Barnell F3039 102 22/82 41/192 2:22:10 102 21:42 1:13:11 95 11:10 1:06:23 5:04 4:41:45 10:45
1131 Jeni Klug F4049 103 7/42 44/192 2:23:36 103 21:55 1:20:57 108 12:22 1:11:26 5:27 4:56:00 11:18
1032 Beth Siegrist F4049 105 9/42 46/192 2:27:24 105 22:30 1:26:22 113 13:11 1:09:49 5:20 5:03:35 11:35
1290 Tina Rudy F4049 107 8/42 45/192 2:29:46 107 22:52 1:20:27 105 12:17 1:12:24 5:32 5:02:38 11:33
1163 Amanda Richardson F3039 111 24/82 47/192 2:33:05 111 23:22 1:26:20 112 13:11 1:10:48 5:24 5:10:14 11:50
1069 Sara Harlamert F3039 114 26/82 49/192 2:37:50 114 24:06 1:27:15 115 13:19 1:22:13 6:17 5:27:19 12:30
1021 Jamie Goudy F3039 115 25/82 48/192 2:38:47 115 24:15 1:23:28 109 12:45 1:24:06 6:25 5:26:22 12:27
1266 Nicole Schaekel F3039 122 27/82 50/192 2:49:42 122 25:55 1:27:25 116 13:21 1:29:10 6:48 5:46:19 13:13
1079 Lisa Vondrell F3039 123 28/82 52/192 2:51:08 123 26:08 1:31:40 120 14:00 1:30:09 6:53 5:52:57 13:28
1083 Julie Dicesare F4049 125 10/42 51/192 2:54:27 125 26:38 1:33:18 123 14:15 1:21:24 6:13 5:49:09 13:20
1080 Ashley Harrod F3039 132 29/82 53/192 3:09:10 132 28:53 1:36:17 126 14:42 1:38:50 7:33 6:24:17 14:40
1292 Liz Dock F5059 135 3/25 54/192 3:11:32 135 29:15 1:43:49 138 15:51 1:34:37 7:13 6:29:59 14:53
1093 Lecia Holley F4049 139 11/42 56/192 3:16:17 139 29:58 1:41:54 135 15:33 1:45:04 8:01 6:43:16 15:24
1073 Teri Garrelts F3039 141 30/82 55/192 3:17:42 141 30:11 1:42:36 136 15:40 1:37:15 7:25 6:37:34 15:10
1206 Kathy Barton F5059 146 4/25 57/192 3:26:44 146 31:34 1:51:59 148 17:06 1:36:53 7:24 6:55:37 15:52
1280 Kelly Laber F4049 147 12/42 58/192 3:28:09 147 31:47 1:46:19 143 16:14 1:43:58 7:56 6:58:28 15:58
1252 Jennifer Hamilton F4049 148 13/42 59/192 3:28:37 148 31:51 1:44:26 139 15:57 1:47:17 8:11 7:00:21 16:03
2084 Jessica Brelje F4049 149 15/42 63/192 3:34:19 149 32:43 1:53:36 149 17:21 1:53:18 8:39 7:21:15 16:50
1229 Amy Breaden F6069 151 1/3 62/192 3:36:13 151 33:01 1:54:32 151 17:29 1:48:35 8:17 7:19:21 16:46
1140 Nikki Doty F4049 152 14/42 61/192 3:36:42 152 33:05 1:54:46 153 17:31 1:46:55 8:10 7:18:24 16:44
1060 Julie Roessner F3039 153 31/82 60/192 3:37:39 153 33:14 1:51:42 147 17:03 1:44:18 7:58 7:13:39 16:33
1117 Jessie Malicki F3039 155 32/82 65/192 3:43:49 155 34:10 1:59:41 162 18:16 1:54:49 8:46 7:38:20 17:30
1112 Libby Wilson F4049 157 16/42 66/192 3:44:46 157 34:19 1:58:02 159 18:01 1:57:26 8:58 7:40:14 17:34
1165 Kimberly Sanders F5059 160 5/25 64/192 3:46:40 160 34:36 1:54:43 152 17:31 1:52:12 8:34 7:33:35 17:19
1274 Erin Clune F3039 162 33/82 67/192 3:49:31 162 35:02 2:00:22 163 18:23 1:55:06 8:47 7:44:59 17:45
1192 Julie Mescher F3039 169 34/82 68/192 3:58:03 169 36:21 2:08:48 178 19:40 1:56:08 8:52 8:03:01 18:26
1273 Kara Uhlenhake F1929 171 10/37 69/192 4:01:51 171 36:55 2:00:46 164 18:26 2:04:11 9:29 8:06:49 18:35
1325 Melanie Owen F4049 174 17/42 70/192 4:06:36 174 37:39 2:02:23 169 18:41 2:08:15 9:47 8:17:15 18:59
1361 Annette Hoying F4049 175 18/42 71/192 4:08:58 175 38:01 2:08:31 177 19:37 2:05:27 9:35 8:22:57 19:12
2108 Ambie Lennartz F3039 182 35/82 72/192 4:18:28 182 39:28 2:16:00 183 20:46 2:12:12 10:05 8:46:41 20:06
1144 Mary Knous F3039 187 36/82 73/192 4:23:13 187 40:11 2:18:20 185 21:07 2:14:36 10:16 8:56:11 20:28
1193 Laura Melfe F4049 190 19/42 74/192 4:33:39 190 41:47 2:22:04 191 21:41 2:10:53 9:59 9:06:37 20:52
2123 Kristi Huelsman F4049 191 21/42 77/192 4:36:02 191 42:09 2:25:21 194 22:11 2:23:16 10:56 9:24:39 21:33
1254 Emily Doenges F3039 192 37/82 75/192 4:36:59 192 42:17 2:21:34 188 21:37 2:23:15 10:56 9:21:48 21:27
1377 Alecia Means F4049 194 20/42 76/192 4:38:52 194 42:35 2:21:48 190 21:39 2:23:01 10:55 9:23:42 21:31
1146 Julie Kramer F4049 199 22/42 78/192 4:42:40 199 43:09 2:26:30 195 22:22 2:18:19 10:34 9:27:30 21:40
1287 Diana Zink F1929 200 11/37 79/192 4:45:03 200 43:31 2:33:19 211 23:24 2:19:34 10:39 9:37:57 22:04
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 1ST 6.55M RANK 1ST 6.55M_PACE 2ND 6.55M RANK 2ND 6.55M_PACE LAST 13.1M LAST 13.1M_PACE TIME PACE
1315 Emily Leising F3039 203 39/82 82/192 4:50:44 203 44:23 2:31:10 206 23:05 2:31:13 11:33 9:53:08 22:38
1283 Janet Lee F4049 206 23/42 81/192 4:52:38 206 44:41 2:32:48 210 23:20 2:22:56 10:55 9:48:23 22:27
1111 Amy Marcotte F3039 207 38/82 80/192 4:53:07 207 44:45 2:31:38 207 23:09 2:20:47 10:45 9:45:32 22:21
1378 Teresa Semaan F1929 210 13/37 85/192 4:55:29 210 45:07 2:33:30 212 23:26 2:30:47 11:31 9:59:47 22:54
1311 Julie Pequignot F3039 213 40/82 83/192 4:57:52 213 45:29 2:33:58 213 23:30 2:24:09 11:00 9:55:59 22:45
1331 Stephanie Honigford F1929 214 12/37 84/192 4:58:49 214 45:37 2:28:46 201 22:43 2:31:15 11:33 9:58:50 22:51
1282 Sheridan Spychalski F1929 215 14/37 86/192 4:59:46 215 45:46 2:40:33 225 24:31 2:26:06 11:09 10:06:26 23:09
2077 Samantha Farling F1929 222 15/37 87/192 5:06:24 222 46:47 2:38:52 223 24:15 2:31:35 11:34 10:16:52 23:33
1335 Ellen Guenther F3039 223 41/82 88/192 5:07:21 223 46:55 2:36:30 218 23:54 2:36:48 11:58 10:20:40 23:41
1245 Courtney Couch F3039 228 42/82 89/192 5:12:06 228 47:39 2:36:00 217 23:49 2:40:08 12:13 10:28:16 23:59
1135 Billie Crumbaker F4049 230 24/42 90/192 5:15:54 230 48:14 2:43:32 231 24:58 2:37:21 12:01 10:36:48 24:18
1309 Kristin Woodard F4049 236 25/42 91/192 5:26:20 236 49:49 2:47:15 235 25:32 2:38:23 12:05 10:52:00 24:53
1373 Kathleen Tucker F5059 238 6/25 92/192 5:30:08 238 50:24 2:51:57 240 26:15 2:45:05 12:36 11:07:11 25:28
1145 Connie Harshbarger F5059 239 7/25 93/192 5:32:31 239 50:46 2:55:14 245 26:45 2:45:07 12:36 11:12:53 25:41
1056 Erin Poeppelman F3039 242 43/82 94/192 5:35:22 242 51:12 2:53:48 242 26:32 2:47:30 12:47 11:16:41 25:50
1167 Beth Webb F5059 245 9/25 96/192 5:42:57 245 52:22 2:56:08 246 26:53 2:50:52 13:03 11:29:58 26:20
1120 Kathleen Housman F5059 248 8/25 95/192 5:45:20 248 52:43 2:56:35 247 26:58 2:47:05 12:45 11:29:01 26:18
1077 Tracey Doggett F3039 250 44/82 97/192 5:48:11 250 53:09 3:00:49 250 27:36 2:49:30 12:56 11:38:31 26:40
1223 Sarah Robeson F1929 253 16/37 98/192 5:54:21 253 54:06 3:03:51 256 28:04 2:52:38 13:11 11:50:51 27:08
1025 Patty Sutter F4049 255 26/42 101/192 5:57:40 255 54:36 3:01:57 253 27:47 3:04:31 14:05 12:04:09 27:38
1075 Lucy Parker F3039 256 45/82 100/192 5:58:37 256 54:45 3:06:39 265 28:30 2:55:03 13:22 12:00:21 27:30
1235 Jordan Dammeyer F1929 257 17/37 99/192 6:00:03 257 54:58 3:01:42 252 27:44 2:56:42 13:29 11:58:27 27:25
1242 Kris Olsen F5059 258 10/25 107/192 6:01:00 258 55:07 3:05:00 261 28:15 3:09:32 14:28 12:15:32 28:04
1284 Stephanie Rath F3039 259 46/82 104/192 6:01:56 259 55:15 3:08:17 269 28:45 3:01:29 13:51 12:11:44 27:56
1310 Brooke Pothast F1929 260 18/37 102/192 6:02:25 260 55:20 3:04:17 259 28:08 3:03:08 13:59 12:09:50 27:51
1004 Amy Spriggs F3039 262 47/82 105/192 6:04:19 262 55:37 3:03:48 255 28:04 3:04:34 14:05 12:12:41 27:58
1264 Kelly Arnett F1929 263 19/37 103/192 6:04:47 263 55:42 3:04:02 257 28:06 3:01:57 13:53 12:10:47 27:54
1225 Tina Crawford F4049 264 27/42 106/192 6:05:16 264 55:46 3:04:16 258 28:08 3:05:03 14:08 12:14:35 28:02
2118 Susan Vogt F5059 265 11/25 109/192 6:06:41 265 55:59 3:06:23 264 28:27 3:11:57 14:39 12:25:02 28:26
1210 Vicki Sendelbach F4049 268 28/42 108/192 6:09:32 268 56:25 3:06:22 263 28:27 3:01:31 13:51 12:17:26 28:09
1162 Carol Kahlig F5059 269 12/25 110/192 6:11:26 269 56:42 3:08:43 270 28:49 3:14:22 14:50 12:34:31 28:48
1269 Molly McFarren F3039 272 48/82 111/192 6:19:02 272 57:52 3:12:27 273 29:23 3:04:56 14:07 12:36:25 28:52
1268 Amy Shawver F3039 274 50/82 113/192 6:21:24 274 58:14 3:16:26 278 29:59 3:12:48 14:43 12:50:40 29:25
1005 Maria Slife F4049 275 29/42 114/192 6:22:21 275 58:22 3:13:22 274 29:31 3:17:46 15:06 12:53:31 29:31
1270 Janice Beyke F3039 277 49/82 112/192 6:24:15 277 58:40 3:12:11 272 29:20 3:09:28 14:28 12:45:55 29:14
1227 Amber Goetz F3039 278 51/82 116/192 6:25:40 278 58:53 3:19:15 282 30:25 3:11:25 14:37 12:56:21 29:38
1026 Jill Luginbill F3039 279 52/82 117/192 6:26:09 279 58:57 3:19:29 283 30:27 3:15:27 14:55 13:01:06 29:49
2127 Denise Pagura F5059 280 13/25 115/192 6:26:37 280 59:02 3:14:46 275 29:44 3:13:04 14:44 12:54:28 29:34
1259 Jennifer Van Tilburgh F3039 282 54/82 119/192 6:31:22 282 59:45 3:22:03 284 30:51 3:13:22 14:46 13:06:48 30:02
2081 Cathy Trausch F3039 283 53/82 118/192 6:32:19 283 59:54 3:16:09 277 29:57 3:15:28 14:55 13:03:57 29:55
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 1ST 6.55M RANK 1ST 6.55M_PACE 2ND 6.55M RANK 2ND 6.55M_PACE LAST 13.1M LAST 13.1M_PACE TIME PACE
1369 Debbie Egbert F4049 290 31/42 121/192 6:45:37 290 - 3:24:48 285 31:16 3:29:36 16:00 13:40:02 31:18
1358 Jennifer Stevens F4049 292 30/42 120/192 6:47:59 292 - 3:25:16 288 31:20 3:25:49 15:43 13:39:05 31:16
1299 Vicki Hughes F6069 293 2/3 123/192 6:48:28 293 - 3:29:02 293 31:55 3:32:01 16:11 13:49:31 31:40
1338 Diane Preston F5059 294 14/25 122/192 6:51:18 294 - 3:30:26 296 32:08 3:22:04 15:25 13:43:49 31:27
1136 Brenda Hart F5059 297 15/25 124/192 6:54:09 297 - 3:33:57 302 32:40 3:28:59 15:57 13:57:07 31:57
1353 Tracy Roudebush F3039 301 56/82 127/192 6:58:54 301 - 3:38:25 313 33:21 3:32:07 16:12 14:09:27 32:25
1091 Melissa Grothause F3039 302 55/82 126/192 6:59:51 302 - 3:33:13 299 32:33 3:35:25 16:27 14:08:30 32:23
1240 Amy Harshbarger F4049 305 32/42 125/192 7:01:16 305 - 3:33:55 301 32:40 3:28:33 15:55 14:03:46 32:12
1050 Angela Canepa F5059 306 16/25 128/192 7:02:42 306 - 3:39:34 315 33:31 3:35:43 16:28 14:18:00 32:45
1332 Allison Honigford F1929 309 20/37 129/192 7:05:33 309 - 3:34:36 303 32:46 3:38:47 16:42 14:18:57 32:47
1352 Joni Dunham F3039 311 57/82 131/192 7:08:52 311 - 3:36:57 308 33:07 3:37:52 16:38 14:23:42 32:58
1326 Hannah Cotter F1929 312 21/37 130/192 7:09:21 312 - 3:40:00 316 33:35 3:30:32 16:04 14:19:54 32:49
1226 Danielle Schwinn F1929 315 22/37 132/192 7:14:34 315 - 3:41:52 317 33:52 3:32:57 16:15 14:29:24 33:11
1289 April Gardner F3039 316 58/82 133/192 7:15:31 316 - 3:38:05 312 33:18 3:42:25 16:59 14:36:02 33:26
1175 Erica Ranly F1929 321 23/37 134/192 7:17:53 321 - 3:47:45 327 34:46 3:35:08 16:25 14:40:47 33:37
1114 Brittany Byrne F1929 322 24/37 136/192 7:21:41 322 - 3:44:40 318 34:18 3:49:37 17:32 14:55:58 34:12
1108 Janet Ley-Pike F6069 323 3/3 135/192 7:22:10 323 - 3:45:36 322 34:27 3:44:24 17:08 14:52:11 34:03
2135 Katherine Poli F1929 326 25/37 137/192 7:26:54 326 - 3:47:56 328 34:48 3:43:58 17:06 14:58:49 34:18
2098 Jenny Gerlach F1929 327 26/37 138/192 7:28:20 327 - 3:47:13 326 34:41 3:45:09 17:11 15:00:43 34:23
1047 Brenda Robinson F4049 328 33/42 139/192 7:28:48 328 - 3:48:52 332 34:56 3:43:59 17:06 15:01:40 34:25
2095 Martha Kelly F3039 330 59/82 140/192 7:32:08 330 - 3:48:23 330 34:52 3:55:23 17:58 15:15:55 34:58
1121 Lynn Huwer F1929 333 27/37 141/192 7:35:56 333 - 3:58:02 346 36:20 3:42:53 17:01 15:16:52 35:00
1068 Casey Hanes F1929 334 30/37 144/192 7:36:24 334 - 3:52:36 338 35:31 3:56:23 18:03 15:25:24 35:19
1376 Lindsay Ettinger F1929 335 28/37 142/192 7:37:49 335 - 3:50:28 334 35:11 3:52:21 17:44 15:20:39 35:08
1161 Ashleigh Tobe F1929 337 29/37 143/192 7:39:43 337 - 3:51:24 335 35:20 3:52:22 17:44 15:23:30 35:15
2082 Sarah Aldrich F3039 339 60/82 145/192 7:43:31 339 - 3:54:41 340 35:50 3:49:05 17:29 15:27:18 35:24
1160 Christina Tobe F3039 341 61/82 147/192 7:45:25 341 - 4:02:42 352 37:03 3:51:31 17:40 15:39:39 35:52
1132 Sherri Lowe F5059 342 17/25 146/192 7:45:54 342 - 3:57:16 345 36:13 3:53:37 17:50 15:36:48 35:45
1250 Kristenne Kaylor F3039 348 62/82 148/192 7:51:35 348 - 3:57:14 344 36:13 3:56:30 18:03 15:45:20 36:05
1155 Cassandra Ralls F3039 349 64/82 150/192 7:52:04 349 - 4:00:18 348 36:41 3:56:45 18:04 15:49:08 36:14
1288 Whitney Pyke F3039 351 63/82 149/192 7:53:01 351 - 4:00:46 350 36:45 3:54:23 17:54 15:48:11 36:11
1179 Amanda Potchik F1929 352 31/37 151/192 7:56:20 352 - 4:03:06 353 37:07 4:02:01 18:28 16:01:29 36:42
1168 Laura Webb F1929 354 32/37 154/192 7:59:40 354 - 4:06:52 361 37:41 4:04:26 18:40 16:10:58 37:04
1383 Anne Weiker F4049 355 34/42 153/192 8:01:33 355 - 4:06:23 359 37:37 4:01:07 18:24 16:09:04 36:59
1301 Lisa Lynn Kaplan F5059 357 18/25 152/192 8:03:56 357 - 4:01:53 351 36:56 4:02:17 18:30 16:08:07 36:57
2136 Andrea Smith F1929 359 33/37 155/192 8:06:18 359 - 4:09:25 365 38:05 4:02:49 18:32 16:18:34 37:21
1202 Bridget Metz F3039 362 65/82 156/192 8:09:38 362 - 4:11:46 369 38:26 4:09:30 19:03 16:30:54 37:49
2105 Jennifer Lowe F3039 368 66/82 157/192 8:16:45 368 - 4:11:01 368 38:19 4:08:49 19:00 16:36:36 38:02
1262 Shari Stauffer F3039 371 67/82 158/192 8:19:36 371 - 4:16:40 378 39:11 4:08:52 19:00 16:45:09 38:22
1324 Anna Tinnerello F3039 372 69/82 160/192 8:20:04 372 - 4:13:22 374 38:41 4:16:27 19:35 16:49:54 38:33
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 1ST 6.55M RANK 1ST 6.55M_PACE 2ND 6.55M RANK 2ND 6.55M_PACE LAST 13.1M LAST 13.1M_PACE TIME PACE
1304 Erin Sommer F3039 373 68/82 159/192 8:20:33 373 - 4:12:11 371 38:30 4:14:19 19:25 16:47:03 38:26
2097 Diane Gerlach F5059 377 19/25 161/192 8:24:20 377 - 4:20:25 383 39:45 4:14:37 19:26 16:59:23 38:54
1341 Theresa Inman F5059 383 20/25 163/192 8:30:02 383 - 4:16:51 379 39:13 4:21:02 19:56 17:07:56 39:14
1256 Abby Matthews F1929 384 34/37 162/192 8:30:59 384 - 4:15:11 375 38:58 4:20:48 19:55 17:06:59 39:12
1336 Nicole Koenig F3039 385 70/82 165/192 8:32:53 385 - 4:26:02 396 40:37 4:20:23 19:53 17:19:19 39:40
1041 Jen Sudhoff F4049 388 35/42 164/192 8:36:12 388 - 4:22:00 388 40:00 4:18:15 19:43 17:16:28 39:34
1185 Janelle Klosterman F3039 390 71/82 166/192 8:38:06 390 - 4:24:21 393 40:22 4:19:42 19:49 17:22:10 39:47
1107 Kinzie Gardner F1929 392 35/37 167/192 8:39:32 392 - 4:25:03 395 40:28 4:20:25 19:53 17:25:01 39:53
1188 Brook Schmitmeyer F3039 393 72/82 168/192 8:40:29 393 - 4:20:34 384 39:47 4:25:52 20:18 17:26:55 39:58
1196 Christa Bruggeman F3039 395 73/82 170/192 8:42:51 395 - 4:27:23 398 40:49 4:21:24 19:57 17:31:40 40:08
1201 Marit Janse F5059 396 21/25 169/192 8:43:20 396 - 4:27:37 400 40:51 4:19:45 19:50 17:30:43 40:06
2117 Alisa Thomas F4049 399 37/42 172/192 8:45:42 399 - 4:22:25 389 40:04 4:29:13 20:33 17:37:22 40:21
1344 Kari Carter F4049 400 36/42 171/192 8:46:11 400 - 4:22:39 390 40:06 4:23:46 20:08 17:32:37 40:11
1123 Joyce Howell F5059 401 22/25 173/192 8:49:01 401 - 4:30:25 405 41:17 4:19:48 19:50 17:39:16 40:26
1036 Alyssa Ross F1929 403 36/37 174/192 8:55:40 403 - 4:27:19 397 40:49 4:28:36 20:30 17:51:36 40:54
1323 Natalee Gooden Burkard F3039 405 74/82 175/192 8:57:34 405 - 4:30:23 404 41:17 4:33:08 20:51 18:01:06 41:16
1221 Jeanne Homan F4049 407 38/42 176/192 8:59:56 407 - 4:28:43 403 41:02 4:37:10 21:09 18:05:50 41:27
1065 Samantha Otten F1929 414 37/37 177/192 9:07:04 414 - 4:41:25 422 42:58 4:30:38 20:40 18:19:08 41:57
1039 Catherine Aldrich F5059 417 23/25 178/192 9:09:26 417 - 4:37:38 414 42:23 4:33:00 20:50 18:20:05 41:59
1027 Katie Whitling F3039 422 75/82 180/192 9:20:21 422 - 4:44:24 425 43:25 4:48:32 22:02 18:53:18 43:15
1142 Lisa Gesualdo F4049 423 39/42 179/192 9:23:12 423 - 4:40:51 421 42:53 4:41:39 21:30 18:45:43 42:58
1328 Laura Mazur F3039 427 76/82 181/192 9:28:25 427 - 4:44:08 424 43:23 4:43:35 21:39 18:56:09 43:22
1263 Marcie Flack F3039 430 77/82 182/192 9:33:39 430 - 4:47:24 428 43:53 4:51:14 22:14 19:12:18 43:59
1103 Kara Warren F3039 432 78/82 186/192 9:35:04 432 - 4:52:21 438 44:38 4:55:18 22:33 19:22:44 44:23
1195 Shannon Goings F4049 433 40/42 183/192 9:36:01 433 - 4:50:42 433 44:23 4:47:28 21:57 19:14:12 44:03
1198 Tana Stanton F4049 434 41/42 185/192 9:36:29 434 - 4:53:45 442 44:51 4:50:34 22:11 19:20:50 44:18
1095 Tamara Klenke F5059 436 24/25 184/192 9:38:23 436 - 4:46:54 427 43:48 4:51:44 22:16 19:17:02 44:10
1092 Jill Peters F4049 439 42/42 187/192 9:41:14 439 - 4:51:08 435 44:27 4:53:12 22:23 19:25:35 44:29
1130 Crystal Barton F3039 440 79/82 188/192 9:43:08 440 - 4:48:32 429 44:03 5:00:33 22:57 19:32:14 44:45
1156 Amy Stockert F3039 441 80/82 189/192 9:44:34 441 - 4:55:36 444 45:08 4:54:54 22:31 19:35:05 44:51
1265 Linda Van Pelt F5059 444 25/25 190/192 9:47:53 444 - 4:50:52 434 44:24 5:00:07 22:55 19:38:52 45:00
1149 Danielle Koenig F3039 445 81/82 191/192 9:49:18 445 - 4:57:56 447 45:29 4:57:19 22:42 19:44:34 45:13
1350 Vicky Payne F3039 449 82/82 192/192 9:54:32 449 - 5:00:27 450 45:52 5:00:00 22:54 19:55:00 45:37
SEX: M
1258 Scott Garman Top Fin 3 1/3 1/258 7:50 3 1:12 13:31 7 2:04 - - 15:56 0:36
