2013 Oklahoma City Memorial Marathon

Half Open

Info

April 28, 2013 in Oklahoma City, OK

Results By

Half Open - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 200 of 577
number of records per page: [10] [25] [50] [100] [all]
[next 200 records]

    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL GUN 10K 7.6M TIME PACE
20071 Daniel Tigert 26 M M 25-29 Edmond OK 6 1/577 6/3496 1:18:16 35:05 43:52 1:18:16 5:58
17243 John Gignac 27 M M 25-29 Oklahoma City OK 7 2/577 7/3496 1:19:01 37:30 46:10 1:18:59 6:02
10047 James Clements 29 M M 25-29 Edmond OK 10 3/577 10/3496 1:20:01 37:24 46:09 1:20:00 6:06
15404 Brian Loftus 27 M M 25-29 Norman OK 30 4/577 28/3496 1:30:27 42:31 52:02 1:26:50 6:38
10042 Paul Taylor 26 M M 25-29 Oklahoma City OK 34 5/577 32/3496 1:27:35 41:09 50:55 1:27:31 6:41
10108 Dan Costello 27 M M 25-29 Oklahoma City OK 36 6/577 34/3496 1:27:43 39:36 49:30 1:27:37 6:41
10555 Kevin Walker 26 M M 25-29 Oklahoma City OK 47 7/577 44/3496 1:28:46 40:28 50:27 1:28:45 6:46
10155 Tommy Garrison 29 M M 25-29 Edmond OK 48 8/577 45/3496 1:28:56 42:26 52:23 1:28:54 6:47
17013 Evan Chambers 26 M M 25-29 Oklahoma City OK 51 9/577 48/3496 1:29:09 42:26 52:22 1:29:07 6:48
10103 Adam Klunzinger 26 M M 25-29 Edmond OK 56 10/577 53/3496 1:29:27 42:24 52:23 1:29:25 6:50
17204 Tim Hartmuller 25 M M 25-29 Oklahoma City OK 64 11/577 61/3496 1:30:37 42:25 52:23 1:30:35 6:55
10100 Phil Bonney 25 M M 25-29 Oklahoma City OK 67 12/577 63/3496 1:30:52 41:53 51:53 1:30:43 6:55
17021 John Sellers 29 M M 25-29 Stillwater OK 74 13/577 70/3496 1:32:02 39:48 51:20 1:31:58 7:01
10209 John Singleton 29 M M 25-29 Katy TX 78 14/577 73/3496 1:33:39 44:13 54:42 1:32:44 7:05
18774 Andrew Hargis 26 M M 25-29 Oklahoma City OK 80 15/577 75/3496 1:40:03 - 55:34 1:32:56 7:06
17463 David Hildenbrand 25 M M 25-29 Oklahoma City OK 82 16/577 76/3496 1:34:09 45:03 55:14 1:33:57 7:10
17373 Ian Campbell 29 M M 25-29 Moore OK 98 17/577 91/3496 1:35:12 42:25 52:24 1:35:10 7:16
17063 Kyle Kuykendall 27 M M 25-29 San Angelo TX 110 18/577 100/3496 1:36:51 45:00 55:49 1:36:06 7:20
17313 Collin Lohr 28 M M 25-29 Abilene TX 115 19/577 105/3496 1:37:28 46:48 57:12 1:36:12 7:21
17220 Kent Bray 25 M M 25-29 Whitefield OK 118 20/577 108/3496 1:37:02 45:16 55:50 1:36:25 7:22
17928 Thomas Johnson 29 M M 25-29 Edmond OK 130 21/577 117/3496 1:37:08 44:59 55:52 1:36:53 7:24
17351 Nick Smith 28 M M 25-29 Edmond OK 131 22/577 118/3496 1:37:18 44:59 55:52 1:37:03 7:25
10291 Mickael Sarrazin 29 M M 25-29 Wichita KS 136 23/577 122/3496 1:39:53 46:31 57:16 1:37:09 7:25
12625 Solomon Hannan 27 M M 25-29 Avoca NY 140 24/577 125/3496 1:37:46 44:44 55:25 1:37:26 7:26
10168 Joshua Harlow 28 M M 25-29 Oklahoma City OK 141 25/577 126/3496 1:37:43 45:41 56:36 1:37:27 7:26
10449 Joshua Carroll 27 M M 25-29 Yukon OK 152 26/577 136/3496 1:38:38 45:24 56:33 1:37:52 7:28
10268 Wes Stewart 29 M M 25-29 Van Buren AR 153 27/577 137/3496 1:38:38 46:22 57:11 1:37:58 7:29
17016 Jeremy Interrante 26 M M 25-29 Moore OK 160 28/577 144/3496 1:38:57 46:51 57:36 1:38:11 7:30
19002 Christopher Plume 28 M M 25-29 Tinkerafb OK 166 29/577 150/3496 1:38:43 45:00 55:39 1:38:24 7:31
10383 Clay Wallin 29 M M 25-29 St. George KS 177 30/577 160/3496 1:47:26 47:49 58:46 1:38:47 7:32
10832 Drew Kreman 26 M M 25-29 Edmond OK 181 31/577 163/3496 1:39:02 46:14 57:24 1:38:53 7:33
17307 Zac Hake 25 M M 25-29 Edmond OK 184 32/577 165/3496 1:39:56 46:11 57:12 1:39:02 7:34
10163 Jason Leclerc 28 M M 25-29 Lawton OK 198 33/577 176/3496 1:41:37 47:27 58:36 1:39:26 7:35
10276 Willliam Spain 26 M M 25-29 Norman OK 200 34/577 178/3496 1:55:56 49:11 1:00:03 1:39:28 7:36
17091 Anthony Greco 25 M M 25-29 Norman OK 201 35/577 179/3496 1:40:25 46:49 57:58 1:39:30 7:36
10175 Jackie Jennison 26 M M 25-29 Pauls Valley OK 210 36/577 186/3496 1:40:00 47:39 58:45 1:39:50 7:37
20269 Dan Morris 29 M M 25-29 Oklahoma City OK 214 37/577 189/3496 1:40:31 47:09 58:25 1:39:59 7:38
17316 Andrew Krueger 26 M M 25-29 Norman OK 218 38/577 192/3496 1:40:54 47:39 58:43 1:40:05 7:38
17379 Justin Foucault 27 M M 25-29 Plano TX 220 39/577 193/3496 1:42:49 51:34 1:02:16 1:40:08 7:39
    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL GUN 10K 7.6M TIME PACE
17073 Andrew Holliday 25 M M 25-29 Oklahoma City OK 225 40/577 197/3496 1:40:29 47:48 59:14 1:40:16 7:39
10244 Kevin Newsom 29 M M 25-29 Edmond OK 229 41/577 201/3496 1:40:44 46:52 57:58 1:40:22 7:40
10518 Aaron Ivey 28 M M 25-29 Edmond OK 238 42/577 208/3496 1:44:28 49:33 1:00:39 1:40:38 7:41
17055 Clay Chambers 26 M M 25-29 Silverthorne CO 243 43/577 213/3496 1:41:29 50:17 1:01:54 1:40:49 7:42
10079 Jesse Green 27 M M 25-29 Jenks OK 245 44/577 214/3496 1:40:58 48:23 59:40 1:40:51 7:42
19880 Nate Behe 25 M M 25-29 Del City OK 253 45/577 221/3496 1:46:29 46:06 57:05 1:40:59 7:43
16600 Scott Moore 28 M M 25-29 Edmond OK 254 46/577 222/3496 1:43:18 48:28 59:33 1:41:01 7:43
10504 Brandon Bibb 28 M M 25-29 Oklahoma City OK 257 47/577 224/3496 1:41:11 43:27 54:33 1:41:08 7:43
11491 Daniel Martin 27 M M 25-29 Oklahoma City OK 259 48/577 226/3496 1:43:51 48:17 59:20 1:41:12 7:44
17177 Bradley Young 25 M M 25-29 Lawton OK 261 49/577 227/3496 1:47:57 47:46 58:30 1:41:14 7:44
10249 John Green 26 M M 25-29 Oklahoma City OK 266 50/577 231/3496 1:42:00 50:30 1:01:51 1:41:18 7:44
10173 Zachary Lapenta 26 M M 25-29 Tulsa OK 269 51/577 233/3496 1:43:21 47:07 58:26 1:41:22 7:44
17728 Caleb Harvey 29 M M 25-29 Oklahoma City OK 276 52/577 237/3496 1:43:06 47:15 58:24 1:41:36 7:45
14614 Levi Wilkins 26 M M 25-29 Norman OK 280 53/577 239/3496 1:44:27 48:12 59:21 1:41:41 7:46
17397 Jason Bond 25 M M 25-29 Oklahoma City OK 282 54/577 241/3496 1:43:36 48:19 59:40 1:41:45 7:46
17051 Garrett Schwab 26 M M 25-29 Oklahoma City OK 288 55/577 247/3496 1:44:16 49:01 1:00:15 1:41:58 7:47
17218 Sean Boyd 29 M M 25-29 Norman OK 292 56/577 251/3496 1:42:22 45:19 56:23 1:42:10 7:48
11021 Christopher Thompson 27 M M 25-29 Nichols Hills OK 304 57/577 263/3496 1:48:47 47:28 58:44 1:42:24 7:49
17239 Jeffery Seilhamer 28 M M 25-29 Carrollton TX 305 58/577 264/3496 1:43:14 48:23 59:37 1:42:25 7:49
19117 Ryan Johnson 26 M M 25-29 Edmond OK 306 59/577 265/3496 1:50:32 48:16 59:38 1:42:28 7:49
17588 Kyle Cook 26 M M 25-29 Englewood CO 307 60/577 266/3496 1:43:23 48:51 1:01:06 1:42:29 7:49
17938 Blake Faluotico 25 M M 25-29 Jenks OK 317 61/577 274/3496 1:44:03 47:15 58:46 1:42:47 7:51
15993 Jeffrey Moody 28 M M 25-29 Norman OK 320 62/577 276/3496 1:44:50 48:51 59:50 1:42:50 7:51
10784 Ryan Spilman 27 M M 25-29 Norman OK 324 63/577 279/3496 1:45:28 45:41 56:58 1:43:05 7:52
17310 Eugene Muniz 28 M M 25-29 Lawton OK 325 64/577 280/3496 1:49:48 49:38 1:00:59 1:43:06 7:52
10480 Tanner Wall 25 M M 25-29 Oklahoma City OK 334 65/577 287/3496 1:43:51 49:42 1:01:00 1:43:19 7:53
10275 Kyle Leemaster 27 M M 25-29 Moore OK 337 66/577 289/3496 1:43:27 48:12 59:37 1:43:21 7:53
10565 Jimmy Baldwin 27 M M 25-29 Davis OK 340 67/577 291/3496 1:43:33 47:39 58:45 1:43:23 7:54
10216 Joseph Steffes 26 M M 25-29 Oklahoma City OK 345 68/577 293/3496 1:49:54 49:58 1:01:28 1:43:29 7:54
10269 Josh Duvall 27 M M 25-29 Oklahoma City OK 351 69/577 296/3496 1:44:09 48:59 1:00:33 1:43:34 7:54
17104 Cole Walton 25 M M 25-29 Parker CO 353 70/577 298/3496 1:44:09 48:59 1:00:33 1:43:35 7:54
17330 Mark Mengers 26 M M 25-29 Mustang OK 354 72/577 299/3496 1:44:09 48:58 1:00:33 1:43:35 7:54
17323 James Mengers 29 M M 25-29 Mustang OK 355 71/577 300/3496 1:44:09 49:00 1:00:33 1:43:35 7:54
10445 Justin Brannon 25 M M 25-29 Oklahoma City OK 363 73/577 305/3496 1:45:06 49:52 1:01:07 1:43:49 7:55
10171 Daniel Dyke 26 M M 25-29 Wichita KS 371 74/577 312/3496 1:46:25 47:55 59:26 1:43:54 7:56
19916 Thomas Dumesnil 25 M M 25-29 Oklahoma City OK 374 75/577 314/3496 1:44:00 49:11 1:00:39 1:43:58 7:56
17935 Ben Engstrand 25 M M 25-29 Harrah OK 378 76/577 318/3496 1:46:51 48:31 59:39 1:44:01 7:56
17117 John Haney 29 M M 25-29 Vernon TX 379 77/577 319/3496 1:46:17 48:45 59:52 1:44:02 7:56
17044 Travis Fort 29 M M 25-29 Springfield MO 385 78/577 323/3496 1:47:03 49:10 1:00:39 1:44:11 7:57
17088 Tyler Lee 25 M M 25-29 Wichita KS 387 79/577 325/3496 1:44:41 46:56 58:10 1:44:15 7:57
    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL GUN 10K 7.6M TIME PACE
10516 Kevin Waner 27 M M 25-29 Bel Aire KS 390 80/577 328/3496 1:46:26 49:53 1:01:21 1:44:15 7:57
11745 Matthew Farber 29 M M 25-29 The Village OK 399 81/577 335/3496 1:46:49 49:48 1:01:23 1:44:29 7:59
17102 Charlie Neuenschwander 29 M M 25-29 Yukon OK 405 82/577 340/3496 1:46:21 49:33 1:01:15 1:44:35 7:59
19098 Grant Phillips 25 M M 25-29 Edmond OK 406 83/577 341/3496 1:47:42 49:24 1:01:07 1:44:35 7:59
17438 Bobby Beaudet 27 M M 25-29 Norman OK 409 84/577 343/3496 1:46:28 49:25 1:01:12 1:44:40 7:59
16603 William Lemieux 26 M M 25-29 Lawton OK 425 85/577 355/3496 1:48:19 51:29 1:02:56 1:45:01 8:01
10056 Tyler Gump 28 M M 25-29 Mckinney TX 430 86/577 360/3496 1:45:18 49:25 1:01:06 1:45:05 8:01
10597 Spencer Malicki 25 M M 25-29 Norman OK 437 87/577 366/3496 1:49:11 51:18 1:02:52 1:45:11 8:02
10075 Daniel Rinke 27 M M 25-29 Bristow OK 443 88/577 372/3496 1:45:44 47:06 58:41 1:45:17 8:02
10415 Nicholas Miller 25 M M 25-29 Edmond OK 444 89/577 373/3496 1:45:52 50:52 1:02:32 1:45:18 8:02
12028 John Snethen 26 M M 25-29 Edmond OK 449 90/577 378/3496 1:46:00 49:53 1:01:26 1:45:24 8:03
10338 Devin McCombs 29 M M 25-29 Norman OK 451 91/577 380/3496 1:46:10 48:20 59:55 1:45:25 8:03
11391 Brett Parsons 27 M M 25-29 Junction City KS 459 92/577 388/3496 1:49:08 50:14 1:01:55 1:45:29 8:03
10375 Vincent St. John 25 M M 25-29 Oklahoma City OK 469 93/577 395/3496 1:53:19 53:35 1:04:53 1:45:40 8:04
10182 Cris Chavez 28 M M 25-29 Beaver OK 476 94/577 401/3496 1:48:50 - 1:00:56 1:45:55 8:05
11976 Christopher Zach 26 M M 25-29 Okc OK 479 95/577 403/3496 1:50:11 51:02 1:02:54 1:45:58 8:05
10815 Ryann Aaron 27 M M 25-29 Wichita KS 487 96/577 408/3496 1:50:25 51:44 1:03:15 1:46:08 8:06
10507 Colt Westbrook 26 M M 25-29 Oklahoma City OK 488 97/577 409/3496 1:46:50 48:47 1:00:45 1:46:09 8:06
17321 Bharat Bhandari 27 M M 25-29 Altus OK 492 98/577 413/3496 1:48:27 47:54 59:50 1:46:12 8:06
17311 Prashant Negi 29 M M 25-29 Altus OK 505 99/577 425/3496 1:48:50 48:28 1:00:11 1:46:35 8:08
11287 Rob Laird 25 M M 25-29 Tulsa OK 506 100/577 426/3496 1:50:31 51:28 1:03:07 1:46:35 8:08
11905 Rusty Garrett 27 M M 25-29 Oklahoma City OK 512 101/577 430/3496 1:52:58 50:40 1:02:46 1:46:43 8:09
20090 Chase Hebert 25 M M 25-29 Oklahoma City OK 524 102/577 439/3496 1:49:47 49:28 1:01:09 1:46:59 8:10
17106 Thaddaeus Gommesen 27 M M 25-29 Norman OK 532 103/577 446/3496 1:49:29 49:02 1:01:09 1:47:09 8:11
17581 Ben Smith 25 M M 25-29 Edmond OK 568 104/577 471/3496 1:50:18 50:36 1:01:58 1:47:47 8:14
17095 Matt Johnson 26 M M 25-29 Blanchard OK 587 105/577 482/3496 1:50:46 51:52 1:03:39 1:48:08 8:15
19266 Matthew Dannenbring 29 M M 25-29 Edmond OK 595 106/577 487/3496 1:54:48 49:55 1:01:50 1:48:18 8:16
12018 Chris Brown 26 M M 25-29 Lawton OK 599 107/577 491/3496 1:55:43 51:40 1:03:16 1:48:20 8:16
10985 Eric Allen 25 M M 25-29 Edmond OK 615 108/577 502/3496 1:51:23 51:01 1:02:43 1:48:39 8:18
10817 Seth Overbey 28 M M 25-29 Edmond OK 621 109/577 507/3496 1:57:13 53:59 1:05:48 1:48:42 8:18
17325 Gerald Ritter 25 M M 25-29 Shawnee OK 624 110/577 509/3496 1:50:12 48:19 1:00:36 1:48:45 8:18
10386 Zach Ruedy 25 M M 25-29 Stillwater OK 628 111/577 512/3496 1:53:03 51:50 1:03:43 1:48:49 8:18
19287 Ted Bilodeau 27 M M 25-29 Edmond OK 629 112/577 513/3496 1:49:49 50:49 1:02:47 1:48:50 8:18
17369 Kenny Burrell 27 M M 25-29 Okc OK 631 113/577 514/3496 1:49:49 50:43 1:02:49 1:48:51 8:19
10838 Gabriel Rios 28 M M 25-29 Keller TX 650 114/577 527/3496 1:53:29 52:15 1:03:57 1:49:03 8:19
19904 Kyle Gillum 29 M M 25-29 Oklahoma City OK 659 115/577 533/3496 1:55:05 53:46 1:05:46 1:49:13 8:20
17744 Alex Jurgemeyer 29 M M 25-29 Norman OK 668 116/577 537/3496 1:52:11 50:46 1:02:38 1:49:25 8:21
10299 Jeremy McBride 25 M M 25-29 Ponca City OK 678 117/577 542/3496 1:49:36 48:17 1:00:31 1:49:36 8:22
17082 Jacob Burnett 29 M M 25-29 Lubbock TX 680 118/577 543/3496 1:51:16 50:46 1:03:01 1:49:36 8:22
17888 Sameek Parsa 27 M M 25-29 Oklahoma City OK 692 119/577 549/3496 1:53:51 52:43 1:04:29 1:49:45 8:23
    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL GUN 10K 7.6M TIME PACE
11898 Moises Echeverria 27 M M 25-29 Broken Arrow OK 693 120/577 550/3496 1:52:08 52:30 1:04:34 1:49:46 8:23
17652 Steven Blair 26 M M 25-29 Dallas TX 724 121/577 569/3496 1:54:20 52:27 1:04:47 1:50:17 8:25
17253 David Ryals 28 M M 25-29 Lawton OK 726 122/577 571/3496 1:56:25 53:10 1:05:02 1:50:18 8:25
17293 Matt Ross 26 M M 25-29 Yukon OK 730 123/577 574/3496 1:54:46 52:48 1:04:59 1:50:20 8:25
19168 Matthew Cook 26 M M 25-29 Tulsa OK 732 124/577 575/3496 1:56:28 54:55 1:07:04 1:50:21 8:25
17997 Darin McClaugherty 28 M M 25-29 Oklahoma City OK 737 125/577 578/3496 1:52:41 53:47 1:06:01 1:50:27 8:26
12559 Nathaniel Ramsey 27 M M 25-29 Choctaw OK 738 126/577 579/3496 1:53:13 53:39 1:05:29 1:50:27 8:26
17638 Jared Rogers 25 M M 25-29 Edmond OK 741 127/577 582/3496 1:55:07 54:59 1:06:59 1:50:28 8:26
10593 Derek Nickell 27 M M 25-29 Tulsa OK 748 128/577 588/3496 1:53:49 51:27 1:03:34 1:50:34 8:26
17149 Victor Baez 26 M M 25-29 Okc OK 771 129/577 602/3496 1:58:44 52:01 1:04:07 1:50:57 8:28
10813 David Wiist,Jr. 28 M M 25-29 Edmond OK 774 130/577 604/3496 1:52:29 52:44 1:05:24 1:51:01 8:28
19921 Andrew Nievez 28 M M 25-29 Yukon OK 778 131/577 607/3496 2:08:46 51:58 1:03:57 1:51:04 8:29
10447 Timothy Gaines 25 M M 25-29 Stillwater OK 787 132/577 612/3496 1:52:21 53:26 1:05:54 1:51:11 8:29
12686 Ryan Hulseberg 25 M M 25-29 Tulsa OK 788 133/577 613/3496 1:54:24 51:48 1:04:00 1:51:12 8:29
17697 Kamden Wright 28 M M 25-29 Joplin MO 801 134/577 618/3496 1:54:10 51:16 1:03:20 1:51:22 8:30
10357 Bryce Ratchford 29 M M 25-29 Edmond OK 802 135/577 619/3496 1:58:18 53:58 1:06:02 1:51:22 8:30
17224 Caleb Beck 29 M M 25-29 Lubbock TX 804 136/577 620/3496 1:55:32 55:17 1:07:40 1:51:24 8:30
10645 Blake Lynch 28 M M 25-29 Mcalester OK 805 137/577 621/3496 2:02:39 53:24 1:05:55 1:51:24 8:30
10770 Craig Odle 25 M M 25-29 Oklahoma City OK 811 138/577 625/3496 2:05:31 57:15 1:08:53 1:51:28 8:31
17281 Joshua Schubert 28 M M 25-29 Oklahoma City OK 819 139/577 631/3496 1:53:04 51:23 1:03:38 1:51:36 8:31
17926 Joey Barnhill 28 M M 25-29 Oklahoma City OK 822 140/577 633/3496 2:03:25 56:35 1:09:20 1:51:37 8:31
11402 Nicholas Wright 28 M M 25-29 Fort Riley KS 836 141/577 641/3496 2:07:43 - 1:05:06 1:51:49 8:32
17120 Chris Killingsworth 25 M M 25-29 Tulsa OK 839 142/577 643/3496 1:53:43 49:19 1:01:16 1:51:56 8:33
17845 Chris Meyers 28 M M 25-29 Moore OK 844 143/577 647/3496 1:58:49 52:51 1:05:15 1:51:58 8:33
10497 Jeremy Figley 27 M M 25-29 New Orleans LA 851 144/577 652/3496 1:54:54 54:01 1:06:44 1:52:01 8:33
17362 Joseph Cantrell 29 M M 25-29 Edmond OK 860 145/577 658/3496 1:56:44 53:28 1:05:51 1:52:12 8:34
19313 Matt Johns 29 M M 25-29 Norman OK 877 146/577 669/3496 1:55:51 53:56 1:06:15 1:52:24 8:35
17424 Dan Hays 29 M M 25-29 Edmond OK 880 147/577 672/3496 1:55:32 52:49 1:05:01 1:52:25 8:35
12005 Garrison Haning 26 M M 25-29 Lawton OK 884 148/577 673/3496 1:54:09 55:52 1:08:00 1:52:29 8:35
19923 Darel Poe 25 M M 25-29 Oklahoma City OK 888 149/577 674/3496 2:03:14 - 1:09:13 1:52:31 8:35
17312 Arpit Shukla 26 M M 25-29 Afb,Altus OK 906 150/577 682/3496 1:55:02 49:30 1:02:04 1:52:48 8:37
10207 Brandon Roberts 26 M M 25-29 Conroe TX 908 151/577 684/3496 1:57:30 54:32 1:07:09 1:52:50 8:37
10392 Garret Schmitz 27 M M 25-29 Enid OK 917 152/577 690/3496 1:55:15 52:54 1:05:54 1:52:57 8:37
16819 Wade Wagner 27 M M 25-29 Oklahoma City OK 920 153/577 692/3496 1:58:48 55:50 1:08:22 1:52:59 8:37
12976 Judd Miller 26 M M 25-29 Edmond OK 928 155/577 696/3496 1:57:20 52:55 1:05:08 1:53:04 8:38
11652 Kyle Head 25 M M 25-29 Pryor OK 929 154/577 697/3496 1:57:20 52:55 1:05:08 1:53:04 8:38
17356 Jason Alvarez 28 M M 25-29 Austin TX 930 156/577 698/3496 1:55:55 54:55 1:07:23 1:53:06 8:38
17861 Austin Zellner 29 M M 25-29 Tulsa OK 942 157/577 708/3496 1:59:05 54:23 1:07:10 1:53:15 8:39
19257 Chris Edison 28 M M 25-29 Warr Acres OK 948 158/577 713/3496 1:59:28 54:31 1:06:55 1:53:19 8:39
11959 Jeff Gates 27 M M 25-29 Wichita KS 949 159/577 714/3496 1:59:58 54:17 1:07:13 1:53:19 8:39
    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL GUN 10K 7.6M TIME PACE
10310 Patrick Epley 25 M M 25-29 Norman OK 951 160/577 716/3496 1:56:25 52:15 1:03:58 1:53:20 8:39
10353 Keenen Taylor 26 M M 25-29 Weatherford OK 962 161/577 722/3496 1:56:23 54:35 1:07:05 1:53:29 8:40
18234 Kirk Saffle 28 M M 25-29 Oklahoma City OK 968 162/577 725/3496 1:55:36 52:05 1:04:53 1:53:31 8:40
19976 Forrest Austin 27 M M 25-29 Moore OK 970 163/577 726/3496 1:57:27 53:32 1:05:56 1:53:34 8:40
19245 Caleb Estes 26 M M 25-29 Ada OK 972 164/577 727/3496 1:58:53 55:03 1:07:35 1:53:37 8:40
11873 Derek Clowes 25 M M 25-29 Moore OK 977 165/577 731/3496 2:10:24 - 1:07:52 1:53:42 8:41
10827 Brian Shultz 28 M M 25-29 Texarkana TX 994 166/577 742/3496 1:54:35 53:03 1:05:27 1:53:56 8:42
12008 Dane Riggs 25 M M 25-29 Norman OK 997 167/577 743/3496 2:04:46 54:44 1:07:21 1:53:56 8:42
17773 Brandon Mikael 27 M M 25-29 Houston TX 998 168/577 744/3496 2:04:46 54:43 1:07:20 1:53:56 8:42
10911 Nicolas Stowers 27 M M 25-29 Ada OK 999 169/577 745/3496 1:54:09 51:21 1:04:03 1:53:57 8:42
10524 Andrew Weber 28 M M 25-29 Oklahoma City OK 1045 170/577 770/3496 1:56:41 49:28 1:01:02 1:54:31 8:45
17853 Andrew-Quang Nguyen 26 M M 25-29 Oklahoma City OK 1048 171/577 771/3496 1:58:20 51:19 1:03:30 1:54:34 8:45
20261 Daniel Smith 28 M M 25-29 Norman OK 1070 172/577 788/3496 2:11:15 52:32 1:05:18 1:54:44 8:45
19089 Mitch Frank 25 M M 25-29 Jenks OK 1072 173/577 789/3496 2:08:05 53:38 1:06:17 1:54:45 8:46
14060 Matthew McGee 26 M M 25-29 Oklahoma City OK 1074 174/577 791/3496 2:00:53 57:26 1:10:05 1:54:46 8:46
14329 Matthew Wisnewski 26 M M 25-29 Tulsa OK 1081 175/577 796/3496 1:58:19 53:23 1:06:52 1:54:49 8:46
10442 Kendall Carter 28 M M 25-29 Tulsa OK 1083 176/577 797/3496 2:09:31 55:49 1:08:30 1:54:49 8:46
20278 Jason Lollman 26 M M 25-29 Tulsa OK 1105 177/577 810/3496 2:03:49 55:58 1:08:46 1:55:06 8:47
19142 Chris Oberst 25 M M 25-29 Oklahoma City OK 1123 178/577 825/3496 2:02:06 58:24 1:10:40 1:55:15 8:48
12462 Daniel Rice 27 M M 25-29 Norman OK 1124 179/577 826/3496 2:01:57 54:59 1:07:18 1:55:16 8:48
17875 James Sightler 29 M M 25-29 Okc OK 1129 180/577 829/3496 1:59:05 54:11 1:06:57 1:55:21 8:48
11823 Ashton Rose 26 M M 25-29 Oklahoma City OK 1168 181/577 852/3496 2:00:26 - 1:03:31 1:55:40 8:50
11335 Kenny Reinbold 26 M M 25-29 Edmond OK 1176 182/577 857/3496 1:59:28 54:51 1:08:03 1:55:46 8:50
19214 Lance Reid 26 M M 25-29 Oklahoma City OK 1185 184/577 863/3496 1:59:21 54:45 1:07:33 1:55:55 8:51
19212 Thomas Cooke 26 M M 25-29 Oklahoma City OK 1186 183/577 864/3496 1:59:21 54:45 1:07:33 1:55:55 8:51
11985 Michael Weidel 26 M M 25-29 Lawton OK 1200 185/577 871/3496 1:57:45 - 1:08:17 1:56:05 8:52
10744 Zachary Cole 29 M M 25-29 Lenexa KS 1217 186/577 880/3496 2:03:18 55:25 1:08:27 1:56:15 8:52
12971 Michael Fladster! 28 M M 25-29 Tulsa OK 1243 187/577 897/3496 1:56:48 53:03 1:06:07 1:56:29 8:54
11256 Tyler Nels 27 M M 25-29 Midwest City OK 1260 188/577 908/3496 2:10:49 54:21 1:07:24 1:56:42 8:55
17278 Aaron Worley 27 M M 25-29 Norman OK 1269 189/577 915/3496 1:57:02 49:00 1:02:13 1:56:50 8:55
10614 Matt Cale 27 M M 25-29 Owasso OK 1289 190/577 925/3496 1:59:54 52:12 1:03:58 1:57:00 8:56
12164 Austin Marshall 25 M M 25-29 Edmond OK 1332 191/577 950/3496 1:58:45 54:13 1:07:26 1:57:16 8:57
10464 Sam Edens 28 M M 25-29 Tulsa OK 1341 192/577 953/3496 2:00:13 56:06 1:09:00 1:57:21 8:57
12027 Devon Smith-Dunn 25 M M 25-29 Edmond OK 1351 193/577 958/3496 2:14:52 56:48 1:09:27 1:57:25 8:58
11028 Daniel Miller 25 M M 25-29 Amarillo TX 1370 194/577 970/3496 2:00:06 - - 1:57:33 8:58
17254 Soji Adesanwo 27 M M 25-29 Norman OK 1377 195/577 975/3496 2:03:26 55:37 1:08:40 1:57:35 8:59
19949 Tommy Griffin 29 M M 25-29 Edmond OK 1386 196/577 981/3496 2:02:58 55:48 1:08:06 1:57:39 8:59
20253 Jordan Franklin 25 M M 25-29 Oklahoma City OK 1404 197/577 994/3496 2:01:28 52:29 1:05:46 1:57:48 9:00
17754 Dan Mankin 26 M M 25-29 Oklahoma City OK 1413 198/577 997/3496 2:08:25 58:00 1:11:04 1:57:56 9:00
12641 Leon Koscielski 28 M M 25-29 Mustang OK 1430 199/577 1008/3496 2:11:46 59:23 1:12:15 1:58:04 9:01
    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL GUN 10K 7.6M TIME PACE
12532 Edwin Luck 28 M M 25-29 Midwest City OK 1459 200/577 1026/3496 2:05:07 55:29 1:08:33 1:58:18 9:02

[next 200 records]

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after