BMO Harris Bank Phoenix Marathon

Marathon - Women

Info

February 27, 2016 in Mesa, AZ

Event Groups

This event belongs to the following groups:

Results By

Marathon - Women - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 21 of 21
number of records per page: [10] [all]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME 1STHALF RATE RANK 2NDHALF RATE RANK 20MI RATE RANK LAST10K RATE RANK TIME PACE
10102 Rebecca Ripperton F 19-24 1536 32/48 664/978 4:50:24 2:04:40 9:31 1373 2:44:24 12:33 1623 3:27:11 10:22 1480 1:21:54 13:13 1570 4:49:04 11:02
9335 Kathleen King F 60-64 1537 7/15 665/978 4:50:20 2:07:27 9:44 1464 2:41:39 12:21 1577 3:29:21 10:29 1531 1:19:46 12:52 1485 4:49:06 11:03
9317 Leana Keto F 35-39 1540 151/193 666/978 4:55:06 2:12:11 10:06 1602 2:37:28 12:02 1495 3:27:40 10:23 1494 1:21:59 13:14 1574 4:49:39 11:04
10675 Stephanie Werkman F 35-39 1543 152/193 667/978 4:49:58 2:15:05 10:19 1691 2:34:54 11:50 1446 3:30:19 10:31 1546 1:19:40 12:51 1480 4:49:58 11:05
9705 Tiki Miller ATHENA 1545 19/55 668/978 4:59:23 2:12:29 10:07 1613 2:37:36 12:02 1499 3:30:48 10:33 1551 1:19:16 12:48 1471 4:50:04 11:05
9938 Sandra Peebles F 60-64 1546 8/15 669/978 4:52:01 2:12:50 10:09 1631 2:37:25 12:01 1494 3:30:56 10:33 1554 1:19:20 12:48 1473 4:50:15 11:05
8453 Dema Christensen F 35-39 1547 153/193 670/978 4:53:00 2:15:40 10:22 1703 2:34:51 11:50 1444 3:33:25 10:41 1596 1:17:06 12:27 1387 4:50:31 11:06
9699 Linda Miller F 45-49 1550 81/128 671/978 4:51:51 2:20:20 10:43 1799 2:30:18 11:29 1333 3:40:12 11:01 1689 1:10:25 11:22 1072 4:50:37 11:06
8957 Sara Guzzo F 35-39 1551 154/193 672/978 4:58:58 2:11:52 10:04 1595 2:38:46 12:08 1521 3:32:27 10:38 1573 1:18:11 12:37 1427 4:50:37 11:06
8974 Whittlee Hamblin ATHENA 1553 20/55 673/978 4:50:59 2:08:28 9:49 1490 2:42:24 12:24 1587 3:31:46 10:36 1567 1:19:07 12:46 1464 4:50:52 11:07
8242 Heather Bohnet F 25-29 1554 70/98 674/978 4:52:49 2:09:01 9:51 1503 2:41:52 12:22 1580 3:31:01 10:34 1556 1:19:52 12:53 1489 4:50:53 11:07
9563 Fernandez Maria F 30-34 1556 112/149 675/978 4:51:55 2:05:50 9:37 1415 2:45:09 12:37 1637 3:24:09 10:13 1423 1:26:51 14:01 1717 4:50:59 11:07
8628 April Donihi F 40-44 1558 137/190 676/978 4:54:42 2:16:07 10:24 1711 2:35:00 11:50 1448 3:37:48 10:54 1660 1:13:18 11:50 1216 4:51:06 11:07
10065 Sheri Reiff F 50-54 1559 36/58 677/978 4:53:41 2:05:41 9:36 1410 2:45:44 12:40 1645 3:25:36 10:17 1451 1:25:49 13:51 1684 4:51:25 11:08
9320 Julia Khvasechko F 40-44 1561 138/190 678/978 4:53:15 2:14:40 10:17 1680 2:36:48 11:59 1487 3:37:03 10:52 1649 1:14:25 12:01 1264 4:51:28 11:08
9867 Vanessa Okamoto F 35-39 1562 155/193 679/978 4:54:53 2:00:50 9:14 1260 2:50:44 13:02 1710 3:24:46 10:15 1436 1:26:48 14:00 1715 4:51:34 11:08
8971 Autumn Hallam F 35-39 1567 156/193 680/978 4:54:57 2:06:40 9:41 1437 2:45:22 12:38 1640 3:27:28 10:23 1490 1:24:34 13:39 1652 4:52:02 11:09
9664 Natasha Mendoza F 35-39 1568 157/193 681/978 4:54:05 2:24:04 11:00 1867 2:28:28 11:20 1288 3:44:04 11:13 1733 1:08:27 11:03 998 4:52:31 11:10
8072 Catherine Armstrong F 30-34 1571 113/149 682/978 4:54:52 2:14:33 10:17 1675 2:38:09 12:05 1510 3:33:04 10:40 1585 1:19:38 12:51 1479 4:52:42 11:11
9935 Chelsea Pearce F 30-34 1573 114/149 683/978 4:54:56 1:57:39 8:59 1140 2:55:07 13:23 1764 3:18:16 9:55 1330 1:34:31 15:15 1914 4:52:46 11:11
9886 Julynn Ordyna F 40-44 1575 139/190 684/978 4:53:01 - - - - - - - - - - - - 4:53:01 11:11

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after