Flying Pig Marathon 2019

Flying Pig Marathon powered by P&G - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]

    NO FN LN DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL 6.4MI RATE RANK HALF RATE RANK 19.7MI RATE RANK LASTHALF RATE RANK LASTMI RATE RANK TIME PACE
1483 Jon Halar M 30-34 Cincinnati OH 3786 347/351 2220/2264 1:30:34 14:09 3785 3:05:52 14:12 3765 4:54:54 14:59 3778 3:40:23 16:50 3775 15:19 15:19 3436 6:46:14 15:31
5671 Brett Sorrell M 25-29 Covington KY 3787 269/271 2221/2264 1:30:35 14:10 3789 3:05:53 14:12 3767 4:54:55 14:59 3779 3:40:23 16:50 3776 15:19 15:19 3437 6:46:16 15:31
196 Cary Watson M 55-59 Lawrenceburg IN 3788 159/163 2222/2264 1:27:35 13:42 3747 3:04:38 14:06 3758 4:54:56 14:59 3780 3:41:39 16:56 3785 18:22 18:22 3745 6:46:17 15:31
5947 Tyler Pessler M 01-17 North Bend OH 3789 9/9 2223/2264 1:12:13 11:17 3015 2:38:15 12:05 3321 4:27:21 13:35 3585 4:08:06 18:57 3870 26:50 26:50 3868 6:46:20 15:31
3363 Breanna Massey-Wooten F 01-17 Garland TX 3790 6/6 1567/1623 1:23:47 13:06 3659 3:00:42 13:48 3726 4:52:57 14:53 3764 3:46:04 17:16 3818 18:25 18:25 3749 6:46:45 15:32
5434 Michael Nyerges M 45-49 Cincinnati OH 3791 254/260 2224/2264 1:20:13 12:32 3529 3:01:16 13:51 3734 4:54:43 14:58 3775 3:45:35 17:14 3817 18:39 18:39 3767 6:46:51 15:32
5210 Ravindra Kolagi M 35-39 Cincinnati OH 3792 343/348 2225/2264 1:14:24 11:38 3213 2:43:59 12:32 3466 4:35:48 14:00 3648 4:03:35 18:36 3865 22:40 22:40 3860 6:47:33 15:34
1132 Marian Derryberry F 45-49 West Newton MA 3793 168/171 1568/1623 1:39:54 15:37 3874 3:22:31 15:28 3854 5:03:40 15:25 3812 3:25:04 15:40 3666 16:32 16:32 3601 6:47:34 15:34
5497 Kimberly Pietkiewicz F 30-34 Rensselaer NY 3794 248/254 1569/1623 1:17:43 12:09 3442 2:54:52 13:21 3634 4:42:07 14:20 3697 3:53:33 17:50 3850 21:00 21:00 3850 6:48:24 15:36
4816 Taylor Cox M 35-39 Cincinnati OH 3795 344/348 2226/2264 1:23:12 13:00 3644 3:02:36 13:57 3743 4:53:03 14:53 3765 3:46:21 17:17 3821 18:37 18:37 3766 6:48:57 15:37
1665 Roger Hutt M 75-79 Tempe AZ 3796 4/5 2227/2264 1:33:33 14:37 3823 3:16:15 14:59 3836 5:01:05 15:17 3802 3:33:55 16:20 3742 18:03 18:03 3727 6:50:10 15:40
2459 Yvonne Polverine F 50-54 Middlefield OH 3797 120/128 1570/1623 1:29:06 13:56 3768 3:07:56 14:21 3778 4:57:20 15:06 3786 3:42:52 17:01 3792 19:12 19:12 3798 6:50:47 15:41
3573 Ellen Gould F 55-59 - - 3798 77/84 1571/1623 1:39:57 15:37 3875 3:23:17 15:32 3855 5:06:40 15:34 3821 3:27:44 15:52 3692 15:55 15:55 3533 6:51:01 15:42
2363 Chris Owens F 50-54 Loveland OH 3799 121/128 1572/1623 1:26:47 13:34 3736 3:06:05 14:13 3770 4:57:28 15:06 3789 3:45:14 17:12 3813 18:25 18:25 3748 6:51:18 15:42
2348 Kristy Orr F 40-44 Loveland OH 3800 236/242 1573/1623 1:26:48 13:34 3737 3:06:03 14:13 3769 4:57:27 15:06 3788 3:45:16 17:12 3814 18:26 18:26 3750 6:51:18 15:42
1469 Susan Gutendorf F 65-69 New Carlisle OH 3801 18/22 1574/1623 1:20:47 12:38 3555 2:55:02 13:22 3639 4:43:49 14:25 3711 3:56:31 18:04 3859 20:16 20:16 3833 6:51:32 15:43
3320 Anne Hendricks F 40-44 Phoenix AZ 3802 237/242 1575/1623 1:23:34 13:04 3656 2:54:48 13:21 3633 4:43:48 14:25 3710 3:56:45 18:05 3861 20:17 20:17 3835 6:51:32 15:43
7163 Angela Spierenburg F 35-39 - - 3803 256/259 1576/1623 1:30:30 14:09 3784 3:09:04 14:26 3789 4:55:36 15:01 3782 3:43:03 17:02 3797 19:04 19:04 3792 6:52:07 15:44
4621 Lee Ann Anderson F 65-69 Gainesville FL 3804 19/22 1577/1623 1:36:33 15:06 3850 3:16:17 14:59 3837 5:02:54 15:23 3809 3:35:51 16:29 3754 17:46 17:46 3707 6:52:07 15:44
2155 Charles Leray Meyer M 70-74 Bethel OH 3805 20/21 2228/2264 1:43:01 16:06 3885 3:27:56 15:53 3874 5:11:28 15:49 3835 3:24:38 15:38 3659 16:43 16:43 3628 6:52:34 15:45
6704 Charles Meyer M 45-49 - - 3806 255/260 2229/2264 1:43:00 16:06 3884 3:27:54 15:53 3873 5:11:30 15:49 3836 3:24:41 15:38 3660 16:45 16:45 3630 6:52:34 15:45
3226 Kimberly Zellars F 60-64 Cincinnati OH 3807 39/42 1578/1623 1:44:40 16:22 3901 3:28:09 15:54 3875 5:10:02 15:45 3828 3:24:35 15:37 3657 16:20 16:20 3583 6:52:44 15:46
6955 Barbara Clark F 60-64 - - 3808 40/42 1579/1623 1:44:40 16:22 3900 3:28:11 15:54 3877 5:09:59 15:45 3826 3:24:35 15:37 3656 16:21 16:21 3590 6:52:46 15:46
1425 Margaret Goscinski F 25-29 Riverview FL 3809 249/255 1580/1623 1:30:05 14:05 3779 3:15:28 14:56 3826 5:04:47 15:29 3814 3:37:24 16:36 3762 18:50 18:50 3777 6:52:52 15:46
2932 Brittany Tedrick F 25-29 Erlanger KY 3810 250/255 1581/1623 1:30:07 14:05 3780 3:15:29 14:56 3827 5:04:47 15:29 3815 3:37:25 16:36 3763 18:51 18:51 3779 6:52:53 15:46
885 Keegan Callow M 25-29 Warrenton MO 3811 270/271 2230/2264 1:33:33 14:38 3824 3:06:37 14:15 3772 4:53:21 14:54 3767 3:46:22 17:17 3822 18:53 18:53 3785 6:52:59 15:46
2941 Jeri Thomas F 55-59 Georgetown KY 3812 78/84 1582/1623 1:44:38 16:21 3898 3:28:11 15:54 3876 5:10:01 15:45 3827 3:25:01 15:39 3664 16:48 16:48 3640 6:53:11 15:47
3330 Michael Jackson M 55-59 Cincinnati OH 3813 160/163 2231/2264 1:27:43 13:43 3748 3:13:29 14:47 3820 5:06:06 15:33 3819 3:40:40 16:51 3779 17:47 17:47 3708 6:54:09 15:49
6601 Cathleen Adams F 35-39 - - 3814 257/259 1583/1623 1:28:02 13:46 3753 3:07:53 14:21 3777 4:57:26 15:06 3787 3:46:37 17:18 3823 20:16 20:16 3834 6:54:30 15:50
3098 Chad Wehrman M 45-49 Cincinnati OH 3815 256/260 2232/2264 1:30:23 14:08 3781 3:08:20 14:23 3780 4:52:51 14:52 3763 3:46:49 17:19 3826 22:24 22:24 3857 6:55:08 15:51
3212 Atsuko Yoshimoto F 55-59 Tokyo-To - 3816 79/84 1584/1623 1:34:09 14:43 3829 3:22:08 15:26 3852 5:09:24 15:43 3825 3:33:03 16:16 3730 17:23 17:23 3688 6:55:11 15:51
830 Aaron Bruewer M 35-39 Fairfield OH 3817 345/348 2233/2264 1:44:28 16:20 3895 3:30:44 16:06 3887 5:14:52 15:59 3841 3:24:31 15:37 3655 16:49 16:49 3641 6:55:15 15:51
831 Maureen Bruewer F 60-64 Fairfield OH 3818 41/42 1585/1623 1:44:37 16:21 3897 3:30:47 16:06 3888 5:14:54 16:00 3843 3:24:29 15:37 3652 16:46 16:46 3635 6:55:16 15:51
5300 Lauren Marcum F 25-29 Hamilton OH 3819 251/255 1586/1623 1:44:36 16:21 3896 3:30:50 16:06 3889 5:14:54 16:00 3842 3:24:26 15:37 3648 16:46 16:46 3631 6:55:16 15:51
1081 Louise Dafler F 60-64 Hamilton OH 3820 42/42 1587/1623 1:44:39 16:21 3899 3:30:52 16:06 3890 5:14:56 16:00 3844 3:24:27 15:37 3650 16:47 16:47 3636 6:55:18 15:52
5268 Greg Livingston M 55-59 Cincinnati OH 3821 161/163 2234/2264 1:45:41 16:31 3906 3:33:19 16:17 3895 5:10:42 15:47 3832 3:23:43 15:34 3640 17:54 17:54 3718 6:57:02 15:56
6740 Melissa Shih F 30-34 - - 3822 249/254 1588/1623 1:21:37 12:46 3574 3:02:57 13:58 3744 4:59:15 15:12 3794 3:54:41 17:55 3853 18:48 18:48 3776 6:57:37 15:57
5017 Katie Grigsby F 25-29 Aurora IN 3823 252/255 1589/1623 1:25:29 13:22 3702 3:05:12 14:09 3760 5:01:32 15:19 3805 3:53:00 17:48 3847 18:34 18:34 3763 6:58:12 15:58
3114 Bill Wells M 60-64 New Albany IN 3824 96/100 2235/2264 1:30:56 14:13 3797 3:18:16 15:09 3846 5:07:49 15:38 3823 3:40:03 16:48 3774 16:10 16:10 3562 6:58:19 15:58
    NO FN LN DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL 6.4MI RATE RANK HALF RATE RANK 19.7MI RATE RANK LASTHALF RATE RANK LASTMI RATE RANK TIME PACE
2620 Brenda Russell F 55-59 Cincinnati OH 3825 80/84 1590/1623 1:35:45 14:58 3846 3:16:11 14:59 3835 5:04:51 15:29 3816 3:42:56 17:01 3793 19:02 19:02 3789 6:59:06 16:00

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after