2013 Oklahoma City Memorial Marathon

Marathon Open

Info

April 28, 2013 in Oklahoma City, OK

Results By

Marathon Open - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]

    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL GUN 10K 15K HALF 27K 32K TIME PACE
1765 Brandon Adams 39 M M 35-39 Choctaw OK 653 68/219 510/1612 4:07:59 48:22 1:13:11 1:43:09 2:17:35 2:48:50 4:05:32 9:22
568 Russell Wilson 52 M M 50-54 Enid OK 654 45/166 511/1612 4:08:23 52:02 1:18:19 1:49:52 2:26:10 2:56:37 4:05:32 9:22
723 Connie Waddell 48 F F 45-49 Wolfforth TX 655 11/121 144/1138 4:17:06 51:40 1:17:17 1:47:41 2:22:15 2:53:22 4:05:36 9:22
491 Scott Espy 52 M M 50-54 Marshfield MO 656 46/166 512/1612 4:06:14 56:28 1:23:31 1:55:20 2:29:28 2:58:46 4:05:44 9:23
1883 William Choi 50 M M 50-54 Edmond OK 657 47/166 513/1612 4:09:25 58:19 1:28:18 2:02:28 2:38:32 3:08:07 4:05:46 9:23
408 Jeff Clark 48 M M 45-49 Oklahoma City OK 658 60/171 514/1612 4:08:24 53:35 1:20:05 1:51:58 2:27:20 2:57:32 4:05:50 9:23
595 Patrick Matous 39 M M 35-39 Denton TX 659 69/219 515/1612 4:07:24 58:56 1:27:27 1:59:46 2:34:27 3:03:03 4:05:54 9:23
889 Jay Gallegly 29 M M 25-29 Edmond OK 660 78/208 516/1612 4:12:25 56:43 1:23:33 1:57:27 2:31:56 3:02:24 4:05:54 9:23
419 Steven Kilpatrick 42 M M 40-44 Yukon OK 661 87/241 517/1612 4:06:16 51:05 1:17:05 1:48:39 2:23:29 2:53:55 4:05:55 9:23
1962 Nicole Tran 31 F F 30-34 Durham NC 662 28/189 145/1138 4:11:03 56:27 1:24:43 1:57:50 2:34:17 3:04:15 4:05:56 9:23
479 Dee Kyler 33 M M 30-34 Pawhuska OK 663 80/256 518/1612 4:12:19 55:21 1:21:38 1:53:19 2:29:10 2:59:15 4:06:00 9:23
2785 Brian Friesen 25 M M 25-29 Norman OK 664 79/208 519/1612 4:08:02 52:59 1:17:49 1:47:04 2:21:14 2:51:40 4:06:02 9:23
711 Lynn Wight 45 F F 45-49 Alma AR 665 12/121 146/1138 4:08:57 52:31 1:19:27 1:51:19 2:27:15 2:58:00 4:06:03 9:23
1993 Jennifer Ford 42 F F 40-44 Branson MO 666 18/144 147/1138 4:12:48 56:57 1:25:04 1:57:34 2:33:04 3:02:48 4:06:05 9:24
780 Michael Goad 48 M M 45-49 Moore OK 667 61/171 520/1612 4:09:10 55:07 1:21:36 1:52:16 2:26:14 2:54:49 4:06:07 9:24
2229 Cris Villarma 42 M M 40-44 Dallas TX 668 88/241 521/1612 4:09:31 55:37 1:22:22 1:53:45 2:27:47 2:58:21 4:06:07 9:24
3788 Brady Wardlaw 24 M M 20-24 Yukon OK 669 57/135 522/1612 4:15:56 1:00:43 1:28:42 2:00:32 2:39:28 3:06:57 4:06:08 9:24
626 David Shepherd 42 M M 40-44 Chicago IL 670 89/241 523/1612 4:12:58 57:12 1:25:29 1:57:37 2:31:55 3:01:19 4:06:17 9:24
1977 Steve Wayant 48 M M 45-49 Edmond OK 671 62/171 524/1612 4:12:28 57:47 1:26:41 1:59:28 2:34:55 3:04:28 4:06:19 9:24
2767 Bill Lance 48 M M 45-49 Sulphur OK 672 63/171 525/1612 4:11:34 58:59 1:28:03 2:01:46 2:36:56 3:05:47 4:06:21 9:24
3538 Lucas Schippers 22 M M 20-24 Lawrence KS 673 58/135 526/1612 4:13:16 56:27 1:23:48 1:55:38 2:30:43 3:01:32 4:06:22 9:24
357 Gunnar Sewell 23 M M 20-24 Shawnee OK 674 59/135 527/1612 4:14:19 59:45 1:28:55 2:02:53 2:39:05 3:09:22 4:06:23 9:24
2682 John Berger 32 M M 30-34 Edmond OK 675 81/256 528/1612 4:10:38 56:53 1:24:42 1:55:33 2:29:03 2:57:27 4:06:26 9:24
3056 Kelley Gappa 41 F F 40-44 Oklahoma City OK 676 19/144 148/1138 4:12:45 57:22 1:27:36 1:59:50 2:35:19 3:04:42 4:06:29 9:24
596 Julie Brown 19 F F 01-19 Yukon OK 677 4/25 149/1138 4:12:57 58:25 1:26:54 1:59:57 2:34:57 3:04:00 4:06:34 9:25
1958 Jonathan Holmgren 31 M M 30-34 Allen TX 678 82/256 529/1612 4:13:20 55:57 1:22:48 1:53:13 2:26:03 2:54:08 4:06:36 9:25
399 Gabriel Rios 22 M M 20-24 Oklahoma City OK 679 60/135 530/1612 4:06:53 48:51 1:14:45 1:46:27 2:23:54 2:55:56 4:06:38 9:25
1234 David Hochstedler 56 M M 55-59 Hot Springs AR 680 16/95 531/1612 4:14:33 58:53 1:26:37 1:58:43 2:33:02 3:01:32 4:06:41 9:25
412 Jon Mills 33 M M 30-34 Enid OK 681 83/256 532/1612 4:08:22 49:53 1:15:19 1:44:45 2:21:15 2:53:53 4:06:43 9:25
3859 Timothy French 53 M M 50-54 Paris TX 682 48/166 533/1612 4:10:54 57:26 1:24:35 1:56:57 2:31:05 3:00:11 4:06:43 9:25
1992 Cheri Bedford 49 F F 45-49 Paris TX 683 13/121 150/1138 4:10:54 57:26 1:24:35 1:56:57 2:31:05 3:00:12 4:06:43 9:25
1015 Brian Belisle 27 M M 25-29 Tulsa OK 684 80/208 534/1612 4:15:00 59:08 1:26:25 1:58:06 2:33:52 3:03:43 4:06:58 9:26
995 Max Dsouza 48 M M 45-49 Edmond OK 685 64/171 535/1612 4:13:01 57:27 1:25:26 1:56:48 2:31:34 2:59:47 4:07:01 9:26
1845 Shanna Ream 28 F F 25-29 Cherokee OK 686 35/205 151/1138 4:10:39 49:50 1:14:32 1:45:50 2:21:59 2:54:03 4:07:08 9:26
792 Gary Zarda 41 M M 40-44 Rhinelander WI 687 90/241 536/1612 4:22:25 59:09 1:27:52 1:59:59 2:33:35 3:01:31 4:07:11 9:26
669 Pete Richardson 42 M M 40-44 Piedmont OK 688 91/241 537/1612 4:15:33 56:50 1:23:51 1:56:22 2:31:45 3:01:12 4:07:12 9:26
1156 Nathan Mayenschein 32 M M 30-34 Sand Springs OK 689 84/256 538/1612 4:10:45 1:02:12 1:30:05 2:02:01 2:36:06 3:04:15 4:07:15 9:26
2153 Sarah Roland 26 F F 25-29 Norman OK 690 36/205 152/1138 4:12:47 58:04 1:26:07 1:59:06 2:34:56 3:05:29 4:07:15 9:26
776 Mandie Renner 33 F F 30-34 Tulsa OK 691 29/189 153/1138 4:12:47 58:04 1:26:07 1:59:06 2:34:55 3:03:59 4:07:15 9:26
    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL GUN 10K 15K HALF 27K 32K TIME PACE
1873 John David Lackey 38 M M 35-39 Jenks OK 692 70/219 539/1612 4:22:29 53:25 1:19:41 1:50:08 2:24:44 2:56:40 4:07:19 9:26

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after