Jingle Bell Run Kansas City

5K Results

Info

December 13, 2015 in Lenexa, KS

Races

Results By

5K Results - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 68 of 384
number of records per page: [10] [25] [50] [100] [all]
[next 68 records]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
25 Francesco Arato M 45-49 30 1/384 30/2632 2:37:22 6:01
341 Rodney Sarkovics M 45-49 43 2/384 42/2632 2:44:02 6:16
315 Bruce Langerak M 45-49 47 3/384 44/2632 2:45:19 6:19
412 Joseph Relyea M 45-49 66 4/384 61/2632 2:49:50 6:29
383 Dave Calvert M 45-49 103 5/384 96/2632 2:54:37 6:40
395 Radovan Sotak M 45-49 126 6/384 115/2632 2:57:16 6:46
426 Erick Weis M 45-49 137 7/384 124/2632 2:57:57 6:48
592 William Rush M 45-49 144 8/384 128/2632 2:58:29 6:49
486 Christopher Wenger M 45-49 153 9/384 136/2632 2:58:59 6:50
1003 Steve Laning M 45-49 156 10/384 139/2632 2:59:07 6:51
626 Walter Martinez M 45-49 161 11/384 143/2632 2:59:12 6:51
431 Dan Yovichin M 45-49 164 12/384 146/2632 2:59:15 6:51
623 John Brockenbrough M 45-49 183 13/384 161/2632 3:00:17 6:53
572 Jiansheng Huang M 45-49 193 14/384 171/2632 3:00:51 6:55
500 Jeffrey Fleitz M 45-49 224 15/384 194/2632 3:02:47 6:59
801 William Hicks M 45-49 248 16/384 216/2632 3:04:31 7:03
446 Alex Short M 45-49 266 17/384 233/2632 3:05:27 7:05
711 Jaison Williams M 45-49 268 18/384 235/2632 3:05:38 7:06
407 Clifford Lane M 45-49 271 19/384 238/2632 3:05:59 7:06
858 Paul Brantley M 45-49 276 20/384 243/2632 3:06:24 7:07
410 Daniel Mattson M 45-49 292 21/384 255/2632 3:07:14 7:09
542 Scott Bosecker M 45-49 301 22/384 263/2632 3:07:56 7:11
409 Eduardo Ledesma M 45-49 321 23/384 282/2632 3:09:32 7:15
440 Robert Lee M 45-49 322 24/384 283/2632 3:09:35 7:15
812 Michael Penry M 45-49 326 25/384 287/2632 3:09:41 7:15
524 Bradley Wright M 45-49 338 26/384 297/2632 3:10:05 7:16
575 Erik Karnebeek M 45-49 346 27/384 304/2632 3:10:40 7:17
1177 Joey Nelson M 45-49 350 28/384 307/2632 3:11:03 7:18
460 Michael Courson M 45-49 358 29/384 313/2632 3:11:27 7:19
642 Owen Copner M 45-49 360 30/384 315/2632 3:11:38 7:19
1205 Dave Tomasula M 45-49 400 31/384 347/2632 3:14:05 7:25
866 Mike Smith M 45-49 410 32/384 355/2632 3:14:41 7:26
967 Scott Briggs M 45-49 416 33/384 360/2632 3:14:49 7:27
889 Tim Dahn M 45-49 420 34/384 364/2632 3:15:14 7:28
1204 Doug Thuernau M 45-49 426 35/384 370/2632 3:15:56 7:29
1181 Kevin Oliver M 45-49 427 36/384 371/2632 3:16:03 7:29
863 Colin Cole M 45-49 428 37/384 372/2632 3:16:09 7:30
1155 Christian Jenkins M 45-49 442 38/384 384/2632 3:17:11 7:32
598 Tim Tharpe M 45-49 445 39/384 387/2632 3:17:21 7:32
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
973 Brian Greene M 45-49 460 40/384 399/2632 3:17:56 7:34
1141 Charles Gustafson M 45-49 462 41/384 401/2632 3:18:00 7:34
820 Noel Shafer M 45-49 464 42/384 402/2632 3:18:03 7:34
6013 Patrick Kelly M 45-49 469 43/384 407/2632 3:18:17 7:35
1259 Jake Summers M 45-49 473 44/384 409/2632 3:18:26 7:35
769 Tian Wang M 45-49 482 45/384 414/2632 3:18:59 7:36
1130 Troy Embree M 45-49 486 46/384 418/2632 3:19:05 7:36
6142 Brian Smith M 45-49 491 47/384 422/2632 3:19:10 7:37
969 Ron Weber M 45-49 498 48/384 425/2632 3:19:18 7:37
1137 Jeff Golden M 45-49 504 49/384 429/2632 3:19:23 7:37
974 Darron Ewing M 45-49 510 50/384 433/2632 3:19:34 7:38
1233 Antonio Navarro M 45-49 513 51/384 436/2632 3:19:45 7:38
851 Robert Stratton M 45-49 517 52/384 439/2632 3:19:50 7:38
926 Randy Osborne M 45-49 518 53/384 440/2632 3:19:50 7:38
900 Saad Haq M 45-49 522 54/384 444/2632 3:19:55 7:38
696 Rick Shomo M 45-49 525 55/384 447/2632 3:20:06 7:39
1201 Brian Talon M 45-49 529 56/384 451/2632 3:20:11 7:39
1178 Mingzhou Nie M 45-49 538 57/384 456/2632 3:20:36 7:40
1200 Quentin Stiritz M 45-49 547 58/384 462/2632 3:20:55 7:41
1384 Shawn Smith M 45-49 552 59/384 467/2632 3:21:26 7:42
1277 Miguel Avilan M 45-49 560 60/384 474/2632 3:21:49 7:43
940 Charles Wolfram M 45-49 561 61/384 475/2632 3:21:50 7:43
1409 Pablo M Garcia M 45-49 574 62/384 487/2632 3:22:07 7:43
1185 David Peyton M 45-49 583 63/384 495/2632 3:22:20 7:44
599 Bob Vanderzand M 45-49 626 64/384 524/2632 3:23:52 7:47
1157 Kenneth Jordan M 45-49 629 65/384 527/2632 3:23:58 7:48
1376 Mike Scavnicky M 45-49 632 66/384 530/2632 3:23:59 7:48
1292 Mike Karb M 45-49 633 67/384 531/2632 3:24:02 7:48
1267 Phillip Nafus M 45-49 636 68/384 534/2632 3:24:12 7:48

[next 68 records]

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after