Chattanooga Marathon

Marathon

Info

March 4, 2023 in Chattanooga, TN

Event Groups

This event belongs to the following groups:

Results By

Marathon - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 100 of 130
number of records per page: [10] [25] [50] [100] [all]
[next 30 records]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K/22.3 RATE RANK 10MI/23.1MI RATE RANK HALF _RATE 6.9MI/20MI LAST5K LAST10K LHALF TIME PACE
1630 Brent Caldwell M4044 11 1/130 7/783 15:15 6:55 - - 16:00 - - 6:40 - - 31:13 - - - - - - - - 31:11 6:47
1505 Donald Achey M4044 13 2/130 9/783 15:33 7:03 - - 15:52 - - 6:37 - - 31:24 - - - - - - - - 31:21 6:50
945 Anthony Roth M4044 30 3/130 21/783 16:57 7:41 - - 16:56 - - 7:04 - - 33:51 - - - - - - - - 33:48 7:21
1109 Chris Tartaglia M4044 32 4/130 23/783 17:06 7:45 - - 16:54 - - 7:03 - - 33:59 - - - - - - - - 33:55 7:23
1966 Bart Hustack M4044 41 5/130 30/783 16:54 7:38 - - 17:49 - - 7:26 - - 34:41 - - - - - - - - 34:34 7:32
2278 Jesse Patrick M4044 46 6/130 34/783 22:12 7:56 - - 17:19 - - 7:13 - - 39:29 - - - - - - - - 34:44 7:34
887 David Polen M4044 53 7/130 38/783 17:30 7:55 - - 17:36 - - 7:20 - - 35:05 - - - - - - - - 34:59 7:37
1024 Mike Skidmore M4044 54 8/130 39/783 17:23 7:53 - - 17:43 - - 7:23 - - 35:05 - - - - - - - - 35:00 7:37
1224 Todd Yoak M4044 57 9/130 42/783 18:19 8:14 - - 17:02 - - 7:06 - - 35:20 - - - - - - - - 35:07 7:39
2006 Rick Keefer M4044 62 10/130 45/783 17:23 7:47 - - 18:31 - - 7:43 - - 35:53 - - - - - - - - 35:35 7:45
436 Ryan Garcia M4044 65 11/130 48/783 18:12 8:17 - - 17:34 - - 7:20 - - 35:45 - - - - - - - - 35:45 7:47
1012 Steven Shiffman M4044 69 12/130 50/783 18:25 8:17 - - 17:46 - - 7:24 - - 36:09 - - - - - - - - 35:57 7:49
2261 Marc Osborne M4044 72 13/130 52/783 18:01 8:08 - - 18:12 - - 7:35 - - 36:11 - - - - - - - - 36:03 7:51
2058 Ryan Kuzma M4044 102 14/130 73/783 18:27 8:21 - - 19:17 - - 8:02 - - 37:43 - - - - - - - - 37:36 8:11
1297 Mark Thut M4044 107 15/130 77/783 18:23 8:19 - - 19:34 - - 8:10 - - 37:56 - - - - - - - - 37:49 8:14
2117 Steve Majewski M4044 112 16/130 82/783 18:52 8:32 - - 19:17 - - 8:02 - - 38:08 - - - - - - - - 38:02 8:17
2523 Robert Thitoff M4044 114 17/130 84/783 21:19 9:21 - - 17:48 - - 7:25 - - 39:06 - - - - - - - - 38:21 8:21
2682 Ryan Rupp M4044 125 18/130 93/783 18:54 8:31 - - 20:19 - - 8:28 - - 39:11 - - - - - - - - 39:01 8:29
1994 Jason Junot M4044 136 19/130 102/783 23:39 9:12 - - 19:20 - - 8:04 - - 42:58 - - - - - - - - 39:33 8:36
2106 Daniel Lowe M4044 139 20/130 104/783 21:39 9:43 - - 18:23 - - 7:40 - - 40:00 - - - - - - - - 39:43 8:39
735 Dan McBennett M4044 142 21/130 106/783 21:33 9:15 - - 19:57 - - 8:19 - - 41:28 - - - - - - - - 40:15 8:46
1256 James Cain M4044 143 22/130 107/783 22:01 9:47 - - 18:48 - - 7:50 - - 40:47 - - - - - - - - 40:18 8:46
904 Matthew Pyke M4044 152 23/130 113/783 21:48 9:40 - - 19:13 - - 8:01 - - 40:59 - - - - - - - - 40:27 8:48
636 Thomas Kitchen M4044 162 24/130 119/783 21:59 9:53 - - 19:11 - - 8:00 - - 41:08 - - - - - - - - 40:53 8:54
956 Craig Rush M4044 167 25/130 123/783 21:57 9:39 - - 19:52 - - 8:17 - - 41:48 - - - - - - - - 41:03 8:56
1167 Mike Walther M4044 177 26/130 130/783 25:58 10:08 - - 18:59 - - 7:55 - - 44:56 - - - - - - - - 41:15 8:59
2530 Russell Thompson M4044 180 27/130 131/783 22:01 9:54 - - 19:35 - - 8:10 - - 41:35 - - - - - - - - 41:21 9:00
496 Michael Hamilton M4044 181 28/130 132/783 21:55 9:51 - - 19:43 - - 8:13 - - 41:37 - - - - - - - - 41:23 9:00
1721 Michael Davis M4044 182 29/130 133/783 21:48 9:47 - - 19:55 - - 8:18 - - 41:41 - - - - - - - - 41:24 9:01
1148 Scott Verba M4044 183 30/130 134/783 22:04 9:55 - - 19:38 - - 8:11 - - 41:40 - - - - - - - - 41:24 9:01
859 Tom Peck M4044 192 31/130 139/783 24:52 9:37 - - 20:42 - - 8:38 - - 45:33 - - - - - - - - 41:50 9:06
1911 Ryan Helline M4044 208 32/130 146/783 22:36 10:07 - - 20:00 - - 8:20 - - 42:34 - - - - - - - - 42:13 9:11
1644 Steven Carrick M4044 216 33/130 151/783 23:17 10:12 - - 20:01 - - 8:21 - - 43:17 - - - - - - - - 42:26 9:14
2563 Rob Vaughn M4044 223 34/130 155/783 22:06 9:57 - - 20:39 - - 8:37 - - 42:43 - - - - - - - - 42:31 9:15
1797 Ryan Forbes M4044 240 35/130 165/783 22:44 9:59 - - 20:43 - - 8:38 - - 43:26 - - - - - - - - 42:39 9:17
1534 Rick Arreguin M4044 280 36/130 182/783 22:30 10:04 - - 21:10 - - 8:49 - - 43:38 - - - - - - - - 43:17 9:25
584 Pk Jebbia M4044 285 37/130 184/783 23:32 10:03 - - 21:17 - - 8:52 - - 44:47 - - - - - - - - 43:22 9:26
2698 Dean Whitmire M4044 293 38/130 189/783 22:50 10:12 - - 21:05 - - 8:48 - - 43:54 - - - - - - - - 43:29 9:28
390 Huw Evans M4044 296 39/130 191/783 23:46 10:30 - - 20:26 - - 8:31 - - 44:11 - - - - - - - - 43:30 9:28
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K/22.3 RATE RANK 10MI/23.1MI RATE RANK HALF _RATE 6.9MI/20MI LAST5K LAST10K LHALF TIME PACE
1020 Mike Simek M4044 324 40/130 203/783 22:45 10:07 - - 21:48 - - 9:05 - - 44:31 - - - - - - - - 44:01 9:35
322 Michael Daly M4044 327 41/130 204/783 23:42 10:24 - - 21:11 - - 8:50 - - 44:52 - - - - - - - - 44:02 9:35
1296 Damian Shemo M4044 342 42/130 212/783 23:26 10:00 - - 22:13 - - 9:16 - - 45:38 - - - - - - - - 44:12 9:37
2192 Mike Miller M4044 348 43/130 214/783 22:56 10:14 - - 21:46 - - 9:04 - - 44:41 - - - - - - - - 44:14 9:38
1255 Mike Brauer M4044 366 44/130 221/783 23:48 10:28 - - 21:30 - - 8:58 - - 45:16 - - - - - - - - 44:29 9:41
420 Sarah Frank M4044 392 45/130 231/783 22:58 10:12 - - 22:29 - - 9:23 - - 45:26 - - - - - - - - 44:54 9:46
2144 Jeffrey Mayer M4044 412 46/130 239/783 29:08 11:02 - - 20:51 - - 8:42 - - 49:57 - - - - - - - - 45:05 9:49
2392 Michael Sayles M4044 473 47/130 265/783 23:25 10:28 - - 22:55 - - 9:33 - - 46:18 - - - - - - - - 45:55 9:59
619 Greg Kelsay M4044 512 48/130 284/783 23:45 10:17 - - 23:50 - - 9:56 - - 47:33 - - - - - - - - 46:24 10:06
366 Mike Earll M4044 516 49/130 286/783 24:08 10:35 - - 23:14 - - 9:41 - - 47:20 - - - - - - - - 46:30 10:07
888 Derek Pollard M4044 527 50/130 291/783 30:44 10:51 - - 22:53 - - 9:32 - - 53:35 - - - - - - - - 46:42 10:10
2541 Ivan Tornes M4044 564 51/130 310/783 25:43 11:06 - - 23:03 - - 9:37 - - 48:45 - - - - - - - - 47:26 10:19
1757 David Eckles M4044 590 52/130 317/783 29:55 11:31 - - 22:35 - - 9:25 - - 52:28 - - - - - - - - 47:52 10:25
459 Matthew Gonzales M4044 599 53/130 319/783 30:02 10:35 - - 24:47 - - 10:20 - - 54:48 - - - - - - - - 48:02 10:27
1108 Michael Tabor M4044 600 54/130 320/783 27:51 11:04 - - 23:44 - - 9:54 - - 51:34 - - - - - - - - 48:04 10:28
2665 Christopher Duffy M4044 625 55/130 326/783 26:59 10:46 - - 24:54 - - 10:23 - - 51:51 - - - - - - - - 48:32 10:34
302 Chris Cotterman M4044 639 56/130 331/783 27:47 10:26 - - 25:52 - - 10:47 - - 53:38 - - - - - - - - 48:47 10:37
1709 Anthony Critser M4044 653 57/130 338/783 23:43 10:39 - - 25:37 - - 10:41 - - 49:18 - - - - - - - - 49:00 10:40
233 Jeremy Burgett M4044 682 58/130 345/783 24:35 10:47 - - 25:58 - - 10:50 - - 50:32 - - - - - - - - 49:40 10:48
2663 David Criscola M4044 683 59/130 346/783 24:45 11:08 - - 25:14 - - 10:31 - - 49:57 - - - - - - - - 49:41 10:49
2414 David Sellards M4044 691 60/130 349/783 26:43 11:36 - - 24:20 - - 10:09 - - 51:01 - - - - - - - - 49:50 10:51
791 Scottie Moore M4044 694 61/130 351/783 27:34 11:37 - - 24:22 - - 10:10 - - 51:54 - - - - - - - - 49:54 10:52
1878 Mark Hamilton M4044 731 62/130 367/783 26:36 11:41 - - 24:57 - - 10:24 - - 51:31 - - - - - - - - 50:36 11:01
2349 Todd Rhodes M4044 740 63/130 368/783 27:26 11:41 - - 25:04 - - 10:27 - - 52:28 - - - - - - - - 50:45 11:03
2621 Glenn Wintrich M4044 782 64/130 378/783 29:38 11:47 - - 25:37 - - 10:41 - - 55:14 - - - - - - - - 51:31 11:13
1785 Joseph Figula M4044 784 65/130 379/783 29:36 11:43 - - 25:47 - - 10:45 - - 55:22 - - - - - - - - 51:31 11:13
2296 Kevin Peterson M4044 804 66/130 385/783 27:10 11:28 - - 26:34 - - 11:04 - - 53:42 - - - - - - - - 51:44 11:15
252 Michael Carpenter M4044 817 67/130 390/783 26:19 11:32 - - 26:35 - - 11:05 - - 52:52 - - - - - - - - 51:54 11:18
1144 Josh Van Dyke M4044 846 68/130 393/783 28:45 11:33 - - 27:10 - - 11:20 - - 55:54 - - - - - - - - 52:33 11:26
289 Rob Colon M4044 865 69/130 398/783 27:55 12:16 - - 26:09 - - 10:54 - - 54:03 - - - - - - - - 53:06 11:33
1103 Nathaniel Sweeney M4044 870 70/130 400/783 30:33 12:23 - - 25:58 - - 10:49 - - 56:29 - - - - - - - - 53:10 11:34
219 Dave Brown M4044 879 71/130 405/783 27:04 12:00 - - 26:54 - - 11:13 - - 53:57 - - - - - - - - 53:16 11:35
702 Peter Lucas M4044 919 72/130 420/783 31:28 11:59 - - 27:52 - - 11:37 - - 59:19 - - - - - - - - 54:12 11:48
974 Christopher Scheid M4044 924 73/130 422/783 27:35 11:55 - - 28:05 - - 11:43 - - 55:39 - - - - - - - - 54:17 11:49
896 Severend Price M4044 936 74/130 425/783 32:58 12:43 - - 26:26 - - 11:01 - - 59:23 - - - - - - - - 54:22 11:50
630 Greg Kingsley M4044 948 75/130 432/783 30:37 12:12 - - 27:49 - - 11:36 - - 58:25 - - - - - - - - 54:38 11:53
524 Vernon Heavner M4044 1048 76/130 458/783 37:47 17:07 - - 19:21 - - 8:04 - - 57:06 - - - - - - - - 56:58 12:24
1295 Wade Seidenstricker M4044 1052 77/130 460/783 30:07 12:47 - - 29:01 - - 12:06 - - 59:06 - - - - - - - - 57:06 12:25
1205 Loren Wold M4044 1057 78/130 461/783 27:29 11:58 - - 30:51 - - 12:52 - - 58:19 - - - - - - - - 57:09 12:26
1841 Paul Ginocchio M4044 1111 79/130 476/783 29:41 13:17 - - 29:18 - - 12:13 - - 58:58 - - - - - - - - 58:29 12:43
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K/22.3 RATE RANK 10MI/23.1MI RATE RANK HALF _RATE 6.9MI/20MI LAST5K LAST10K LHALF TIME PACE
1937 Matt Hoffman M4044 1146 80/130 483/783 32:24 13:43 - - 29:01 - - 12:06 - - 1:01:24 - - - - - - - - 59:09 12:52
164 Jeff Berger M4044 1173 81/130 492/783 35:21 14:19 - - 28:26 - - 11:51 - - 1:03:45 - - - - - - - - 59:53 13:02
2221 Michael Mukavetz M4044 1211 82/130 499/783 32:54 13:44 - - 30:42 - - 12:48 - - 1:03:34 - - - - - - - - 1:00:52 13:15
1544 Amber Basham M4044 1216 83/130 502/783 39:06 16:16 - - 25:13 - - 10:31 - - 1:04:18 - - - - - - - - 1:00:58 13:16
1862 Brian Gray M4044 1225 84/130 503/783 34:21 15:11 - - 27:41 - - 11:32 - - 1:02:00 - - - - - - - - 1:01:04 13:17
774 Mike Miller M4044 1295 85/130 516/783 31:14 12:59 - - 34:17 - - 14:17 - - 1:05:30 - - - - - - - - 1:02:49 13:40
129 Jake Armstrong M4044 1299 86/130 518/783 35:10 14:29 - - 31:09 - - 12:59 - - 1:06:17 - - - - - - - - 1:02:59 13:42
783 Aaron Mlakar M4044 1306 87/130 520/783 31:26 13:36 - - 33:23 - - 13:55 - - 1:04:48 - - - - - - - - 1:03:16 13:46
1807 Kenneth Frase M4044 1317 88/130 522/783 38:02 15:06 - - 30:29 - - 12:43 - - 1:08:30 - - - - - - - - 1:03:40 13:51
779 Brandon Miller M4044 1333 89/130 526/783 36:46 15:45 - - 29:28 - - 12:17 - - 1:06:12 - - - - - - - - 1:04:05 13:56
449 Allan Gettys M4044 1344 90/130 529/783 38:55 15:11 - - 30:54 - - 12:53 - - 1:09:47 - - - - - - - - 1:04:15 13:59
842 Jesus Ortiz M4044 1345 91/130 530/783 35:53 15:45 - - 29:39 - - 12:21 - - 1:05:31 - - - - - - - - 1:04:16 13:59
2081 Kevin Lawson M4044 1365 92/130 535/783 35:16 14:28 - - 32:54 - - 13:43 - - 1:08:09 - - - - - - - - 1:04:41 14:04
2616 Marc Williams M4044 1368 93/130 536/783 32:19 13:42 - - 34:38 - - 14:26 - - 1:06:55 - - - - - - - - 1:04:44 14:05
2661 Jeff Brocketti M4044 1440 94/130 561/783 38:51 17:17 - - 28:40 - - 11:57 - - 1:07:30 - - - - - - - - 1:06:38 14:30
851 Jason Parr M4044 1455 95/130 566/783 38:07 15:24 - - 33:06 - - 13:48 - - 1:11:12 - - - - - - - - 1:06:58 14:34
378 Jonathan Eisberg M4044 1499 96/130 577/783 42:50 17:17 - - 30:26 - - 12:41 - - 1:13:14 - - - - - - - - 1:08:25 14:53
245 Donald Campbell M4044 1518 97/130 585/783 40:15 16:37 - - 32:28 - - 13:32 - - 1:12:42 - - - - - - - - 1:08:59 15:00
1294 Daniel Sams M4044 1520 98/130 586/783 37:46 15:42 - - 34:31 - - 14:23 - - 1:12:16 - - - - - - - - 1:09:01 15:01
846 Mark Owens M4044 1559 99/130 596/783 42:54 17:20 - - 31:43 - - 13:13 - - 1:14:36 - - - - - - - - 1:09:48 15:11
1652 Kevin Centers M4044 1562 100/130 598/783 34:52 15:07 - - 36:42 - - 15:18 - - 1:11:33 - - - - - - - - 1:09:55 15:13

[next 30 records]

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after