An Email-Ready Link

As you requested, here is a ready-to-email link to this page. The URL is:
https://m1.onlineraceresults.com/race/view_race.php?race_id=28819&relist_record_type=result&upper_bound=681&use_previous_sql=1

Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.

103rd Thanksgiving Day Race - 2012

10K Run/Walk

Info

November 22, 2012 in Cincinnati, OH

Results By

10K Run/Walk - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 681 of 1096
number of records per page: [10] [25] [50] [100] [all]
[next 415 records]

    NO FN LN DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
1385 Katie Breathitt F2024 Lexington KY 63 1/1096 1/8081 36:00 5:49
283 Michele McKenney F2024 Cincinnati OH 105 2/1096 4/8081 37:16 6:01
3906 Morgan Powers F2024 Cincinnati OH 107 3/1096 5/8081 37:19 6:01
1386 Kelsey Breathitt F2024 - - 155 4/1096 12/8081 38:29 6:13
3135 Katie Lenahan F2024 Cincinnati OH 161 5/1096 15/8081 38:39 6:14
12033 Katherine King F2024 - - 256 6/1096 20/8081 40:26 6:32
12086 Erika Helgeson F2024 Franklin OH 329 7/1096 28/8081 41:19 6:40
13988 Hannah Wegman F2024 Harrison OH 336 8/1096 29/8081 41:24 6:41
15741 Kayla Justice F2024 Groesbeck OH 342 9/1096 30/8081 41:28 6:42
12035 Kara Lewnard F2024 - - 386 10/1096 32/8081 42:01 6:47
4345 Maggie Seitz F2024 Cincinnati OH 405 11/1096 36/8081 42:12 6:49
13152 Courtney Hentz F2024 Erlanger KY 446 12/1096 39/8081 42:42 6:54
2416 Sarah Haight F2024 - - 483 13/1096 46/8081 43:03 6:57
14128 Gabriella Wolf F2024 Westwood OH 631 14/1096 63/8081 44:20 7:09
16727 Angela Memory F2024 Cincinnati OH 650 15/1096 70/8081 44:31 7:11
8320 Nicole Rose F2024 Cincinnati OH 654 16/1096 71/8081 44:33 7:12
13278 Emily Richmond F2024 Hamilton OH 684 17/1096 76/8081 44:46 7:14
11038 Jillian Redlinger F2024 Louisville KY 694 18/1096 77/8081 44:49 7:14
8840 Elizabeth Tabor F2024 - - 704 19/1096 78/8081 44:52 7:15
3787 Lauren Pan F2024 West Chester OH 795 20/1096 93/8081 45:34 7:21
11532 Monica Pence F2024 - - 868 21/1096 106/8081 45:56 7:25
7197 Lauren Dayton F2024 Washington DC 889 22/1096 110/8081 46:03 7:26
14376 Amy Hollenkamp F2024 - - 911 23/1096 116/8081 46:07 7:27
9077 Kari Kempf F2024 - - 949 24/1096 123/8081 46:21 7:29
3745 Molly O'Brien F2024 Wyoming OH 985 25/1096 130/8081 46:32 7:31
16068 Stephanie Carraher F2024 Cincinnati OH 999 26/1096 133/8081 46:36 7:31
10610 Amanda Stolper F2024 Madeira OH 1010 27/1096 135/8081 46:39 7:32
15748 Catherine Mead F2024 Minneapolis MN 1045 28/1096 142/8081 46:50 7:34
1987 Katie Eichinger F2024 Union KY 1056 29/1096 146/8081 46:53 7:34
3822 Samantha Pawlick F2024 Utica NY 1064 30/1096 148/8081 46:56 7:35
5153 Amanda Bachman F2024 Cincinnati OH 1076 31/1096 151/8081 46:58 7:35
11132 Jenna McVey F2024 Southgate KY 1085 32/1096 154/8081 47:00 7:35
7088 Kelsi Chuprinski F2024 - - 1087 33/1096 156/8081 47:01 7:35
5776 Lizzie Helpling F2024 - - 1107 34/1096 165/8081 47:10 7:37
3330 Janice Matlon F2024 Burton MI 1127 35/1096 168/8081 47:15 7:38
2403 Molly Hackett F2024 Ashburn VA 1219 36/1096 194/8081 47:43 7:42
2569 Casey Henry F2024 Cincinnati OH 1231 37/1096 197/8081 47:47 7:43
2790 Katelyn Johnson F2024 Loveland OH 1243 38/1096 199/8081 47:49 7:43
1430 Lauren Brown F2024 Hamilton OH 1258 39/1096 205/8081 47:53 7:44
    NO FN LN DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
1554 Chelsea Carstens F2024 Batavia OH 1278 40/1096 211/8081 47:58 7:45
3584 Sara Moreland F2024 Dry Ridge KY 1295 41/1096 214/8081 48:03 7:45
11291 Cara Hemmer F2024 - - 1306 42/1096 216/8081 48:07 7:46
14162 Katie Dempsey F2024 Cincinnati OH 1314 43/1096 219/8081 48:10 7:46
1724 Erin Coyle F2024 Fairfield OH 1322 44/1096 221/8081 48:12 7:47
12247 Christina May F2024 Pemberton NJ 1342 45/1096 227/8081 48:17 7:48
9590 Kristi Hofmeyer F2024 Lawrenceburg IN 1381 46/1096 238/8081 48:28 7:49
13482 Ashley Fischer F2024 Hamersville OH 1409 47/1096 246/8081 48:37 7:51
10918 Indre Sabaliunaite F2024 - - 1426 48/1096 252/8081 48:43 7:52
5227 Lindsey Boiman F2024 Cincinnat OH 1429 49/1096 254/8081 48:44 7:52
8948 Taylor Feist F2024 - - 1459 50/1096 262/8081 48:53 7:53
2954 Melissa Kling F2024 Cincinnati OH 1474 51/1096 268/8081 48:56 7:54
12705 Gina Palazzo F2024 - - 1497 52/1096 277/8081 49:04 7:55
1291 Joanne Bistany F2024 Cincinnati OH 1512 53/1096 281/8081 49:07 7:56
7719 Becky Jetter F2024 Cincinnati OH 1535 54/1096 286/8081 49:11 7:56
9437 Ellen Murphy F2024 Covington KY 1554 55/1096 291/8081 49:15 7:57
14206 Taylar Pulice F2024 Florence KY 1566 56/1096 295/8081 49:17 7:57
3451 Natalie Melnyk F2024 Louisville KY 1618 57/1096 313/8081 49:28 7:59
12740 Samantha Koeninger F2024 California KY 1646 58/1096 319/8081 49:35 8:00
12723 Brittany Newell F2024 Cincinnati OH 1650 59/1096 320/8081 49:37 8:01
3213 Katie Lucas F2024 - - 1684 60/1096 328/8081 49:44 8:02
3820 Kelsey Pauly F2024 Cincinnati OH 1695 61/1096 329/8081 49:46 8:02
9434 Danielle Meiners F2024 Cincinnati OH 1709 62/1096 333/8081 49:49 8:03
8127 Brittani Nicolaci F2024 Cincinnati OH 1746 63/1096 345/8081 49:57 8:04
4319 Brooke Schutte F2024 - - 1808 64/1096 366/8081 50:07 8:05
7858 Shannon Leamy F2024 - - 1811 65/1096 368/8081 50:07 8:05
13886 Lindsay Wiebold F2024 Cincinnati OH 1830 66/1096 377/8081 50:12 8:06
13662 Stephanie Harris F2024 - - 1831 67/1096 378/8081 50:13 8:06
6429 Alex Saunders F2024 Loveland OH 1834 68/1096 379/8081 50:13 8:06
9741 Katie Klapproth F2024 Mason OH 1905 69/1096 398/8081 50:31 8:09
13598 Beatrice Hobson F2024 Cincinnati OH 1909 70/1096 399/8081 50:32 8:09
9472 Lauren Frantz F2024 New Richmond OH 1930 71/1096 402/8081 50:35 8:10
5415 Annie Davis F2024 Cleves OH 1935 72/1096 403/8081 50:35 8:10
8704 Alison Wiers F2024 - - 1943 73/1096 406/8081 50:36 8:10
6368 Leah Robertson F2024 Cincinnati OH 1944 74/1096 407/8081 50:36 8:10
8706 Rachel Wiers F2024 Cincinnati OH 1957 75/1096 411/8081 50:39 8:11
5462 Cyntosha Drewry F2024 Cincinnati OH 1986 76/1096 419/8081 50:46 8:12
10659 Sarah Stenger F2024 Cleves OH 1997 77/1096 423/8081 50:47 8:12
12983 Lisa Baldwin F2024 - - 2035 78/1096 435/8081 50:56 8:13
6987 Emma Breyer F2024 Cincinnati OH 2058 79/1096 443/8081 51:00 8:14
    NO FN LN DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
13509 Brittney Fey F2024 - - 2067 80/1096 446/8081 51:03 8:14
2915 Elizabeth Keys F2024 Somerville MA 2122 81/1096 462/8081 51:16 8:16
2212 Samantha Gaier F2024 Cincinnati OH 2126 82/1096 463/8081 51:17 8:17
12657 Alyssa Smith F2024 - - 2132 83/1096 466/8081 51:17 8:17
9376 Mallory Niemer F2024 Fort Thomas KY 2149 84/1096 471/8081 51:21 8:17
14868 Kelsey Reinhard F2024 West Chester OH 2176 85/1096 481/8081 51:25 8:18
8260 Tessa Reinhard F2024 West Chester OH 2182 86/1096 484/8081 51:26 8:18
16578 Molly Wise F2024 Cincinnati OH 2198 87/1096 491/8081 51:29 8:19
7747 Natalie Kelsch F2024 Foster KY 2201 88/1096 493/8081 51:30 8:19
14300 Rachel Blain F2024 Cincinnati OH 2202 89/1096 494/8081 51:30 8:19
3558 Lindy Monhollon F2024 Cincinnati OH 2205 90/1096 497/8081 51:30 8:19
1062 Andrea Amaya F2024 - - 2269 91/1096 516/8081 51:42 8:21
11947 Trisha Wladecki F2024 - - 2275 92/1096 518/8081 51:43 8:21
12950 Alyssa Brady F2024 - - 2280 93/1096 520/8081 51:44 8:21
471 Erin Bulleit F2024 Rochester NY 2290 94/1096 527/8081 51:45 8:21
5778 Rachel Helpling F2024 - - 2340 95/1096 545/8081 51:57 8:23
16778 Ellen Wilke F2024 Cincinnati OH 2349 96/1096 549/8081 51:58 8:23
10633 Katie Mideli F2024 Newtown OH 2372 97/1096 556/8081 52:04 8:24
10632 Christie Mideli F2024 Newtown OH 2373 98/1096 557/8081 52:04 8:24
11682 Alexandra Huller F2024 Cincinnati OH 2403 99/1096 566/8081 52:11 8:25
9298 Sam Patty F2024 Cincinnati OH 2432 100/1096 574/8081 52:16 8:26
14302 Jacquie Nguyen F2024 Cincinnati OH 2444 101/1096 575/8081 52:19 8:27
4635 Mary Tassone F2024 Loveland OH 2446 102/1096 577/8081 52:19 8:27
12015 Kate Bayer F2024 - - 2470 103/1096 585/8081 52:24 8:27
11963 Molly Elderbrock F2024 - - 2494 104/1096 592/8081 52:27 8:28
991 Lisa Racine F2024 Cincinnati OH 2496 105/1096 593/8081 52:27 8:28
9445 Caitlin Mitchell F2024 Madeira OH 2552 106/1096 605/8081 52:41 8:30
4514 Morgan Sperry F2024 - - 2565 107/1096 609/8081 52:44 8:31
6939 Lindsey Bertram F2024 Newport KY 2574 108/1096 615/8081 52:45 8:31
3505 Corinne Miller F2024 Cincinnati OH 2602 109/1096 624/8081 52:49 8:32
3506 Danielle Miller F2024 Cincinnati OH 2603 110/1096 625/8081 52:49 8:32
3321 Brandi Mason F2024 Rising Sun IN 2605 111/1096 627/8081 52:50 8:32
8008 Shanel Mees F2024 Cleves OH 2613 112/1096 631/8081 52:51 8:32
4765 Amy Van Syoc F2024 Milford OH 2654 113/1096 649/8081 52:57 8:33
2664 Kacey Holt F2024 Florence KY 2674 114/1096 655/8081 53:03 8:34
4862 Miriam Wayne F2024 Cincinnati OH 2706 115/1096 664/8081 53:08 8:35
5736 Kayla Hansmann F2024 - - 2712 116/1096 666/8081 53:09 8:35
2801 Rachel Johnstone F2024 - - 2756 117/1096 686/8081 53:18 8:36
6550 Lindsey Stenger F2024 - - 2761 118/1096 689/8081 53:20 8:37
5567 Anna Jane Frazier F2024 - - 2762 119/1096 690/8081 53:20 8:37
    NO FN LN DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
16622 Chelsea Hartline F2024 Hudson OH 2786 120/1096 700/8081 53:24 8:37
8975 Jennifer Bass F2024 Florence KY 2798 121/1096 704/8081 53:25 8:37
2339 Lindsey Graessle F2024 Louisville KY 2823 122/1096 713/8081 53:30 8:38
6743 Megan Westenberg F2024 - - 2852 123/1096 720/8081 53:35 8:39
4418 Ashleigh Sieko F2024 Batesville IN 2883 124/1096 734/8081 53:40 8:40
12802 Laura Butsch F2024 - - 2909 125/1096 744/8081 53:45 8:41
7154 Samantha Corman F2024 Alexandria KY 2911 126/1096 746/8081 53:45 8:41
2969 Sara Knollman F2024 Cincinnati OH 2928 127/1096 752/8081 53:48 8:41
7195 Amanda Day F2024 Lawrenceburg IN 2937 128/1096 757/8081 53:49 8:41
5823 Danielle House F2024 - - 2947 129/1096 761/8081 53:51 8:41
3310 Danielle Martz F2024 Loveland OH 2957 130/1096 765/8081 53:51 8:42
2626 Kelsey Hirotsu F2024 - - 3015 131/1096 784/8081 54:00 8:43
6516 Julie Smith F2024 Richmond VA 3021 132/1096 786/8081 54:00 8:43
13769 Elizabeth Oblinger F2024 Cincinnati OH 3053 133/1096 798/8081 54:05 8:44
1202 Claire Bechhold F2024 Ny NY 3057 134/1096 800/8081 54:06 8:44
13474 Lara Martinez F2024 West Chester OH 3080 135/1096 808/8081 54:11 8:45
1487 Marissa Burroughs F2024 Cincinnati OH 3096 136/1096 814/8081 54:13 8:45
12028 Katy Kohls F2024 Woodway TX 3100 137/1096 816/8081 54:14 8:45
681 Megan Roehm F2024 Mason OH 3101 138/1096 817/8081 54:14 8:45
5322 Julia Cardosi F2024 Indianapolis IN 3103 139/1096 818/8081 54:14 8:45
11165 Elle Kernitz F2024 Morrow OH 3147 140/1096 838/8081 54:21 8:46
13963 Annie Robben F2024 Harrison OH 3150 141/1096 839/8081 54:21 8:46
3611 Kelly Muething F2024 - - 3156 142/1096 840/8081 54:22 8:47
10079 Rachel Sabo F2024 - - 3157 143/1096 841/8081 54:22 8:47
4315 Brandi Schultz F2024 Harrison OH 3178 144/1096 848/8081 54:25 8:47
3431 Ana Cristina McMurtry F2024 Fort Wright KY 3183 145/1096 850/8081 54:26 8:47
2359 Samantha Greco F2024 Cincinnati OH 3194 146/1096 856/8081 54:28 8:47
8146 Maggie O'Brian F2024 Colombus OH 3232 147/1096 874/8081 54:33 8:48
12227 Pam Schrand F2024 Cincinnati OH 3245 148/1096 879/8081 54:35 8:49
8522 Michelle Sweet F2024 - - 3281 149/1096 899/8081 54:40 8:49
7738 Emily Kaster F2024 Carmel IN 3282 150/1096 900/8081 54:40 8:49
1469 Lillian Bunn F2024 Winchester OH 3311 151/1096 913/8081 54:45 8:50
2566 Tricia Hengehold F2024 - - 3360 152/1096 931/8081 54:52 8:51
14522 Jacqueline Brown F2024 - - 3387 153/1096 941/8081 54:54 8:52
9961 Chelsea Keller F2024 - - 3418 154/1096 954/8081 55:02 8:53
10981 Megan Kavanaugh F2024 - - 3443 155/1096 961/8081 55:05 8:54
11292 Hailey Hemmer F2024 - - 3454 156/1096 966/8081 55:07 8:54
6777 Lauren Wolf F2024 Cincinnati OH 3456 157/1096 968/8081 55:07 8:54
16439 Kate Ravenhall F2024 - - 3467 158/1096 972/8081 55:09 8:54
13736 Kathleen Evers F2024 Cincinnati OH 3474 159/1096 976/8081 55:11 8:54
    NO FN LN DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
7596 Sarah Hellmann F2024 Independence KY 3479 160/1096 979/8081 55:11 8:54
3669 Amy Neumann F2024 Denver CO 3487 161/1096 983/8081 55:12 8:55
11626 Madison Frey F2024 - - 3505 162/1096 991/8081 55:14 8:55
4707 Michelle Torbeck F2024 Cincinnati OH 3509 163/1096 994/8081 55:15 8:55
13203 Jenny Berger F2024 Cincinnati OH 3510 164/1096 995/8081 55:15 8:55
13204 Katie Kiracofe F2024 Newtown OH 3519 165/1096 999/8081 55:16 8:55
9529 Shawnie Chiodi F2024 Madisonville OH 3528 166/1096 1002/8081 55:17 8:55
10587 Holly Maas F2024 - - 3572 167/1096 1022/8081 55:24 8:57
6762 Michelle Wiley F2024 Cincinnati OH 3583 168/1096 1026/8081 55:25 8:57
2525 Jennifer Head F2024 - - 3609 169/1096 1037/8081 55:29 8:57
1941 Annie Dressler F2024 - - 3613 170/1096 1038/8081 55:29 8:57
11500 Olivia Martin F2024 New Richmond OH 3644 171/1096 1058/8081 55:34 8:58
4974 Sarah Wiggers F2024 - - 3650 172/1096 1061/8081 55:34 8:58
13364 Elizabeth Pettigrew F2024 Batavia OH 3660 173/1096 1067/8081 55:35 8:58
4541 Rachel Steinher F2024 Cincinnati OH 3661 174/1096 1068/8081 55:36 8:58
1351 Megan Bonini F2024 Cincinnati OH 3670 175/1096 1072/8081 55:37 8:59
8538 Amanda Tempel F2024 St. Bernard OH 3687 176/1096 1082/8081 55:40 8:59
359 Meagan Harms F2024 Moore OK 3690 177/1096 1084/8081 55:40 8:59
2607 Gabi Hilk F2024 - - 3736 178/1096 1101/8081 55:48 9:00
3494 Katie Milbower F2024 - - 3744 179/1096 1106/8081 55:49 9:01
8370 Erin Schmidt F2024 Hamilton OH 3750 180/1096 1109/8081 55:49 9:01
15921 Jennifer Rechtin F2024 Dixie KY 3753 181/1096 1110/8081 55:50 9:01
10898 Kristen Darst F2024 - - 3761 182/1096 1114/8081 55:51 9:01
14543 Megan Bair F2024 Cincinnati OH 3774 183/1096 1120/8081 55:54 9:01
13546 Sabrina Smyth F2024 Batavia OH 3778 184/1096 1122/8081 55:54 9:01
14694 Caroline Zalla F2024 Cincinnati OH 3779 185/1096 1123/8081 55:55 9:02
7900 Chelsea Lipps F2024 Cincinnati OH 3787 186/1096 1125/8081 55:56 9:02
11383 Angela Swinney F2024 Columbus IN 3791 187/1096 1127/8081 55:57 9:02
2816 Valerie Jones F2024 Indianapolis IN 3842 188/1096 1149/8081 56:03 9:03
5616 Deanne Gauch F2024 - - 3873 189/1096 1166/8081 56:07 9:03
3544 Cassie Mock F2024 Cincinnati OH 3876 190/1096 1167/8081 56:07 9:03
14918 Courtney Zimmerman F2024 Anderson OH 3881 191/1096 1169/8081 56:07 9:04
3398 Sarah McGrath F2024 Chicago IL 3939 192/1096 1193/8081 56:15 9:05
1558 Margeaux Carter F2024 Grand Rapids MI 3944 193/1096 1196/8081 56:15 9:05
13627 Emily Schuster F2024 Cincinnati OH 3964 194/1096 1204/8081 56:19 9:05
11062 Sibel Gokce F2024 Cincinnati OH 3972 195/1096 1208/8081 56:21 9:06
2077 Jessica Farris F2024 Independence KY 3993 196/1096 1217/8081 56:23 9:06
11718 Olivia Lohr F2024 Loveland OH 4072 197/1096 1248/8081 56:36 9:08
12207 Lauren Hehman F2024 Dixie KY 4075 198/1096 1251/8081 56:36 9:08
16521 Lindsey Steinbeck F2024 Cincinnati OH 4078 199/1096 1252/8081 56:37 9:08
    NO FN LN DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
567 Ann Pederson F2024 Knoxville TN 4084 200/1096 1255/8081 56:38 9:08
6957 Victoria Bluth F2024 Cincinnati OH 4103 201/1096 1263/8081 56:40 9:09
1150 Alexandria Barnes F2024 Cincinnati OH 4110 202/1096 1266/8081 56:41 9:09
5028 Jessica Wiseman F2024 Fort Thomas KY 4113 203/1096 1268/8081 56:42 9:09
2203 Mercedes Fussnecker F2024 Cincinnati OH 4119 204/1096 1272/8081 56:43 9:09
6783 Danielle Woll F2024 Milford OH 4156 205/1096 1292/8081 56:49 9:10
5132 Brittany Almaraz F2024 - - 4192 206/1096 1307/8081 56:54 9:11
9544 Holly Albers F2024 West Chester OH 4196 207/1096 1309/8081 56:55 9:11
8011 Libby Meininger F2024 - - 4199 208/1096 1310/8081 56:55 9:11
2323 Sara Goldberg F2024 Columbus OH 4237 209/1096 1330/8081 57:01 9:12
5593 Stephanie Fuhr F2024 Cincinnati OH 4238 210/1096 1331/8081 57:01 9:12
13396 Krystal Amburgey F2024 Sycamore OH 4244 211/1096 1333/8081 57:02 9:12
3947 Emily Ralph F2024 Loveland OH 4287 212/1096 1358/8081 57:08 9:13
2517 Elllie Hay F2024 - - 4288 213/1096 1359/8081 57:08 9:13
3080 Lindsey Landers F2024 Liberty Township OH 4319 214/1096 1371/8081 57:12 9:14
3469 Nick Metzger F2024 Terre Haute IN 4325 215/1096 1373/8081 57:12 9:14
1779 Brooke Dailey F2024 Terre Haute IN 4328 216/1096 1375/8081 57:12 9:14
11187 Eileen Sabatalo F2024 Sycamore OH 4331 217/1096 1376/8081 57:13 9:14
3642 Stephanie Muth F2024 Taylor Mill KY 4334 218/1096 1377/8081 57:13 9:14
4726 Lachelle Trout F2024 - - 4343 219/1096 1381/8081 57:15 9:14
1025 Jennifer Alastanos F2024 Bridgeport WV 4388 220/1096 1402/8081 57:22 9:16
951 Kirsten Owens F2024 Edgewood KY 4392 221/1096 1405/8081 57:23 9:16
3011 Alexandra Krallman F2024 Taylor Mill KY 4415 222/1096 1415/8081 57:26 9:16
10585 Hannah Maas F2024 Cincinnati OH 4416 223/1096 1416/8081 57:26 9:16
13828 Jessica White F2024 Loveland OH 4435 224/1096 1426/8081 57:29 9:17
1821 Amy Dearworth F2024 Mason OH 4469 225/1096 1442/8081 57:32 9:17
2011 Carrie Elrod F2024 Sellersburg IN 4471 226/1096 1444/8081 57:32 9:17
4469 Jennifer Smith F2024 King Of Prussia PA 4496 227/1096 1456/8081 57:37 9:18
8596 Jessica Tufts F2024 - - 4499 228/1096 1457/8081 57:37 9:18
9940 Roshani Mahadevan F2024 - - 4500 229/1096 1458/8081 57:37 9:18
8339 Melinda Ryan F2024 Cincinnati OH 4537 230/1096 1476/8081 57:41 9:19
13438 Kayla Weaver F2024 Southgate KY 4549 231/1096 1482/8081 57:43 9:19
1991 Rachel Elder F2024 - - 4550 232/1096 1483/8081 57:43 9:19
12494 Margot Swank F2024 Cincinnati OH 4560 233/1096 1488/8081 57:44 9:19
11298 Krissy Leonhardt F2024 - - 4571 234/1096 1493/8081 57:46 9:19
865 Chelsea Grande F2024 Columbus OH 4577 235/1096 1498/8081 57:47 9:20
16336 Aphroditi Mamaligas F2024 West Chester OH 4582 236/1096 1501/8081 57:48 9:20
9325 Alyson Dashner F2024 Anderson OH 4586 237/1096 1504/8081 57:48 9:20
7269 Kelsie Eberly F2024 - - 4609 238/1096 1517/8081 57:53 9:21
16642 Abby Sutton F2024 - - 4618 239/1096 1522/8081 57:53 9:21
    NO FN LN DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
4348 Rachel Self F2024 Cincinnati OH 4648 240/1096 1536/8081 57:57 9:21
13327 Sascha Steinberg F2024 Taft OH 4670 241/1096 1549/8081 57:59 9:22
16293 Rebecca Kollstedt F2024 Harrison OH 4679 242/1096 1555/8081 58:00 9:22
13576 Rachel Forgus F2024 - - 4685 243/1096 1558/8081 58:01 9:22
13577 Hope Forgus F2024 - - 4689 244/1096 1561/8081 58:01 9:22
5374 Cortney Coombs F2024 Cincinnati OH 4699 245/1096 1566/8081 58:04 9:22
12350 Allie Dilbone F2024 Madisonville OH 4701 246/1096 1568/8081 58:04 9:22
3233 Amanda MacDonald F2024 Lawrenceburg IN 4702 247/1096 1569/8081 58:04 9:22
4660 Chelsea Thistlethwaite F2024 Oh OH 4703 248/1096 1570/8081 58:04 9:22
2028 Amy Englert F2024 Cincinnati OH 4719 249/1096 1578/8081 58:06 9:23
10047 Laura Siegman F2024 Chicago IL 4724 250/1096 1580/8081 58:07 9:23
12743 Jackie Kleinholz F2024 Cincinnati OH 4729 251/1096 1582/8081 58:08 9:23
2767 Erin Jansen F2024 Cincinnati OH 4731 252/1096 1584/8081 58:09 9:23
7751 Grace Kemper F2024 Cincinnati OH 4736 253/1096 1585/8081 58:09 9:23
1986 Holly Eichert F2024 Ft Thomas KY 4740 254/1096 1588/8081 58:09 9:23
7750 Gloria Kemper F2024 - - 4745 255/1096 1590/8081 58:10 9:23
3420 Lauren McLaughlin F2024 Bloomington IN 4755 256/1096 1595/8081 58:12 9:24
3418 Alaina McLaughlin F2024 Lawrenceburg IN 4756 257/1096 1596/8081 58:12 9:24
16212 Brittany Hall F2024 New Richmond OH 4767 258/1096 1601/8081 58:13 9:24
8351 Lauren Savage F2024 - - 4777 259/1096 1608/8081 58:15 9:24
13758 Jess Backscheider F2024 Cincinnati OH 4824 260/1096 1629/8081 58:19 9:25
16808 Ashleigh Parker F2024 - - 4836 261/1096 1635/8081 58:21 9:25
10762 Tessa Jones F2024 Madeira OH 4850 262/1096 1642/8081 58:24 9:26
6283 Allo Perry F2024 Denver CO 4857 263/1096 1644/8081 58:25 9:26
2360 Christina Green F2024 Cincinnati OH 4858 264/1096 1645/8081 58:25 9:26
7802 Katherine Kuertz F2024 Cincinnati OH 4877 265/1096 1656/8081 58:27 9:26
8125 Heather Nichols F2024 Indianapolis IN 4891 266/1096 1663/8081 58:29 9:26
6991 Stephanie Brockhoff F2024 Cleves OH 4893 267/1096 1664/8081 58:30 9:27
11093 Lia Seremetis F2024 Cincinnati OH 4895 268/1096 1665/8081 58:30 9:27
4729 Leslie Trumbo F2024 - - 4908 269/1096 1675/8081 58:32 9:27
5092 Monica Youtsey F2024 Wilder KY 4920 270/1096 1681/8081 58:33 9:27
9869 Rachel Metherd F2024 - - 4953 271/1096 1694/8081 58:39 9:28
514 Rachel Bridges F2024 Cincinnati OH 4992 272/1096 1710/8081 58:44 9:29
7658 Abigail Horn F2024 Cincinnati OH 4994 273/1096 1711/8081 58:44 9:29
13977 Chrissa Bush F2024 Cincinnati OH 5021 274/1096 1720/8081 58:48 9:29
1472 Stephanie Buop F2024 Cincinnati OH 5044 275/1096 1732/8081 58:51 9:30
13751 Lindsey Steller F2024 Ft. Thomas KY 5048 276/1096 1734/8081 58:51 9:30
10532 Mollie Beck F2024 Fort Thomas KY 5066 277/1096 1741/8081 58:54 9:30
8374 Virginia Schmidt F2024 Cincinnati OH 5073 278/1096 1744/8081 58:55 9:31
9545 Alexandria Thurner F2024 Cincinnati OH 5076 279/1096 1747/8081 58:56 9:31
    NO FN LN DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
12529 Sarah Rogers F2024 Cincinnati OH 5088 280/1096 1753/8081 58:58 9:31
5094 Karina Yurchak F2024 West Chester OH 5092 281/1096 1754/8081 58:59 9:31
2180 Nicole Frie F2024 Columbus OH 5100 282/1096 1761/8081 59:01 9:31
3561 Shannon Moody F2024 - - 5136 283/1096 1783/8081 59:05 9:32
2037 Kristen Erskine F2024 Alexandria KY 5144 284/1096 1787/8081 59:06 9:32
2498 Lauren Hart F2024 Florence KY 5153 285/1096 1794/8081 59:07 9:33
1921 Annie Donelan F2024 - - 5171 286/1096 1803/8081 59:09 9:33
13544 Klaire Dixius F2024 - - 5207 287/1096 1817/8081 59:12 9:33
2616 Kathleen Hiltz F2024 Cincinnati OH 5209 288/1096 1819/8081 59:12 9:33
1906 Mackenzie Dobbs F2024 Cincinnati OH 5246 289/1096 1839/8081 59:17 9:34
3608 Tracy Mueller F2024 Delphos OH 5247 290/1096 1840/8081 59:17 9:34
2162 Laura Frankenfeld F2024 Cincinnati OH 5250 291/1096 1843/8081 59:18 9:34
9021 Krista Noll F2024 Fort Mitchell KY 5255 292/1096 1846/8081 59:18 9:34
504 Elizabeth Hastie F2024 Cincinnati OH 5259 293/1096 1848/8081 59:18 9:34
16036 Kristi Betz F2024 West Chester OH 5260 294/1096 1849/8081 59:18 9:34
14467 Lucy Pettitt-Schieber F2024 Stone Mountain GA 5281 295/1096 1858/8081 59:21 9:35
8250 Jessica Rawe F2024 Villa Hills KY 5288 296/1096 1862/8081 59:23 9:35
14599 Jill Ducro F2024 Ohio OH 5301 297/1096 1868/8081 59:24 9:35
14829 Gina Vitucci F2024 Cincinnati OH 5305 298/1096 1871/8081 59:24 9:35
9812 Erin Tracy F2024 - - 5315 299/1096 1877/8081 59:25 9:35
2641 Megan Hoefker F2024 Cold Spring KY 5316 300/1096 1878/8081 59:25 9:35
7961 Elena Martinez F2024 - - 5322 301/1096 1881/8081 59:26 9:36
15769 Sarah Makoski F2024 Newtown OH 5326 302/1096 1884/8081 59:27 9:36
6919 Blair Bedinghaus F2024 Cincinnati OH 5348 303/1096 1896/8081 59:31 9:36
2017 Julie Emerson F2024 - - 5365 304/1096 1906/8081 59:34 9:37
6414 Lindsay Sammons F2024 North Bend OH 5378 305/1096 1914/8081 59:35 9:37
10213 Kelsey Cornish F2024 Cincinnati OH 5388 306/1096 1920/8081 59:38 9:38
6605 Ashley Tepe F2024 Maineville OH 5402 307/1096 1927/8081 59:42 9:38
7603 Ashley Henn F2024 - - 5411 308/1096 1932/8081 59:44 9:38
932 Tori Hale F2024 Johnson City TN 5443 309/1096 1946/8081 59:48 9:39
