Air Force Marathon

Full-Marathon - Results

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME RANK 10K RATE RANK HALF RATE RANK 35K RATE RANK LASTHALF RATE RANK TIME PACE
931 Rey Febo M 40-44 148 16/73 127/768 3:51:04 146 49:27 7:59 163 1:44:36 8:00 151 3:03:09 8:26 147 2:06:15 9:39 173 3:50:51 8:49
1704 Timothy Reimund M 25-29 149 25/97 128/768 3:51:47 148 51:11 8:16 213 1:49:30 8:22 213 3:06:37 8:35 164 2:01:39 9:18 145 3:51:08 8:50
948 Jeremy Fisher M 40-44 150 17/73 129/768 3:52:21 150 50:00 8:04 180 1:44:12 7:58 136 3:04:50 8:30 157 2:07:39 9:45 187 3:51:51 8:51
2200 Mark Carlson M 55-59 151 4/53 130/768 3:52:37 151 49:40 8:01 173 1:45:18 8:03 159 3:02:14 8:23 142 2:06:59 9:42 180 3:52:16 8:52
2237 Paul Kell M 45-49 152 12/90 131/768 3:53:10 152 55:18 8:56 413 1:53:04 8:38 263 3:07:50 8:39 171 1:59:38 9:08 131 3:52:42 8:53
55 Shane Simonson M 25-29 153 26/97 132/768 3:53:41 153 47:16 7:38 102 1:41:59 7:48 104 3:08:47 8:41 176 2:11:28 10:03 214 3:53:26 8:55
40 Jacob Babich M 30-34 154 31/94 133/768 3:53:42 154 50:39 8:11 199 1:44:05 7:57 132 3:02:13 8:23 140 2:09:25 9:53 199 3:53:30 8:55
1299 Bob Kroupa M 60-64 155 1/30 134/768 3:53:42 155 48:02 7:45 119 1:43:18 7:54 122 3:00:40 8:19 128 2:10:12 9:57 207 3:53:30 8:55
1031 Cameron Goldsmith M 16-19 156 5/23 135/768 3:53:44 156 49:11 7:56 143 1:44:35 7:59 148 3:03:08 8:26 146 2:08:56 9:51 195 3:53:31 8:55
691 Dustin Carda M 35-39 157 14/94 136/768 3:55:20 162 55:11 8:55 399 1:54:33 8:45 293 3:11:06 8:48 187 1:59:27 9:08 130 3:53:59 8:56
2312 Mason Jenkins M 20-24 158 22/110 137/768 3:54:52 158 52:02 8:24 245 1:50:53 8:28 227 3:10:46 8:47 186 2:03:25 9:26 155 3:54:17 8:57
2003 Randal Thomas M 20-24 159 23/110 138/768 3:55:39 163 55:06 8:54 393 1:56:26 8:54 329 3:12:49 8:52 200 1:57:59 9:01 119 3:54:25 8:57
14521 Mara Johnson F 25-29 160 2/36 22/263 3:55:19 161 55:24 8:57 425 1:56:53 8:56 342 3:13:16 8:54 204 1:57:38 8:59 116 3:54:31 8:58
1406 Antonio Marrero M 20-24 161 24/110 139/768 3:54:51 157 45:43 7:23 83 1:37:41 7:28 77 3:04:02 8:28 154 2:16:51 10:27 274 3:54:32 8:58
1275 Zachary Kline M 20-24 162 25/110 140/768 3:55:14 160 53:57 8:42 325 1:54:06 8:43 287 3:09:46 8:44 181 2:00:31 9:12 137 3:54:36 8:58
2321 Tim Bush M 40-44 163 18/73 141/768 3:55:46 165 55:36 8:58 436 1:55:25 8:49 311 3:13:33 8:54 207 1:59:16 9:07 128 3:54:41 8:58
755 Holly Clegg F 40-44 164 3/33 23/263 3:55:13 159 51:07 8:15 212 1:48:41 8:18 199 3:08:15 8:40 174 2:06:02 9:38 171 3:54:42 8:58
1690 Deb Randolph F 45-49 165 4/41 24/263 3:55:47 166 54:31 8:48 363 1:54:38 8:46 297 3:13:39 8:55 209 2:00:06 9:11 133 3:54:44 8:58
1635 Peter Penzone M 45-49 166 13/90 142/768 3:55:42 164 49:39 8:01 172 1:47:37 8:13 185 3:11:40 8:49 190 2:07:13 9:43 181 3:54:50 8:58
2119 Kerstin Westphal F 45-49 167 5/41 25/263 3:55:55 167 50:05 8:05 182 1:48:31 8:18 197 3:10:18 8:45 182 2:06:54 9:42 177 3:55:25 9:00
76 Richard Alldrin M 25-29 168 27/97 143/768 3:56:07 171 47:20 7:38 105 1:42:35 7:50 113 3:06:09 8:34 163 2:13:04 10:10 233 3:55:39 9:00
1312 Christopher Ladaika M 20-24 169 26/110 144/768 4:02:28 198 46:10 7:27 89 1:40:44 7:42 96 2:56:55 8:09 107 2:15:05 10:19 248 3:55:48 9:00
71 Jonathan Peck M 40-44 170 19/73 145/768 3:55:55 168 44:44 7:13 66 1:36:03 7:20 68 3:00:40 8:19 129 2:19:49 10:41 305 3:55:51 9:01
956 Michael Fleming M 25-29 171 28/97 146/768 3:56:00 169 45:18 7:19 78 1:36:17 7:21 70 2:55:40 8:05 97 2:19:37 10:40 300 3:55:53 9:01
642 Michael Brothers M 30-34 172 32/94 147/768 3:56:01 170 44:56 7:15 69 1:36:06 7:21 69 2:59:41 8:16 122 2:19:48 10:41 304 3:55:53 9:01
963 Joel Flora M 50-54 173 5/79 148/768 3:56:44 172 51:44 8:21 231 1:48:53 8:19 203 3:07:50 8:39 170 2:07:23 9:44 184 3:56:16 9:02
1826 Michelle Schmid F 30-34 174 7/40 26/263 3:56:49 175 52:51 8:32 276 1:51:43 8:32 241 3:13:31 8:54 206 2:04:33 9:31 163 3:56:16 9:02
591 Erika Biehn F 25-29 175 3/36 27/263 3:56:48 174 52:07 8:25 251 1:51:12 8:30 228 3:10:28 8:46 183 2:05:04 9:33 165 3:56:16 9:02
2195 Donald Yu M 50-54 176 6/79 149/768 3:57:19 181 55:12 8:55 401 1:56:17 8:53 326 3:14:15 8:56 214 2:00:01 9:10 132 3:56:17 9:02
1193 Brandon Ivanowicz M 35-39 177 15/94 150/768 3:56:46 173 51:15 8:16 220 1:50:08 8:25 220 3:12:21 8:51 196 2:06:21 9:39 174 3:56:28 9:02
1161 Gregory Hogue M 55-59 178 5/53 151/768 3:57:00 178 50:40 8:11 200 1:46:46 8:10 173 3:05:07 8:31 160 2:09:49 9:55 204 3:56:35 9:02
2354 Randy Levine M 55-59 179 6/53 152/768 3:56:59 177 50:25 8:08 189 1:48:13 8:16 191 3:09:25 8:43 179 2:08:33 9:49 193 3:56:45 9:03
500 Nicholas Anderson M 16-19 180 6/23 153/768 3:57:09 179 49:23 7:58 156 1:44:36 8:00 149 2:58:14 8:12 117 2:12:20 10:07 225 3:56:55 9:03
1297 Hayden Krick M 25-29 181 29/97 154/768 3:56:58 176 40:06 6:28 10 1:25:44 6:33 13 2:43:13 7:31 49 2:31:12 11:33 496 3:56:55 9:03
43 Nicolas Garza M 25-29 182 30/97 155/768 3:57:14 180 47:01 7:35 98 1:40:29 7:41 93 3:02:37 8:24 144 2:16:35 10:26 270 3:57:03 9:03
2043 Gretchen Trunk F 35-39 183 6/37 28/263 3:58:33 183 53:34 8:39 308 1:53:41 8:41 276 3:12:41 8:52 199 2:03:50 9:28 159 3:57:31 9:04
2078 Hudson Walberg M 20-24 184 27/110 156/768 3:58:07 182 52:52 8:32 277 1:51:42 8:32 240 3:09:06 8:42 178 2:05:51 9:37 169 3:57:32 9:04
2243 Andy Kruth M 25-29 185 31/97 157/768 4:03:42 204 47:58 7:45 113 1:42:15 7:49 108 3:02:01 8:23 138 2:15:24 10:21 254 3:57:39 9:05
1784 Scott Rummage M 55-59 186 7/53 158/768 3:58:41 186 53:58 8:43 328 1:53:53 8:42 279 3:12:39 8:52 198 2:03:59 9:28 160 3:57:51 9:05
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME RANK 10K RATE RANK HALF RATE RANK 35K RATE RANK LASTHALF RATE RANK TIME PACE
2173 Patrick Wood M 35-39 187 16/94 159/768 3:58:33 184 48:49 7:53 134 1:43:24 7:54 124 3:11:39 8:49 189 2:14:53 10:18 247 3:58:16 9:06
  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after