An Email-Ready Link

As you requested, here is a ready-to-email link to this page. The URL is:
https://m1.onlineraceresults.com/race/view_race.php?highlight_no=5858&race_id=38040&re_OVERALL_MAX=4856&re_OVERALL_MIN=4817&submit_action=select_result&upper_bound=40

Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.

California International Marathon

Marathon

Info

December 8, 2013 in Sacramento, CA

Races

Marathon - Results

Leaderboard
  • unable to retrieve leading Male Participants
  • unable to retrieve leading Female Participants

displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL Chip Time Gun Time 5.9 M 13.1 M 20 M PACE
2242 LINDA DEAN F30-34 4817 352/491 1934/2809 4:56:19 4:58:34 1:02:16 2:23:17 3:45:10 11:18
7725 LARRY SNYDER M55-59 4818 194/240 2888/3429 4:53:19 4:58:36 1:07:27 2:25:01 3:43:16 11:11
11041 GOLDIE YIP F45-49 4819 236/375 1935/2809 4:55:23 4:58:37 59:08 2:12:57 3:35:12 11:16
1918 SARAH COLLINS F30-34 4820 353/491 1936/2809 4:53:47 4:58:38 1:05:15 2:26:48 3:43:21 11:12
4827 YURIE LEE F30-34 4821 354/491 1937/2809 4:53:08 4:58:39 1:00:44 2:15:59 3:34:36 11:11
4501 KELLY KOHEN F40-44 4822 354/498 1938/2809 4:56:35 4:58:44 1:05:53 2:24:20 3:43:19 11:19
3669 KATIE HENSLEY F35-39 4823 362/495 1939/2809 4:53:42 4:58:46 1:03:12 2:22:46 3:42:36 11:12
837 TRISH BARRETO F40-44 4824 355/498 1940/2809 4:53:42 4:58:46 1:03:08 2:22:45 3:42:35 11:12
2308 AJIT DESHPANDE M30-34 4825 390/445 2889/3429 4:55:34 4:58:46 1:02:02 2:18:51 3:37:40 11:16
1456 ERIN MINAKER BYERS F30-34 4826 355/491 1941/2809 4:53:32 4:58:48 1:05:28 2:26:16 3:43:04 11:12
1613 KYM CASPERSON F45-49 4827 237/375 1942/2809 4:54:18 4:58:50 1:08:04 2:31:04 3:46:56 11:13
5419 SHAWNIE MCBRIDE F45-49 4828 238/375 1943/2809 4:54:18 4:58:50 1:08:05 2:31:04 3:46:57 11:13
11101 PAULA ZEHNDER F30-34 4829 356/491 1944/2809 4:56:40 4:58:52 1:03:47 2:22:29 3:41:27 11:19
6223 KELLY OLSON F30-34 4830 357/491 1945/2809 4:56:40 4:58:52 1:03:47 2:22:29 3:41:27 11:19
530 STEPHEN ALLRED M35-39 4831 478/540 2890/3429 4:54:33 4:58:55 59:25 2:17:58 3:38:17 11:14
4594 LAWRENCE KUEHN M50-54 4832 354/433 2891/3429 4:56:05 4:58:58 1:05:50 2:27:56 3:45:06 11:18
3278 LORRI GRAINAWI F50-54 4833 175/262 1946/2809 4:56:08 4:59:00 1:05:50 2:27:55 3:45:06 11:18
3014 WEI GAO M35-39 4834 479/540 2892/3429 4:57:02 4:59:01 54:37 1:59:45 3:26:17 11:20
174 KATHERINE GIFFORD F35-39 4835 363/495 1947/2809 4:53:51 4:59:02 1:05:33 2:26:22 3:43:15 11:12
5778 ISMAEL MORALES M25-29 4836 243/278 2893/3429 4:55:05 4:59:03 58:43 2:12:35 3:35:55 11:15
5858 CLINTON MUNKRES M45-49 4837 487/564 2894/3429 4:54:11 4:59:05 59:20 2:15:09 3:36:19 11:13
7566 JOSEPH SILVER M50-54 4838 355/433 2895/3429 4:55:01 4:59:08 59:14 2:11:52 3:24:06 11:15
5416 JOHN MCBETH M60-64 4839 92/126 2896/3429 4:55:59 4:59:13 1:00:46 2:15:43 3:28:45 11:17
6010 DIANA NEWCOMB F45-49 4840 239/375 1948/2809 4:54:49 4:59:15 58:56 2:12:21 3:30:39 11:15
2728 DON FENCIK M55-59 4841 195/240 2897/3429 4:54:27 4:59:15 1:04:03 2:20:13 3:38:36 11:14
210 BRETT ADNEY M30-34 4842 391/445 2898/3429 4:58:31 4:59:16 56:07 2:13:49 3:40:37 11:23
5680 LISA MINSHALL F45-49 4843 240/375 1949/2809 4:54:04 4:59:18 1:04:56 2:26:15 3:43:18 11:13
2207 KATHRYN DAVIS F25-29 4844 281/373 1951/2809 4:56:10 4:59:22 1:02:23 2:19:35 3:43:28 11:18
5741 KRISTINE MARI MONTES F30-34 4845 358/491 1950/2809 4:56:11 4:59:22 1:02:24 2:19:36 3:43:29 11:18
3933 KATHLEEN HUGHES F45-49 4846 241/375 1952/2809 4:54:57 4:59:26 57:27 2:12:04 3:30:46 11:15
3816 MAURA HOGAN F45-49 4847 242/375 1953/2809 4:54:52 4:59:39 1:07:02 2:31:33 3:51:43 11:15
6826 RICH RAZGAITIS M40-44 4848 530/624 2899/3429 4:56:01 4:59:52 56:35 2:06:58 3:28:20 11:17
1131 KENNETH BOLINGBROKE M40-44 4849 531/624 2900/3429 4:57:02 4:59:53 1:04:18 2:20:56 3:42:28 11:20
5679 CATHY MINSHALL F50-54 4850 176/262 1954/2809 4:54:41 4:59:55 1:04:55 2:26:15 3:43:18 11:14
6904 BRYAN REUTTER M50-54 4851 356/433 2901/3429 4:58:38 4:59:57 1:06:24 2:29:05 3:47:54 11:23
4608 SHALENDRA KUMAR M65-69 4852 29/50 2902/3429 5:00:02 5:00:02 46:16 2:09:33 3:35:42 11:27
5993 NICOLE NELSON F35-39 4853 364/495 1955/2809 4:57:42 5:00:16 1:00:23 2:16:24 3:38:48 11:21
211 KRISTINA ALLISON F40-44 4854 356/498 1956/2809 4:53:46 5:00:19 1:01:19 2:19:08 3:38:07 11:12
4540 JANIS KOSCIELNIAK F50-54 4855 177/262 1957/2809 4:54:48 5:00:24 1:06:55 2:27:06 3:45:01 11:15
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL Chip Time Gun Time 5.9 M 13.1 M 20 M PACE
1387 HEATHER BULLIS-CRUZ F45-49 4856 243/375 1958/2809 4:57:51 5:00:26 1:00:23 2:13:33 3:37:22 11:22

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after