BMO Harris Bank Phoenix Marathon

Half-Marathon - Women

Info

February 28, 2015 in Mesa, AZ

Event Groups

This event belongs to the following groups:

Results By

Half-Marathon - Women - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 27 of 27
number of records per page: [10] [25] [all]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME 6.9MI RATE RANK LAST10K RATE RANK TIME PACE
6494 Tamara Hubbell F 30-34 2577 245/335 1407/2180 2:28:20 1:17:54 11:18 2577 1:08:48 11:06 2571 2:26:41 11:12
3134 Beth Larson F 45-49 2579 125/188 1408/2180 2:28:20 1:12:36 10:32 2084 1:14:10 11:58 2912 2:26:45 11:13
5007 Margaret Roisum ATHENA 2581 79/234 1409/2180 2:29:50 1:19:32 11:32 2715 1:07:22 10:52 2460 2:26:54 11:13
3630 Alexis Caputo F 25-29 2582 199/280 1410/2180 2:29:30 1:14:49 10:51 2290 1:12:06 11:38 2786 2:26:55 11:13
5406 Lisa Raymond F 50-54 2583 87/151 1411/2180 2:30:06 1:19:22 11:31 2706 1:07:43 10:56 2482 2:27:05 11:14
4435 Katherine Bailey F 45-49 2585 126/188 1412/2180 2:29:45 1:18:50 11:26 2654 1:08:19 11:01 2538 2:27:08 11:14
3199 Amanda Egert F 25-29 2586 200/280 1413/2180 2:29:07 1:20:42 11:42 2798 1:06:28 10:44 2370 2:27:10 11:14
6168 Michelle Beck F 50-54 2587 88/151 1414/2180 2:29:09 1:20:13 11:38 2758 1:06:58 10:48 2417 2:27:10 11:15
5786 Kelly Flood F 50-54 2589 89/151 1415/2180 2:36:41 1:17:19 11:13 2535 1:10:00 11:18 2645 2:27:19 11:15
5856 Sarah Hinkson F 19-24 2591 108/144 1416/2180 2:30:10 1:17:42 11:16 2562 1:09:39 11:14 2624 2:27:20 11:15
4842 Nicole Scozzari ATHENA 2593 80/234 1417/2180 2:28:42 1:20:58 11:44 2808 1:06:27 10:43 2366 2:27:24 11:16
5947 Christina Schmitzer F 19-24 2594 109/144 1418/2180 2:29:39 1:17:24 11:13 2539 1:10:05 11:19 2648 2:27:28 11:16
5302 Kristina Arnold ATHENA 2595 81/234 1419/2180 2:28:23 1:19:50 11:35 2729 1:07:39 10:55 2480 2:27:29 11:16
6907 Tabitha Thornhill Jones F 45-49 2596 127/188 1420/2180 2:37:43 1:19:32 11:32 2714 1:08:00 10:58 2500 2:27:31 11:16
4128 Alexis Hansen F 19-24 2597 110/144 1421/2180 2:29:08 1:20:40 11:42 2794 1:06:52 10:48 2406 2:27:32 11:16
3064 Andrea Felix F 30-34 2598 246/335 1422/2180 2:29:08 1:20:40 11:42 2792 1:06:53 10:48 2409 2:27:32 11:16
3026 Ashley Bean F 25-29 2599 201/280 1423/2180 2:29:08 1:20:40 11:42 2793 1:06:52 10:48 2408 2:27:32 11:16
4087 Maya Cave F 19-24 2604 111/144 1424/2180 2:30:49 1:20:33 11:41 2782 1:07:05 10:50 2429 2:27:37 11:17
5314 Niccole Cerveny F 40-44 2605 222/297 1425/2180 2:28:28 1:15:18 10:55 2345 1:12:23 11:41 2798 2:27:41 11:17
3834 Debra Williams ATHENA 2606 82/234 1426/2180 2:29:00 1:18:32 11:23 2628 1:09:10 11:10 2591 2:27:41 11:17
6240 Jennifer Betz ATHENA 2608 83/234 1427/2180 2:28:26 1:16:25 11:05 2449 1:11:23 11:31 2734 2:27:48 11:17
3587 Su-Lyn Ortiz ATHENA 2609 84/234 1428/2180 2:33:06 1:18:51 11:26 2659 1:08:58 11:08 2577 2:27:49 11:17
3713 Karisa Burns F 25-29 2611 202/280 1429/2180 2:29:03 1:17:12 11:12 2526 1:10:46 11:25 2690 2:27:58 11:18
5187 Megan Homer F 30-34 2612 247/335 1430/2180 2:29:31 1:21:11 11:46 2816 1:06:48 10:47 2401 2:27:58 11:18
4738 Sandra Fieg F 35-39 2614 263/359 1431/2180 2:35:51 1:20:19 11:39 2767 1:07:43 10:56 2483 2:28:02 11:18
6151 Amy Discher F 35-39 2615 264/359 1432/2180 2:34:25 1:18:31 11:23 2627 1:09:33 11:13 2620 2:28:04 11:19
5505 Beverly Allison ATHENA 2616 85/234 1433/2180 2:31:47 1:21:42 11:51 2842 1:06:27 10:44 2368 2:28:09 11:19

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after