CNO Financial Monumental Marathon - 2021

Marathon

Info

November 6, 2021 in Indianapolis, IN

Event Groups

This event belongs to the following groups:

Marathon - Results

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK 20K RATE RANK 131M RATE 25K 30K 35K 40K TIME PACE
6324 Victoria Cherian F 19-24 3863 67/69 1544/1597 37:52 12:13 3806 1:16:45 12:22 3821 1:57:56 12:41 3874 2:42:22 13:06 3756 2:52:18 13:10 3:27:15 4:15:32 5:02:20 5:48:41 6:05:35 13:58
5086 Lisa Wilson F 45-49 3864 176/186 1545/1597 39:38 12:47 3869 1:16:58 12:24 3828 1:56:41 12:33 3858 2:38:38 12:48 3728 2:48:23 12:52 3:23:08 4:09:49 4:55:18 5:46:18 6:05:36 13:58
6617 Tom Sheahan M 55-59 3865 157/162 2320/2348 37:03 11:57 3757 1:16:40 12:21 3819 1:56:19 12:31 3857 2:40:55 12:59 3744 - - 3:25:26 4:12:24 4:58:34 5:45:58 6:05:49 13:58
5701 Ben Burroughs M 35-39 3866 367/368 2321/2348 34:09 11:01 3457 1:08:17 11:00 3518 1:48:02 11:37 3718 2:31:06 12:12 3657 2:41:53 12:22 3:16:19 4:03:42 4:51:26 5:44:25 6:05:54 13:58
5410 George Brown M 60-64 3867 110/112 2322/2348 35:16 11:23 3592 1:10:53 11:25 3625 1:47:54 11:37 3712 2:31:35 12:14 3662 2:41:14 12:19 3:17:31 4:07:09 4:55:22 5:45:08 6:06:02 13:59
5654 Kim MacKo F 30-34 3868 216/219 1546/1597 37:42 12:10 3801 1:17:00 12:24 3829 1:56:02 12:29 3854 2:37:17 12:42 3712 2:46:16 12:42 3:25:54 4:13:53 5:01:13 5:47:55 6:06:17 13:59
6404 Sarah Schreiber F 50-54 3869 138/143 1547/1597 41:44 13:28 3942 1:21:53 13:12 3916 2:01:49 13:06 3912 2:44:43 13:17 3774 2:53:03 13:13 3:25:49 4:12:57 4:57:27 5:45:59 6:06:25 14:00
5638 Scott Deyoe M 55-59 3870 158/162 2323/2348 34:04 11:00 3447 1:11:16 11:29 3640 1:47:54 11:37 3711 2:29:29 12:04 3641 2:39:45 12:12 3:17:10 4:05:59 4:56:07 5:46:14 6:06:26 14:00
5375 Angela Pohl F 45-49 3871 177/186 1548/1597 41:15 13:19 3925 1:18:49 12:42 3858 1:55:57 12:29 3853 2:37:23 12:42 3713 2:45:49 12:40 3:21:18 4:11:44 5:00:50 5:49:32 6:06:40 14:00
6204 Tom Partipilo M 60-64 3872 111/112 2324/2348 39:42 12:49 3870 1:17:40 12:31 3841 1:58:27 12:45 3880 2:45:20 13:20 3777 2:54:08 13:18 3:30:58 4:17:24 5:04:25 5:48:38 6:06:43 14:00
6517 Alanna Keenan F 40-44 3873 278/288 1549/1597 40:59 13:14 3915 1:21:01 13:03 3899 2:00:58 13:01 3903 2:42:32 13:07 3758 2:51:48 13:07 3:25:31 4:12:18 4:57:29 5:46:32 6:06:58 14:01
6403 Grethe Hahn F 35-39 3874 316/320 1550/1597 37:23 12:04 3786 1:14:03 11:56 3767 1:51:11 11:58 3787 2:33:52 12:25 3688 2:43:42 12:30 3:16:47 4:06:09 4:55:54 5:46:50 6:07:31 14:02
6092 Nandi Guy F 45-49 3875 178/186 1551/1597 41:37 13:26 3938 1:19:25 12:48 3876 1:58:52 12:47 3887 2:42:57 13:09 3762 2:52:26 13:10 3:25:47 4:12:27 4:59:03 5:48:09 6:07:40 14:02
6102 Kate Bloomquist F 35-39 3876 317/320 1552/1597 38:32 12:26 3838 1:18:04 12:35 3849 1:58:15 12:43 3879 2:40:26 12:57 3739 2:50:01 12:59 3:26:22 4:13:33 4:59:13 5:48:18 6:08:24 14:04
5465 Allison Strong F 19-24 3877 68/69 1553/1597 31:01 10:01 2827 1:03:22 10:13 3085 1:43:19 11:07 3563 2:30:17 12:08 3654 2:40:59 12:18 3:17:43 4:06:57 4:57:35 5:48:40 6:09:29 14:07
6253 Kenneth Harris M 55-59 3878 159/162 2325/2348 40:05 12:56 3883 1:23:09 13:24 3935 2:02:19 13:10 3923 2:44:00 13:14 3768 2:53:18 13:14 3:26:47 4:13:20 5:00:43 5:51:10 6:09:44 14:07
6357 Kristina Arbic F 40-44 3879 279/288 1554/1597 46:44 15:05 4004 1:27:26 14:05 3965 2:06:21 13:36 3954 2:48:45 13:37 3798 2:57:45 13:35 3:32:03 4:16:28 5:02:54 5:51:19 6:10:40 14:09
6303 Cari Bonty F 50-54 3880 139/143 1555/1597 46:44 15:05 4005 1:27:26 14:05 3966 2:06:22 13:36 3955 2:48:45 13:37 3797 2:57:46 13:35 3:32:03 4:16:25 5:02:55 5:51:19 6:10:41 14:09
6421 Shawn McCorkle F 50-54 3881 140/143 1556/1597 37:02 11:57 3756 1:15:04 12:06 3794 1:55:08 12:23 3847 2:40:29 12:57 3741 2:50:04 12:59 3:28:39 4:18:01 5:04:16 5:52:54 6:11:48 14:12
5233 Mark Kerr M 60-64 3882 112/112 2326/2348 51:30 16:37 4016 1:31:14 14:42 3981 2:13:30 14:22 3981 2:53:56 14:02 3824 3:06:42 14:16 3:42:47 4:26:10 5:07:48 5:53:04 6:11:49 14:12
2759 Julie Stepanchenko F 40-44 3883 280/288 1557/1597 37:39 12:09 3799 1:13:42 11:53 3760 1:49:51 11:49 3759 2:43:57 13:14 3767 2:53:43 13:16 3:32:38 4:21:18 5:04:39 5:53:42 6:11:58 14:12
5968 Thuran Peterson M 25-29 3884 306/307 2327/2348 34:48 11:14 3548 1:10:56 11:26 3626 1:50:00 11:50 3764 - - - 2:46:48 12:44 3:23:43 4:13:56 5:01:02 5:51:28 6:12:02 14:12
6431 Timothy Maurer M 40-44 3885 328/329 2328/2348 41:02 13:15 3918 1:21:05 13:04 3902 2:00:58 13:01 3904 2:42:31 13:07 3757 2:51:47 13:07 3:25:40 4:12:37 5:00:27 5:50:53 6:12:37 14:14
3695 Nagarjuna Musunuru M 50-54 3886 245/247 2329/2348 33:41 10:52 3388 1:04:32 10:24 3239 1:37:06 10:27 3308 2:14:31 10:51 3324 2:22:36 10:54 2:56:26 3:50:08 4:45:49 5:50:17 6:12:43 14:14
5769 Michael Evanchak M 40-44 3887 329/329 2330/2348 36:08 11:40 3672 1:13:08 11:47 3739 1:51:41 12:01 3799 2:33:51 12:25 3687 2:43:34 12:30 3:18:55 4:09:17 4:59:05 5:52:06 6:13:12 14:15
6649 Lawrence Chow M 50-54 3888 246/247 2331/2348 44:02 14:13 3979 1:25:49 13:50 3954 2:06:46 13:38 3961 2:49:19 13:40 3805 2:58:31 13:38 3:31:32 4:17:02 5:07:26 5:54:00 6:14:03 14:17
6099 Greg Paton M 55-59 3889 160/162 2332/2348 39:50 12:51 3876 1:18:55 12:43 3865 1:58:47 12:47 3886 2:42:21 13:06 3755 2:51:23 13:05 3:27:32 4:18:51 5:06:53 5:55:40 6:14:21 14:18
4882 Donna McVay F 40-44 3890 281/288 1558/1597 42:38 13:46 3958 1:22:13 13:15 3924 2:02:34 13:11 3927 2:46:07 13:24 3789 2:54:51 13:21 3:32:30 4:23:05 5:09:07 5:54:55 6:14:32 14:18
5754 Paula Barber F 50-54 3891 141/143 1559/1597 42:38 13:46 3960 1:22:12 13:15 3923 2:02:34 13:11 3929 2:46:07 13:24 3790 2:54:54 13:22 3:32:31 4:23:03 5:09:07 5:54:55 6:14:32 14:18
5027 Sandra Thurman F 45-49 3892 179/186 1560/1597 42:38 13:46 3959 1:22:13 13:15 3925 2:02:34 13:11 3928 2:46:08 13:24 3791 2:54:50 13:21 3:32:32 4:23:03 5:09:08 5:54:56 6:14:33 14:18
4583 Sarah Medlin F 25-29 3893 252/258 1561/1597 35:47 11:33 3633 1:10:22 11:20 3608 1:46:55 11:30 3683 2:27:21 11:53 3610 2:36:26 11:57 3:09:44 3:59:07 4:49:05 5:50:04 6:14:57 14:19
5636 Frank York M 65-69 3894 36/37 2333/2348 34:42 11:12 3538 1:09:21 11:10 3560 1:45:57 11:24 3653 2:27:34 11:54 3613 2:36:21 11:57 3:14:27 4:07:00 4:57:56 5:54:11 6:15:45 14:21
5321 Bonnie Pierson F 25-29 3895 253/258 1562/1597 41:48 13:29 3945 1:21:51 13:11 3915 2:02:01 13:08 3917 2:43:01 13:09 3765 2:52:30 13:11 3:24:50 4:12:32 4:59:21 5:51:21 6:15:47 14:21
14712 Lara Richmond F 25-29 3896 254/258 1563/1597 35:51 11:34 3640 1:11:53 11:35 3677 1:52:48 12:08 3819 2:34:12 12:27 3691 2:42:37 12:25 3:20:58 4:12:20 5:02:03 5:52:38 6:16:07 14:22
6632 Jun Ulama M 45-49 3897 267/270 2334/2348 43:49 14:08 3977 1:25:33 13:47 3953 2:07:16 13:41 3965 2:49:04 13:38 3801 2:58:19 13:37 3:31:37 4:18:05 5:05:53 5:56:01 6:16:16 14:22
6144 Christian Lemmler F 45-49 3898 180/186 1564/1597 40:16 13:00 3887 1:19:03 12:44 3871 1:58:43 12:46 3885 2:41:09 13:00 3746 2:51:27 13:06 3:28:20 4:18:33 5:05:39 5:56:04 6:16:47 14:23
5856 Meghan Smith F 35-39 3899 318/320 1565/1597 38:31 12:26 3837 1:15:48 12:13 3805 1:53:23 12:12 3827 2:32:11 12:17 3669 2:40:20 12:15 3:11:35 4:00:27 4:51:06 5:51:04 6:17:00 14:24
6451 Nick Etter M 25-29 3900 307/307 2335/2348 36:08 11:40 3673 1:18:54 12:43 3861 1:57:21 12:38 3866 2:42:58 13:09 3763 2:52:51 13:12 3:30:42 4:21:09 5:10:41 5:59:01 6:18:07 14:26
6453 Emily Fink F 19-24 3901 69/69 1566/1597 36:09 11:40 3674 1:18:55 12:43 3863 1:57:23 12:38 3867 2:42:58 13:09 3764 2:52:55 13:12 3:30:43 4:21:09 5:10:41 5:59:01 6:18:07 14:26
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK 20K RATE RANK 131M RATE 25K 30K 35K 40K TIME PACE
5740 Daniel Wilkerson M 50-54 3902 247/247 2336/2348 40:39 13:07 3901 1:20:30 12:58 3890 2:00:33 12:58 3899 2:44:30 13:16 3771 2:53:56 13:17 3:30:48 4:22:25 5:09:20 5:59:31 6:19:06 14:29
  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after