DMTM Fast 5K Overall Winners Male Results
1 | 3075 | Noah Forrey | M | 1: M | 30 | Gillette | WY | 17:14.46 | 5:33 |
2 | 3109 | Kyle Kranz | M | 2: M | 37 | Rapid City | SD | 17:42.26 | 5:42 |
3 | 3191 | Luke Hall | M | 3: M | 13 | Gillette | WY | 18:21.42 | 5:55 |
DMTM Fast 5K Overall Winners Female Results
1 | 3074 | Gretchen Forrey | F | 1: F | 36 | Sebastopol | CA | 20:02.43 | 6:27 |
2 | 3052 | Audrey Hall | F | 2: F | 15 | Gillette | WY | 20:40.47 | 6:39 |
3 | 3036 | Shelby Kline | F | 3: F | 28 | Gillette | WY | 20:40.48 | 6:39 |
DMTM Fast 5K Female 1 - 19 Results
1 | 3152 | Paige Schmidt | F | 6: F | 19 | Aberdeen | SD | 22:49.07 | 7:21 |
2 | 3150 | Sarah Schmidt | F | 7: F | 19 | Aberdeen | SD | 23:01.21 | 7:25 |
3 | 3013 | Gracie Banks | F | 9: F | 11 | Pine Ridge | SD | 24:21.38 | 7:50 |
4 | 3051 | Leah Hall | F | 11: F | 9 | Gillette | WY | 25:28.51 | 8:12 |
5 | 3104 | Kayla Kiss | F | 16: F | 10 | Barrington | IL | 26:27.25 | 8:31 |
6 | 3194 | Hannah West | F | 25: F | 11 | Ashburn | VA | 27:41.92 | 8:55 |
7 | 3096 | Emma James | F | 26: F | 16 | Gering | NE | 29:10.86 | 9:24 |
8 | 3199 | Kristyn Williams | F | 29: F | 15 | Parker | CO | 30:01.47 | 9:40 |
9 | 3021 | Ruth Berry | F | 30: F | 17 | Canton | GA | 30:30.76 | 9:49 |
10 | 3043 | Aubrey Bundy | F | 36: F | 11 | Miles City | MT | 31:48.01 | 10:14 |
11 | 3098 | Taylor Jiron | F | 38: F | 18 | Colorado Springs | CO | 32:30.98 | 10:28 |
12 | 3017 | Natalie Becker | F | 41: F | 19 | Canistota | SD | 33:53.48 | 10:55 |
13 | 3116 | Emmelin Matlock | F | 48: F | 14 | Torrington | WY | 35:06.26 | 11:18 |
14 | 3069 | CaLeah Fagerland | F | 50: F | 11 | Buffalo | WY | 35:40.95 | 11:29 |
15 | 3019 | Sophia Bender | F | 54: F | 18 | Columbus | NE | 36:27.46 | 11:44 |
16 | 3080 | Jayla Garman | F | 67: F | 8 | Casper | WY | 42:37.80 | 13:43 |
17 | 3010 | Aracelli Aune | F | 72: F | 16 | Spearfish | SD | 43:19.78 | 13:57 |
18 | 3196 | Clara White | F | 80: F | 13 | Pine Haven | WY | 46:50.88 | 15:05 |
19 | 3193 | Ella West | F | 82: F | 13 | Ashburn | VA | 48:24.94 | 15:35 |
20 | 3171 | Maddie Thompson | F | 98: F | 9 | Dell Rapids | SD | 58:53.88 | 18:57 |
DMTM Fast 5K Female 20 - 29 Results
1 | 3127 | Kathryn Naranjo | F | 5: F | 29 | Chicago | IL | 22:47.32 | 7:20 |
2 | 3160 | Samantha Smith | F | 12: F | 25 | Rapid City | SD | 25:30.30 | 8:13 |
3 | 3077 | Taylor Fredrick | F | 20: F | 28 | Spearfish | SD | 26:55.58 | 8:40 |
4 | 3182 | Micaela Voogd-Bowen | F | 24: F | 25 | Minot | ND | 27:21.01 | 8:48 |
5 | 3027 | Sara Biro | F | 32: F | 27 | Rapid City | SD | 30:45.76 | 9:54 |
6 | 3082 | Lindsey Hanneken | F | 33: F | 29 | Worland | WY | 30:55.15 | 9:57 |
7 | 3041 | McKenzie Bull | F | 34: F | 21 | Spearfish | SD | 31:06.54 | 10:01 |
8 | 3176 | Jaclyn Torgerson | F | 40: F | 26 | Williston | ND | 33:34.61 | 10:48 |
9 | 3088 | Hannah Hoffman | F | 42: F | 20 | Bridgewater | SD | 33:53.63 | 10:55 |
10 | 3014 | Erica Barwick | F | 43: F | 25 | Franklin | NE | 34:17.12 | 11:02 |
11 | 3137 | Andrea Pommer | F | 56: F | 28 | De Smet | SD | 36:51.28 | 11:52 |
12 | 3049 | Alexis Cornell | F | 59: F | 24 | Omaha | NE | 38:26.90 | 12:23 |
13 | 3059 | Haylie Dawson | F | 64: F | 24 | Casper | WY | 42:09.79 | 13:34 |
14 | 3040 | Allyssa Brown | F | 65: F | 26 | Berthold | ND | 42:33.42 | 13:42 |
15 | 3129 | Allyson Osterloo | F | 93: F | 25 | Meckling | SD | 54:26.46 | 17:31 |
DMTM Fast 5K Female 30 - 39 Results
1 | 3045 | Alyssa Cassels | F | 8: F | 32 | Pierre | SD | 24:02.50 | 7:44 |
2 | 3131 | Sierra Parcell | F | 14: F | 39 | Billings | MT | 26:09.63 | 8:25 |
3 | 3154 | Jenna Schoenewe | F | 15: F | 33 | Le Mars | IA | 26:13.37 | 8:26 |
4 | 3124 | Diane Miller | F | 18: F | 36 | Bowman | ND | 26:36.60 | 8:34 |
5 | 3133 | Britny Paulsen | F | 19: F | 35 | Steen | MN | 26:55.12 | 8:40 |
6 | 3200 | Josie Fagerland | F | 39: F | 35 | Buffalo | WY | 33:15.86 | 10:42 |
7 | 3065 | Katie Eischeid | F | 45: F | 37 | Norfolk | NE | 34:44.27 | 11:11 |
8 | 3181 | Laura Vaselin | F | 49: F | 34 | Story | WY | 35:26.61 | 11:24 |
9 | 3146 | Jessica Riesenberg | F | 52: F | 37 | Buffalo | WY | 36:17.89 | 11:41 |
10 | 3038 | Ashley Brazier | F | 53: F | 36 | Buffalo | WY | 36:19.31 | 11:41 |
11 | 3073 | Joshua Forrey | F | 58: F | 33 | Penngrove | CA | 37:26.92 | 12:03 |
12 | 3126 | Chelsey Moon-Zamora | F | 60: F | 33 | Laramie | WY | 38:57.53 | 12:32 |
13 | 3032 | Shila Blend | F | 61: F | 39 | Saint Anthony | ND | 39:27.48 | 12:42 |
14 | 3136 | Ashley Pommer | F | 62: F | 37 | Tea | SD | 40:20.07 | 12:59 |
15 | 3084 | Shaley Hanson | F | 66: F | 34 | Minot | ND | 42:36.98 | 13:43 |
16 | 3079 | Mandy Garman | F | 68: F | 35 | Casper | WY | 42:40.35 | 13:44 |
17 | 3015 | Sam Becht | F | 69: F | 34 | Watertown | SD | 42:45.30 | 13:46 |
18 | 3056 | Emily Crane | F | 75: F | 36 | Spearfish | SD | 44:10.78 | 14:13 |
19 | 3108 | Nicole Korstad-DeLuca | F | 76: F | 32 | Bigfork | MN | 44:49.22 | 14:26 |
20 | 3169 | Rachel Swane | F | 96: F | 38 | Black Hawk | SD | 58:43.29 | 18:54 |
21 | 3172 | Paige Thompson | F | 99: F | 36 | Dell Rapids | SD | 59:19.13 | 19:06 |
DMTM Fast 5K Female 40 - 49 Results
1 | 3164 | Milisha Stevens | F | 4: F | 43 | Rapid City | SD | 22:11.49 | 7:09 |
2 | 3151 | Shawna Schmidt | F | 10: F | 47 | Aberdeen | SD | 24:27.01 | 7:52 |
3 | 3140 | Jessica Rachetto | F | 13: F | 43 | Rapid City | SD | 25:51.78 | 8:19 |
4 | 3103 | Kristin Kiss | F | 17: F | 42 | Barrington | IL | 26:33.51 | 8:33 |
5 | 3093 | Crystal Huntrods | F | 23: F | 41 | Buffalo | WY | 27:19.02 | 8:48 |
6 | 3163 | Amanda Steele | F | 27: F | 44 | Magna | UT | 29:49.01 | 9:36 |
7 | 3198 | Patricia Williams | F | 28: F | 48 | Parker | CO | 30:00.25 | 9:39 |
8 | 3006 | Amanda Appel | F | 31: F | 43 | Ivanhoe | MN | 30:39.27 | 9:52 |
9 | 3042 | Amanda Bundy | F | 35: F | 40 | Miles City | MT | 31:48.01 | 10:14 |
10 | 3060 | Jennifer Deibert | F | 44: F | 40 | Tea | SD | 34:24.68 | 11:05 |
11 | 3187 | Michelle Wehrli | F | 46: F | 44 | Alliance | NE | 34:54.96 | 11:14 |
12 | 3018 | Jessica Bender | F | 55: F | 46 | Columbus | NE | 36:28.55 | 11:44 |
13 | 3002 | Britney Allen | F | 57: F | 40 | Bridger | MT | 37:24.44 | 12:02 |
14 | 3008 | Bobbi Jo Aune | F | 73: F | 48 | Spearfish | SD | 43:19.89 | 13:57 |
15 | 3155 | Patricia Schubert | F | 74: F | 43 | Ellsworth AFB | SD | 44:04.38 | 14:11 |
16 | 3192 | Betsy West | F | 83: F | 49 | Ashburn | VA | 48:25.45 | 15:35 |
17 | 3028 | Jayme Bjorklund | F | 86: F | 47 | Casper | WY | 49:11.01 | 15:50 |
18 | 3183 | Haley Walsh | F | 91: F | 42 | Laramie | WY | 52:54.93 | 17:02 |
19 | 3197 | Allison White | F | 92: F | 48 | Pine Haven | WY | 54:09.58 | 17:26 |
20 | 3130 | Lynn Padmore | F | 97: F | 44 | Rapid City | SD | 58:43.37 | 18:54 |
DMTM Fast 5K Female 50 - 59 Results
1 | 3078 | Barbie Fredrick | F | 21: F | 55 | Spearfish | SD | 26:56.24 | 8:40 |
2 | 3118 | Tamie McMeekin | F | 22: F | 51 | Rapid City | SD | 27:05.77 | 8:43 |
3 | 3001 | Rhona Albrecht | F | 37: F | 52 | Howard | SD | 32:27.77 | 10:27 |
4 | 3007 | Renae Aughenbaugh | F | 47: F | 55 | De Smet | SD | 34:59.37 | 11:16 |
5 | 3039 | Terri Brown | F | 51: F | 56 | Berthold | ND | 36:17.50 | 11:41 |
6 | 3016 | Myrna Becht | F | 70: F | 58 | Deadwood | SD | 43:14.57 | 13:55 |
7 | 3024 | Connie Bertola | F | 71: F | 54 | Allyn | WA | 43:16.17 | 13:56 |
8 | 3063 | Tammie Eggebraaten | F | 77: F | 53 | Hartford | SD | 44:59.88 | 14:29 |
9 | 3112 | Amber Lopez | F | 84: F | 57 | Sturgis | SD | 48:26.62 | 15:36 |
10 | 3090 | Sharon Humes | F | 85: F | 52 | Casper | WY | 49:10.28 | 15:50 |
11 | 3156 | Terri Scott | F | 87: F | 57 | Aurora | CO | 51:18.94 | 16:31 |
12 | 3102 | Dawn Keough | F | 88: F | 53 | Aurora | CO | 51:18.94 | 16:31 |
13 | 3023 | Natalie Berry | F | 89: F | 50 | Canton | GA | 51:43.86 | 16:39 |
14 | 3066 | Anita Emmick | F | 94: F | 50 | Meckling | SD | 54:26.66 | 17:31 |
15 | 3174 | Anita Tidemann | F | 95: F | 54 | Rapid City | SD | 58:08.36 | 18:43 |
16 | 3159 | Molly Smith | F | 101: F | 56 | Lead | SD | 59:53.69 | 19:17 |
17 | 3162 | Kim Spracher | F | 103: F | 53 | Hulett | WY | 1:05:38.16 | 21:08 |
DMTM Fast 5K Female 60 - 69 Results
1 | 3135 | Debra Pommer | F | 63: F | 64 | De Smet | SD | 40:20.89 | 12:59 |
2 | 3158 | Marie Singleton | F | 78: F | 68 | Pierre | SD | 45:06.61 | 14:31 |
3 | 3058 | Nancy Cushman | F | 79: F | 65 | Vancouver | WA | 45:43.36 | 14:43 |
4 | 3189 | Julia Weidner | F | 81: F | 62 | Norfolk | NE | 47:39.01 | 15:20 |
5 | 3144 | Jeanne Reigle | F | 90: F | 66 | Madison | NE | 52:26.59 | 16:53 |
6 | 3134 | Lori Pick | F | 100: F | 66 | Sioux Falls | SD | 59:19.50 | 19:06 |
7 | 3044 | Beverly Caserio | F | 102: F | 62 | Lead | SD | 59:55.14 | 19:17 |
DMTM Fast 5K Female 70 - 99 Results
1 | 3119 | Jill Mehlberg | F | 104: F | 71 | Hulett | WY | 1:05:39.85 | 21:08 |
DMTM Fast 5K Male 1 - 19 Results
1 | 3138 | Landon Quimby | M | 4: M | 14 | Box Elder | SD | 18:33.25 | 5:58 |
2 | 3166 | Ashton Sullivan | M | 16: M | 17 | Douglas | WY | 24:49.71 | 7:59 |
3 | 3149 | Ryan Schmidt | M | 20: M | 15 | Aberdeen | SD | 25:11.03 | 8:06 |
4 | 3105 | Colin Kiss | M | 26: M | 7 | Barrington | IL | 26:35.50 | 8:34 |
5 | 3022 | Grayson Berry | M | 28: M | 15 | Canton | GA | 27:12.00 | 8:45 |
6 | 3091 | Case Huntrods | M | 29: M | 12 | Buffalo | WY | 27:19.25 | 8:48 |
7 | 3165 | Cooper Stoneking | M | 30: M | 9 | Casper | WY | 27:57.76 | 9:00 |
8 | 3097 | Eli James | M | 31: M | 13 | Gering | NE | 28:25.76 | 9:09 |
9 | 3005 | Riley Appel | M | 33: M | 11 | Ivanhoe | MN | 30:34.75 | 9:51 |
10 | 3186 | Riggins Wehrli | M | 34: M | 14 | Alliance | NE | 32:01.33 | 10:18 |
11 | 3030 | Zander Blatter | M | 43: M | 9 | Chamois | MO | 35:11.44 | 11:20 |
12 | 3026 | Everett Bingle-Davis | M | 46: M | 10 | Casper | WY | 38:10.97 | 12:17 |
13 | 3185 | Cole Wehrli | M | 50: M | 14 | Alliance | NE | 39:14.73 | 12:38 |
DMTM Fast 5K Male 20 - 29 Results
1 | 3037 | Michael Oratt | M | 8: M | 26 | Saint Paul | MN | 21:18.49 | 6:52 |
2 | 3143 | Paul Recker | M | 13: M | 29 | Sandy | UT | 23:05.58 | 7:26 |
3 | 3099 | Harley Johnston | M | 19: M | 27 | Laramie | WY | 25:10.59 | 8:06 |
4 | 3177 | Cody Townsend | M | 37: M | 27 | Bozeman | MT | 33:06.69 | 10:39 |
5 | 3089 | Liam Holman | M | 45: M | 24 | Spearfish | SD | 35:45.37 | 11:31 |
DMTM Fast 5K Male 30 - 39 Results
1 | 3011 | Doug Jordan | M | 5: M | 33 | Gillette | WY | 20:47.19 | 6:41 |
2 | 3180 | Tyler Trump | M | 11: M | 33 | Worland | WY | 22:15.99 | 7:10 |
3 | 3004 | Trent Jordan | M | 12: M | 33 | Gillette | WY | 22:20.85 | 7:12 |
4 | 3117 | Colton McLaughlin | M | 14: M | 34 | Gillette | WY | 23:19.50 | 7:30 |
5 | 3046 | Justin Cassels | M | 15: M | 30 | Pierre | SD | 24:02.95 | 7:44 |
6 | 3173 | Derek Thunder Hawk | M | 18: M | 36 | Kyle | SD | 25:01.74 | 8:03 |
7 | 3048 | Ian Cochrane | M | 23: M | 34 | Billings | MT | 25:40.24 | 8:16 |
8 | 3064 | Austin Eggebraaten | M | 36: M | 33 | Hartford | SD | 32:54.57 | 10:36 |
9 | 3031 | Matthew Blatter | M | 44: M | 35 | Chamois | MO | 35:11.87 | 11:20 |
DMTM Fast 5K Male 40 - 49 Results
1 | 3071 | Jerry Finlay | M | 6: M | 47 | Sebastopol | CA | 20:51.38 | 6:43 |
2 | 3161 | Brandon Smith | M | 9: M | 44 | Hot Springs | SD | 21:22.06 | 6:53 |
3 | 3029 | Aaron Hall | M | 10: M | 42 | Four Corners | WY | 22:11.79 | 7:09 |
4 | 3167 | Timothy Sullivan | M | 17: M | 44 | Douglas | WY | 24:50.31 | 8:00 |
5 | 3153 | Martin Schmidt | M | 24: M | 48 | Aberdeen | SD | 26:00.05 | 8:22 |
6 | 3055 | Chad Craig | M | 25: M | 49 | Cheyenne | WY | 26:31.93 | 8:32 |
7 | 3106 | Mike Kiss | M | 27: M | 42 | Barrington | IL | 26:35.93 | 8:34 |
8 | 3101 | Gopinath Kartheesan | M | 32: M | 48 | Naperville | IL | 30:02.04 | 9:40 |
9 | 3033 | Brandon Bolstad | M | 38: M | 43 | Piedmont | SD | 33:06.77 | 10:39 |
10 | 3188 | Adam Wehrli | M | 42: M | 47 | Alliance | NE | 34:54.85 | 11:14 |
11 | 3025 | Mike Bingle-Davis | M | 47: M | 49 | Casper | WY | 38:11.37 | 12:18 |
12 | 3047 | Erik Catacora | M | 51: M | 47 | Sayreville | NJ | 43:43.19 | 14:04 |
DMTM Fast 5K Male 50 - 59 Results
1 | 3139 | Tyler Rachetto | M | 7: M | 50 | Rapid City | SD | 21:04.49 | 6:47 |
2 | 3020 | Brian Berry | M | 22: M | 50 | Canton | GA | 25:32.06 | 8:13 |
3 | 3083 | Boyd Hansen | M | 40: M | 55 | Minneapolis | MN | 34:13.18 | 11:01 |
4 | 3142 | Nicholas Recker | M | 41: M | 59 | Franklin | TN | 34:49.58 | 11:13 |
5 | 3050 | Mark Cornell | M | 49: M | 55 | Evanston | WY | 38:50.21 | 12:30 |
6 | 3184 | JT Walsh | M | 53: M | 51 | Laramie | WY | 52:53.83 | 17:02 |
7 | 3175 | Wayne Tidemann | M | 55: M | 57 | Rapid City | SD | 58:09.59 | 18:43 |
DMTM Fast 5K Male 60 - 69 Results
1 | 3114 | Mark MacDonald | M | 21: M | 65 | Lenoir City | TN | 25:30.50 | 8:13 |
2 | 3085 | Perry Hardy | M | 35: M | 67 | Mandan | ND | 32:18.32 | 10:24 |
3 | 3035 | Jerry Bork | M | 39: M | 62 | Rapid City | SD | 33:38.30 | 10:50 |
4 | 3113 | Benjamin Lopez | M | 48: M | 64 | Sturgis | SD | 38:46.03 | 12:29 |
5 | 3179 | Mark Townsend | M | 54: M | 66 | Sheridan | WY | 55:44.09 | 17:56 |
6 | 3095 | Steven Ipswitch | M | 57: M | 64 | Hot Springs | SD | 59:52.22 | 19:16 |
DMTM Fast 5K Male 70 - 99 Results
1 | 3100 | Dan Kaiser | M | 52: M | 70 | Spearfish | SD | 46:54.63 | 15:06 |
2 | 3076 | Gary Fossum | M | 56: M | 73 | Sioux Falls | SD | 59:32.51 | 19:10 |