Mini March Individual (16.0 Miles) 49 and under Male ResultsMini March Individual (16.0 Miles) 49 and under Female ResultsMini March Individual (16.0 Miles) 50 & Older Male ResultsMini March Individual (16.0 Miles) 50 & Older Female ResultsF01-19F20-29F30-39F40-49F50-59F60-69M01-19M20-29M30-39M40-49M50-59M60-69M70-79
Mini March Individual (16.0 Miles) 49 and under Male Results
Place | Bib | Name | Gender | Gender Place | Age | City | State | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Christopher Sirvas | M | 1: M | 43 | Huron | SD | 1:56:58.85 | 7:19 |
2 | 219 | Anthony Phillips | M | 2: M | 33 | Lake Andes | SD | 2:18:30.11 | 8:39 |
Mini March Individual (16.0 Miles) 49 and under Female Results
Place | Bib | Name | Gender | Gender Place | Age | City | State | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | Kelsey Lambert | F | 1: F | 36 | Madison | SD | 2:35:30.25 | 9:43 |
2 | 61 | Vanna Engst | F | 2: F | 34 | Estelline | SD | 2:59:51.32 | 11:14 |
Mini March Individual (16.0 Miles) 50 & Older Male Results
Place | Bib | Name | Gender | Gender Place | Age | City | State | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | Eric Curtis | M | 5: M | 53 | Tea | SD | 2:28:53.41 | 9:18 |
2 | 218 | David Frock | M | 12: M | 64 | Sioux Falls | SD | 3:52:49.32 | 14:33 |
Mini March Individual (16.0 Miles) 50 & Older Female Results
Place | Bib | Name | Gender | Gender Place | Age | City | State | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | Lisa Schenzel | F | 7: F | 56 | North Sioux City | SD | 3:42:08.37 | 13:53 |
2 | 59 | Ana Bates | F | 9: F | 51 | San Antonio | TX | 4:07:45.88 | 15:29 |
Mini March Individual (16.0 Miles) Female 1 - 19 Results
Place | Bib | Name | Gender | Gender Place | Age | City | State | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268 | Abbigail Thomson | F | 8: F | 16 | Rapid City | SD | 3:55:29.36 | 14:43 |
2 | 253 | Madison Keller | F | 19: F | 9 | Brookings | SD | 4:39:43.59 | 17:29 |
3 | 266 | Sydney Thomson | F | 24: F | 7 | Rapid City | SD | 4:42:29.01 | 17:39 |
4 | 182 | Rachael Anderson | F | 42: F | 15 | Renner | SD | 5:13:57.83 | 19:37 |
5 | 56 | Mae Mandelko | F | 47: F | 12 | ChadronChadron | NE | 5:21:41.01 | 20:06 |
6 | 111 | Magnolia Jennings | F | 52: F | 11 | Sioux Falls | SD | 5:31:47.44 | 20:44 |
7 | 113 | Quinn Everson | F | 53: F | 10 | Woonsocket | SD | 5:31:50.87 | 20:44 |
Mini March Individual (16.0 Miles) Female 20 - 29 Results
Place | Bib | Name | Gender | Gender Place | Age | City | State | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Emily Smith | F | 26: F | 29 | Sioux Falls | SD | 4:44:23.01 | 17:46 |
2 | 116 | Cassie Auxt | F | 31: F | 27 | Pierre | SD | 4:51:20.43 | 18:13 |
3 | 126 | Emily Keefer | F | 32: F | 27 | Spencer | SD | 4:51:21.03 | 18:13 |
4 | 210 | Kiana Morehead | F | 38: F | 22 | Gillette | WY | 5:11:38.07 | 19:29 |
5 | 209 | Sophia Morehead | F | 39: F | 26 | Gillette | WY | 5:11:38.08 | 19:29 |
6 | 97 | Samantha Johnson | F | 61: F | 26 | Omaha | NE | 5:52:22.29 | 22:01 |
Mini March Individual (16.0 Miles) Female 30 - 39 Results
Place | Bib | Name | Gender | Gender Place | Age | City | State | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | Autumn Oldfield | F | 6: F | 35 | Summerset | SD | 3:23:15.82 | 12:42 |
2 | 271 | Christina Vissia | F | 15: F | 39 | Rapid CityRapid city | SD | 4:30:20.74 | 16:54 |
3 | 265 | Aleta Leenknecht | F | 17: F | 30 | Rapid City | SD | 4:32:26.18 | 17:02 |
4 | 190 | Sydney Pollack | F | 18: F | 31 | Spearfish | SD | 4:32:27.40 | 17:02 |
5 | 262 | Stephanie Gruener | F | 23: F | 32 | Sioux Falls | SD | 4:41:45.69 | 17:37 |
6 | 143 | Rachel Kiley | F | 27: F | 34 | Labolt | SD | 4:46:47.49 | 17:55 |
7 | 101 | Laura Thesenvitz | F | 36: F | 38 | Sioux Falls | SD | 5:08:23.82 | 19:16 |
8 | 274 | Elizabeth Rhoden | F | 37: F | 36 | Box Elder | SD | 5:09:33.51 | 19:21 |
9 | 234 | Elle Bramblee | F | 43: F | 34 | Black Hawk | SD | 5:16:53.42 | 19:48 |
10 | 70 | Kathleen Gilman | F | 46: F | 32 | Stuart | IA | 5:21:40.84 | 20:06 |
11 | 237 | Tiffany Humbracht | F | 57: F | 35 | Saratoga Springs | UT | 5:46:31.15 | 21:39 |
Mini March Individual (16.0 Miles) Female 40 - 49 Results
Place | Bib | Name | Gender | Gender Place | Age | City | State | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Kayla Hodges | F | 3: F | 40 | Fargo | ND | 3:05:31.27 | 11:36 |
2 | 225 | Jennifer Pyle | F | 4: F | 43 | Hay springs | NE | 3:12:58.48 | 12:04 |
3 | 115 | Katie Caffee | F | 5: F | 40 | Lusk | WY | 3:21:57.76 | 12:37 |
4 | 163 | Cindy Wills | F | 10: F | 47 | Brandon | SD | 4:15:04.67 | 15:57 |
5 | 178 | Jessica Kjenstad | F | 11: F | 46 | Brandon | SD | 4:15:04.86 | 15:57 |
6 | 270 | Michelle Wells | F | 16: F | 44 | Rapid City | SD | 4:30:20.97 | 16:54 |
7 | 62 | Caroline Priebe | F | 21: F | 41 | Rapid City | SD | 4:40:03.75 | 17:30 |
8 | 216 | Trish Heng | F | 22: F | 44 | Sioux Falls | SD | 4:41:32.26 | 17:36 |
9 | 267 | Shelly Thomson | F | 25: F | 41 | Rapid City | SD | 4:43:05.66 | 17:42 |
10 | 206 | Amanda Dawson | F | 28: F | 42 | Lusk | WY | 4:48:11.67 | 18:01 |
11 | 238 | Melissa Schryver | F | 34: F | 45 | Rapid City | SD | 4:56:01.79 | 18:30 |
12 | 191 | Elizabeth Ross | F | 40: F | 42 | Rochester | MN | 5:13:14.07 | 19:35 |
13 | 54 | Crystal Brunsch | F | 48: F | 47 | ChadronChadron | NE | 5:24:33.00 | 20:17 |
14 | 52 | Angel Lindsey | F | 49: F | 46 | Chadron | NE | 5:24:33.10 | 20:17 |
15 | 55 | Rachel Mandelko | F | 50: F | 40 | ChadronChadron | NE | 5:24:34.60 | 20:17 |
16 | 94 | Deidre Sirvas | F | 51: F | 40 | Huron | SD | 5:27:07.11 | 20:27 |
17 | 222 | Amber Flint | F | 54: F | 48 | Sturgis | SD | 5:37:35.63 | 21:06 |
18 | 196 | Jennifer Riese | F | 56: F | 40 | Sioux Falls | SD | 5:41:56.28 | 21:22 |
Mini March Individual (16.0 Miles) Female 50 - 59 Results
Place | Bib | Name | Gender | Gender Place | Age | City | State | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | Lisa Schenzel | F | 7: F | 56 | North Sioux City | SD | 3:42:08.37 | 13:53 |
2 | 59 | Ana Bates | F | 9: F | 51 | San Antonio | TX | 4:07:45.88 | 15:29 |
3 | 69 | Michelle Schoenfelder | F | 12: F | 59 | Mitchell | SD | 4:15:51.84 | 15:59 |
4 | 259 | Traci Emick | F | 14: F | 51 | Piedmont | SD | 4:26:45.85 | 16:40 |
5 | 220 | Kelly Bilbrey | F | 20: F | 52 | Hot Springs | SD | 4:39:48.44 | 17:29 |
6 | 104 | Tarah Valandra | F | 33: F | 50 | Rapid City | SD | 4:55:56.99 | 18:30 |
7 | 64 | Alexandra Van Pelt | F | 35: F | 50 | Summerset | SD | 5:08:16.44 | 19:16 |
8 | 181 | Cathy Anderson | F | 41: F | 59 | Renner | SD | 5:13:55.64 | 19:37 |
9 | 71 | Molly Aschoff | F | 44: F | 51 | Norfolk | NE | 5:21:40.19 | 20:06 |
10 | 53 | Kelly Morehead | F | 45: F | 51 | Gillette | WY | 5:21:40.60 | 20:06 |
11 | 285 | Kitty Gregory | F | 59: F | 58 | 5:46:31.65 | 21:39 | ||
12 | 67 | Jackie Verley | F | 60: F | 53 | Sioux Falls | SD | 5:52:18.86 | 22:01 |
Mini March Individual (16.0 Miles) Female 60 - 69 Results
Place | Bib | Name | Gender | Gender Place | Age | City | State | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Kenneth Schoenfelder | F | 13: F | 60 | Mitchell | SD | 4:15:55.09 | 16:00 |
2 | 108 | Barbara Wehrer | F | 29: F | 60 | Sioux Falls | SD | 4:49:22.02 | 18:05 |
3 | 130 | Peri Shultz | F | 30: F | 61 | Harrisburg | SD | 4:49:22.09 | 18:05 |
4 | 197 | Danna Deters | F | 55: F | 64 | Sioux Falls | SD | 5:41:55.27 | 21:22 |
5 | 102 | Cindy Lloyd | F | 58: F | 63 | Spearfish | SD | 5:46:31.65 | 21:39 |
Mini March Individual (16.0 Miles) Male 1 - 19 Results
Place | Bib | Name | Gender | Gender Place | Age | City | State | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | Mason Heng | M | 25: M | 12 | Sioux Falls | SD | 4:41:32.26 | 17:36 |
2 | 114 | Rand Everson | M | 36: M | 6 | Woonsocket | SD | 5:31:48.26 | 20:44 |
Mini March Individual (16.0 Miles) Male 20 - 29 Results
Place | Bib | Name | Gender | Gender Place | Age | City | State | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | James Long | M | 11: M | 27 | Rapid City | SD | 3:51:44.15 | 14:29 |
2 | 117 | Thomas Docken | M | 26: M | 27 | Pierre | SD | 4:58:23.42 | 18:39 |
Mini March Individual (16.0 Miles) Male 30 - 39 Results
Place | Bib | Name | Gender | Gender Place | Age | City | State | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198 | Jason Salberg | M | 15: M | 31 | Beresford | SD | 4:11:18.94 | 15:42 |
2 | 73 | Wayne Hodges | M | 19: M | 35 | Fargo | ND | 4:17:50.95 | 16:07 |
3 | 162 | Dusty Ginsbach | M | 22: M | 38 | BuffaloBuffalo | SD | 4:38:55.16 | 17:26 |
4 | 254 | Ben Ericks | M | 23: M | 35 | Rapid City | SD | 4:38:55.97 | 17:26 |
5 | 252 | Philip Keller | M | 24: M | 39 | Brookings | SD | 4:39:50.49 | 17:29 |
6 | 119 | Patrick Bumann | M | 27: M | 32 | Pierre | SD | 4:58:23.57 | 18:39 |
7 | 100 | Christopher Thesenvitz | M | 31: M | 37 | Sioux Falls | SD | 5:06:31.55 | 19:09 |
8 | 273 | Derek Adams | M | 35: M | 34 | Sioux Falls | SD | 5:28:43.60 | 20:33 |
9 | 112 | Kyle Everson | M | 38: M | 37 | Woonsocket | SD | 5:31:51.71 | 20:44 |
Mini March Individual (16.0 Miles) Male 40 - 49 Results
Place | Bib | Name | Gender | Gender Place | Age | City | State | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | Duane VanDeVendel | M | 3: M | 45 | Sioux Falls | SD | 2:28:24.41 | 9:17 |
2 | 136 | Aaron Kelm | M | 4: M | 40 | Beaver Creek | MN | 2:28:46.32 | 9:18 |
3 | 124 | Shawn Harwood | M | 6: M | 41 | Summerset | SD | 2:44:04.90 | 10:15 |
4 | 129 | Mike Bierle | M | 7: M | 46 | Sturgis | SD | 3:04:57.52 | 11:34 |
5 | 286 | Charles Fincher | M | 8: M | 41 | 3:21:50.04 | 12:37 | ||
6 | 128 | Chad Carlson | M | 9: M | 45 | Rapid City | SD | 3:37:38.88 | 13:36 |
7 | 224 | Kristopher Pyle | M | 10: M | 44 | Hay springs | NE | 3:46:38.77 | 14:10 |
8 | 269 | Jason Thomson | M | 14: M | 43 | Rapid City | SD | 4:02:52.59 | 15:11 |
9 | 192 | Daren Ketcham | M | 16: M | 41 | Sioux Falls | SD | 4:15:04.45 | 15:57 |
10 | 179 | Jason Kjenstad | M | 18: M | 48 | Brandon | SD | 4:15:05.26 | 15:57 |
11 | 277 | Joseph Wermers | M | 21: M | 43 | Rapid City | SD | 4:29:11.35 | 16:49 |
12 | 98 | Ryan Bak | M | 30: M | 42 | Sioux Falls | SD | 5:06:30.54 | 19:09 |
13 | 99 | Ryan Stoll | M | 32: M | 45 | Sioux Falls | SD | 5:06:31.55 | 19:09 |
14 | 110 | Kelly Jennings | M | 37: M | 43 | Sioux Falls | SD | 5:31:50.62 | 20:44 |
15 | 208 | Tim Soelzer | M | 39: M | 43 | Rapid City | SD | 5:37:36.32 | 21:06 |
Mini March Individual (16.0 Miles) Male 50 - 59 Results
Place | Bib | Name | Gender | Gender Place | Age | City | State | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | Eric Curtis | M | 5: M | 53 | Tea | SD | 2:28:53.41 | 9:18 |
2 | 258 | Mark Brasee | M | 13: M | 56 | OmahaOmaha | NE | 3:52:49.32 | 14:33 |
3 | 164 | Brian Wills | M | 17: M | 52 | Brandon | SD | 4:15:04.86 | 15:57 |
4 | 276 | Dennis Dyke | M | 28: M | 56 | Parker | CO | 4:59:57.78 | 18:45 |
5 | 275 | Patrick Schwebach | M | 29: M | 55 | Sioux Falls | SD | 4:59:57.98 | 18:45 |
6 | 264 | Michael Dewhurst | M | 33: M | 51 | Piedmont | SD | 5:08:16.31 | 19:16 |
7 | 214 | Chris Langloss | M | 34: M | 56 | Crooks | SD | 5:08:23.82 | 19:16 |
8 | 66 | Jay Schreurs | M | 40: M | 57 | Mitchell | SD | 5:52:19.41 | 22:01 |
Mini March Individual (16.0 Miles) Male 60 - 69 Results
Place | Bib | Name | Gender | Gender Place | Age | City | State | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 218 | David Frock | M | 12: M | 64 | Sioux Falls | SD | 3:52:49.32 | 14:33 |
Mini March Individual (16.0 Miles) Male 70 - 79 Results
Place | Bib | Name | Gender | Gender Place | Age | City | State | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | Ken Trosdahl | M | 20: M | 70 | Hermosa | SD | 4:24:54.66 | 16:33 |