1.2 Mile Wetsuit Race Female 1 - 20 Results
Place | Bib | Name | Gender | Gender Place | Age | City | State | Clock Time | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Audrey Harper | F | 1: F | 13 | Stillwater | MN | 31:14.28 | 31:14.28 | 26:02 |
2 | 102 | Cassidy Teeslink | F | 3: F | 20 | Rapid City | SD | 37:16.09 | 37:16.09 | 31:03 |
3 | 19 | Grace Clooten | F | 7: F | 18 | Belle Fourche | SD | 44:18.45 | 44:18.45 | 36:55 |
1.2 Mile Wetsuit Race Female 21 - 29 Results
Place | Bib | Name | Gender | Gender Place | Age | City | State | Clock Time | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Annie Lien | F | 2: F | 22 | Rapid City | SD | 36:45.25 | 36:45.25 | 30:38 |
1.2 Mile Wetsuit Race Female 40 - 49 Results
Place | Bib | Name | Gender | Gender Place | Age | City | State | Clock Time | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Sandi Clooten | F | 6: F | 48 | Belle Fourche | SD | 44:03.15 | 44:03.15 | 36:43 |
2 | 105 | Amy Ulrich | F | 13: F | 46 | Conifer | CO | 50:34.34 | 50:34.34 | 42:09 |
3 | 40 | Lea Griese | F | 15: F | 42 | Chadron | NE | 1:01:00.44 | 1:01:00.44 | 50:50 |
1.2 Mile Wetsuit Race Female 50 - 59 Results
Place | Bib | Name | Gender | Gender Place | Age | City | State | Clock Time | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Lisa Murphy | F | 4: F | 55 | Rapid City | SD | 41:38.89 | 41:38.89 | 34:42 |
2 | 92 | Sue Schrader | F | 8: F | 59 | Golden | CO | 45:23.15 | 45:23.15 | 37:49 |
3 | 114 | Hanako Wyles | F | 11: F | 53 | Golden | CO | 48:24.22 | 48:24.22 | 40:20 |
4 | 55 | Anna Jones | F | 14: F | 51 | Silverthorne | CO | 52:29.16 | 52:29.16 | 43:44 |
1.2 Mile Wetsuit Race Female 60 - 69 Results
Place | Bib | Name | Gender | Gender Place | Age | City | State | Clock Time | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Susan Holmes | F | 5: F | 67 | Sheridan | WY | 43:50.79 | 43:50.79 | 36:32 |
2 | 65 | Victoria Meehl | F | 9: F | 67 | Evergreen | CO | 45:37.09 | 45:37.09 | 38:01 |
3 | 39 | Susan Green | F | 10: F | 66 | Austin | TX | 46:13.85 | 46:13.85 | 38:32 |
4 | 17 | Anne Chou | F | 12: F | 61 | Evergreen | CO | 49:25.81 | 49:25.81 | 41:12 |
1.2 Mile Wetsuit Race Male 30 - 39 Results
Place | Bib | Name | Gender | Gender Place | Age | City | State | Clock Time | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Brent Hardy | M | 6: M | 39 | Belle Fourche | SD | 42:57.14 | 42:57.14 | 35:48 |
2 | 30 | Dustin Dvoracek | M | 9: M | 36 | Hill City | SD | 59:37.82 | 59:37.82 | 49:42 |
1.2 Mile Wetsuit Race Male 40 - 49 Results
Place | Bib | Name | Gender | Gender Place | Age | City | State | Clock Time | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | Mike Runge | M | 1: M | 49 | Deadwood | SD | 32:34.96 | 32:34.96 | 27:09 |
2 | 94 | Brain Serres | M | 2: M | 46 | 33:04.00 | 33:04.00 | 27:33 | ||
3 | 101 | David Swank | M | 3: M | 44 | Rapid City | SD | 34:54.53 | 34:54.53 | 29:05 |
4 | 85 | Ryan Rotramel | M | 4: M | 42 | Denver | CO | 37:07.89 | 37:07.89 | 30:57 |
1.2 Mile Wetsuit Race Male 50 - 59 Results
Place | Bib | Name | Gender | Gender Place | Age | City | State | Clock Time | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Matt Stephens | M | 7: M | 54 | Rapid City | SD | 46:05.65 | 46:05.65 | 38:25 |
2 | 103 | Chris Teeslink | M | 8: M | 51 | Rapid City | SD | 55:19.66 | 55:19.66 | 46:06 |
1.2 Mile Wetsuit Race Male 60 - 69 Results
Place | Bib | Name | Gender | Gender Place | Age | City | State | Clock Time | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Daryl Stolte | M | 5: M | 66 | Loveland | CO | 42:51.25 | 42:51.25 | 35:43 |
1.2 Mile Non-Wetsuit Race Results
Place | Bib | Name | Gender | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Clock Time | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Natalie Moose-Elkin | F | 1: F | 20 | 1: F01-20 | Spearfish | SD | 33:06.14 | 33:06.14 | 27:35 |
2 | 96 | Kari Slawson | F | 2: F | 35 | 1: F30-39 | Milwaukee | WI | 34:53.28 | 34:53.28 | 29:04 |
3 | 68 | James Meyer | M | 1: M | 45 | 1: M40-49 | Spearfish | SD | 35:34.89 | 35:34.89 | 29:39 |
4 | 57 | Keegan Jones | M | 2: M | 16 | 1: M01-19 | Sturgis | SD | 36:00.39 | 36:00.39 | 30:00 |
5 | 115 | Brady Zastoupil | M | 3: M | 18 | 2: M01-19 | Sturgis | SD | 36:06.32 | 36:06.32 | 30:05 |
6 | 23 | Robert Curry | M | 4: M | 60 | 1: M60-69 | Chester | NJ | 36:14.38 | 36:14.38 | 30:12 |
7 | 36 | Sydney Gasper | F | 3: F | 20 | 2: F01-20 | Peyton | CO | 36:46.08 | 36:46.08 | 30:38 |
8 | 16 | Laura Cence | F | 4: F | 57 | 1: F50-59 | Evergreen | CO | 39:04.10 | 39:04.10 | 32:33 |
9 | 77 | Madelynn Potter | F | 5: F | 21 | 1: F21-29 | Fort Collins | CO | 39:19.65 | 39:19.65 | 32:46 |
10 | 7 | Holly Anderson | F | 6: F | 29 | 2: F21-29 | Rapid City | SD | 40:50.11 | 40:50.11 | 34:02 |
11 | 37 | Janell Gerberding | F | 7: F | 54 | 2: F50-59 | Sturgis | SD | 44:35.34 | 44:35.34 | 37:09 |
12 | 33 | Holly Elliston | F | 8: F | 70 | 1: F70-79 | Austin | TX | 45:21.65 | 45:21.65 | 37:48 |
13 | 52 | Ross Hunter | M | 5: M | 47 | 2: M40-49 | Rapid City | SD | 46:37.45 | 46:37.45 | 38:51 |
14 | 22 | Carey Curry | F | 9: F | 53 | 3: F50-59 | Chester | NJ | 47:37.41 | 47:37.41 | 39:41 |
15 | 66 | Juliana Meik | F | 10: F | 45 | 1: F40-49 | Evans | CO | 52:10.63 | 52:10.63 | 43:29 |
16 | 98 | Jennifer Steffes | F | 11: F | 63 | 1: F60-69 | Morrison | CO | 53:16.54 | 53:16.54 | 44:24 |
17 | 59 | Catherine Krieves | F | 12: F | 71 | 2: F70-79 | Evergreen | CO | 53:48.17 | 53:48.17 | 44:50 |
18 | 43 | Betty Hanson | F | 13: F | 61 | 2: F60-69 | Pierre | SD | 1:05:42.19 | 1:05:42.19 | 54:45 |
19 | 53 | Annika Jacoby | F | 14: F | 22 | 3: F21-29 | Sioux Falls | SD | 1:11:13.51 | 1:11:13.51 | 59:21 |
1.2 Mile Wetsuit Race Results
Place | Bib | Name | Gender | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Clock Time | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Audrey Harper | F | 1: F | 13 | 1: F01-20 | Stillwater | MN | 31:14.28 | 31:14.28 | 26:02 |
2 | 86 | Mike Runge | M | 1: M | 49 | 1: M40-49 | Deadwood | SD | 32:34.96 | 32:34.96 | 27:09 |
3 | 94 | Brain Serres | M | 2: M | 46 | 2: M40-49 | 33:04.00 | 33:04.00 | 27:33 | ||
4 | 101 | David Swank | M | 3: M | 44 | 3: M40-49 | Rapid City | SD | 34:54.53 | 34:54.53 | 29:05 |
5 | 62 | Annie Lien | F | 2: F | 22 | 1: F21-29 | Rapid City | SD | 36:45.25 | 36:45.25 | 30:38 |
6 | 85 | Ryan Rotramel | M | 4: M | 42 | 4: M40-49 | Denver | CO | 37:07.89 | 37:07.89 | 30:57 |
7 | 102 | Cassidy Teeslink | F | 3: F | 20 | 2: F01-20 | Rapid City | SD | 37:16.09 | 37:16.09 | 31:03 |
8 | 73 | Lisa Murphy | F | 4: F | 55 | 1: F50-59 | Rapid City | SD | 41:38.89 | 41:38.89 | 34:42 |
9 | 100 | Daryl Stolte | M | 5: M | 66 | 1: M60-69 | Loveland | CO | 42:51.25 | 42:51.25 | 35:43 |
10 | 44 | Brent Hardy | M | 6: M | 39 | 1: M30-39 | Belle Fourche | SD | 42:57.14 | 42:57.14 | 35:48 |
11 | 48 | Susan Holmes | F | 5: F | 67 | 1: F60-69 | Sheridan | WY | 43:50.79 | 43:50.79 | 36:32 |
12 | 20 | Sandi Clooten | F | 6: F | 48 | 1: F40-49 | Belle Fourche | SD | 44:03.15 | 44:03.15 | 36:43 |
13 | 19 | Grace Clooten | F | 7: F | 18 | 3: F01-20 | Belle Fourche | SD | 44:18.45 | 44:18.45 | 36:55 |
14 | 92 | Sue Schrader | F | 8: F | 59 | 2: F50-59 | Golden | CO | 45:23.15 | 45:23.15 | 37:49 |
15 | 65 | Victoria Meehl | F | 9: F | 67 | 2: F60-69 | Evergreen | CO | 45:37.09 | 45:37.09 | 38:01 |
16 | 99 | Matt Stephens | M | 7: M | 54 | 1: M50-59 | Rapid City | SD | 46:05.65 | 46:05.65 | 38:25 |
17 | 39 | Susan Green | F | 10: F | 66 | 3: F60-69 | Austin | TX | 46:13.85 | 46:13.85 | 38:32 |
18 | 114 | Hanako Wyles | F | 11: F | 53 | 3: F50-59 | Golden | CO | 48:24.22 | 48:24.22 | 40:20 |
19 | 17 | Anne Chou | F | 12: F | 61 | 4: F60-69 | Evergreen | CO | 49:25.81 | 49:25.81 | 41:12 |
20 | 105 | Amy Ulrich | F | 13: F | 46 | 2: F40-49 | Conifer | CO | 50:34.34 | 50:34.34 | 42:09 |
21 | 55 | Anna Jones | F | 14: F | 51 | 4: F50-59 | Silverthorne | CO | 52:29.16 | 52:29.16 | 43:44 |
22 | 103 | Chris Teeslink | M | 8: M | 51 | 2: M50-59 | Rapid City | SD | 55:19.66 | 55:19.66 | 46:06 |
23 | 30 | Dustin Dvoracek | M | 9: M | 36 | 2: M30-39 | Hill City | SD | 59:37.82 | 59:37.82 | 49:42 |
24 | 40 | Lea Griese | F | 15: F | 42 | 3: F40-49 | Chadron | NE | 1:01:00.44 | 1:01:00.44 | 50:50 |