PTCR - 45k Results
PCTR Event: 45K
Date: Saturday, September 16, 2017
Location: Pleasent Creek
Weather: Warm 85°
Overall and Age Divisions
Results By: On The Run Race Timing Race Video 1:06:09 2:06:00 3:05:50 4:05:40 5:05:30 6:05:20 7:05:10 Click On Your Name to see yourself cross the Finish line!
| Bib# | Place | Gender | Division | Name | City | 15K | 30K | Gun Time | Pace mpm | Chip Time | Pace mpm | 
| 14 | 1 | 1 | 1 OVM | Omaha, NE | 1:06:19 | 2:11:20 | 3:18:45 | 7:06/M | 3:18:43 | 7:06/M | |
| 18 | 2 | 2 | 2 OVM | Norwalk, IA | 1:06:34 | 2:22:10 | 3:55:36 | 8:26/M | 3:55:35 | 8:26/M | |
| 34 | 3 | 3 | 3 OVM | Gretna, NE | 1:23:17 | 2:46:17 | 4:17:28 | 9:12/M | 4:17:26 | 9:12/M | |
| 4 | 4 | 4 | 1 M46 | West Bend, WI | 1:14:27 | 2:43:04 | 4:24:51 | 9:28/M | 4:24:49 | 9:28/M | |
| 25 | 5 | 1 | 1 OVF | Iowa City, IA | 1:23:09 | 3:00:59 | 4:56:31 | 10:36/M | 4:56:30 | 10:36/M | |
| 16 | 6 | 5 | 1 M30 | Vinton, IA | 1:22:56 | 2:49:04 | 4:57:50 | 10:39/M | 4:57:47 | 10:39/M | |
| 15 | 7 | 6 | 2 M46 | Iowa City, IA | 1:33:56 | 3:09:33 | 5:13:03 | 11:12/M | 5:12:58 | 11:12/M | |
| 36 | 8 | 7 | 3 M46 | Cedar Rapids, IA | 1:27:55 | 3:09:19 | 5:28:31 | 11:45/M | 5:28:27 | 11:45/M | |
| 31 | 9 | 2 | 2 OVF | Cedar Rapids, IA | 1:30:56 | 3:26:41 | 5:36:22 | 12:02/M | 5:36:20 | 12:02/M | |
| 8 | 10 | 8 | 4 M46 | Cedar Rapids, IA | 1:39:00 | 3:33:51 | 5:37:53 | 12:05/M | 5:37:50 | 12:05/M | |
| 12 | 11 | 3 | 3 OVF | Cedar Rapids, IA | 1:39:34 | 3:36:24 | 5:44:28 | 12:19/M | 5:44:27 | 12:19/M | |
| 35 | 12 | 4 | 1 F30 | Marion, IA | 1:44:20 | 3:43:04 | 5:47:05 | 12:25/M | 5:46:59 | 12:25/M | |
| 5 | 13 | 9 | 2 M30 | Solon, IA | 1:39:57 | 3:41:31 | 5:52:22 | 12:36/M | 5:52:17 | 12:36/M | |
| 10 | 14 | 5 | 2 F30 | Coralville, IA | 1:38:49 | 3:39:09 | 5:55:17 | 12:42/M | 5:55:15 | 12:42/M | |
| 30 | 15 | 10 | 5 M46 | West Union, IA | 1:42:33 | 3:44:41 | 6:08:39 | 13:11/M | 6:08:35 | 13:11/M | |
| 2 | 16 | 11 | 6 M46 | Colfax, IA | 1:39:04 | 3:44:17 | 6:09:18 | 13:12/M | 6:09:15 | 13:12/M | |
| 32 | 17 | 6 | 1 F46 | Iowa City, IA | 1:47:17 | 3:59:10 | 6:32:04 | 14:01/M | 6:31:56 | 14:01/M | |
| 33 | 18 | 12 | 7 M46 | Eldridge, IA | 1:48:23 | 4:02:08 | 6:40:56 | 14:20/M | 6:40:54 | 14:20/M | |
| 9 | 19 | 13 | 3 M30 | Johnston, IA | 1:55:47 | 4:15:34 | 6:43:25 | 14:26/M | 6:43:16 | 14:25/M | |
| 7 | 20 | 14 | 8 M46 | West Des Moines, IA | 1:57:00 | 4:08:20 | 6:44:53 | 14:29/M | 6:44:49 | 14:29/M | |
| 21 | 21 | 15 | 4 M30 | Marion, IA | 1:56:16 | 4:25:45 | 6:56:31 | 14:54/M | 6:56:26 | 14:54/M | |
| 17 | 22 | 16 | 5 M30 | Glenwood, IA | 1:37:42 | 4:24:50 | 6:56:38 | 14:54/M | 6:56:31 | 14:54/M | |
| 13 | 23 | 7 | 2 F46 | Gardena, CA | 2:15:35 | 5:03:34 | 8:00:43 | 17:12/M | 8:00:36 | 17:11/M | |
| 19 | 24 | 8 | 3 F46 | Lisa Paulos, F58 | Cedar Rapids, IA | 2:09:44 | 4:46:29 | 8:01:00 | 17:12/M | 8:00:54 | 17:12/M | 
| Overall and Age Divisions | 
| Overall Male | 
| Place | Name | City | 15K | 30K | Gun Time | Pace mpm | Chip Time | Pace mpm | 
| 1 | Omaha, NE | 1:06:19 | 1:06:19 | 3:18:45 | 7:06/M | 3:18:43 | 7:06/M | |
| 2 | Norwalk, IA | 1:06:34 | 1:06:34 | 3:55:36 | 8:26/M | 3:55:35 | 8:26/M | |
| 3 | Gretna, NE | 1:23:17 | 1:23:17 | 4:17:28 | 9:12/M | 4:17:26 | 9:12/M | 
| Overall Female | 
| Place | Name | City | 15K | 30K | Gun Time | Pace mpm | Chip Time | Pace mpm | 
| 1 | Iowa City, IA | 1:23:09 | 1:23:09 | 4:56:31 | 10:36/M | 4:56:30 | 10:36/M | |
| 2 | Cedar Rapids, IA | 1:30:56 | 1:30:56 | 5:36:22 | 12:02/M | 5:36:20 | 12:02/M | |
| 3 | Cedar Rapids, IA | 1:39:34 | 1:39:34 | 5:44:28 | 12:19/M | 5:44:27 | 12:19/M | 
| M[29 & Under] | 
| Place | Name | City | 15K | 30K | Gun Time | Pace mpm | Chip Time | Pace mpm | 
| M[30-45] | 
| Place | Name | City | 15K | 30K | Gun Time | Pace mpm | Chip Time | Pace mpm | 
| 1 | Vinton, IA | 1:22:56 | 1:22:56 | 4:57:50 | 10:39/M | 4:57:47 | 10:39/M | |
| 2 | Solon, IA | 1:39:57 | 1:39:57 | 5:52:22 | 12:36/M | 5:52:17 | 12:36/M | |
| 3 | Johnston, IA | 1:55:47 | 1:55:47 | 6:43:25 | 14:26/M | 6:43:16 | 14:25/M | |
| 4 | Marion, IA | 1:56:16 | 1:56:16 | 6:56:31 | 14:54/M | 6:56:26 | 14:54/M | |
| 5 | Glenwood, IA | 1:37:42 | 1:37:42 | 6:56:38 | 14:54/M | 6:56:31 | 14:54/M | 
| F[30-45] | 
| Place | Name | City | 15K | 30K | Gun Time | Pace mpm | Chip Time | Pace mpm | 
| 1 | Marion, IA | 1:44:20 | 1:44:20 | 5:47:05 | 12:25/M | 5:46:59 | 12:25/M | |
| 2 | Coralville, IA | 1:38:49 | 1:38:49 | 5:55:17 | 12:42/M | 5:55:15 | 12:42/M | 
| M[46 & Over] | 
| Place | Name | City | 15K | 30K | Gun Time | Pace mpm | Chip Time | Pace mpm | 
| 1 | West Bend, WI | 1:14:27 | 1:14:27 | 4:24:51 | 9:28/M | 4:24:49 | 9:28/M | |
| 2 | Iowa City, IA | 1:33:56 | 1:33:56 | 5:13:03 | 11:12/M | 5:12:58 | 11:12/M | |
| 3 | Cedar Rapids, IA | 1:27:55 | 1:27:55 | 5:28:31 | 11:45/M | 5:28:27 | 11:45/M | |
| 4 | Cedar Rapids, IA | 1:39:00 | 1:39:00 | 5:37:53 | 12:05/M | 5:37:50 | 12:05/M | |
| 5 | West Union, IA | 1:42:33 | 1:42:33 | 6:08:39 | 13:11/M | 6:08:35 | 13:11/M | |
| 6 | Colfax, IA | 1:39:04 | 1:39:04 | 6:09:18 | 13:12/M | 6:09:15 | 13:12/M | |
| 7 | Eldridge, IA | 1:48:23 | 1:48:23 | 6:40:56 | 14:20/M | 6:40:54 | 14:20/M | |
| 8 | West Des Moines, IA | 1:57:00 | 1:57:00 | 6:44:53 | 14:29/M | 6:44:49 | 14:29/M | 
| F[46 & Over] | 
| Place | Name | City | 15K | 30K | Gun Time | Pace mpm | Chip Time | Pace mpm | 
| 1 | Iowa City, IA | 1:47:17 | 1:47:17 | 6:32:04 | 14:01/M | 6:31:56 | 14:01/M | |
| 2 | Gardena, CA | 2:15:35 | 2:15:35 | 8:00:43 | 17:12/M | 8:00:36 | 17:11/M | |
| 3 | Lisa Paulos, F58 | Cedar Rapids, IA | 2:09:44 | 2:09:44 | 8:01:00 | 17:12/M | 8:00:54 | 17:12/M | 
