An Email-Ready Link
As you requested, here is a ready-to-email link to this page.
The URL is:
https://m1.onlineraceresults.com/race/view_plain_text.php?race_id=77502
Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.
NCAA Division II Midwest Region Cross Country Championships
Angel Mounds Evansville, IN
11/4/2023 10am Women 6K, 11:15am Men 10K
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
WOMEN - 6K
Place | TmPl | Name | Yr | Bib | College | Chip Time | Pace | 1 Mile | 3k | Pace | Last 3k | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Liz Wamsley | JR | 237 | Hillsdale | 20:04.50 | 5:24 | 5:34.2 | 10:06.6 | 5:26 | 9:58.0 | 5:21 |
2 | 2 | Hannah Rhem | SR | 125 | Cedarville | 20:08.73 | 5:25 | 5:33.9 | 10:06.5 | 5:26 | 10:02.3 | 5:24 |
3 | 3 | Natalie Graber | SR | 212 | Grand Valley St. | 20:09.17 | 5:25 | 5:33.7 | 10:05.9 | 5:26 | 10:03.3 | 5:24 |
4 | 4 | Klaudia O'Malley | SR | 215 | Grand Valley St. | 20:15.32 | 5:26 | 5:33.7 | 10:06.5 | 5:26 | 10:08.9 | 5:27 |
5 | 5 | Anastasia Tucker | SR | 217 | Grand Valley St. | 20:28.71 | 5:30 | 5:33.8 | 10:06.0 | 5:26 | 10:22.8 | 5:35 |
6 | 6 | Katja Bauerle | JR | 642 | Wis.-Parkside | 20:35.11 | 5:32 | 5:34.7 | 10:09.6 | 5:27 | 10:25.6 | 5:36 |
7 | 7 | Kayce Rypma | SR | 216 | Grand Valley St. | 20:37.26 | 5:32 | 5:35.9 | 10:12.8 | 5:29 | 10:24.6 | 5:36 |
8 | 8 | Hannah Smrcka | JR | 321 | Lewis | 20:40.73 | 5:33 | 5:34.6 | 10:11.0 | 5:28 | 10:29.8 | 5:38 |
9 | 9 | Abby Vanderkooi | SO | 218 | Grand Valley St. | 20:43.02 | 5:34 | 5:35.8 | 10:13.0 | 5:29 | 10:30.1 | 5:38 |
10 | 10 | Allie Arnsman | FR | 209 | Grand Valley St. | 20:47.27 | 5:35 | 5:35.5 | 10:13.1 | 5:29 | 10:34.3 | 5:41 |
11 | 11 | Briana Vojinov | SO | 630 | Wayne State (Mich.) | 20:53.24 | 5:37 | 5:34.3 | 10:08.7 | 5:27 | 10:44.6 | 5:46 |
12 | 12 | Madi Szymanski | SO | 441 | Northern Michigan | 20:55.83 | 5:37 | 5:33.9 | 10:07.7 | 5:26 | 10:48.2 | 5:48 |
13 | 13 | Emma Puetz | SO | 401 | Missouri S&t | 20:57.05 | 5:38 | 5:40.9 | 10:24.3 | 5:35 | 10:32.8 | 5:40 |
14 | 14 | Abbey Kozak | JR | 316 | Lewis | 20:57.16 | 5:38 | 5:36.0 | 10:13.3 | 5:29 | 10:43.9 | 5:46 |
15 | 15 | Abby Drosdak | FR | 119 | Cedarville | 20:57.59 | 5:38 | 5:43.9 | 10:21.9 | 5:34 | 10:35.8 | 5:42 |
16 | 16 | Alexa Keiser | JR | 518 | Saginaw Valley | 20:58.56 | 5:38 | 5:40.3 | 10:29.3 | 5:38 | 10:29.4 | 5:38 |
17 | 17 | Anna Kozak | SR | 317 | Lewis | 21:00.81 | 5:39 | 5:35.5 | 10:12.4 | 5:29 | 10:48.5 | 5:48 |
18 | 18 | Corinne Lynch | SO | 124 | Cedarville | 21:01.32 | 5:39 | 5:47.0 | 10:29.5 | 5:38 | 10:31.9 | 5:39 |
19 | 19 | Caroline Pacer-Ryan | SR | 319 | Lewis | 21:02.00 | 5:39 | 5:37.6 | 10:23.6 | 5:35 | 10:38.5 | 5:43 |
20 | 20 | Reagan Justice | JR | 625 | Wayne State (Mich.) | 21:07.95 | 5:41 | 10:10.4 | 5:28 | 10:57.6 | 5:53 | |
21 | 21 | Savannah Ackley | JR | 117 | Cedarville | 21:12.41 | 5:42 | 5:46.6 | 10:27.5 | 5:37 | 10:45.0 | 5:46 |
22 | 22 | Zoe Van Dijk | SR | 159 | Drury | 21:14.62 | 5:42 | 5:43.0 | 10:24.4 | 5:35 | 10:50.3 | 5:49 |
23 | 23 | Luz Olivera | SR | 157 | Drury | 21:15.49 | 5:43 | 5:40.6 | 10:24.4 | 5:35 | 10:51.2 | 5:50 |
24 | 24 | Hannah Loughlin | SO | 382 | Michigan Tech | 21:15.66 | 5:43 | 5:35.4 | ||||
25 | 25 | Thailyia Christensen | SR | 622 | Wayne State (Mich.) | 21:22.52 | 5:44 | 5:41.7 | 10:28.8 | 5:38 | 10:53.8 | 5:51 |
26 | 26 | Lynsey Amthor | SR | 514 | Saginaw Valley | 21:24.43 | 5:45 | 5:40.1 | 10:30.2 | 5:39 | 10:54.4 | 5:51 |
27 | 27 | Taryn Chapko | JR | 210 | Grand Valley St. | 21:28.71 | 5:46 | 5:35.6 | 10:15.1 | 5:30 | 11:13.7 | 6:02 |
28 | 28 | Emma Esteves | JR | 594 | Ursuline (Ohio) | 21:29.25 | 5:46 | 5:43.5 | 10:29.0 | 5:38 | 11:00.3 | 5:55 |
29 | 29 | Bradley Weimer | JR | 160 | Drury | 21:30.96 | 5:47 | 5:43.0 | 10:30.2 | 5:39 | 11:00.9 | 5:55 |
30 | 30 | Ava Beam | JR | 190 | Findlay | 21:32.52 | 5:47 | 5:43.2 | 10:30.4 | 5:39 | 11:02.2 | 5:56 |
31 | 31 | Naomi Herman | SR | 122 | Cedarville | 21:32.80 | 5:47 | 5:47.2 | 10:31.3 | 5:39 | 11:01.5 | 5:55 |
32 | 32 | Naylah Allen | JR | 313 | Lewis | 21:34.11 | 5:48 | 5:41.9 | 10:30.1 | 5:38 | 11:04.1 | 5:57 |
33 | 33 | Karissa Picard | SO | 520 | Saginaw Valley | 21:35.48 | 5:48 | 5:42.9 | 10:35.6 | 5:41 | 10:59.9 | 5:54 |
34 | 34 | Katherine Ray | SR | 629 | Wayne State (Mich.) | 21:35.69 | 5:48 | 5:41.5 | 10:26.7 | 5:37 | 11:09.1 | 5:59 |
35 | 35 | Audrey Amaya | SO | 641 | Wis.-Parkside | 21:36.84 | 5:48 | 5:42.8 | 10:35.2 | 5:41 | 11:01.7 | 5:55 |
36 | 36 | Maddie Miller | SO | 254 | Illinois-Springfield | 21:37.79 | 5:49 | 5:42.6 | 10:29.0 | 5:38 | 11:08.9 | 5:59 |
37 | 37 | Aubrey Harrington | SO | 121 | Cedarville | 21:38.04 | 5:49 | 5:50.3 | 10:38.1 | 5:43 | 11:00.0 | 5:55 |
38 | 38 | Kate Guderjan | SO | 315 | Lewis | 21:38.55 | 5:49 | 5:41.4 | 10:32.3 | 5:40 | 11:06.4 | 5:58 |
39 | 39 | Addie Mathis | JR | 580 | Truman | 21:38.87 | 5:49 | 5:48.0 | 10:42.5 | 5:45 | 10:56.5 | 5:53 |
40 | 40 | Madilyn Calloway | SO | 314 | Lewis | 21:38.98 | 5:49 | 5:43.6 | 10:34.2 | 5:41 | 11:04.8 | 5:57 |
41 | 41 | Savannah Fraley | FR | 231 | Hillsdale | 21:39.23 | 5:49 | 5:47.1 | 10:38.6 | 5:43 | 11:00.7 | 5:55 |
42 | 42 | Mariah Judy | SR | 271 | Indianapolis | 21:40.79 | 5:49 | 5:46.2 | 10:42.1 | 5:45 | 10:58.8 | 5:54 |
43 | 43 | Taylor Hopkins | SO | 446 | Northwood | 21:40.95 | 5:49 | 5:52.1 | 10:40.8 | 5:44 | 11:00.3 | 5:55 |
44 | 44 | Lauren Buckner | SR | 515 | Saginaw Valley | 21:41.13 | 5:49 | 5:34.8 | 10:23.2 | 5:35 | 11:18.0 | 6:04 |
45 | 45 | Gianna Hoving | SO | 436 | Northern Michigan | 21:41.85 | 5:50 | 5:53.3 | 10:38.3 | 5:43 | 11:03.7 | 5:56 |
46 | 46 | Anna O'Connor | SR | 628 | Wayne State (Mich.) | 21:42.81 | 5:50 | 5:41.9 | 10:36.2 | 5:42 | 11:06.7 | 5:58 |
47 | 47 | Hanna Brock | JR | 170 | Ferris State | 21:45.21 | 5:51 | 5:45.9 | 10:42.0 | 5:45 | 11:03.3 | 5:56 |
48 | 48 | Tessa Kennedy | SR | 533 | Southwest Baptist | 21:45.29 | 5:51 | 6:00.4 | 10:55.0 | 5:52 | 10:50.3 | 5:49 |
49 | 49 | Christina Shaginaw | SR | 483 | Purdue Northwest | 21:45.57 | 5:51 | 5:36.0 | 10:29.1 | 5:38 | 11:16.6 | 6:03 |
50 | 50 | Maddie Isola | JR | 517 | Saginaw Valley | 21:46.45 | 5:51 | 5:40.6 | 10:34.1 | 5:41 | 11:12.4 | 6:01 |
NCAA Division II Midwest Region Cross Country Championships
Angel Mounds Evansville, IN
11/4/2023 10am Women 6K, 11:15am Men 10K
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
WOMEN - 6K
Place | TmPl | Name | Yr | Bib | College | Chip Time | Pace | 1 Mile | 3k | Pace | Last 3k | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 51 | Audrianna Enns | SO | 120 | Cedarville | 21:47.07 | 5:51 | 5:48.5 | 10:39.6 | 5:44 | 11:07.5 | 5:59 |
52 | 52 | Ashley Sexton | FR | 158 | Drury | 21:48.06 | 5:51 | 5:47.6 | 10:41.5 | 5:45 | 11:06.6 | 5:58 |
53 | 53 | Bailey Menegay | SO | 605 | Walsh | 21:48.65 | 5:52 | 5:44.9 | 10:40.6 | 5:44 | 11:08.2 | 5:59 |
54 | 54 | Lainy Williams | SR | 538 | Southwest Baptist | 21:49.21 | 5:52 | 6:00.8 | 10:55.5 | 5:52 | 10:53.8 | 5:51 |
55 | 55 | Scout Nelson | FR | 142 | Davenport | 21:51.16 | 5:52 | 5:46.3 | 10:40.2 | 5:44 | 11:11.1 | 6:00 |
56 | 56 | Hailey Orosz | SO | 272 | Indianapolis | 21:51.51 | 5:52 | 5:43.7 | 10:36.0 | 5:42 | 11:15.6 | 6:03 |
57 | 57 | Ella Baryo | JR | 138 | Davenport | 21:52.16 | 5:52 | 5:45.8 | 10:40.1 | 5:44 | 11:12.1 | 6:01 |
58 | 58 | Skylar Grubb | JR | 435 | Northern Michigan | 21:53.03 | 5:53 | 5:53.7 | 10:46.2 | 5:47 | 11:06.9 | 5:58 |
59 | Raena Willett | JR | 296 | Lake Erie | 21:54.52 | 5:53 | 5:42.4 | 10:32.9 | 5:40 | 11:21.7 | 6:06 | |
60 | 59 | Sophia Rhein | FR | 384 | Michigan Tech | 21:54.93 | 5:53 | 5:38.5 | 10:33.1 | 5:40 | 11:21.9 | 6:06 |
61 | 60 | Camryn Barker | SO | 601 | Walsh | 21:56.39 | 5:54 | 5:38.2 | 10:32.7 | 5:40 | 11:23.8 | 6:07 |
62 | 61 | Lexy Henrikson | JR | 577 | Truman | 21:57.28 | 5:54 | 5:49.8 | 10:45.7 | 5:47 | 11:11.7 | 6:01 |
63 | 62 | Anabel Needham | JR | 383 | Michigan Tech | 21:57.63 | 5:54 | 5:45.6 | 10:44.1 | 5:46 | 11:13.6 | 6:02 |
64 | 63 | Ella Rondeau | JR | 647 | Wis.-Parkside | 21:57.90 | 5:54 | 5:49.4 | 10:42.3 | 5:45 | 11:15.7 | 6:03 |
65 | 64 | Charlotte Campbell | JR | 548 | Tiffin | 22:00.85 | 5:55 | 5:42.4 | 10:39.7 | 5:44 | 11:21.2 | 6:06 |
66 | 65 | Hailee Zimpel | FR | 386 | Michigan Tech | 22:03.16 | 5:55 | 5:45.7 | 10:44.3 | 5:46 | 11:19.0 | 6:05 |
67 | 66 | Sarah Zehr | JR | 450 | Northwood | 22:04.21 | 5:56 | 5:50.3 | 10:44.5 | 5:46 | 11:19.8 | 6:05 |
68 | Kendall Anenson | SO | 333 | Malone | 22:04.80 | 5:56 | 5:54.0 | 10:49.0 | 5:49 | 11:15.9 | 6:03 | |
69 | 67 | Alexis Barber | SR | 530 | Southwest Baptist | 22:05.54 | 5:56 | 6:00.5 | 10:55.2 | 5:52 | 11:10.4 | 6:00 |
70 | 68 | Daisy Englund | JR | 173 | Ferris State | 22:07.79 | 5:57 | 5:46.3 | 10:45.7 | 5:47 | 11:22.2 | 6:06 |
71 | 69 | Kiersten Potter | FR | 536 | Southwest Baptist | 22:08.03 | 5:57 | 6:04.0 | 10:59.6 | 5:54 | 11:08.5 | 5:59 |
72 | 70 | Emily Gordon | JR | 624 | Wayne State (Mich.) | 22:09.43 | 5:57 | 5:47.4 | 10:45.6 | 5:47 | 11:23.9 | 6:07 |
73 | 71 | Alyssa Stoner | FR | 609 | Walsh | 22:10.23 | 5:57 | 5:51.8 | 10:46.0 | 5:47 | 11:24.4 | 6:08 |
74 | 72 | Pyper Gibson | FR | 603 | Walsh | 22:10.74 | 5:57 | 5:52.6 | 10:53.8 | 5:51 | 11:17.1 | 6:04 |
75 | 73 | Hailey Wilson | JR | 198 | Findlay | 22:11.49 | 5:58 | 5:45.4 | 10:46.1 | 5:47 | 11:25.5 | 6:08 |
76 | 74 | Whitney Farrell | SO | 174 | Ferris State | 22:13.26 | 5:58 | 5:46.4 | 10:44.0 | 5:46 | 11:29.3 | 6:10 |
77 | 75 | Kate Yates | SO | 584 | Truman | 22:17.73 | 5:59 | 5:58.7 | 10:59.9 | 5:54 | 11:17.9 | 6:04 |
78 | 76 | Lyric Ford | FR | 350 | Maryville (Mo.) | 22:19.18 | 6:00 | 5:52.7 | 10:52.1 | 5:50 | 11:27.1 | 6:09 |
79 | 77 | Olivia Littleton | JR | 535 | Southwest Baptist | 22:19.57 | 6:00 | 6:03.6 | 10:59.3 | 5:54 | 11:20.4 | 6:05 |
80 | 78 | Alexis Tracy | SO | 521 | Saginaw Valley | 22:20.60 | 6:00 | 5:48.8 | 10:51.0 | 5:50 | 11:29.7 | 6:10 |
81 | 79 | Robin Bresolin | SO | 621 | Wayne State (Mich.) | 22:21.56 | 6:00 | 5:51.6 | 10:51.4 | 5:50 | 11:30.2 | 6:11 |
82 | 80 | Grace Buckland | JR | 139 | Davenport | 22:24.25 | 6:01 | 5:49.3 | 10:50.0 | 5:49 | 11:34.3 | 6:13 |
83 | 81 | Ingrid Halverson | SO | 380 | Michigan Tech | 22:24.79 | 6:01 | 5:48.5 | 10:53.1 | 5:51 | 11:31.8 | 6:12 |
84 | 82 | Mady Van Wieren | SR | 385 | Michigan Tech | 22:25.24 | 6:01 | 5:46.0 | 10:44.9 | 5:46 | 11:40.5 | 6:16 |
85 | 83 | Lexy Sams | JR | 648 | Wis.-Parkside | 22:27.62 | 6:02 | 5:52.4 | 10:53.6 | 5:51 | 11:34.2 | 6:13 |
86 | 84 | Becci Castillo | SO | 171 | Ferris State | 22:28.50 | 6:02 | 5:51.8 | 10:54.2 | 5:51 | 11:34.4 | 6:13 |
87 | 85 | Katherine Haupt | SO | 445 | Northwood | 22:30.43 | 6:03 | 5:52.8 | 10:54.4 | 5:52 | 11:36.1 | 6:14 |
88 | 86 | Erin Dorn | SR | 140 | Davenport | 22:30.74 | 6:03 | 5:42.2 | 10:38.0 | 5:43 | 11:52.9 | 6:23 |
89 | 87 | Maya Hamsher | JR | 194 | Findlay | 22:30.79 | 6:03 | 5:46.3 | 10:46.2 | 5:47 | 11:44.7 | 6:18 |
90 | 88 | Cassandra Ponzi | SR | 106 | Ashland | 22:31.11 | 6:03 | 6:09.9 | 11:10.0 | 6:00 | 11:21.2 | 6:06 |
91 | 89 | Cedar Gordon | JR | 379 | Michigan Tech | 22:31.22 | 6:03 | 5:48.2 | 10:53.2 | 5:51 | 11:38.1 | 6:15 |
92 | 90 | Ava Maginity | FR | 437 | Northern Michigan | 22:31.87 | 6:03 | 5:58.6 | 11:02.4 | 5:56 | 11:29.6 | 6:10 |
93 | 91 | Grace Mildice | JR | 644 | Wis.-Parkside | 22:31.93 | 6:03 | 5:52.1 | 10:53.1 | 5:51 | 11:38.9 | 6:15 |
94 | 92 | Ella Hansen | FR | 643 | Wis.-Parkside | 22:33.05 | 6:03 | 5:52.0 | 10:53.3 | 5:51 | 11:39.9 | 6:16 |
95 | 93 | Jordan Serrahn | JR | 256 | Illinois-Springfield | 22:33.37 | 6:03 | 5:57.8 | 10:58.2 | 5:54 | 11:35.3 | 6:13 |
96 | 94 | Breanna Chandler | JR | 250 | Illinois-Springfield | 22:34.13 | 6:04 | 5:50.7 | 10:48.7 | 5:48 | 11:45.6 | 6:19 |
97 | 95 | Teja Young | JR | 610 | Walsh | 22:37.68 | 6:05 | 5:53.5 | 10:56.9 | 5:53 | 11:40.9 | 6:16 |
98 | 96 | Madison Perez | FR | 646 | Wis.-Parkside | 22:40.70 | 6:05 | 5:49.5 | 10:53.4 | 5:51 | 11:47.4 | 6:20 |
99 | 97 | Sarah Reinhart | SO | 195 | Findlay | 22:41.81 | 6:06 | 5:59.7 | 11:06.0 | 5:58 | 11:35.9 | 6:14 |
100 | 98 | Mallorie Metzger | FR | 352 | Maryville (Mo.) | 22:42.96 | 6:06 | 5:57.9 | 11:08.7 | 5:59 | 11:34.4 | 6:13 |
NCAA Division II Midwest Region Cross Country Championships
Angel Mounds Evansville, IN
11/4/2023 10am Women 6K, 11:15am Men 10K
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
WOMEN - 6K
Place | TmPl | Name | Yr | Bib | College | Chip Time | Pace | 1 Mile | 3k | Pace | Last 3k | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 99 | Alexis Workman | SO | 161 | Drury | 22:43.28 | 6:06 | 6:06.5 | 11:09.4 | 6:00 | 11:33.9 | 6:13 |
102 | 100 | Kayley Heeter | JR | 417 | Missouri-St. Louis | 22:44.33 | 6:06 | 6:02.0 | 11:08.7 | 5:59 | 11:35.7 | 6:14 |
103 | 101 | Danae Feldpausch | JR | 175 | Ferris State | 22:45.19 | 6:07 | 5:45.3 | 10:45.5 | 5:47 | 11:59.8 | 6:27 |
104 | 102 | Emma Moore | SO | 438 | Northern Michigan | 22:45.79 | 6:07 | 5:56.2 | 11:02.3 | 5:56 | 11:43.6 | 6:18 |
105 | 103 | Breanna Mathes | SO | 579 | Truman | 22:46.46 | 6:07 | 6:01.5 | 11:10.6 | 6:00 | 11:36.0 | 6:14 |
106 | 104 | Melanea Strauss | JR | 179 | Ferris State | 22:47.53 | 6:07 | 5:51.5 | 10:59.3 | 5:54 | 11:48.3 | 6:20 |
107 | 105 | Libby Howard | JR | 604 | Walsh | 22:47.79 | 6:07 | 5:55.2 | 11:04.1 | 5:57 | 11:43.8 | 6:18 |
108 | 106 | Jenna Picard | JR | 519 | Saginaw Valley | 22:50.23 | 6:08 | 5:51.0 | 11:00.3 | 5:55 | 11:50.0 | 6:21 |
109 | 107 | Lamar Gordon | FR | 434 | Northern Michigan | 22:50.80 | 6:08 | 5:58.4 | 11:04.9 | 5:57 | 11:46.0 | 6:19 |
110 | 108 | Dani Vanlente | FR | 442 | Northern Michigan | 22:52.01 | 6:08 | 5:56.3 | 11:01.8 | 5:55 | 11:50.3 | 6:22 |
111 | 109 | Clare Wigger | SO | 273 | Indianapolis | 22:52.26 | 6:09 | 5:57.4 | 11:03.8 | 5:57 | 11:48.6 | 6:21 |
112 | 110 | Samantha Roberts | SR | 569 | Trevecca Nazarene | 22:56.40 | 6:10 | 6:12.0 | 11:19.6 | 6:05 | 11:36.9 | 6:14 |
113 | 111 | Sydney Swan | SO | 196 | Findlay | 22:58.11 | 6:10 | 5:59.5 | 11:09.2 | 5:59 | 11:49.0 | 6:21 |
114 | 112 | Rachael Sierakowski | SO | 448 | Northwood | 22:58.21 | 6:10 | 6:01.7 | 11:13.2 | 6:02 | 11:45.1 | 6:19 |
115 | 113 | Lily Wagemann | JR | 422 | Missouri-St. Louis | 23:00.79 | 6:11 | 6:02.1 | 11:10.1 | 6:00 | 11:50.8 | 6:22 |
116 | 114 | Ariel Warner | FR | 449 | Northwood | 23:01.14 | 6:11 | 6:01.8 | 11:11.2 | 6:01 | 11:50.1 | 6:21 |
117 | Abigail Lesniak | JR | 288 | Kentucky Wesleyan | 23:01.44 | 6:11 | 6:05.1 | 11:14.2 | 6:02 | 11:47.4 | 6:20 | |
118 | 115 | A'Zaria Thomas | JR | 599 | Ursuline (Ohio) | 23:04.91 | 6:12 | 5:59.2 | 11:07.8 | 5:59 | 11:57.2 | 6:25 |
119 | Julia Laudato | JR | 295 | Lake Erie | 23:06.29 | 6:12 | 6:09.3 | 11:17.6 | 6:04 | 11:48.7 | 6:21 | |
120 | 116 | Vera Thompson | JR | 236 | Hillsdale | 23:07.25 | 6:13 | 5:51.4 | ||||
121 | 117 | Lillian Buzani | JR | 249 | Illinois-Springfield | 23:09.62 | 6:13 | 6:03.7 | 11:17.3 | 6:04 | 11:52.4 | 6:23 |
122 | 118 | Lydia Lehmbeck | JR | 578 | Truman | 23:13.58 | 6:14 | 6:09.5 | 11:20.2 | 6:05 | 11:53.5 | 6:23 |
123 | 119 | Jade Aubrey | JR | 248 | Illinois-Springfield | 23:15.81 | 6:15 | 5:57.7 | 11:11.5 | 6:01 | 12:04.4 | 6:29 |
124 | 120 | McKenna Woodruff | SO | 108 | Ashland | 23:15.88 | 6:15 | 6:14.1 | 11:28.3 | 6:10 | 11:47.6 | 6:20 |
125 | 121 | Isabella Massaro | FR | 419 | Missouri-St. Louis | 23:16.81 | 6:15 | 6:18.7 | 11:31.3 | 6:11 | 11:45.6 | 6:19 |
126 | 122 | Clare Holmes | JR | 398 | Missouri S&t | 23:18.03 | 6:15 | 6:09.6 | 11:23.6 | 6:07 | 11:54.5 | 6:24 |
127 | 123 | Ruth Penney | JR | 568 | Trevecca Nazarene | 23:18.14 | 6:16 | 6:06.5 | 11:18.1 | 6:04 | 12:00.1 | 6:27 |
128 | 124 | Victoria Regitz | SO | 402 | Missouri S&t | 23:19.32 | 6:16 | 6:12.2 | 11:24.7 | 6:08 | 11:54.7 | 6:24 |
129 | 125 | Izzy Rammel | JR | 607 | Walsh | 23:19.75 | 6:16 | 5:55.4 | 11:12.7 | 6:01 | 12:07.2 | 6:31 |
130 | 126 | Jillian Vaughn | JR | 503 | Rockhurst | 23:21.36 | 6:16 | 6:04.6 | 11:25.6 | 6:08 | 11:55.8 | 6:24 |
131 | 127 | Lauren Bero | FR | 101 | Ashland | 23:21.71 | 6:16 | 6:25.2 | 11:35.5 | 6:14 | 11:46.3 | 6:19 |
132 | 128 | Emma Leahy | SO | 253 | Illinois-Springfield | 23:21.97 | 6:17 | 6:07.8 | 11:23.9 | 6:07 | 11:58.1 | 6:26 |
133 | 129 | Riley Hacker | SO | 444 | Northwood | 23:23.18 | 6:17 | 6:02.7 | 11:18.8 | 6:05 | 12:04.5 | 6:29 |
134 | 130 | Morgan Steenstra | JR | 145 | Davenport | 23:24.32 | 6:17 | 6:11.0 | 11:28.8 | 6:10 | 11:55.6 | 6:24 |
135 | 131 | Audrey Sanzone | SO | 552 | Tiffin | 23:24.36 | 6:17 | 6:09.1 | 11:26.5 | 6:09 | 11:58.0 | 6:26 |
136 | 132 | Greta MacAdam | SO | 550 | Tiffin | 23:24.98 | 6:17 | 6:09.0 | 11:26.6 | 6:09 | 11:58.4 | 6:26 |
137 | 133 | Gabrielle Harrell | JR | 270 | Indianapolis | 23:25.26 | 6:17 | 6:06.2 | 11:25.3 | 6:08 | 12:00.0 | 6:27 |
138 | Trinitie Woolace | SO | 337 | Malone | 23:28.24 | 6:18 | 6:11.4 | |||||
139 | 134 | Morgan Miller | SO | 156 | Drury | 23:29.13 | 6:18 | 6:10.5 | 11:31.0 | 6:11 | 11:58.2 | 6:26 |
140 | 135 | Ashley Alsvig | FR | 562 | Trevecca Nazarene | 23:31.67 | 6:19 | 6:25.8 | 11:39.8 | 6:16 | 11:52.0 | 6:22 |
141 | 136 | Emilie Lemon | SO | 105 | Ashland | 23:31.76 | 6:19 | 6:25.1 | 11:35.3 | 6:13 | 11:56.5 | 6:25 |
142 | 137 | Lily Hunsucker | FR | 532 | Southwest Baptist | 23:31.80 | 6:19 | 6:16.8 | 11:35.0 | 6:13 | 11:56.9 | 6:25 |
143 | 138 | Megan Roberts | FR | 234 | Hillsdale | 23:33.00 | 6:19 | 6:31.4 | 11:54.3 | 6:24 | 11:38.8 | 6:15 |
144 | 139 | Anna Stirton | FR | 235 | Hillsdale | 23:33.58 | 6:20 | 6:31.4 | 11:53.7 | 6:23 | 11:40.0 | 6:16 |
145 | 140 | Carina Alanis | SO | 475 | Purdue Northwest | 23:36.33 | 6:20 | 6:08.2 | 11:26.8 | 6:09 | 12:09.7 | 6:32 |
146 | 141 | Madelyn Ferrel | SR | 564 | Trevecca Nazarene | 23:36.41 | 6:20 | 6:16.3 | 11:31.4 | 6:11 | 12:05.1 | 6:29 |
147 | 142 | Brenna Heinzerling | SO | 103 | Ashland | 23:37.92 | 6:21 | 6:25.2 | 11:39.2 | 6:16 | 11:58.8 | 6:26 |
148 | Kylee Gray | SO | 334 | Malone | 23:40.38 | 6:21 | 6:11.4 | 11:24.8 | 6:08 | 12:15.6 | 6:35 | |
149 | 143 | Emma Hinkle | SR | 104 | Ashland | 23:41.61 | 6:22 | 6:25.8 | 11:46.5 | 6:19 | 11:55.2 | 6:24 |
150 | 144 | Marissa Roggensack | FR | 255 | Illinois-Springfield | 23:43.52 | 6:22 | 6:10.0 | 11:31.1 | 6:11 | 12:12.5 | 6:33 |
NCAA Division II Midwest Region Cross Country Championships
Angel Mounds Evansville, IN
11/4/2023 10am Women 6K, 11:15am Men 10K
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
WOMEN - 6K
Place | TmPl | Name | Yr | Bib | College | Chip Time | Pace | 1 Mile | 3k | Pace | Last 3k | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 145 | Kennedy Cox | FR | 478 | Purdue Northwest | 23:44.99 | 6:23 | 6:12.9 | 11:32.2 | 6:12 | 12:12.8 | 6:34 |
152 | 146 | Emma Gaston | SO | 268 | Indianapolis | 23:45.79 | 6:23 | 6:06.3 | 11:28.8 | 6:10 | 12:17.0 | 6:36 |
153 | 147 | Kylee Henry | JR | 463 | Ohio Dominican | 23:46.54 | 6:23 | 6:17.3 | 11:28.0 | 6:10 | 12:18.7 | 6:37 |
154 | 148 | Kaelin Pfeifer | FR | 464 | Ohio Dominican | 23:55.79 | 6:26 | 6:17.4 | 11:39.2 | 6:16 | 12:16.7 | 6:36 |
155 | 149 | Molly Dickinson | JR | 443 | Northwood | 23:55.94 | 6:26 | 6:09.0 | 11:25.3 | 6:08 | 12:30.7 | 6:43 |
156 | 150 | Jessica Durkee | SO | 172 | Ferris State | 23:56.79 | 6:26 | 5:51.9 | 11:17.5 | 6:04 | 12:39.4 | 6:48 |
157 | 151 | Bailey Chenevey | JR | 192 | Findlay | 23:57.84 | 6:26 | 6:24.6 | 11:53.4 | 6:23 | 12:04.5 | 6:29 |
158 | 152 | Brynn Edison | JR | 230 | Hillsdale | 23:58.24 | 6:26 | 6:25.3 | 11:46.4 | 6:19 | 12:12.0 | 6:33 |
159 | 153 | Jasmyn Douglas | SO | 155 | Drury | 23:58.31 | 6:26 | 6:09.7 | 11:30.7 | 6:11 | 12:27.7 | 6:42 |
160 | 154 | Cara Super | JR | 502 | Rockhurst | 23:58.37 | 6:26 | 6:04.3 | 11:29.7 | 6:10 | 12:28.8 | 6:42 |
161 | 155 | Alivia Lamborne | JR | 141 | Davenport | 23:58.53 | 6:26 | 6:11.1 | 11:34.7 | 6:13 | 12:24.0 | 6:40 |
162 | 156 | Eleanor Clark | FR | 229 | Hillsdale | 23:58.76 | 6:26 | 6:31.3 | 11:54.0 | 6:24 | 12:04.8 | 6:29 |
163 | 157 | Zaynah Tate | SO | 553 | Tiffin | 24:09.90 | 6:29 | 6:30.8 | 11:59.0 | 6:26 | 12:11.0 | 6:33 |
