An Email-Ready Link
As you requested, here is a ready-to-email link to this page.
The URL is:
https://m1.onlineraceresults.com/race/view_plain_text.php?race_id=76295
Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.
EP FOUNDATION SWAT CHALLENGE Urban Obstacle Run
Four Freedoms Monument 267 SE Riverside Dr, Evansville, IN 47713
5/6/2023 8am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
Place | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Start Time | Race | Chip Time | Pace | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 428 | Eric Baumberger | M | 38 | Newburgh | IN | 8:03:59 | R | 20:41.9 | 6:40 | Team Hoses |
2 | 164 | Reese Doran | M | 17 | Evansville | IN | 8:03:59 | R | 21:02.1 | 6:47 | Team Hoses |
3 | 429 | Lucas Neuffer | M | 30 | Evansville | IN | 8:15:05 | R | 21:06.1 | 6:48 | |
4 | 208 | Frank Hammond | M | 32 | Evansville | IN | 8:03:59 | R | 21:38.5 | 6:58 | |
5 | 358 | Michael Smith | M | 42 | Evansville | IN | 8:03:59 | R | 21:55.5 | 7:04 | Team Hoses |
6 | 448 | Chad Martin | M | 42 | Evansville | IN | 8:15:05 | R | 23:25.8 | 7:33 | |
7 | 322 | Tim Roman | M | 46 | Evansville | IN | 10:00:01 | R | 23:26.5 | 7:33 | Roman Empire Speed |
8 | 231 | Megan Jochem | F | 37 | Jasper | IN | 8:15:05 | R | 23:40.0 | 7:38 | |
9 | 114 | Parker Belwood | M | 16 | Newburgh | IN | 9:30:02 | R | 23:48.7 | 7:40 | |
10 | 166 | Kylie Dossett | F | 33 | Evansville | IN | 9:00:01 | R | 23:54.5 | 7:42 | Hard Hiit Evansville |
11 | 361 | Robin Souders | F | 34 | Evansville | IN | 8:03:59 | R | 24:05.1 | 7:46 | The Joules |
12 | 392 | Libby Wagner | F | 44 | Evansville | IN | 8:03:59 | R | 24:08.1 | 7:47 | NBP |
13 | 233 | Brent Joyce | M | 47 | Evansville | IN | 9:45:02 | R | 24:47.5 | 7:59 | Liberty Federal Credit Union |
14 | 337 | Anderson Schmidt | M | 16 | Newburgh | IN | 8:03:59 | R | 25:02.4 | 8:04 | |
15 | 127 | Ryker Brummer | M | 11 | Evansville | IN | 8:45:01 | R | 25:21.6 | 8:10 | |
16 | 146 | Derek Cox | M | 32 | Evansville | IN | 8:45:01 | R | 25:29.4 | 8:13 | Team Hoses |
17 | 241 | Joey Kiefer | M | 34 | Evansville | IN | 9:45:02 | R | 25:35.5 | 8:15 | Liberty Federal Credit Union |
18 | 354 | Brian Shreffler | M | 52 | Haubstadt | IN | 9:45:02 | R | 25:44.8 | 8:18 | |
19 | 460 | Damien Burge | M | 33 | Evansville | IN | 10:00:01 | R | 26:10.8 | 8:26 | |
20 | 376 | Amber Swisher | F | 36 | Evansville | IN | 9:45:02 | R | 26:19.8 | 8:29 | Liberty Federal Credit Union |
21 | 336 | Danny Schembre | M | 32 | Evansville | IN | 9:45:02 | R | 26:19.9 | 8:29 | Liberty Federal Credit Union |
22 | 246 | Chris Lejman | M | 52 | Newburgh | IN | 8:30:04 | R | 26:25.3 | 8:31 | |
23 | 247 | Kelly Lejman | F | 42 | Newburgh | IN | 8:30:04 | R | 26:25.4 | 8:31 | |
24 | 339 | Tanner Schmidt | M | 13 | Newburgh | IN | 8:03:59 | R | 26:39.9 | 8:35 | |
25 | 163 | Mike Doran | M | 50 | Evansville | IN | 8:03:59 | R | 26:48.1 | 8:38 | |
26 | 192 | Andy Grayson | M | 47 | Evansville | IN | 10:00:01 | R | 27:14.9 | 8:47 | |
27 | 189 | Keelyn Gobin | M | 15 | Marion | KY | 10:00:01 | R | 27:24.5 | 8:50 | |
28 | 235 | Jay Kelly | M | 28 | Evansville | IN | 9:00:01 | R | 27:41.3 | 8:55 | 404 |
29 | 351 | Casey Sherer | F | 33 | Marion | KY | 10:00:01 | R | 27:44.0 | 8:56 | |
30 | 137 | James Cohorst | M | 9 | Evansville | IN | 9:00:01 | R | 27:44.5 | 8:56 | |
31 | 226 | Scott Hoy | M | 42 | Mount Vernon | IN | 8:45:01 | R | 27:58.9 | 9:01 | |
32 | 383 | Jason Toon | M | 19 | Mount Vernon | IN | 9:15:01 | R | 27:59.9 | 9:01 | |
33 | 202 | Elijah Hadra | M | 24 | Mount Carmel | IL | 9:15:01 | R | 28:09.2 | 9:04 | |
34 | 320 | Manny Roblero | M | 14 | Evansville | IN | 9:15:01 | R | 28:09.2 | 9:04 | Yesterday's Incredibles |
35 | 309 | Brady Riecken | M | 39 | Elberfeld | IN | 8:15:05 | R | 28:09.5 | 9:04 | |
36 | 253 | Lou Lloyd | M | 22 | Evansville | IN | 9:00:01 | R | 28:10.9 | 9:05 | 404 |
37 | 178 | Scott Fisher | M | 49 | Allendale | IL | 9:15:01 | R | 28:14.6 | 9:06 | |
38 | 444 | Sevic Bean | M | 22 | Virginia Beach | VA | 9:15:01 | R | 28:16.2 | 9:06 | |
39 | 111 | Joseph Back | M | 12 | Evansville | IN | 8:45:01 | R | 28:18.9 | 9:07 | Riverside CMG |
40 | 123 | Josh Breivogel | M | 31 | Evansville | IN | 9:15:01 | R | 28:20.0 | 9:08 | |
41 | 308 | Ashley Riecken | F | 39 | Elberfeld | IN | 8:15:05 | R | 28:23.4 | 9:09 | |
42 | 148 | Dustin Craney | M | 33 | Evansville | IN | 9:15:01 | R | 28:27.0 | 9:10 | |
43 | 417 | Brian Woeste | M | 38 | Cincinnati | OH | 8:45:01 | R | 28:27.6 | 9:10 | |
44 | 143 | Carl Cole | M | 49 | Evansville | IN | 8:15:05 | R | 28:28.8 | 9:10 | |
45 | 128 | Seth Bruner | M | 18 | Owensboro | KY | 10:15:01 | R | 28:35.2 | 9:13 | |
46 | 237 | Kameron Kendall | M | 21 | Newburgh | IN | 10:00:01 | R | 28:41.9 | 9:15 | |
47 | 413 | Jagger Williams | M | 16 | Chandler | IN | 9:45:02 | R | 28:46.3 | 9:16 | |
48 | 193 | Elliana Grayson | F | 12 | Evansville | IN | 10:00:01 | R | 28:52.3 | 9:18 | |
49 | 176 | Russell Fietz | M | 48 | Evansville | IN | 10:15:01 | R | 28:53.3 | 9:18 | |
50 | 175 | Devon Fietz | M | 25 | Evansville | IN | 10:15:01 | R | 28:55.8 | 9:19 |
EP FOUNDATION SWAT CHALLENGE Urban Obstacle Run
Four Freedoms Monument 267 SE Riverside Dr, Evansville, IN 47713
5/6/2023 8am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
Place | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Start Time | Race | Chip Time | Pace | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 156 | Nolan Debaillie | M | 12 | Evansville | IN | 10:00:01 | R | 28:59.1 | 9:20 | |
52 | 154 | Michael Davis | M | 36 | Evansville | IN | 9:30:02 | R | 29:15.7 | 9:26 | |
53 | 214 | Jeff Head | M | 65 | Evansville | IN | 9:00:01 | R | 29:19.1 | 9:27 | Head's Construction |
54 | 170 | Dakota Engle | M | 29 | Henderson | KY | 8:15:05 | R | 29:21.3 | 9:27 | |
55 | 184 | Kim French | F | 50 | Henderson | KY | 8:15:05 | R | 29:21.4 | 9:27 | |
56 | 399 | Kimberlyn Weaver | F | 23 | Evansville | IN | 10:00:01 | R | 29:25.4 | 9:29 | |
57 | 395 | Kaleigh Wallace | F | 28 | Evansville | IN | 9:30:02 | R | 29:28.9 | 9:30 | |
58 | 365 | Joshua Stafford | M | 30 | Evansville | IN | 10:15:01 | R | 29:33.7 | 9:31 | |
59 | 439 | Mike Marcelak | M | 41 | Evansville | IN | 9:00:01 | R | 29:47.4 | 9:36 | Heritage Petroleum |
60 | 129 | David Bucur | M | 44 | Evansville | IN | 9:00:01 | R | 29:50.1 | 9:37 | Old National Bandits |
61 | 234 | Dave Keller | M | 63 | Newburgh | IN | 9:00:01 | R | 29:52.1 | 9:37 | Old National Bandits |
62 | 210 | David Harman | M | 53 | Evansville | IN | 8:45:01 | R | 29:53.8 | 9:38 | |
63 | 199 | Ramses Guivas | M | 11 | Henderson | KY | 9:15:01 | R | 30:00.2 | 9:40 | |
64 | 106 | Santiago Arruffat | M | 16 | Newburgh | IN | 8:03:59 | R | 30:01.1 | 9:40 | NBP |
65 | 105 | Santiago Arruffat | M | 48 | Newburgh | IN | 8:03:59 | R | 30:01.3 | 9:40 | NBP |
66 | 230 | Daniel Jochem | M | 38 | Jasper | IN | 8:15:05 | R | 30:03.1 | 9:41 | |
67 | 120 | Tyson Blythe | M | 16 | Princeton | IN | 10:00:01 | R | 30:07.6 | 9:42 | |
68 | 368 | Lane Standring | M | 8 | Evansville | IN | 8:45:01 | R | 30:19.2 | 9:46 | Sonitrol of Evansville |
69 | 426 | Trenton Yates | M | 25 | Evansville | IN | 9:30:02 | R | 30:22.4 | 9:47 | |
70 | 423 | David Yates | M | 20 | Evansville | IN | 9:30:02 | R | 30:22.5 | 9:47 | |
71 | 288 | Florian Opitz | M | 35 | Evansville | IN | 9:30:02 | R | 30:46.0 | 9:55 | |
72 | 375 | Benjamin Sulser | M | 40 | Evansville | IN | 9:30:02 | R | 30:46.5 | 9:55 | |
73 | 366 | Coal Standring | M | 8 | Evansville | IN | 8:45:01 | R | 30:49.5 | 9:56 | Sonitrol of Evansville |
74 | 370 | Sam Standring | M | 42 | Evansville | IN | 8:45:01 | R | 30:49.6 | 9:56 | Sonitrol of Evansville |
75 | 403 | Howard Wells | M | 67 | Evansville | IN | 8:45:01 | R | 30:55.5 | 9:58 | |
76 | 278 | Lauren Montgomery | F | 36 | Mount Vernon | IN | 9:30:02 | R | 31:13.0 | 10:03 | |
77 | 277 | John Montgomery | M | 44 | Mount Vernon | IN | 9:30:02 | R | 31:13.1 | 10:03 | |
78 | 136 | Ellery Cochrane | M | 36 | Evansville | IN | 8:03:59 | R | 31:17.5 | 10:05 | The Joules |
79 | 224 | Christopher Howe | M | 40 | Evansville | IN | 8:30:04 | R | 31:25.4 | 10:07 | |
80 | 225 | Jessica Howe | F | 33 | Evansville | IN | 8:30:04 | R | 31:26.3 | 10:08 | |
81 | 313 | Hector Rivera Serpa | M | 65 | Evansville | IN | 8:30:04 | R | 31:43.7 | 10:13 | |
82 | 357 | Melinda Sloan | F | 50 | Evansville | IN | 9:30:02 | R | 31:46.9 | 10:14 | |
83 | 181 | Susan Frasier | F | 46 | Indianapolis | IN | 8:03:59 | R | 31:47.1 | 10:14 | USPP INSP |
84 | 325 | Bailey Sanford | M | 24 | Evansville | IN | 10:00:01 | R | 31:49.8 | 10:15 | |
85 | 158 | Heather Dickerson | F | 29 | Providence | KY | 9:45:02 | R | 31:52.9 | 10:16 | |
86 | 215 | Jennica Helms | F | 18 | Loogootee | IN | 8:45:01 | R | 31:58.5 | 10:18 | |
87 | 112 | Maggie Back | F | 14 | Evansville | IN | 8:45:01 | R | 32:01.9 | 10:19 | Riverside CMG |
88 | 109 | Caroline Back | F | 9 | Evansville | IN | 8:45:01 | R | 32:02.8 | 10:19 | Riverside CMG |
89 | 418 | Rachel Woeste | F | 32 | Cincinnati | OH | 8:45:01 | R | 32:04.3 | 10:20 | |
90 | 421 | Bryan Yates | M | 35 | Evansville | IN | 9:45:02 | R | 32:11.2 | 10:22 | |
91 | 425 | Stephanie Yates | F | 34 | Evansville | IN | 9:45:02 | R | 32:11.3 | 10:22 | |
92 | 139 | John Cohorst | M | 10 | Evansville | IN | 9:00:01 | R | 32:12.7 | 10:23 | |
93 | 462 | Chris Thacker | M | 20 | Evansville | IN | 10:00:01 | R | 32:13.1 | 10:23 | |
94 | 276 | Remy Montejano | F | 37 | Evansville | IN | 10:15:01 | R | 32:20.4 | 10:25 | |
95 | 243 | Geoffrey Kline | M | 45 | Evansville | IN | 10:15:01 | R | 32:20.9 | 10:25 | |
96 | 319 | Luis Roblero | M | 18 | Evansville | IN | 9:15:01 | R | 32:25.4 | 10:27 | Yesterday's Incredibles |
97 | 159 | Chuck Dietrick | M | 66 | Newburgh | IN | 9:15:01 | R | 32:55.6 | 10:36 | |
98 | 125 | Christopher Broad | M | 31 | Newburgh | IN | 10:00:01 | R | 33:10.8 | 10:41 | |
99 | 182 | Rachel Frederick | F | 34 | Richland | IN | 8:03:59 | R | 33:12.0 | 10:42 | |
100 | 285 | Parker Nelson | M | 9 | Evansville | IN | 9:45:02 | R | 33:29.3 | 10:47 |
EP FOUNDATION SWAT CHALLENGE Urban Obstacle Run
Four Freedoms Monument 267 SE Riverside Dr, Evansville, IN 47713
5/6/2023 8am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
Place | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Start Time | Race | Chip Time | Pace | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 284 | Brian Nelson | M | 37 | Evansville | IN | 9:45:02 | R | 33:31.6 | 10:48 | |
102 | 433 | Maggie Clark | F | 17 | Newburgh | IN | 9:00:01 | R | 33:35.6 | 10:49 | Heritage Petroleum |
103 | 338 | Andrew Schmidt | M | 43 | Newburgh | IN | 8:03:59 | R | 33:37.7 | 10:50 | |
104 | 432 | Anne Clark | F | 20 | Newburgh | IN | 9:00:01 | R | 33:39.7 | 10:51 | Heritage Petroleum |
105 | 431 | Becky Clark | F | 44 | Newburgh | IN | 9:00:01 | R | 33:40.6 | 10:51 | Heritage Petroleum |
106 | 236 | Jesse Kemplen | M | 33 | Evansville | IN | 10:15:01 | R | 33:45.8 | 10:53 | |
107 | 372 | Ethan Steury | M | 33 | Xenia | IL | 10:15:01 | R | 33:46.1 | 10:53 | |
108 | 409 | Guy Will | M | 10 | Newburgh | IN | 9:30:02 | R | 33:52.1 | 10:55 | |
109 | 434 | Lily Clark | F | 15 | Newburgh | IN | 9:00:01 | R | 34:14.6 | 11:02 | Heritage Petroleum |
110 | 436 | Addie Clark | F | 5 | Newburgh | IN | 9:00:01 | R | 34:14.8 | 11:02 | Heritage Petroleum |
111 | 305 | Brittany Quarles | F | 29 | Evansville | IN | 9:00:01 | R | 34:41.4 | 11:10 | 404 |
112 | 440 | Brinley Willner | M | 31 | Evansville | IN | 9:00:01 | R | 34:43.9 | 11:11 | Heritage Petroleum |
113 | 262 | Cruz Mattingly | M | 8 | Evansville | IN | 8:45:01 | R | 34:45.6 | 11:12 | |
114 | 261 | Cara Mattingly | F | 40 | Evansville | IN | 8:45:01 | R | 34:45.9 | 11:12 | |
115 | 185 | Jessica Gatewood | F | 33 | Evansville | IN | 8:45:01 | R | 34:54.3 | 11:15 | |
116 | 384 | Bradley Turner | M | 45 | Evansville | IN | 9:30:02 | R | 34:56.4 | 11:15 | |
117 | 165 | Kelsey Dossett | F | 35 | Henderson | KY | 9:30:02 | R | 34:56.5 | 11:15 | |
118 | 445 | Isaac Schneider | M | 24 | Mount Vernon | IN | 9:15:01 | R | 34:57.3 | 11:16 | |
119 | 275 | Jesse Montank | M | 41 | Evansville | IN | 9:15:01 | R | 35:10.3 | 11:20 | |
120 | 203 | Jesse Hall | M | 40 | Evansville | IN | 8:45:01 | R | 35:24.1 | 11:24 | |
121 | 244 | Todd Lashbrook | M | 50 | Owensboro | KY | 8:45:01 | R | 35:24.4 | 11:24 | |
122 | 186 | Keegan Gillette | M | 27 | Evansville | IN | 10:00:01 | R | 35:29.2 | 11:26 | |
123 | 187 | Travis Gillette | M | 32 | Evansville | IN | 10:00:01 | R | 35:29.6 | 11:26 | |
124 | 219 | Alexander Hogan | M | 16 | Evansville | IN | 8:45:01 | R | 35:29.9 | 11:26 | |
125 | 420 | Shannon Hanry | F | 56 | Evansville | IN | 8:03:59 | R | 35:31.2 | 11:26 | |
126 | 398 | Wesley Watson | M | 13 | Evansville | IN | 10:00:01 | R | 35:45.1 | 11:31 | |
127 | 419 | Cherie Wood | F | 50 | Evansville | IN | 8:03:59 | R | 36:01.7 | 11:36 | |
128 | 197 | Megan Guerrero | F | 34 | Evansville | IN | 8:03:59 | R | 36:02.0 | 11:36 | |
129 | 469 | Adeline Kiefer | F | 6 | 10:15:01 | R | 36:14.0 | 11:40 | |||
130 | 443 | Haris Khan | M | 36 | Newburgh | IN | 8:45:01 | R | 36:14.5 | 11:40 | |
131 | 126 | Sarah Brown | F | 36 | Evansville | IN | 8:03:59 | R | 36:20.2 | 11:42 | USPP INSP |
132 | 382 | Esther Toon | F | 52 | Mount Vernon | IN | 8:45:01 | R | 36:40.3 | 11:49 | |
133 | 464 | Jon Shoptaw | M | 32 | Evansville | IN | 8:03:59 | R | 36:58.3 | 11:54 | GTFD |
134 | 270 | Stacey McGee | F | 46 | New Harmony | IN | 9:30:02 | R | 37:05.1 | 11:57 | |
135 | 303 | Rebecca Price | F | 59 | Newburgh | IN | 9:30:02 | R | 37:17.4 | 12:01 | |
136 | 229 | Cole Jarvis | M | 24 | Evansville | IN | 10:00:01 | R | 37:17.7 | 12:01 | |
137 | 281 | Samuel Morrow | M | 24 | New Harmony | IN | 10:00:01 | R | 37:18.0 | 12:01 | |
138 | 371 | Shelley Starks | F | 56 | Boonville | IN | 8:30:04 | R | 37:19.6 | 12:01 | |
139 | 171 | Evan Epmeier | M | 13 | Newburgh | IN | 8:30:04 | R | 37:35.7 | 12:07 | Fire Boys '09 Red |
140 | 412 | Eli Williams | M | 9 | Evansville | IN | 9:00:01 | R | 37:36.3 | 12:07 | |
141 | 465 | Noah Eickhoff | M | 25 | Evansville | IN | 8:03:59 | R | 37:38.0 | 12:07 | GTFD |
142 | 466 | David Bosecker | M | 63 | Evansvilleevansvil | IN | 8:03:59 | R | 37:39.9 | 12:08 | GTFD |
143 | 122 | Ryan Bosecker | M | 33 | Evansville | IN | 8:03:59 | R | 37:40.3 | 12:08 | GTFD |
144 | 140 | Jude Cohorst | M | 7 | Evansville | IN | 9:00:01 | R | 37:40.4 | 12:08 | |
145 | 386 | Dominick Vanpell | M | 16 | Evansville | IN | 10:15:01 | R | 38:10.9 | 12:18 | |
146 | 387 | James Vanpell III | M | 50 | Evansville | IN | 10:15:01 | R | 38:10.9 | 12:18 | |
147 | 173 | Zack Eshbaugh | M | 35 | Newburgh | IN | 8:30:04 | R | 38:12.4 | 12:18 | |
148 | 334 | Hope Scheller | F | 13 | Evansville | IN | 8:30:04 | R | 38:13.9 | 12:19 | |
149 | 205 | Emma Hamilton | F | 20 | Chandler | IN | 8:15:05 | R | 38:19.2 | 12:21 | |
150 | 306 | Emery Andreason | M | 14 | Patoka | IN | 8:30:04 | R | 38:29.1 | 12:24 | Fire Boys '09 Red |
EP FOUNDATION SWAT CHALLENGE Urban Obstacle Run
Four Freedoms Monument 267 SE Riverside Dr, Evansville, IN 47713
5/6/2023 8am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
Place | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Start Time | Race | Chip Time | Pace | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 396 | Nikki Waller | F | 34 | Evansville | IN | 9:30:02 | R | 38:34.1 | 12:25 | |
152 | 332 | Andrew Scheller | M | 46 | Evansville | IN | 8:30:04 | R | 38:34.3 | 12:25 | |
153 | 346 | Alexus Shepherd | F | 13 | Newburgh | IN | 8:30:04 | R | 38:34.4 | 12:25 | |
154 | 245 | Daniel Lee | M | 49 | Bone Gap | IL | 8:15:05 | R | 38:37.0 | 12:26 | |
155 | 232 | Terri Jordan | F | 48 | Bone Gap | IL | 8:15:05 | R | 38:37.5 | 12:26 | |
156 | 279 | Sonia Moore | F | 51 | Evansville | IN | 8:03:59 | R | 38:48.4 | 12:30 | |
157 | 103 | Jim Allen | M | 52 | Fort Branch | IN | 8:15:05 | R | 38:49.3 | 12:30 | |
158 | 256 | Brad Luthe | M | 52 | Fort Branch | IN | 8:15:05 | R | 38:49.7 | 12:30 | |
159 | 299 | Elliott Piekos | M | 12 | Evansville | IN | 10:15:01 | R | 38:51.9 | 12:31 | |
160 | 295 | Steven Parkman | M | 41 | Chandler | IN | 10:00:01 | R | 38:54.1 | 12:32 | |
161 | 307 | Alyssa Rhoads | F | 34 | Beaver Dam | KY | 9:45:02 | R | 38:58.1 | 12:33 | |
162 | 132 | Natalie Carr | F | 31 | Evansville | IN | 10:00:01 | R | 39:06.3 | 12:36 | |
163 | 265 | Alexandrea McCormick | F | 28 | Washington | IN | 10:00:01 | R | 39:10.0 | 12:37 | |
164 | 286 | Samuel Ochoa | M | 29 | Evansville | IN | 8:30:04 | R | 39:11.7 | 12:37 | |
165 | 475 | Jason Sims | M | 99 | 8:15:05 | R | 39:47.8 | 12:49 | |||
166 | 194 | Nicole Grogan | F | 29 | Princeton | IN | 9:15:01 | R | 39:48.2 | 12:49 | |
167 | 174 | Derek Evans | M | 30 | Henderson | KY | 9:15:01 | R | 39:49.1 | 12:49 | |
168 | 312 | Hector Rivera Fuentes | M | 44 | Evansville | IN | 8:30:04 | R | 39:57.9 | 12:52 | |
169 | 348 | Connor Shepherd | M | 10 | Evansville | IN | 8:30:04 | R | 39:58.7 | 12:53 | |
170 | 223 | Clifford Holm | M | 50 | Evansville | IN | 10:15:01 | R | 40:02.6 | 12:54 | |
171 | 222 | Cammie Holm | F | 46 | Evansville | IN | 10:15:01 | R | 40:08.5 | 12:56 | |
172 | 207 | Katie Hamilton | F | 14 | Chandler | IN | 8:15:05 | R | 40:09.3 | 12:56 | |
173 | 402 | Beth Weller | F | 50 | Evansville | IN | 8:30:04 | R | 40:12.0 | 12:57 | |
174 | 347 | Amanda Shepherd | F | 40 | Evansville | IN | 8:30:04 | R | 40:15.2 | 12:58 | |
175 | 427 | Andrea Zeron | F | 28 | Evansville | IN | 8:30:04 | R | 40:16.8 | 12:58 | |
176 | 458 | Chelsea Driscoll | F | 35 | Evansville | IN | 10:00:01 | R | 40:22.3 | 13:00 | |
177 | 459 | Craig Baggett | M | 34 | Evansville | IN | 10:00:01 | R | 40:22.6 | 13:00 | |
178 | 298 | Christopher Piekos | M | 45 | Evansville | IN | 10:15:01 | R | 40:24.9 | 13:01 | |
179 | 350 | Nathan Shepherd | M | 50 | Newburgh | IN | 8:30:04 | R | 40:26.6 | 13:02 | |
180 | 264 | David McCord | M | 59 | Washington | IN | 9:15:01 | R | 40:43.3 | 13:07 | |
181 | 211 | Vanessa Hassler | F | 35 | Evansville | IN | 8:03:59 | R | 41:01.5 | 13:13 | USPP INSP |
182 | 191 | Anna Gray | F | 42 | Evansville | IN | 8:03:59 | R | 41:01.6 | 13:13 | USPP INSP |
183 | 147 | Stephanie Cox | F | 54 | Evansville | IN | 8:03:59 | R | 41:01.7 | 13:13 | USPP INSP |
184 | 258 | Katrina Marshall | F | 41 | Evansville | IN | 8:03:59 | R | 41:02.3 | 13:13 | USPP INSP |
185 | 300 | Lauren Piekos | F | 42 | Evansville | IN | 10:15:01 | R | 41:08.8 | 13:15 | |
186 | 294 | Lisa Parkman | F | 42 | Chandler | IN | 10:00:01 | R | 41:13.7 | 13:17 | |
187 | 209 | Kristi Happe | F | 47 | Evansville | IN | 8:30:04 | R | 41:19.4 | 13:19 | |
188 | 345 | Janelle Seitz | F | 35 | Mount Vernon | IN | 9:30:02 | R | 41:22.7 | 13:20 | |
189 | 344 | Dustin Seitz | M | 35 | Mount Vernon | IN | 9:30:02 | R | 41:23.0 | 13:20 | |
190 | 447 | Addie Hammer | F | 13 | Evansville | IN | 10:00:01 | R | 41:48.4 | 13:28 | |
191 | 446 | Steve Hammer | M | 53 | Evansville | IN | 10:00:01 | R | 41:48.8 | 13:28 | |
192 | 227 | Ginger Jackson | F | 52 | Evansville | IN | 8:30:04 | R | 42:03.2 | 13:33 | |
193 | 342 | Ren Scott | F | 11 | Newburgh | IN | 10:15:01 | R | 42:03.4 | 13:33 | Swat Potato |
194 | 301 | Ian Pike | M | 30 | Evansville | IN | 9:15:01 | R | 42:04.8 | 13:33 | |
195 | 378 | Samantha Taylor | F | 30 | Newburgh | IN | 10:15:01 | R | 42:06.7 | 13:34 | Swat Potato |
196 | 273 | Jason Miller | M | 46 | Annapolis | MD | 9:15:01 | R | 42:11.0 | 13:35 | |
197 | 259 | Kabel Martin | M | 20 | Mount Vernon | IN | 9:30:02 | R | 42:11.6 | 13:35 | |
198 | 323 | Chris Russell | M | 30 | Evansville | IN | 10:00:01 | R | 42:11.9 | 13:35 | |
199 | 282 | Makenna Munoz | F | 13 | Evansville | IN | 10:00:01 | R | 42:12.2 | 13:35 | |
200 | 119 | Brittany Blume | F | 34 | Evansville | IN | 10:00:01 | R | 42:12.9 | 13:36 |
EP FOUNDATION SWAT CHALLENGE Urban Obstacle Run
Four Freedoms Monument 267 SE Riverside Dr, Evansville, IN 47713
5/6/2023 8am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
Place | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Start Time | Race | Chip Time | Pace | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 121 | Isaac Bolin | M | 26 | Evansville | IN | 9:15:01 | R | 42:13.2 | 13:36 | |
202 | 321 | Anderson Roman | M | 11 | Evansville | IN | 8:03:59 | R | 42:25.5 | 13:40 | Roman Empire Speed |
203 | 240 | Alia Kerr | F | 23 | Chandler | IN | 8:15:05 | R | 42:27.8 | 13:41 | |
204 | 238 | Abram Kerr | M | 16 | Chandler | IN | 8:15:05 | R | 42:27.9 | 13:41 | |
205 | 206 | Eva Hamilton | F | 17 | Chandler | IN | 8:15:05 | R | 42:30.8 | 13:41 | |
206 | 430 | Cameron Cooper | M | 24 | Evansville | IN | 8:03:59 | R | 42:37.3 | 13:44 | Army |
207 | 145 | Steve Cooper | M | 29 | Evansvilleevansvil | IN | 8:03:59 | R | 42:39.4 | 13:44 | Army |
208 | 144 | Aubre Cooper | F | 24 | Evansvilleevansvil | IN | 8:03:59 | R | 42:39.6 | 13:44 | Army |
209 | 442 | Mason Slaughter | M | 14 | Evansville | IN | 9:00:01 | R | 42:43.9 | 13:46 | Heritage Petroleum |
210 | 463 | Jeffrey Shelton | M | 43 | Evansville | IN | 8:30:04 | R | 42:44.2 | 13:46 | |
211 | 131 | Kevin Burton | M | 42 | Evansville | IN | 8:30:04 | R | 42:44.2 | 13:46 | |
212 | 441 | Jayden Zeller | M | 15 | Evansville | IN | 9:00:01 | R | 42:45.9 | 13:46 | Heritage Petroleum |
213 | 135 | Sharon Cash | F | 63 | Seymour | IN | 8:03:59 | R | 42:48.8 | 13:47 | The Joules |
214 | 455 | Hunter Overfield | M | 9 | Evansville | IN | 8:15:05 | R | 42:55.9 | 13:50 | |
215 | 437 | Elizabeth Finke | F | 31 | Evansville | IN | 9:00:01 | R | 43:03.9 | 13:52 | Heritage Petroleum |
216 | 266 | William McCormick | M | 32 | Washington | IN | 10:00:01 | R | 43:07.7 | 13:53 | |
217 | 188 | Jordyn Gobin | F | 14 | Marion | KY | 10:00:01 | R | 43:24.4 | 13:59 | |
218 | 190 | MacKenzie Gobin | F | 35 | Marion | KY | 10:00:01 | R | 43:24.8 | 13:59 | |
219 | 355 | Caleb Simmons | M | 29 | Evansville | IN | 9:15:01 | R | 43:25.5 | 13:59 | |
220 | 415 | Jered Williams | M | 45 | Evansville | IN | 8:15:05 | R | 43:35.7 | 14:02 | |
221 | 377 | Aaron Talley | M | 33 | Evansville | IN | 8:15:05 | R | 44:35.8 | 14:22 | |
222 | 414 | Maddox Williams | M | 15 | Evansville | IN | 8:15:05 | R | 44:36.2 | 14:22 | |
223 | 456 | Joseph Schalasky | M | 34 | Evansville | IN | 8:15:05 | R | 45:47.4 | 14:45 | American Grease and Septic |
224 | 457 | Aden Parsons | F | 28 | Evansville | IN | 8:15:05 | R | 46:31.2 | 14:59 | American Grease and Septic |
225 | 454 | Stacie Schalasky | F | 32 | Evansville | IN | 8:15:05 | R | 46:31.3 | 14:59 | American Grease and Septic |
