An Email-Ready Link
						As you requested, here is a ready-to-email link to this page.
						The URL is:
https://m1.onlineraceresults.com/race/view_plain_text.php?race_id=69842
					
Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.
AIR FORCE MARATHON 5K - 2019 - 5K - WRIGHT STATE UNIVERSITY
| Place | Div/Tot | No. | Name | Age | Sex | Time | Pace | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 | 12080 | William Stolz | 48 | M | 18:39 | 6:01 | 
| 2 | 1/4 | 11070 | Dave Lee | 57 | M | 19:59 | 6:27 | 
| 3 | 1/5 | 10437 | Branden Cook | 21 | M | 24:27 | 7:54 | 
| 4 | 1/3 | 10797 | Ginny Hamadi | 53 | F | 25:12 | 8:08 | 
| 5 | 1/2 | 10612 | Andrew Erickson | 34 | M | 26:15 | 8:28 | 
| 6 | 1/3 | 10769 | Ryan Gullett | 28 | M | 26:42 | 8:37 | 
| 7 | 2/4 | 11279 | Anthony Nicholson | 55 | M | 27:36 | 8:55 | 
| 8 | 2/5 | 12366 | Gabriel Rodriguez | 23 | M | 27:47 | 8:58 | 
| 9 | 3/5 | 12343 | Rajan Hirani | 22 | M | 28:21 | 9:09 | 
| 10 | 4/5 | 10755 | Joshua Grimberg | 23 | M | 28:29 | 9:12 | 
| 11 | 1/8 | 11730 | C Wang | 48 | F | 28:36 | 9:14 | 
| 12 | 2/2 | 11590 | Tim Spicer | 33 | M | 29:49 | 9:38 | 
| 13 | 1/3 | 12360 | Alan Boydstun | 40 | M | 30:37 | 9:53 | 
| 14 | 1/1 | 10294 | Ronald Boyer | 65 | M | 31:07 | 10:03 | 
| 15 | 2/3 | 10881 | Alan Hieber | 25 | M | 31:27 | 10:09 | 
| 16 | 1/6 | 10485 | Rachel Cunio | 24 | F | 31:33 | 10:11 | 
| 17 | 1/5 | 10700 | Holly Gersbacher | 39 | F | 32:24 | 10:28 | 
| 18 | 2/5 | 12144 | Megan Mottet | 38 | F | 32:49 | 10:36 | 
| 19 | 3/4 | 11236 | Steve Molla | 59 | M | 33:05 | 10:41 | 
| 20 | 5/5 | 10133 | Jacob Denney | 24 | M | 33:12 | 10:43 | 
| 21 | 3/5 | 10656 | Kiley Fleming | 38 | F | 33:12 | 10:43 | 
| 22 | 2/6 | 10134 | Elizabeth Lindon | 20 | F | 33:12 | 10:43 | 
| 23 | 2/8 | 11745 | Terri Weckler | 47 | F | 34:04 | 11:00 | 
| 24 | 1/1 | 10490 | Daniel Dakin | 54 | M | 34:32 | 11:09 | 
| 25 | 1/5 | 10969 | Carrie Jones | 41 | F | 34:58 | 11:17 | 
| 26 | 3/8 | 10383 | Rachel Chandra | 46 | F | 35:01 | 11:18 | 
| 27 | 3/6 | 12243 | Katelyn Adams | 23 | F | 35:19 | 11:24 | 
| 28 | 1/2 | 10616 | Jessica Evans | 33 | F | 35:46 | 11:33 | 
| 29 | 4/8 | 11599 | Beth Stanze | 45 | F | 36:29 | 11:46 | 
| 30 | 1/2 | 10180 | J. Todd Anderson | 60 | M | 37:08 | 11:59 | 
| 31 | 1/4 | 10301 | Carolyn Breining | 27 | F | 37:57 | 12:15 | 
| 32 | 1/2 | 12351 | Casey Hatten | 36 | M | 38:00 | 12:16 | 
| 33 | 1/2 | 12352 | Isabella Hatten | 6 | F | 38:00 | 12:16 | 
| 34 | 1/3 | 10978 | Amale Joseph | 61 | F | 38:09 | 12:19 | 
| 35 | 4/6 | 10393 | Ellen Claiborne | 20 | F | 38:16 | 12:21 | 
| 36 | 2/3 | 11100 | Brian Long | 44 | M | 38:57 | 12:34 | 
| 37 | 5/8 | 12347 | Nikisha Smith | 46 | F | 39:03 | 12:36 | 
| 38 | 4/5 | 10297 | Cindy Bradley | 38 | F | 39:30 | 12:45 | 
| 39 | 6/8 | 10719 | Stephanie Goff | 47 | F | 39:30 | 12:45 | 
| 40 | 3/3 | 11828 | Jonathan Zemmer | 40 | M | 39:31 | 12:45 | 
| 41 | 2/2 | 11829 | Reese Zemmer | 8 | F | 39:33 | 12:46 | 
| 42 | 2/4 | 10186 | Robert Anisko | 49 | M | 40:30 | 13:04 | 
| 43 | 3/4 | 12790 | Eric Nichols | 46 | M | 40:31 | 13:05 | 
| 44 | 1/1 | 12789 | Eric Nichols | 6 | M | 40:31 | 13:05 | 
| 45 | 2/3 | 10671 | Karen Franke | 51 | F | 41:43 | 13:28 | 
| 46 | 2/4 | 10336 | Stephanie Burk | 29 | F | 41:58 | 13:33 | 
| 47 | 3/3 | 10694 | Katherine Gaskill | 52 | F | 42:16 | 13:38 | 
| 48 | 2/2 | 10467 | Michael Coyle | 61 | M | 44:21 | 14:19 | 
| 49 | 1/3 | 10174 | Kimberly Alverson | 55 | F | 44:35 | 14:23 | 
| 50 | 5/6 | 10981 | Shelby Joseph | 22 | F | 44:59 | 14:31 | 
| 51 | 2/3 | 10235 | Shavonne Bauer | 55 | F | 45:18 | 14:37 | 
| 52 | 2/5 | 10136 | Prameeda Abraham | 41 | F | 47:07 | 15:12 | 
| 53 | 3/5 | 11107 | Terri Long | 44 | F | 48:56 | 15:47 | 
| 54 | 1/1 | 10143 | Lib Acosta | 17 | F | 48:59 | 15:48 | 
| 55 | 4/5 | 10142 | Julia Acosta | 43 | F | 49:02 | 15:49 | 
| 56 | 3/3 | 11752 | Jean Wei | 56 | F | 49:22 | 15:56 | 
| 57 | 6/6 | 11731 | Kiran Wani | 23 | F | 51:42 | 16:41 | 
| 58 | 1/1 | 11534 | Zoe Shade | 72 | F | 52:22 | 16:54 | 
| 59 | 3/4 | 11056 | Caitlin Lange | 28 | F | 54:04 | 17:27 | 
| 60 | 2/2 | 10965 | Tiffany Johnson | 30 | F | 54:04 | 17:27 | 
| 61 | 2/3 | 10199 | Jan Austin | 60 | F | 54:18 | 17:31 | 
| 62 | 4/4 | 10352 | Clarence Campbell | 45 | M | 54:42 | 17:39 | 
| 63 | 7/8 | 10803 | Emily Hamman | 46 | F | 55:25 | 17:53 | 
| 64 | 1/1 | 10802 | Annalise Hamman | 10 | F | 55:25 | 17:53 | 
| 65 | 3/3 | 11776 | Jo Wildman | 63 | F | 57:07 | 18:26 | 
| 66 | 3/3 | 10451 | Ethan Cornell | 29 | M | 57:14 | 18:28 | 
| 67 | 8/8 | 11413 | Michelle Price | 47 | F | 59:54 | 19:20 | 
| 68 | 5/5 | 10461 | Misty Cox | 43 | F | 1:02:12 | 20:04 | 
| 69 | 5/5 | 10164 | Franchesca Alford | 39 | F | 1:02:15 | 20:05 | 
| 70 | 2/2 | 11092 | John Little Ii | 35 | M | 1:06:25 | 21:26 | 
| 71 | 4/4 | 12367 | Hemant Shah | 57 | M | 1:06:38 | 21:30 | 
| 72 | 4/4 | 12323 | Natasha Shah | 28 | F | 1:06:46 | 21:33 | 
