An Email-Ready Link
As you requested, here is a ready-to-email link to this page.
The URL is:
https://m1.onlineraceresults.com/race/view_plain_text.php?race_id=68299
Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.
Newburgh Rivertown 5K & 8K
Newburgh Town Hall - 23 W. Jennings St - Newburgh, IN
5/11/2019 - 8am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
**************************** 5K Results **********************
| Place | Div/Tot | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace | Gun Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/8 | 299 | Alesky Klenck | M | 25 | Evansville | 5K | 17:37.6 | 5:41 | 17:37.6 | |
| 2 | 2/8 | 279 | Lucas Neuffer | M | 26 | Evansville | 5K | 18:11.5 | 5:52 | 18:11.7 | |
| 3 | 1/11 | 276 | Mark Lowe | M | 48 | Evansville | IN | 5K | 19:25.7 | 6:16 | 19:26.2 |
| 4 | 3/8 | 159 | Toby Spring | M | 27 | Evansville | IN | 5K | 19:36.6 | 6:19 | 19:36.7 |
| 5 | 1/2 | 164 | Cade Stephens | M | 16 | Newburgh | IN | 5K | 19:53.0 | 6:24 | 19:55.3 |
| 6 | 1/17 | 285 | Josh Minton | M | 39 | Evansville | IN | 5K | 20:04.8 | 6:28 | 20:06.3 |
| 7 | 2/17 | 298 | Jim Turpen | M | 39 | Evansville | 5K | 20:45.1 | 6:41 | 20:45.1 | |
| 8 | 4/8 | 56 | Jacob Grear | M | 28 | Newburgh | IN | 5K | 21:23.3 | 6:54 | 21:24.4 |
| 9 | 3/17 | 170 | Jeffery Stroub | M | 32 | Radcliff | KY | 5K | 21:43.1 | 7:00 | 21:47.3 |
| 10 | 1/9 | 49 | Andy Featherstone | M | 58 | Newburgh | IN | 5K | 22:00.9 | 7:06 | 22:02.9 |
| 11 | 2/9 | 300 | Koji Murata | M | 50 | Evansville | 5K | 22:07.8 | 7:08 | 22:09.2 | |
| 12 | 2/11 | 145 | Brian Scheller | M | 43 | Newburgh | IN | 5K | 22:23.6 | 7:13 | 22:25.6 |
| 13 | 1/6 | 269 | Connor Newell | M | 12 | Carmi | IL | 5K | 22:27.6 | 7:14 | 22:29.6 |
| 14 | 3/9 | 119 | Brent Munro | M | 58 | Huntington | IN | 5K | 22:32.6 | 7:16 | 22:34.4 |
| 15 | 1/10 | 54 | Heidi Giannini | F | 10 | Newburgh | IN | 5K | 22:40.8 | 7:18 | 22:41.3 |
| 16 | 2/6 | 1 | Caleb Aiken | M | 10 | Newburgh | IN | 5K | 22:49.0 | 7:21 | 22:49.8 |
| 17 | 1/14 | 165 | Nicole Stephens | F | 41 | Newburgh | IN | 5K | 23:03.9 | 7:26 | 23:06.7 |
| 18 | 1/13 | 274 | Jerry Mitchell | M | 69 | Henderson | KY | 5K | 23:23.6 | 7:32 | 23:26.6 |
| 19 | 1/27 | 171 | Katelyn Stroub | F | 30 | Radcliff | KY | 5K | 23:25.0 | 7:33 | 23:39.7 |
| 20 | 2/14 | 267 | Natalie Newell | F | 41 | Carmi | IL | 5K | 23:30.6 | 7:34 | 23:33.3 |
| 21 | 4/17 | 168 | Eric Stremming | M | 38 | Evansville | IN | 5K | 24:09.7 | 7:47 | 24:18.7 |
| 22 | 3/6 | 79 | Bradley Kehler | M | 12 | Newburgh | IN | 5K | 24:13.4 | 7:48 | 24:23.7 |
| 23 | 3/11 | 30 | Devon Cook | M | 45 | Newburgh | IN | 5K | 24:20.9 | 7:51 | 24:22.9 |
| 24 | 2/10 | 163 | Avery Stephens | F | 13 | Newburgh | IN | 5K | 24:36.9 | 7:56 | 24:39.2 |
| 25 | 3/14 | 169 | Nicki Stremming | F | 40 | Evansville | IN | 5K | 24:52.8 | 8:01 | 25:01.2 |
| 26 | 4/9 | 291 | Tim Green | M | 55 | Owensboro | 5K | 25:05.6 | 8:05 | 25:11.4 | |
| 27 | 2/13 | 125 | Jack Pate | M | 60 | Newburgh | IN | 5K | 25:08.0 | 8:06 | 25:24.3 |
| 28 | 5/9 | 255 | Manoj Shrestha | M | 52 | Evansville | IN | 5K | 25:48.3 | 8:19 | 25:57.5 |
| 29 | 3/13 | 62 | John Hayes | M | 60 | Haubstadt | IN | 5K | 25:55.2 | 8:21 | 26:02.4 |
| 30 | 4/13 | 86 | Donald Knieriem | M | 68 | Tell City | IN | 5K | 26:05.7 | 8:24 | 26:09.8 |
| 31 | 4/6 | 29 | Carson Cook | M | 11 | Newburgh | IN | 5K | 26:10.8 | 8:26 | 26:11.7 |
| 32 | 4/11 | 36 | Chris Dingman | M | 46 | Newburgh | IN | 5K | 26:12.0 | 8:26 | 26:15.4 |
| 33 | 1/11 | 184 | Morgan Weinzapfel | F | 29 | Evansville | IN | 5K | 26:13.9 | 8:27 | 26:32.7 |
| 34 | 5/13 | 117 | Mickey Morgan | M | 62 | Rockport | IN | 5K | 26:37.5 | 8:35 | 26:47.1 |
| 35 | 2/11 | 120 | Tammy Munro | F | 24 | Evansville | IN | 5K | 26:53.3 | 8:40 | 26:58.4 |
| 36 | 6/13 | 52 | David Gambrall | M | 65 | Newburgh | IN | 5K | 27:02.6 | 8:43 | 27:05.0 |
| 37 | 2/27 | 76 | Jessica Jones | F | 35 | Newburgh | IN | 5K | 27:16.2 | 8:47 | 27:32.4 |
| 38 | 1/12 | 75 | Dee Jones | F | 54 | Newburgh | IN | 5K | 27:18.4 | 8:48 | 27:34.9 |
| 39 | 3/27 | 150 | Autumn Slichenmyer | F | 33 | Newburgh | IN | 5K | 27:18.5 | 8:48 | 27:41.5 |
| 40 | 4/14 | 77 | Amy Kehler | F | 43 | Newburgh | IN | 5K | 27:23.0 | 8:49 | 27:35.3 |
| 41 | 6/9 | 132 | Billy Peveler | M | 58 | Newburgh | IN | 5K | 27:28.6 | 8:51 | 27:40.7 |
| 42 | 4/27 | 24 | Allyson Claybourn | F | 35 | Newburgh | IN | 5K | 27:31.1 | 8:52 | 27:38.4 |
| 43 | 3/10 | 278 | Emma Deweese | F | 13 | Newburgh | IN | 5K | 27:39.5 | 8:55 | 28:14.4 |
| 44 | 7/13 | 302 | George Koch | M | 63 | Evansville | 5K | 27:43.0 | 8:56 | 28:11.9 | |
| 45 | 4/10 | 122 | Emma Oliver | F | 14 | Tennyson | IN | 5K | 27:50.1 | 8:58 | 27:51.4 |
| 46 | 8/13 | 262 | Thomas Goodge | M | 60 | Petersburg | IN | 5K | 27:55.1 | 9:00 | 27:58.0 |
| 47 | 1/2 | 194 | Haley Young | F | 16 | Beaver Dam | KY | 5K | 28:09.6 | 9:04 | 28:31.2 |
| 48 | 5/11 | 114 | Brandon Moore | M | 44 | Newburgh | IN | 5K | 28:12.3 | 9:05 | 28:33.4 |
| 49 | 9/13 | 271 | Jeff Hayden | M | 61 | Evansville | IN | 5K | 28:41.3 | 9:14 | 29:12.7 |
| 50 | 5/8 | 158 | Derek Solomon | M | 28 | Newburgh | IN | 5K | 28:42.2 | 9:15 | 29:01.5 |
Newburgh Rivertown 5K & 8K
Newburgh Town Hall - 23 W. Jennings St - Newburgh, IN
5/11/2019 - 8am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
**************************** 5K Results **********************
| Place | Div/Tot | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace | Gun Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 7/9 | 2 | Matthew Alschbach | M | 50 | Newburgh | IN | 5K | 29:06.9 | 9:23 | 29:11.1 |
| 52 | 5/27 | 42 | Melanie Elderbrook | F | 37 | Evansville | IN | 5K | 29:10.2 | 9:24 | 29:35.3 |
| 53 | 6/11 | 43 | Michael Elderbrook II | M | 44 | Evansville | IN | 5K | 29:13.4 | 9:25 | 29:39.5 |
| 54 | 5/10 | 179 | Clara Vlas | F | 11 | Newburgh | IN | 5K | 29:15.6 | 9:26 | 29:28.4 |
| 55 | 6/27 | 147 | Kate Schwartzkopf-P | F | 36 | Newburgh | IN | 5K | 29:16.2 | 9:26 | 29:56.9 |
| 56 | 7/27 | 266 | Ashley Bailey | F | 33 | Newburgh | IN | 5K | 29:21.6 | 9:27 | 29:30.9 |
| 57 | 5/14 | 51 | Michelle Galen | F | 48 | Newburgh | IN | 5K | 29:28.8 | 9:30 | 29:43.3 |
| 58 | 2/12 | 149 | Elizabeth Shults | F | 54 | Newburgh | IN | 5K | 29:29.6 | 9:30 | 29:44.1 |
| 59 | 8/27 | 13 | Cindy Borrero | F | 38 | Newburgh | IN | 5K | 29:37.2 | 9:32 | 29:41.6 |
| 60 | 5/17 | 133 | Craig Phifer | M | 34 | Newburgh | IN | 5K | 29:41.6 | 9:34 | 30:19.9 |
| 61 | 3/11 | 282 | Jessica Rea | F | 22 | Newburgh | IN | 5K | 29:43.7 | 9:35 | 30:04.1 |
| 62 | 6/17 | 41 | Gavin Eddings | M | 32 | Evansville | IN | 5K | 29:49.3 | 9:36 | 30:05.4 |
| 63 | 2/2 | 57 | Caroline Haas | F | 15 | Newburgh | IN | 5K | 29:56.8 | 9:39 | 30:23.9 |
| 64 | 6/10 | 45 | Chloe Epperson | F | 12 | Newburgh | IN | 5K | 30:03.7 | 9:41 | 30:09.8 |
| 65 | 7/17 | 272 | Erik Goodge | M | 30 | Newburgh | IN | 5K | 30:11.0 | 9:43 | 30:13.2 |
| 66 | 8/17 | 22 | Justin Casey | M | 35 | Newburgh | IN | 5K | 30:13.4 | 9:44 | 30:50.3 |
| 67 | 6/14 | 198 | Jennifer Ellerman | F | 46 | Vincennes | IN | 5K | 30:14.1 | 9:44 | 30:22.5 |
| 68 | 6/8 | 96 | William Lismore | M | 25 | Evansville | IN | 5K | 30:19.0 | 9:46 | 30:29.7 |
| 69 | 7/10 | 178 | Alexandra Vlas | F | 13 | Newburgh | IN | 5K | 30:21.1 | 9:47 | 30:35.0 |
| 70 | 9/17 | 301 | Jon Miller | M | 31 | Newburgh | 5K | 30:31.2 | 9:50 | 30:40.5 | |
| 71 | 7/11 | 180 | Sergiu Vlas | M | 46 | Newburgh | IN | 5K | 30:32.6 | 9:50 | 30:45.0 |
| 72 | 7/14 | 31 | Robin Cook | F | 45 | Newburgh | IN | 5K | 30:36.0 | 9:51 | 30:42.3 |
| 73 | 10/17 | 176 | Joseph Underwood | M | 37 | Newburgh | IN | 5K | 30:38.9 | 9:52 | 30:56.6 |
| 74 | 9/27 | 183 | Ashly Wehr | F | 32 | Newburgh | IN | 5K | 30:41.5 | 9:53 | 31:03.1 |
| 75 | 10/27 | 161 | Brittany Stanton | F | 33 | Newburgh | IN | 5K | 30:45.9 | 9:55 | 30:51.6 |
| 76 | 4/11 | 66 | Morgan Henderson | F | 29 | Evansville | IN | 5K | 30:52.1 | 9:57 | 30:57.4 |
| 77 | 8/9 | 259 | Michael Rogan | M | 50 | Evansville | IN | 5K | 30:53.0 | 9:57 | 31:09.4 |
| 78 | 3/12 | 9 | Tre Barron | F | 51 | Newburgh | IN | 5K | 31:00.7 | 9:59 | 31:04.7 |
| 79 | 11/17 | 44 | Andrew Epperson | M | 37 | Newburgh | IN | 5K | 31:02.0 | 10:00 | 31:08.7 |
| 80 | 7/8 | 35 | Drew Darwin | M | 28 | Indianapolis | IN | 5K | 31:02.1 | 10:00 | 31:09.8 |
| 81 | 1/1 | 23 | Robert Claridge | M | 77 | Oakland City | IN | 5K | 31:04.8 | 10:01 | 31:16.3 |
| 82 | 5/11 | 16 | Caitlin Burklow | F | 28 | Equality | IL | 5K | 31:08.8 | 10:02 | 31:30.6 |
| 83 | 8/14 | 58 | Krista Haas | F | 48 | Newburgh | IN | 5K | 31:19.0 | 10:05 | 31:46.0 |
| 84 | 11/27 | 258 | Robin Schaber | F | 38 | Evansville | IN | 5K | 31:23.6 | 10:07 | 31:39.4 |
| 85 | 12/27 | 40 | Megan Doerner | F | 30 | Oakland City | IN | 5K | 31:33.4 | 10:10 | 31:54.2 |
| 86 | 4/12 | 263 | Debie Loosemore | F | 58 | Evansville | IN | 5K | 31:49.4 | 10:15 | 32:00.3 |
| 87 | 8/10 | 270 | Ella Newell | F | 10 | Carmi | IL | 5K | 31:54.3 | 10:17 | 31:58.5 |
| 88 | 6/11 | 104 | Madison Mattingly | F | 21 | Newburgh | IN | 5K | 31:54.6 | 10:17 | 32:02.1 |
| 89 | 8/11 | 268 | Jarrod Newell | M | 41 | Carmi | IL | 5K | 31:54.6 | 10:17 | 31:58.8 |
| 90 | 12/17 | 93 | Chris Leslie | M | 36 | Chandler | IN | 5K | 31:58.8 | 10:18 | 32:31.0 |
| 91 | 9/10 | 280 | Olivia Herr | F | 10 | Elberfeld | IN | 5K | 31:59.7 | 10:18 | 32:32.2 |
| 92 | 13/27 | 46 | Julie Epperson | F | 37 | Newburgh | IN | 5K | 32:00.4 | 10:19 | 32:06.4 |
| 93 | 9/14 | 273 | Dyan Damron | F | 48 | Owensboro | KY | 5K | 32:01.5 | 10:19 | 32:08.3 |
| 94 | 5/6 | 185 | Mason Willis | M | 10 | Evansville | IN | 5K | 32:02.1 | 10:19 | 32:12.2 |
| 95 | 9/11 | 131 | Steven Peter | M | 49 | Newburgh | IN | 5K | 32:16.7 | 10:24 | 32:39.5 |
| 96 | 1/5 | 265 | Addison Russell | F | 8 | Evansville | IN | 5K | 32:22.0 | 10:26 | 32:35.7 |
| 97 | 5/12 | 95 | Rebecca Lingenfelter | F | 51 | Loogootee | IN | 5K | 32:48.8 | 10:34 | 33:08.4 |
| 98 | 14/27 | 68 | Stephanie Herron | F | 38 | Evansville | IN | 5K | 33:01.9 | 10:38 | 33:18.1 |
| 99 | 15/27 | 189 | Breaha Wininger | F | 36 | Newburgh | IN | 5K | 33:11.3 | 10:41 | 33:39.0 |
| 100 | 2/5 | 190 | Cora Wininger | F | 9 | Newburgh | IN | 5K | 33:11.5 | 10:41 | 33:38.9 |
Newburgh Rivertown 5K & 8K
Newburgh Town Hall - 23 W. Jennings St - Newburgh, IN
5/11/2019 - 8am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
**************************** 5K Results **********************
| Place | Div/Tot | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace | Gun Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 16/27 | 254 | Danielle Hayes | F | 39 | Evansville | IN | 5K | 33:12.5 | 10:42 | 33:23.5 |
| 102 | 13/17 | 90 | Chris Kruckenberg | M | 37 | Newburgh | IN | 5K | 33:15.5 | 10:43 | 33:36.1 |
| 103 | 1/6 | 98 | Cheryl MacKe | F | 60 | Evansville | IN | 5K | 33:15.6 | 10:43 | 33:40.2 |
| 104 | 6/12 | 101 | Jean Matheson | F | 52 | Newburgh | IN | 5K | 33:17.1 | 10:43 | 33:38.5 |
| 105 | 14/17 | 286 | Daniel Hiatt | M | 35 | Evansville | IN | 5K | 33:20.8 | 10:44 | 33:35.9 |
| 106 | 1/12 | 112 | Tony Miksanek | M | 63 | Benton | IL | 5KW | 33:27.3 | 10:47 | 33:30.6 |
| 107 | 17/27 | 21 | Joanna Casey | F | 32 | Newburgh | IN | 5K | 33:32.3 | 10:48 | 34:07.2 |
| 108 | 10/14 | 121 | Talia Nesmith | F | 42 | Newburgh | IN | 5K | 33:35.1 | 10:49 | 33:55.8 |
| 109 | 10/13 | 26 | Steve Clutter | M | 63 | Lynnville | IN | 5K | 33:35.8 | 10:49 | 34:03.6 |
| 110 | 15/17 | 7 | Tim Bailey | M | 38 | Newburgh | IN | 5K | 33:36.7 | 10:50 | 34:13.9 |
| 111 | 2/2 | 154 | Jacob Smith | M | 15 | Evansville | IN | 5K | 33:37.9 | 10:50 | 33:52.1 |
| 112 | 11/14 | 257 | Dana Tracy | F | 41 | Boonville | IN | 5K | 33:38.1 | 10:50 | 33:52.2 |
| 113 | 18/27 | 60 | Evonne Hammel | F | 36 | Indianapolis | IN | 5K | 33:38.3 | 10:50 | 33:45.3 |
| 114 | 7/12 | 152 | Connie Smith | F | 52 | Evansville | IN | 5K | 33:38.6 | 10:50 | 33:52.1 |
| 115 | 1/36 | 261 | Shirley Fearheiley | F | 60 | Harrisburg | IL | 5KW | 33:38.6 | 10:50 | 33:42.2 |
| 116 | 19/27 | 151 | Andrea Smith | F | 34 | Newburgh | IN | 5K | 34:18.9 | 11:03 | 34:30.8 |
| 117 | 8/12 | 162 | Shelley Starks | F | 52 | Boonville | IN | 5K | 34:25.6 | 11:05 | 34:35.0 |
| 118 | 11/13 | 71 | Craig Horn | M | 67 | Evansville | IN | 5K | 34:30.9 | 11:07 | 34:41.2 |
| 119 | 7/11 | 135 | Lacey Powell | F | 22 | Madisonville | KY | 5K | 34:46.7 | 11:12 | 34:55.7 |
| 120 | 20/27 | 89 | Brooke Kruckenberg | F | 37 | Newburgh | IN | 5K | 34:48.3 | 11:13 | 35:08.1 |
| 121 | 8/11 | 281 | Kyla Baker | F | 21 | Newburgh | IN | 5K | 34:54.6 | 11:15 | 35:07.0 |
| 122 | 21/27 | 177 | Lori Underwood | F | 36 | Newburgh | IN | 5K | 35:07.6 | 11:19 | 35:32.6 |
| 123 | 22/27 | 284 | Julie Hill | F | 37 | Utica | KY | 5K | 35:20.4 | 11:23 | 35:49.0 |
| 124 | 9/12 | 50 | Miki Fields | F | 55 | Newburgh | IN | 5K | 35:20.5 | 11:23 | 35:48.9 |
| 125 | 3/5 | 78 | Audrey Kehler | F | 9 | Newburgh | IN | 5K | 35:24.9 | 11:24 | 35:36.5 |
| 126 | 10/11 | 80 | Greg Kehler | M | 46 | Newburgh | IN | 5K | 35:24.9 | 11:24 | 35:36.6 |
| 127 | 2/6 | 116 | Cheryl Morgan | F | 62 | Rockport | IN | 5K | 35:25.0 | 11:24 | 35:40.3 |
| 128 | 16/17 | 110 | Matthew Middlebrooks | M | 31 | Newburgh | IN | 5K | 35:28.7 | 11:26 | 35:32.6 |
| 129 | 23/27 | 91 | Megan Leavitt | F | 39 | Newburgh | IN | 5K | 35:43.7 | 11:30 | 36:10.1 |
| 130 | 1/2 | 191 | Lelani Wittwer | F | 74 | Jasper | IN | 5K | 36:20.5 | 11:42 | 36:33.9 |
| 131 | 24/27 | 175 | Kathryn Turbek | F | 36 | Lexington | KY | 5K | 36:25.0 | 11:44 | 36:44.7 |
| 132 | 2/36 | 136 | Laurel Powers | F | 52 | Newburgh | IN | 5KW | 36:36.1 | 11:47 | 36:45.1 |
| 133 | 12/13 | 6 | Don Bacon | M | 67 | Haubstadt | IN | 5K | 36:36.2 | 11:47 | 37:03.3 |
| 134 | 3/36 | 146 | Carolyn Schmidt | F | 59 | Lynnville | IN | 5KW | 36:59.8 | 11:55 | 37:24.1 |
| 135 | 4/36 | 25 | Bobbi Cleland | F | 57 | Newburgh | IN | 5KW | 37:18.5 | 12:01 | 37:27.8 |
| 136 | 4/5 | 72 | Charlotte Howell | F | 6 | Newburgh | IN | 5K | 37:27.3 | 12:04 | 37:33.1 |
| 137 | 17/17 | 73 | Jason Howell | M | 36 | Newburgh | IN | 5K | 37:28.7 | 12:04 | 37:33.7 |
| 138 | 10/12 | 105 | Elizabeth McConnell | F | 57 | Newburgh | IN | 5K | 37:36.5 | 12:07 | 37:46.8 |
| 139 | 1/1 | 193 | Owen Wright | M | 8 | Boonville | IN | 5K | 37:56.9 | 12:13 | 38:26.5 |
| 140 | 25/27 | 192 | Mandy Wright | F | 34 | Boonville | IN | 5K | 37:57.2 | 12:13 | 38:26.7 |
| 141 | 13/13 | 108 | Matt Melfi | M | 61 | Newburgh | IN | 5K | 38:49.8 | 12:30 | 39:09.0 |
| 142 | 5/36 | 109 | Susan Melfi | F | 60 | Newburgh | IN | 5KW | 38:52.4 | 12:31 | 39:09.8 |
| 143 | 12/14 | 182 | Wendy Watkins | F | 49 | Francisco | IN | 5K | 39:01.6 | 12:34 | 39:23.3 |
| 144 | 3/6 | 61 | Cindy Hayes | F | 60 | Haubstadt | IN | 5K | 39:01.8 | 12:34 | 39:23.3 |
| 145 | 6/36 | 144 | Jessica Roby | F | 35 | Newburgh | IN | 5KW | 39:15.1 | 12:39 | 39:53.8 |
| 146 | 11/11 | 295 | Scott Ingler | M | 42 | Evansville | 5K | 39:44.7 | 12:48 | 39:52.0 | |
| 147 | 2/12 | 53 | Steve Geis | M | 70 | Newburgh | IN | 5KW | 39:47.5 | 12:49 | 40:11.4 |
| 148 | 13/14 | 134 | Oana Popescu-Sandu | F | 45 | Newburgh | IN | 5K | 40:17.5 | 12:59 | 40:34.2 |
| 149 | 8/8 | 70 | Kyle Hesselink | M | 26 | Evansville | IN | 5K | 40:20.4 | 13:00 | 40:54.7 |
| 150 | 9/11 | 166 | Sarah Stigleman | F | 27 | Evansville | IN | 5K | 40:20.8 | 13:00 | 40:54.6 |
Newburgh Rivertown 5K & 8K
Newburgh Town Hall - 23 W. Jennings St - Newburgh, IN
5/11/2019 - 8am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
**************************** 5K Results **********************
| Place | Div/Tot | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace | Gun Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 4/6 | 100 | Victoria Martin | F | 64 | Fort Branch | IN | 5K | 40:26.3 | 13:01 | 40:56.0 |
| 152 | 14/14 | 155 | Michelle Smith | F | 49 | Boonville | IN | 5K | 40:44.1 | 13:07 | 41:02.5 |
| 153 | 3/12 | 123 | Pete Orth | M | 76 | Lynnville | IN | 5KW | 40:57.6 | 13:11 | 41:22.1 |
| 154 | 6/6 | 130 | Gavin Peter | M | 11 | Newburgh | IN | 5K | 41:01.4 | 13:13 | 41:24.4 |
| 155 | 11/12 | 129 | Brenda Peter | F | 57 | Newburgh | IN | 5K | 41:26.4 | 13:21 | 41:49.2 |
| 156 | 7/36 | 197 | Rachelle Zellerino | F | 18 | Evansville | IN | 5KW | 41:55.3 | 13:30 | 42:33.4 |
| 157 | 26/27 | 92 | Anne Leslie | F | 35 | Chandler | IN | 5K | 41:57.8 | 13:31 | 42:30.9 |
| 158 | 5/6 | 111 | Arlene Miksanek | F | 66 | Benton | IL | 5K | 42:30.3 | 13:41 | 42:53.2 |
| 159 | 8/36 | 196 | Barbara Zellerino | F | 64 | Newburgh | IN | 5KW | 42:39.8 | 13:44 | 43:17.7 |
| 160 | 27/27 | 11 | Melissa Bice | F | 37 | Newburgh | IN | 5K | 43:40.1 | 14:04 | 44:01.7 |
| 161 | 9/9 | 94 | David Lingenfelter | M | 53 | Loogootee | IN | 5K | 44:04.2 | 14:12 | 44:23.1 |
| 162 | 4/12 | 188 | Miles Wilson | M | 65 | Chandler | IN | 5KW | 44:04.6 | 14:12 | 44:23.6 |
| 163 | 5/12 | 103 | Keith Mattingly | M | 50 | Newburgh | IN | 5KW | 44:49.5 | 14:26 | 45:14.2 |
| 164 | 9/36 | 102 | Angie Mattingly | F | 52 | Newburgh | IN | 5KW | 45:15.8 | 14:35 | 45:39.3 |
| 165 | 10/36 | 167 | Ruth Stilwell | F | 64 | Evansville | IN | 5KW | 45:16.4 | 14:35 | 45:40.4 |
| 166 | 11/36 | 173 | Kelly Townsend | F | 39 | Evansville | IN | 5KW | 45:17.1 | 14:35 | 45:39.9 |
| 167 | 2/2 | 107 | Loretta J McVay | F | 71 | Newburgh | IN | 5K | 45:18.3 | 14:35 | 45:37.4 |
| 168 | 10/11 | 19 | Erica Campbell | F | 26 | Newburgh | IN | 5K | 47:02.7 | 15:09 | 47:28.9 |
| 169 | 12/36 | 277 | Becky Casey | F | 55 | Newburgh | IN | 5KW | 47:31.2 | 15:18 | 48:06.3 |
| 170 | 13/36 | 37 | Megan Diventi | F | 23 | Evansville | IN | 5KW | 47:40.7 | 15:21 | 48:14.4 |
| 171 | 6/12 | 18 | Juan Cabrera | M | 57 | Newburgh | IN | 5KW | 48:00.9 | 15:28 | 48:16.1 |
| 172 | 12/12 | 106 | Phyllis McCrory | F | 59 | Lawrenceville | IL | 5K | 48:18.6 | 15:33 | 48:57.6 |
| 173 | 14/36 | 48 | Tammy Featherston | F | 57 | Newburgh | IN | 5KW | 48:26.4 | 15:36 | 48:56.8 |
| 174 | 15/36 | 8 | Gay Baker | F | 68 | Newburgh | IN | 5KW | 48:32.9 | 15:38 | 49:01.4 |
| 175 | 16/36 | 4 | Melissa Arseneaux | F | 57 | Newburgh | IN | 5KW | 48:33.2 | 15:38 | 49:02.0 |
| 176 | 17/36 | 115 | Joyce Moore | F | 66 | Newburgh | IN | 5KW | 48:35.5 | 15:39 | 49:01.3 |
| 177 | 18/36 | 99 | Colleen Martin | F | 64 | Newburgh | IN | 5KW | 48:36.7 | 15:39 | 49:12.7 |
| 178 | 19/36 | 88 | Joann Krantz | F | 66 | Newburgh | IN | 5KW | 48:36.9 | 15:39 | 49:13.7 |
| 179 | 20/36 | 181 | Rosanne Ward | F | 70 | Newburgh | IN | 5KW | 48:57.1 | 15:46 | 49:13.9 |
| 180 | 21/36 | 3 | Janet Anderson | F | 80 | Chandler | IN | 5KW | 48:57.8 | 15:46 | 49:13.5 |
| 181 | 7/12 | 87 | Tom Kopshever | M | 66 | Newburgh | IN | 5KW | 49:12.5 | 15:51 | 49:29.0 |
| 182 | 22/36 | 67 | Jean Henning | F | 74 | Newburgh | IN | 5KW | 49:13.4 | 15:51 | 49:28.7 |
| 183 | 23/36 | 260 | Mallory Jennings | F | 30 | Newburgh | IN | 5KW | 49:17.5 | 15:52 | 49:50.8 |
| 184 | 24/36 | 33 | Diana Cox | F | 55 | Fort Branch | IN | 5KW | 49:17.8 | 15:53 | 49:51.2 |
| 185 | 11/11 | 32 | Audra Cox | F | 24 | Fort Branch | IN | 5K | 49:35.2 | 15:58 | 49:53.0 |
| 186 | 10/10 | 97 | Allie Lute | F | 12 | Fort Branch | IN | 5K | 49:36.1 | 15:58 | 49:53.6 |
| 187 | 25/36 | 65 | Lynda Heines | F | 68 | Newburgh | IN | 5KW | 49:47.1 | 16:02 | 50:18.9 |
| 188 | 8/12 | 59 | David Hames | M | 66 | Newburgh | IN | 5KW | 49:48.9 | 16:03 | 50:19.5 |
| 189 | 26/36 | 275 | Rachel Payne | F | 42 | Sesser | IL | 5KW | 49:52.4 | 16:04 | 50:34.0 |
| 190 | 5/5 | 153 | Debra Smith | F | 8 | Boonville | IN | 5K | 50:29.4 | 16:16 | 50:48.5 |
| 191 | 27/36 | 5 | Ella Avolio Alschba | F | 40 | Newburgh | IN | 5KW | 50:43.6 | 16:20 | 51:25.8 |
| 192 | 28/36 | 10 | Sabrina Betz | F | 42 | Schnellville | IN | 5KW | 51:22.1 | 16:32 | 51:58.5 |
| 193 | 29/36 | 148 | Jenelle Schwindel | F | 32 | Santa Claus | IN | 5KW | 51:22.9 | 16:33 | 51:58.9 |
| 194 | 6/6 | 264 | Angeli Danks | F | 63 | Evansvilleevansvil | IN | 5K | 51:52.9 | 16:42 | 52:22.5 |
| 195 | 30/36 | 157 | Suzanne Smith | F | 73 | Wabash | IN | 5KW | 53:00.1 | 17:04 | 53:40.9 |
| 196 | 31/36 | 39 | Terri Diventi | F | 55 | Nottingham | MD | 5KW | 53:42.1 | 17:18 | 54:16.9 |
| 197 | 9/12 | 38 | Michael Diventi | M | 61 | Nottingham | MD | 5KW | 53:43.4 | 17:18 | 54:18.1 |
| 198 | 32/36 | 47 | Lynette Evans | F | 71 | Newburgh | IN | 5KW | 58:07.8 | 18:43 | 58:47.1 |
| 199 | 33/36 | 17 | Jennifer Butcher | F | 70 | Rockport | IN | 5KW | 58:11.0 | 18:44 | 58:47.3 |
| 200 | 10/12 | 156 | Steve Smith | M | 74 | Wabash | IN | 5KW | 59:51.3 | 19:16 | 1:00:30.9 |
Newburgh Rivertown 5K & 8K
Newburgh Town Hall - 23 W. Jennings St - Newburgh, IN
5/11/2019 - 8am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
**************************** 5K Results **********************
