An Email-Ready Link
As you requested, here is a ready-to-email link to this page.
The URL is:
https://m1.onlineraceresults.com/race/view_plain_text.php?make_printable=1&race_id=77504
Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.
NCAA Division II Midwest Region Cross Country Championships
Angel Mounds Evansville, IN
11/4/2023 10am Women 6K, 11:15am Men 10K
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
MEN - 10K
Place | TmPl | Name | Yr | Bib | College | Chip Time | Pace | 1 Mile | 2k | Pace | 5k | Pace | Last 5k | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ransom Allen | SR | 631 | Wayne State (Mich.) | 30:37.99 | 4:56 | 4:50.7 | 15:18.6 | 4:56 | 15:19.4 | 4:56 | ||
2 | 2 | Noah Fisher | JR | 202 | Findlay | 30:49.45 | 4:58 | 15:18.3 | 4:56 | 15:31.2 | 5:00 | |||
3 | 3 | Cortland Ross | JR | 264 | Illinois-Springfield | 31:01.97 | 5:00 | 4:55.4 | 15:36.7 | 5:02 | 15:25.4 | 4:58 | ||
4 | 4 | Thomas Hufton | JR | 526 | Saginaw Valley | 31:05.34 | 5:01 | 4:57.2 | 6:21.6 | 5:07 | 15:35.9 | 5:02 | 15:29.5 | 5:00 |
5 | 5 | Isaiah Kelly | SR | 129 | Cedarville | 31:07.94 | 5:01 | 4:51.7 | ||||||
6 | 6 | Brock Wooderson | SO | 227 | Grand Valley St. | 31:10.34 | 5:01 | 4:56.9 | 6:21.2 | 5:07 | 15:36.6 | 5:02 | 15:33.8 | 5:01 |
7 | 7 | Cal Yackin | SR | 228 | Grand Valley St. | 31:10.35 | 5:01 | 4:57.7 | 6:23.6 | 5:09 | 15:36.3 | 5:02 | 15:34.1 | 5:01 |
8 | 8 | Koby Fraaza | SO | 220 | Grand Valley St. | 31:10.37 | 5:01 | 4:57.4 | 6:23.4 | 5:09 | 15:36.4 | 5:02 | 15:34.0 | 5:01 |
9 | 9 | Caleb Futter | JR | 221 | Grand Valley St. | 31:10.65 | 5:02 | 4:57.5 | 6:23.6 | 5:09 | 15:36.0 | 5:02 | 15:34.8 | 5:01 |
10 | 10 | Benjamin Vandenbrink | JR | 431 | Missouri-St. Louis | 31:11.94 | 5:02 | 4:58.1 | 6:23.1 | 5:09 | 15:37.0 | 5:02 | 15:35.1 | 5:01 |
11 | 11 | Sean Ryan | SR | 330 | Lewis | 31:13.23 | 5:02 | 4:56.9 | 6:22.1 | 5:08 | 15:38.9 | 5:03 | 15:34.4 | 5:01 |
12 | 12 | Drew Monahan | JR | 616 | Walsh | 31:14.19 | 5:02 | 5:00.2 | 15:38.8 | 5:03 | 15:35.5 | 5:02 | ||
13 | 13 | Noah McIntyre | JR | 261 | Illinois-Springfield | 31:14.33 | 5:02 | 4:56.7 | 6:22.3 | 5:08 | 15:37.4 | 5:02 | 15:37.0 | 5:02 |
14 | 14 | Ramen Felumlee | SR | 127 | Cedarville | 31:15.23 | 5:02 | 4:59.1 | 6:24.4 | 5:10 | 15:39.7 | 5:03 | 15:35.6 | 5:02 |
15 | 15 | Charlie Wirth | JR | 332 | Lewis | 31:15.58 | 5:02 | 4:57.4 | 6:22.3 | 5:08 | 15:37.9 | 5:02 | 15:37.7 | 5:02 |
16 | 16 | Dominic Suliman | SO | 528 | Saginaw Valley | 31:17.62 | 5:03 | 4:56.4 | 6:21.9 | 5:08 | 15:38.0 | 5:02 | 15:39.7 | 5:03 |
17 | 17 | Jordan Foster | JR | 203 | Findlay | 31:19.48 | 5:03 | 4:54.8 | 6:20.4 | 5:07 | 15:36.1 | 5:02 | 15:43.5 | 5:04 |
18 | 18 | Andrew Hylen | SR | 222 | Grand Valley St. | 31:19.67 | 5:03 | 4:58.3 | 6:24.7 | 5:10 | 15:37.4 | 5:02 | 15:42.4 | 5:04 |
19 | 19 | Evan Horgan | FR | 326 | Lewis | 31:20.89 | 5:03 | 4:57.9 | 6:22.9 | 5:09 | 15:39.8 | 5:03 | 15:41.2 | 5:03 |
20 | 20 | Mitchel Dunham | JR | 611 | Walsh | 31:22.54 | 5:03 | 6:24.1 | 5:10 | |||||
21 | 21 | Samuel Lange | JR | 392 | Michigan Tech | 31:22.67 | 5:03 | 4:58.0 | 15:37.6 | 5:02 | 15:45.1 | 5:05 | ||
22 | 22 | Alex Mitchell | JR | 242 | Hillsdale | 31:24.72 | 5:04 | 4:58.7 | 6:24.1 | 5:10 | 15:37.1 | 5:02 | 15:47.7 | 5:06 |
23 | 23 | Daniel Arimi | SR | 323 | Lewis | 31:26.93 | 5:04 | 5:00.3 | 6:26.1 | 5:11 | 15:39.6 | 5:03 | 15:47.4 | 5:05 |
24 | 24 | Tyler Buchanan | JR | 632 | Wayne State (Mich.) | 31:29.24 | 5:05 | 4:56.6 | 6:22.5 | 5:08 | 15:38.8 | 5:03 | 15:50.5 | 5:06 |
25 | 25 | Conor Somers | FR | 226 | Grand Valley St. | 31:30.98 | 5:05 | 4:57.9 | 6:23.8 | 5:09 | 15:38.2 | 5:02 | 15:52.8 | 5:07 |
26 | 26 | Noah Graham | SO | 613 | Walsh | 31:36.68 | 5:06 | 5:00.0 | 6:23.9 | 5:09 | 15:38.4 | 5:03 | 15:58.4 | 5:09 |
27 | 27 | Tyler Harris | FR | 164 | Drury | 31:39.88 | 5:06 | 4:59.0 | 6:25.2 | 5:10 | 15:43.0 | 5:04 | 15:57.0 | 5:08 |
28 | 28 | Nick McKenzie | SR | 395 | Michigan Tech | 31:41.42 | 5:06 | 6:22.8 | 5:08 | 15:40.4 | 5:03 | 16:01.1 | 5:10 | |
29 | 29 | Jack Lobodzinski | SO | 527 | Saginaw Valley | 31:42.41 | 5:07 | 4:58.2 | 6:23.6 | 5:09 | 15:39.4 | 5:03 | 16:03.1 | 5:10 |
30 | 30 | Carson Hersch | JR | 525 | Saginaw Valley | 31:43.92 | 5:07 | 4:56.2 | 6:21.7 | 5:08 | ||||
31 | 31 | Uriah Aili | SR | 649 | Wis.-Parkside | 31:46.37 | 5:07 | 4:56.0 | 6:21.0 | 5:07 | 15:39.7 | 5:03 | 16:06.8 | 5:12 |
32 | 32 | Lucas Rackers | JR | 410 | Missouri S&t | 31:47.52 | 5:07 | 5:01.1 | 6:27.3 | 5:12 | ||||
33 | 33 | Nick Bozarth | JR | 523 | Saginaw Valley | 31:49.68 | 5:08 | 4:56.8 | 6:21.9 | 5:08 | 15:40.1 | 5:03 | 16:09.7 | 5:13 |
34 | 34 | Ryan Ruppert | SO | 225 | Grand Valley St. | 31:51.14 | 5:08 | 4:57.7 | 6:23.7 | 5:09 | 15:37.8 | 5:02 | 16:13.4 | 5:14 |
35 | 35 | Jacob Warner | SR | 432 | Missouri-St. Louis | 31:52.26 | 5:08 | 4:58.6 | 6:24.7 | 5:10 | 15:40.6 | 5:03 | 16:11.8 | 5:13 |
36 | 36 | Evan Jamrozy | SR | 327 | Lewis | 31:54.53 | 5:09 | 4:58.1 | 6:25.0 | 5:10 | 15:41.9 | 5:04 | 16:12.7 | 5:14 |
37 | 37 | Casey Quintana | SR | 329 | Lewis | 31:55.89 | 5:09 | 4:59.7 | 15:46.2 | 5:05 | 16:09.8 | 5:13 | ||
38 | 38 | Max Gucker | SR | 340 | Malone | 31:58.30 | 5:09 | 4:58.0 | 6:23.1 | 5:09 | 15:37.1 | 5:02 | 16:21.3 | 5:16 |
39 | 39 | Briar Nevills | JR | 262 | Illinois-Springfield | 31:58.91 | 5:09 | 4:59.1 | 6:24.8 | 5:10 | 15:43.0 | 5:04 | 16:16.0 | 5:15 |
40 | 40 | Zac Truman | JR | 639 | Wayne State (Mich.) | 32:00.02 | 5:09 | 4:56.7 | 6:22.3 | 5:08 | 15:37.5 | 5:02 | 16:22.6 | 5:17 |
41 | 41 | Johnathan Nowacki | JR | 654 | Wis.-Parkside | 32:04.81 | 5:10 | 4:55.9 | 6:21.1 | 5:07 | 15:42.9 | 5:04 | 16:22.0 | 5:17 |
42 | 42 | Tyler Guggemos | SO | 149 | Davenport | 32:05.66 | 5:10 | 5:05.0 | 6:31.7 | 5:16 | 16:07.3 | 5:12 | 15:58.5 | 5:09 |
43 | 43 | Thomas Shuster | FR | 169 | Drury | 32:06.50 | 5:11 | 4:59.6 | 6:25.1 | 5:10 | 15:44.6 | 5:05 | 16:22.0 | 5:17 |
44 | 44 | Seth MacUra | JR | 615 | Walsh | 32:06.84 | 5:11 | 5:01.5 | 6:27.8 | 5:13 | 15:51.6 | 5:07 | 16:15.3 | 5:14 |
45 | 45 | Richie Johnston | JR | 239 | Hillsdale | 32:07.68 | 5:11 | 5:01.3 | 6:27.9 | 5:13 | 15:53.0 | 5:07 | 16:14.8 | 5:14 |
46 | Hamzah Abo-Hashema | SR | 570 | Trevecca Nazarene | 32:09.39 | 5:11 | 4:59.8 | 15:48.7 | 5:06 | 16:20.8 | 5:16 | |||
47 | 46 | Ethan Haynes | SO | 165 | Drury | 32:11.68 | 5:11 | 4:59.2 | 6:25.1 | 5:10 | 15:44.5 | 5:04 | 16:27.3 | 5:18 |
48 | 47 | Henry Snider | JR | 396 | Michigan Tech | 32:12.02 | 5:11 | 6:22.9 | 5:09 | 15:42.5 | 5:04 | 16:29.6 | 5:19 | |
49 | 48 | Callen Carrier | SO | 388 | Michigan Tech | 32:12.78 | 5:12 | 5:01.1 | 6:27.2 | 5:12 | 15:52.5 | 5:07 | 16:20.4 | 5:16 |
50 | 49 | Matt Crowley | FR | 524 | Saginaw Valley | 32:13.61 | 5:12 | 4:59.8 | 6:26.9 | 5:12 | 15:55.7 | 5:08 | 16:18.0 | 5:15 |
NCAA Division II Midwest Region Cross Country Championships
Angel Mounds Evansville, IN
11/4/2023 10am Women 6K, 11:15am Men 10K
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
MEN - 10K
Place | TmPl | Name | Yr | Bib | College | Chip Time | Pace | 1 Mile | 2k | Pace | 5k | Pace | Last 5k | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 50 | Zack Dunn | SO | 324 | Lewis | 32:13.80 | 5:12 | 5:00.5 | 6:27.0 | 5:12 | 15:52.5 | 5:07 | 16:21.4 | 5:16 |
52 | 51 | Anthony Toskin | JR | 620 | Walsh | 32:14.94 | 5:12 | 15:41.5 | 5:04 | 16:33.6 | 5:20 | |||
53 | 52 | Jordan Domany | FR | 147 | Davenport | 32:15.21 | 5:12 | 4:59.2 | 6:24.3 | 5:10 | 15:35.7 | 5:02 | 16:39.6 | 5:22 |
54 | 53 | Nathaniel Ondracek | SR | 560 | Tiffin | 32:16.61 | 5:12 | 4:54.8 | 6:20.1 | 5:06 | 15:36.6 | 5:02 | 16:40.1 | 5:22 |
55 | 54 | Alex Keller | SO | 614 | Walsh | 32:17.88 | 5:12 | 5:01.7 | 15:54.1 | 5:08 | 16:23.8 | 5:17 | ||
56 | 55 | Ethan Wallis | JR | 136 | Cedarville | 32:17.91 | 5:12 | 5:08.3 | 6:35.3 | 5:19 | 16:04.4 | 5:11 | 16:13.6 | 5:14 |
57 | 56 | Trent Patterson | FR | 168 | Drury | 32:17.93 | 5:12 | 4:59.4 | 6:25.8 | 5:11 | 15:47.4 | 5:05 | 16:30.6 | 5:19 |
58 | 57 | Cooper Sorsen | SO | 186 | Ferris State | 32:18.99 | 5:13 | 5:00.8 | 6:27.4 | 5:12 | 15:44.9 | 5:05 | 16:34.2 | 5:20 |
59 | 58 | Joseph Shaya | FR | 458 | Northwood | 32:22.32 | 5:13 | 5:03.6 | 6:28.7 | 5:13 | 16:03.8 | 5:11 | 16:18.7 | 5:15 |
60 | 59 | Xavier Foehl | JR | 612 | Walsh | 32:23.64 | 5:13 | 5:01.0 | 6:26.8 | 5:12 | 15:57.0 | 5:09 | 16:26.7 | 5:18 |
61 | 60 | Brandon Boyd | SR | 451 | Northwood | 32:26.60 | 5:14 | 5:00.9 | ||||||
62 | 61 | Grady Davis | JR | 650 | Wis.-Parkside | 32:29.44 | 5:14 | 4:57.5 | 6:22.5 | 5:08 | 15:44.5 | 5:04 | 16:45.0 | 5:24 |
63 | 62 | Aidan Peterson | JR | 133 | Cedarville | 32:30.77 | 5:14 | 5:03.4 | 6:29.2 | 5:14 | 15:59.8 | 5:09 | 16:31.1 | 5:19 |
64 | 63 | Ellery Pleier | JR | 655 | Wis.-Parkside | 32:31.10 | 5:14 | 4:55.0 | 6:20.9 | 5:07 | 15:48.0 | 5:06 | 16:43.2 | 5:23 |
65 | 64 | Garrett Melling | JR | 151 | Davenport | 32:33.65 | 5:15 | 4:59.3 | 6:24.6 | 5:10 | 15:58.2 | 5:09 | 16:35.6 | 5:21 |
66 | 65 | Corey Bowers | SO | 522 | Saginaw Valley | 32:34.96 | 5:15 | 4:57.1 | 6:22.7 | 5:08 | ||||
67 | 66 | Carson Laney | JR | 455 | Northwood | 32:37.55 | 5:16 | 4:58.5 | 6:24.6 | 5:10 | ||||
68 | 67 | Manamanya Opiew | SR | 343 | Malone | 32:37.80 | 5:16 | 4:59.8 | 6:25.8 | 5:11 | 15:44.6 | 5:05 | 16:53.3 | 5:27 |
69 | 68 | Seth Pianga | FR | 637 | Wayne State (Mich.) | 32:38.60 | 5:16 | 5:05.9 | 6:33.3 | 5:17 | 16:09.3 | 5:12 | 16:29.4 | 5:19 |
70 | 69 | Sam Marshall | SO | 394 | Michigan Tech | 32:39.80 | 5:16 | 5:01.3 | 6:28.2 | 5:13 | ||||
71 | 70 | Ryan Jones | JR | 259 | Illinois-Springfield | 32:40.32 | 5:16 | 4:58.9 | 6:25.4 | 5:11 | 15:53.5 | 5:07 | 16:46.9 | 5:25 |
72 | 71 | Donny McArdle | JR | 241 | Hillsdale | 32:40.54 | 5:16 | 5:03.8 | 6:29.6 | 5:14 | 16:03.9 | 5:11 | 16:36.7 | 5:21 |
73 | 72 | Noah Tegeler | JR | 265 | Illinois-Springfield | 32:43.02 | 5:16 | 4:59.8 | 6:25.9 | 5:11 | 16:03.1 | 5:10 | 16:40.0 | 5:22 |
74 | 73 | Michael Snopik | SO | 116 | Ashland | 32:43.67 | 5:17 | 5:06.4 | 6:33.8 | 5:17 | 16:14.4 | 5:14 | 16:29.3 | 5:19 |
75 | 74 | Xander Heil | FR | 341 | Malone | 32:44.66 | 5:17 | 5:04.5 | 6:31.0 | 5:15 | 16:06.2 | 5:11 | 16:38.5 | 5:22 |
76 | 75 | Braedon Killion | SR | 130 | Cedarville | 32:45.95 | 5:17 | 5:09.2 | 6:37.0 | 5:20 | 16:15.7 | 5:15 | 16:30.3 | 5:19 |
77 | 76 | Lucas Oberle | JR | 456 | Northwood | 32:46.65 | 5:17 | 5:03.4 | 6:28.9 | 5:13 | 16:04.7 | 5:11 | 16:42.1 | 5:23 |
78 | Quinton Bock | JR | 486 | Purdue Northwest | 32:47.76 | 5:17 | 4:58.8 | 16:00.0 | 5:09 | 16:47.9 | 5:25 | |||
79 | 77 | Naseem Dhaouadi | SO | 390 | Michigan Tech | 32:48.39 | 5:17 | 5:01.3 | 6:28.1 | 5:13 | 16:10.1 | 5:13 | 16:38.4 | 5:22 |
80 | 78 | Cooper Peterson | SR | 134 | Cedarville | 32:49.06 | 5:17 | 5:04.2 | 6:31.2 | 5:15 | 16:08.9 | 5:12 | 16:40.2 | 5:22 |
81 | 79 | Felix Rivet | SO | 279 | Indianapolis | 32:50.15 | 5:18 | 5:00.0 | 6:26.5 | 5:11 | 16:03.3 | 5:11 | 16:46.9 | 5:25 |
82 | 80 | Caleb Youngstedt | FR | 247 | Hillsdale | 32:52.74 | 5:18 | 5:04.8 | 6:31.9 | 5:16 | 16:13.9 | 5:14 | 16:38.9 | 5:22 |
83 | 81 | Preston Earl | JR | 452 | Northwood | 32:54.80 | 5:18 | 5:02.0 | 6:27.4 | 5:12 | ||||
84 | 82 | Alex Hill | FR | 342 | Malone | 32:56.70 | 5:19 | 4:59.5 | 6:25.5 | 5:11 | 15:58.2 | 5:09 | 16:58.6 | 5:28 |
85 | 83 | Jacob Dennis | JR | 146 | Davenport | 32:57.87 | 5:19 | 5:09.7 | 6:38.3 | 5:21 | 16:07.4 | 5:12 | 16:50.5 | 5:26 |
86 | 84 | Max Rahm | FR | 656 | Wis.-Parkside | 32:58.75 | 5:19 | 4:59.0 | 6:26.0 | 5:11 | 16:04.6 | 5:11 | 16:54.2 | 5:27 |
87 | 85 | Dawson McCown | SO | 357 | Maryville (Mo.) | 33:00.46 | 5:19 | 5:12.3 | 6:40.4 | 5:23 | 16:30.9 | 5:19 | 16:29.7 | 5:19 |
88 | 86 | Brendan Cairney | JR | 181 | Ferris State | 33:02.80 | 5:20 | 5:03.3 | 6:30.6 | 5:15 | 16:16.8 | 5:15 | 16:46.0 | 5:24 |
89 | 87 | Aiden Wahrenbrock | FR | 592 | Truman | 33:04.45 | 5:20 | 5:16.1 | 6:47.3 | 5:28 | 16:38.5 | 5:22 | 16:26.0 | 5:18 |
90 | 88 | Charles Guigon | JR | 557 | Tiffin | 33:06.02 | 5:20 | 4:57.3 | 6:23.1 | 5:09 | 15:50.4 | 5:06 | 17:15.7 | 5:34 |
91 | 89 | Ryan Ososki | SO | 185 | Ferris State | 33:06.38 | 5:20 | 6:44.2 | 5:26 | 16:37.3 | 5:21 | 16:29.2 | 5:19 | |
92 | 90 | Andrew Bixler | SR | 276 | Indianapolis | 33:07.33 | 5:20 | 5:06.9 | 6:34.2 | 5:18 | 16:12.8 | 5:14 | 16:54.6 | 5:27 |
93 | 91 | Santiago Nunez | JR | 167 | Drury | 33:08.18 | 5:20 | 5:05.0 | 6:30.1 | 5:14 | 15:58.9 | 5:09 | 17:09.4 | 5:32 |
94 | 92 | Caleb Pyle | SR | 359 | Maryville (Mo.) | 33:09.13 | 5:21 | 5:03.9 | 6:29.9 | 5:14 | 16:09.8 | 5:13 | 16:59.4 | 5:29 |
95 | 93 | Tyler Twining | SO | 347 | Malone | 33:13.60 | 5:21 | 5:00.2 | 16:05.2 | 5:11 | 17:08.5 | 5:32 | ||
96 | 94 | Joe Kremp | JR | 543 | Southwest Baptist | 33:14.93 | 5:22 | 5:15.9 | 6:46.5 | 5:28 | 16:38.6 | 5:22 | 16:36.4 | 5:21 |
97 | 95 | Josh Jones | JR | 454 | Northwood | 33:15.42 | 5:22 | 5:01.2 | 6:26.3 | 5:11 | 15:48.3 | 5:06 | 17:27.2 | 5:38 |
98 | 96 | Braeden Geist | SO | 110 | Ashland | 33:15.78 | 5:22 | 5:06.5 | 6:33.9 | 5:17 | 16:14.4 | 5:14 | 17:01.5 | 5:29 |
99 | 97 | Dalton Gleeson | JR | 556 | Tiffin | 33:16.99 | 5:22 | 5:00.9 | 6:27.6 | 5:12 | 16:21.4 | 5:16 | 16:55.7 | 5:27 |
100 | 98 | Drew Sharrar | JR | 153 | Davenport | 33:17.84 | 5:22 | 5:06.6 | 6:32.8 | 5:17 | 16:17.6 | 5:15 | 17:00.4 | 5:29 |
NCAA Division II Midwest Region Cross Country Championships
Angel Mounds Evansville, IN
11/4/2023 10am Women 6K, 11:15am Men 10K
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
MEN - 10K
Place | TmPl | Name | Yr | Bib | College | Chip Time | Pace | 1 Mile | 2k | Pace | 5k | Pace | Last 5k | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 99 | Harnoor Dosanjh | SR | 277 | Indianapolis | 33:19.58 | 5:22 | 5:06.9 | 6:34.2 | 5:18 | 16:10.0 | 5:13 | 17:09.7 | 5:32 |
102 | 100 | Joey Karlesky | FR | 260 | Illinois-Springfield | 33:20.23 | 5:22 | 5:00.7 | 16:19.8 | 5:16 | 17:00.5 | 5:29 | ||
103 | 101 | Jack Del Vecchio | JR | 505 | Rockhurst | 33:21.74 | 5:23 | 5:02.6 | 6:27.6 | 5:12 | 16:09.6 | 5:13 | 17:12.2 | 5:33 |
104 | 102 | Nate Slater | SO | 115 | Ashland | 33:21.89 | 5:23 | 5:06.7 | 6:34.0 | 5:17 | 16:16.4 | 5:15 | 17:05.5 | 5:31 |
105 | 103 | Ross Kuhn | JR | 240 | Hillsdale | 33:21.92 | 5:23 | 5:02.3 | 16:03.0 | 5:10 | 17:19.0 | 5:35 | ||
106 | 104 | Joshua Nunn | JR | 407 | Missouri S&t | 33:22.30 | 5:23 | 5:16.1 | 6:46.9 | 5:28 | 16:38.1 | 5:22 | 16:44.3 | 5:24 |
107 | 105 | Zane Hull | SO | 542 | Southwest Baptist | 33:24.62 | 5:23 | 5:16.9 | 6:47.6 | 5:28 | 16:38.7 | 5:22 | 16:46.1 | 5:24 |
108 | 106 | Rogan Melling | FR | 152 | Davenport | 33:24.94 | 5:23 | 5:05.5 | 6:33.1 | 5:17 | ||||
109 | 107 | Nathan Demarb | SO | 257 | Illinois-Springfield | 33:26.00 | 5:23 | 16:09.3 | 5:12 | 17:16.8 | 5:34 | |||
110 | 108 | Micah Vanderkooi | JR | 246 | Hillsdale | 33:26.49 | 5:23 | 5:01.9 | 6:28.0 | 5:13 | 16:02.6 | 5:10 | 17:23.9 | 5:36 |
111 | 109 | Austin Depuydt | JR | 651 | Wis.-Parkside | 33:27.20 | 5:24 | 4:57.8 | 6:24.1 | 5:10 | 15:59.5 | 5:09 | 17:27.8 | 5:38 |
112 | 110 | Peter Bowling | SR | 539 | Southwest Baptist | 33:28.43 | 5:24 | 5:16.3 | 6:47.0 | 5:28 | 16:39.3 | 5:22 | 16:49.2 | 5:25 |
113 | Ethan Sinning | SR | 474 | Ohio Dominican | 33:28.82 | 5:24 | 5:05.7 | 6:33.4 | 5:17 | 16:23.8 | 5:17 | 17:05.2 | 5:30 | |
114 | 111 | Jaden Wimbush | JR | 561 | Tiffin | 33:29.03 | 5:24 | 5:01.3 | 6:28.5 | 5:13 | 16:16.6 | 5:15 | 17:12.5 | 5:33 |
115 | 112 | Carson Nicoletti | JR | 636 | Wayne State (Mich.) | 33:31.29 | 5:24 | 6:33.4 | 5:17 | 16:14.8 | 5:14 | 17:16.6 | 5:34 | |
116 | 113 | Matthias Shelp | JR | 429 | Missouri-St. Louis | 33:33.66 | 5:25 | 5:17.2 | 6:47.3 | 5:28 | 16:37.5 | 5:22 | 16:56.3 | 5:28 |
117 | Carter Leak | SR | 487 | Purdue Northwest | 33:35.65 | 5:25 | 4:58.5 | 6:23.9 | 5:09 | 16:05.8 | 5:11 | 17:29.9 | 5:38 | |
118 | 114 | Tom Saint-Juvin | SO | 280 | Indianapolis | 33:37.46 | 5:25 | 5:06.0 | 6:34.8 | 5:18 | 16:32.7 | 5:20 | 17:04.8 | 5:30 |
119 | 115 | Brandon Wirth | SR | 189 | Ferris State | 33:38.18 | 5:25 | 5:08.2 | 6:36.0 | 5:19 | 16:23.9 | 5:17 | 17:14.3 | 5:33 |
120 | 116 | Gabe Shilling | SO | 346 | Malone | 33:43.66 | 5:26 | 5:00.7 | 6:26.0 | 5:11 | 16:00.6 | 5:10 | 17:43.2 | 5:43 |
121 | 117 | Trevor Maxville | JR | 545 | Southwest Baptist | 33:44.64 | 5:26 | 5:15.9 | 6:46.6 | 5:28 | 16:39.1 | 5:22 | 17:05.6 | 5:31 |
122 | 118 | Noah Griffith | JR | 182 | Ferris State | 33:44.93 | 5:26 | 6:35.8 | 5:19 | 16:24.7 | 5:17 | 17:20.4 | 5:35 | |
123 | 119 | Brandon Ellis | SO | 278 | Indianapolis | 33:47.93 | 5:27 | 5:14.2 | 6:44.6 | 5:26 | 16:41.4 | 5:23 | 17:06.7 | 5:31 |
124 | 120 | Josh Patterson | SR | 408 | Missouri S&t | 33:50.07 | 5:27 | 5:21.7 | 6:54.1 | 5:34 | ||||
125 | 121 | Wil Kiley | SO | 652 | Wis.-Parkside | 33:50.69 | 5:27 | 4:57.9 | 6:23.4 | 5:09 | 16:12.7 | 5:14 | 17:38.1 | 5:41 |
126 | 122 | Ryan Harness | SR | 588 | Truman | 33:50.77 | 5:27 | 5:16.5 | 6:48.0 | 5:29 | ||||
127 | 123 | Sean Hoeft | SR | 238 | Hillsdale | 33:50.91 | 5:27 | 5:07.1 | 6:35.0 | 5:18 | 16:31.3 | 5:20 | 17:19.7 | 5:35 |
128 | 124 | Connor Hill | JR | 205 | Findlay | 33:51.14 | 5:27 | 5:02.9 | 6:29.7 | 5:14 | 16:19.5 | 5:16 | 17:31.7 | 5:39 |
129 | 125 | Gabe Bauer | SO | 162 | Drury | 33:51.75 | 5:27 | 4:58.9 | 6:24.9 | 5:10 | 16:07.6 | 5:12 | 17:44.2 | 5:43 |
130 | 126 | Jared Platt | FR | 638 | Wayne State (Mich.) | 33:54.58 | 5:28 | 5:06.4 | 6:33.2 | 5:17 | 16:18.9 | 5:16 | 17:35.8 | 5:40 |
131 | 127 | Calvin Range | FR | 360 | Maryville (Mo.) | 33:55.15 | 5:28 | 5:12.7 | 6:40.9 | 5:23 | 16:32.2 | 5:20 | 17:23.1 | 5:36 |
132 | 128 | Evan Smith | JR | 546 | Southwest Baptist | 33:57.95 | 5:28 | 5:16.1 | 6:46.3 | 5:27 | 16:38.6 | 5:22 | 17:19.4 | 5:35 |
133 | 129 | Sam Patterson | SR | 409 | Missouri S&t | 33:58.79 | 5:29 | 5:21.9 | 6:54.5 | 5:34 | 16:50.3 | 5:26 | 17:08.6 | 5:32 |
134 | 130 | Colby Garner | JR | 163 | Drury | 33:59.96 | 5:29 | 4:59.3 | 6:25.8 | 5:11 | 16:15.8 | 5:15 | 17:44.2 | 5:43 |
135 | 131 | Sam Smith | SO | 459 | Northwood | 34:00.60 | 5:29 | 5:02.8 | 6:29.8 | 5:14 | 16:20.8 | 5:16 | 17:39.9 | 5:42 |
136 | 132 | Emmett Johnson | FR | 425 | Missouri-St. Louis | 34:01.07 | 5:29 | 5:17.3 | 6:48.6 | 5:29 | 16:43.0 | 5:23 | 17:18.1 | 5:35 |
137 | Ethan Nachazel | JR | 310 | Lake Superior State | 34:01.76 | 5:29 | 5:10.1 | 6:39.1 | 5:22 | 16:37.9 | 5:22 | 17:23.9 | 5:36 | |
138 | 133 | Kolson Kytta | SO | 131 | Cedarville | 34:05.00 | 5:30 | 5:02.1 | 6:28.7 | 5:13 | ||||
139 | Avery Ramos | SO | 489 | Purdue Northwest | 34:05.73 | 5:30 | 5:04.9 | 6:32.7 | 5:16 | 16:34.6 | 5:21 | 17:31.2 | 5:39 | |
140 | 134 | Konnor Ray | SR | 114 | Ashland | 34:05.74 | 5:30 | 5:07.4 | 6:35.6 | 5:19 | 16:38.3 | 5:22 | 17:27.5 | 5:38 |
141 | 135 | Jack Leeds | FR | 544 | Southwest Baptist | 34:06.22 | 5:30 | 5:16.6 | 6:46.6 | 5:28 | 16:39.9 | 5:22 | 17:26.4 | 5:37 |
142 | 136 | Collin Fay | SO | 507 | Rockhurst | 34:08.02 | 5:30 | 5:04.8 | 6:32.7 | 5:16 | 16:37.4 | 5:22 | 17:30.7 | 5:39 |
143 | 137 | Garrett Ardis | SR | 274 | Indianapolis | 34:09.62 | 5:30 | 5:12.2 | 6:38.9 | 5:21 | 16:37.2 | 5:21 | 17:32.5 | 5:39 |
