An Email-Ready Link
As you requested, here is a ready-to-email link to this page.
The URL is:
https://m1.onlineraceresults.com/race/view_plain_text.php?make_printable=1&race_id=77049
Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.
FNB Fall Fun Fest 5K
E Court St and NE 4th St Fairfield, IL
9/14/2023 6pm
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
Place | Div/Tot | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace | Gun Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/5 | 567 | Evan Shuff | M | 31 | Lawrenceville | IL | R | 17:23.2 | 5:36 | 18:25.4 |
2 | 1/7 | 677 | Marissa Maxham | F | 25 | Louisville | IL | R | 21:07.0 | 6:48 | 22:09.8 |
3 | 1/6 | 797 | Jayson Rawls | M | 9 | R | 21:51.1 | 7:02 | 22:52.4 | ||
4 | 1/3 | 798 | Carroll Sanders | M | 43 | R | 21:56.9 | 7:04 | 23:00.1 | ||
5 | 1/7 | 704 | Steve Hnetkovsky | M | 57 | Albion | IL | R | 22:06.9 | 7:08 | 23:09.5 |
6 | 1/4 | 689 | Emeri Sager | F | 13 | Fairfield | IL | R | 22:24.9 | 7:13 | 23:26.4 |
7 | 2/5 | 683 | Blaith Belangee | M | 39 | Fairfield | IL | R | 22:36.4 | 7:17 | 23:37.9 |
8 | 2/3 | 753 | Chase Curd | M | 42 | Barnhill | IL | R | 22:40.5 | 7:18 | 23:43.3 |
9 | 3/5 | 682 | Phillip Spencer | M | 38 | Fairfield | IL | R | 23:47.0 | 7:40 | 24:48.7 |
10 | 1/1 | 719 | Jonathan Paul | M | 18 | Fairfield | IL | R | 23:57.3 | 7:43 | 24:59.9 |
11 | 1/2 | 699 | Travis Stamp | M | 29 | R | 24:32.4 | 7:54 | 25:33.9 | ||
12 | 1/5 | 693 | Amelia Lingafelter | F | 41 | Fairfield | IL | R | 25:02.6 | 8:04 | 26:05.7 |
13 | 1/2 | 701 | Kerri Meritt | F | 55 | Fairfield | IL | R | 25:32.8 | 8:14 | 26:35.2 |
14 | 2/5 | 796 | Katie Rawls | F | 41 | R | 25:55.2 | 8:21 | 26:59.0 | ||
15 | 3/3 | 676 | Chris Hinz | M | 45 | Sigel | IL | R | 26:05.7 | 8:24 | 27:09.4 |
16 | 2/7 | 794 | Mike Brawley | M | 60 | R | 26:06.2 | 8:25 | 27:10.1 | ||
17 | 1/10 | 690 | Lindsay Berry | F | 35 | Evansville | IN | S | 26:15.8 | 8:28 | 27:21.1 |
18 | 2/7 | 664 | Ashley Crawford | F | 22 | Fairfield | IL | R | 26:41.5 | 8:36 | 27:44.2 |
19 | 2/4 | 795 | Addy Spencer | F | 12 | R | 26:45.8 | 8:37 | 27:47.4 | ||
20 | 1/5 | 685 | Tiffany Gomez | F | 35 | Fairfield | IL | R | 28:05.1 | 9:03 | 29:08.3 |
21 | 1/3 | 707 | Kyler Richards | M | 11 | R | 28:55.0 | 9:19 | 29:56.4 | ||
22 | 2/10 | 674 | Alyssa Burnett | F | 33 | Xenia | IL | S | 29:32.1 | 9:31 | 30:48.7 |
23 | 2/6 | 706 | Cohen Richards | M | 8 | R | 29:35.5 | 9:32 | 30:37.1 | ||
24 | 3/6 | 755 | Locke Curd | M | 6 | Barnhill | IL | R | 30:30.2 | 9:50 | 31:41.4 |
25 | 3/7 | 758 | Kayla Lazorchak | F | 27 | West Frankfort | IL | R | 30:40.3 | 9:53 | 31:48.7 |
26 | 2/5 | 678 | Jne McGehee | F | 35 | Fairfield | IL | R | 31:27.3 | 10:08 | 32:31.0 |
27 | 4/5 | 744 | Michael Molt | M | 32 | R | 31:54.7 | 10:17 | 31:54.7 | ||
28 | 3/4 | 581 | Naomi Hernandez | F | 13 | Fairfield | IL | R | 32:03.4 | 10:20 | 33:05.7 |
29 | 2/3 | 697 | Gage Savage | M | 13 | R | 32:46.1 | 10:33 | 33:55.3 | ||
30 | 4/7 | 688 | Lilli Tettenborn | F | 22 | Fairfield | IL | R | 33:00.6 | 10:38 | 34:07.3 |
31 | 1/3 | 644 | Terry Dagg | M | 67 | Belle Rive | IL | W | 33:06.2 | 10:40 | 34:15.2 |
32 | 5/5 | 759 | Bobby Bridgeman | M | 35 | Fairfield | IL | R | 33:41.4 | 10:51 | 34:52.4 |
33 | 3/3 | 705 | Clinton Odell | M | 13 | R | 34:12.5 | 11:01 | 35:31.5 | ||
34 | 3/7 | 799 | Doug Skaggs | M | 57 | R | 34:15.5 | 11:02 | 35:25.8 | ||
35 | 3/5 | 691 | Sarah Marshel | F | 34 | Fairfield | IL | R | 35:31.8 | 11:27 | 36:51.7 |
36 | 2/3 | 648 | Tony Miksanek | M | 67 | Benton | IL | W | 35:48.0 | 11:32 | 36:56.2 |
37 | 4/5 | 587 | Gracie Hinkle | F | 34 | Fairfield | IL | R | 36:28.8 | 11:45 | 37:32.1 |
38 | 4/6 | 637 | Cole Hutchcraft | M | 6 | Barnhill | IL | R | 36:51.0 | 11:52 | 38:02.5 |
39 | 5/5 | 639 | Kendra Hutchcraft | F | 31 | Barnhill | IL | R | 36:54.2 | 11:53 | 38:05.3 |
40 | 3/10 | 668 | Brittney Book | F | 33 | Fairfield | IL | S | 39:22.8 | 12:41 | 40:41.0 |
41 | 5/7 | 698 | Alexia Gonzalez | F | 21 | R | 39:49.6 | 12:50 | 40:53.7 | ||
42 | 1/1 | 663 | Chris Nichols | M | 29 | Fairfield | IL | S | 39:57.3 | 12:52 | 41:13.9 |
43 | 1/5 | 740 | Brielle Curd | F | 10 | Barnhill | IL | R | 40:02.7 | 12:54 | 41:19.7 |
44 | 2/5 | 754 | Clara Curd | F | 7 | Barnhill | IL | R | 40:09.1 | 12:56 | 41:25.6 |
45 | 5/6 | 638 | Karson Hutchcraft | M | 8 | Barnhill | IL | R | 40:17.1 | 12:58 | 41:19.5 |
46 | 3/5 | 684 | Kadence Thomason | F | 10 | Fairfield | IL | R | 40:21.9 | 13:00 | 41:38.6 |
47 | 3/5 | 756 | Melissa Curd | F | 42 | Barnhill | IL | R | 40:43.0 | 13:07 | 41:57.3 |
48 | 4/7 | 504 | Larry Musgrave | M | 67 | Burnt Prairie | IL | R | 40:48.7 | 13:09 | 42:00.1 |
49 | 5/7 | 775 | Ken Revels | M | 52 | R | 41:29.6 | 13:22 | 42:52.6 | ||
50 | 6/7 | 757 | Danielle Bowling | F | 29 | West Frankfort | IL | R | 41:55.5 | 13:30 | 43:03.8 |
FNB Fall Fun Fest 5K
E Court St and NE 4th St Fairfield, IL
9/14/2023 6pm
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
Place | Div/Tot | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace | Gun Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 6/7 | 770 | Brian Roach | M | 60 | West Frankfort | IL | R | 42:15.7 | 13:37 | 43:24.4 |
52 | 4/10 | 650 | Lisa Vaughan | F | 57 | Barnhill | IL | S | 42:20.6 | 13:38 | 43:39.2 |
53 | 5/10 | 649 | Kamryn Hutchcraft | F | 2 | Barnhill | IL | S | 42:21.5 | 13:38 | 43:40.0 |
54 | 4/5 | 505 | Elizabeth Gonzalez | F | 41 | Fairfield | IL | R | 46:45.9 | 15:04 | 47:58.1 |
55 | 4/5 | 687 | Kenleigh Keyser | F | 7 | Cisne | IL | R | 46:46.7 | 15:04 | 47:55.0 |
56 | 1/18 | 692 | Jodi Greenwalt | F | 49 | Bluford | IL | W | 46:52.5 | 15:06 | 48:01.7 |
57 | 2/18 | 686 | Chynna Keyser | F | 33 | Cisne | IL | W | 46:53.9 | 15:06 | 48:01.8 |
58 | 3/18 | 642 | Amy Pollard | F | 50 | Fairfield | IL | W | 47:07.3 | 15:10 | 48:15.7 |
59 | 4/18 | 641 | Nikki Carter | F | 48 | Fairfield | IL | W | 47:08.4 | 15:11 | 48:15.7 |
60 | 5/18 | 645 | Laura Roach | F | 59 | West Frankfort | IL | W | 47:15.6 | 15:13 | 48:26.5 |
61 | 6/10 | 662 | Dawna Andrews | F | 51 | Fairfield | IL | S | 47:50.2 | 15:24 | 48:57.8 |
62 | 2/2 | 636 | Arlene Miksanek | F | 71 | Benton | IL | R | 48:03.3 | 15:29 | 49:11.5 |
63 | 5/5 | 708 | Brea Warren | F | 9 | R | 49:30.9 | 15:57 | 50:32.5 | ||
64 | 7/7 | 669 | Chelsea Smith | F | 24 | Fairfied | IL | R | 50:22.7 | 16:13 | 51:45.5 |
65 | 6/18 | 673 | McKenna Butler | F | 24 | Fairfield | IL | W | 50:23.5 | 16:14 | 51:45.7 |
66 | 7/18 | 666 | Shadoe Edwards | F | 20 | Ina | IL | W | 50:24.8 | 16:14 | 51:44.2 |
67 | 8/18 | 665 | Heidi Attebury | F | 35 | Fairfield | IL | W | 51:02.9 | 16:26 | 52:23.4 |
68 | 9/18 | 672 | Reese Harwell | F | 11 | Fairfield | IL | W | 51:10.6 | 16:29 | 52:32.6 |
69 | 7/10 | 694 | Ally Harl | F | 26 | S | 51:28.0 | 16:34 | 52:44.2 | ||
70 | 10/18 | 802 | Erin Phillips | F | 44 | W | 51:28.2 | 16:34 | 52:43.9 | ||
71 | 11/18 | 671 | Kristen Harwell | F | 35 | Fairfield | IL | W | 51:39.7 | 16:38 | 51:39.7 |
72 | 12/18 | 743 | Sabria Molt | F | 25 | W | 52:44.3 | 16:59 | 52:44.3 | ||
73 | 8/10 | 680 | Megan Spitzner | F | 31 | Fairfield | IL | S | 52:44.6 | 16:59 | 54:07.5 |
74 | 5/5 | 679 | Susan Troyer | F | 50 | Clay City | IL | R | 52:46.0 | 16:59 | 54:04.9 |
75 | 9/10 | 681 | Marissa Spitzner | F | 26 | Fairfield | IL | S | 52:46.6 | 17:00 | 54:07.8 |
76 | 2/2 | 695 | Luke Harl | M | 29 | R | 53:48.1 | 17:19 | 55:01.2 | ||
77 | 7/7 | 799 | Doug Skaggs | M | 57 | R | 56:38.3 | 18:14 | 57:49.3 | ||
78 | 13/18 | 760 | Whitney Wheeler | F | 33 | W | 56:42.0 | 18:15 | 57:53.1 | ||
79 | 14/18 | 793 | Shania Hedrick | F | 28 | W | 56:43.8 | 18:16 | 57:54.7 | ||
80 | 15/18 | 646 | June Elmore | F | 48 | W | 57:30.2 | 18:31 | 58:36.9 | ||
81 | 16/18 | 647 | Milene Goodman | F | 26 | W | 57:30.7 | 18:31 | 58:36.8 | ||
82 | 17/18 | 746 | Kyra Wheeler | F | 9 | W | 57:49.1 | 18:37 | 57:49.1 | ||
83 | 4/4 | 507 | Ella Gonzalez | F | 13 | Fairfield | IL | R | 58:47.2 | 18:56 | 59:50.2 |
84 | 3/3 | 640 | Rafe Gonzalez | M | 39 | Fairfield | IL | W | 59:17.5 | 19:06 | 1:00:30.4 |
85 | 10/10 | 667 | Kari Spencer | F | 40 | Fairfield | IL | S | 59:55.5 | 19:18 | 1:01:20.3 |
86 | 18/18 | 670 | Casandra Lyons | F | 23 | Fairfield | IL | W | 59:59.1 | 19:19 | 1:01:20.7 |
87 | 6/6 | 696 | Beckham Harl | M | 3 | R | 1:00:04.3 | 19:21 | 1:01:20.3 |