An Email-Ready Link
As you requested, here is a ready-to-email link to this page.
The URL is:
https://m1.onlineraceresults.com/race/view_plain_text.php?make_printable=1&race_id=76317
Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.
Owensboro YMCA Bar-B-Q 5K
DOWNTOWN 311 West Veterans Boulevard Owensboro, KY
5/13/2023 - 8am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
Place | Div/Tot | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace | Gun Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/14 | 280 | Hunter Kurz | M | 23 | Philpot | KY | R | 15:44.1 | 5:04 | 15:44.1 |
2 | 1/16 | 270 | Casey Wilson | M | 38 | Utica | KY | R | 17:34.9 | 5:40 | 17:34.9 |
3 | 1/28 | 252 | Austin Spurrier | M | 14 | Owensboro | KY | R | 17:36.1 | 5:40 | 17:36.1 |
4 | 2/28 | 334 | Tristyn Dant | M | 12 | KY | R | 18:27.8 | 5:57 | 18:27.8 | |
5 | 1/17 | 304 | Jereme Willner | M | 42 | Owensboro | KY | R | 18:39.8 | 6:01 | 18:40.9 |
6 | 3/28 | 337 | Landon Thompson | M | 12 | Owensboro | KY | R | 18:52.4 | 6:05 | 18:52.4 |
7 | 4/28 | 143 | Asher Doughty | M | 13 | Philpot | KY | R | 19:02.6 | 6:08 | 19:02.6 |
8 | 1/10 | 188 | Nolan Kurz | M | 17 | Philpot | KY | R | 19:05.8 | 6:09 | 19:06.4 |
9 | 2/14 | 107 | Derek Austin | M | 29 | Owensboro | KY | R | 19:23.8 | 6:15 | 19:25.7 |
10 | 2/16 | 367 | Antonio Flores | M | 38 | Beaver Dam | KY | R | 19:24.7 | 6:15 | 19:26.4 |
11 | 1/18 | 243 | Madison Sewell | M | 50 | Bowling Green | KY | R | 19:26.4 | 6:16 | 19:28.0 |
12 | 2/17 | 283 | Ernie Salisbury | M | 48 | Owensboro | KY | R | 19:27.5 | 6:16 | 19:44.3 |
13 | 5/28 | 216 | Lucca Neves | M | 14 | Owensboro | KY | R | 19:29.3 | 6:17 | 19:29.3 |
14 | 2/10 | 128 | Brody Clark | M | 16 | Whitesville | KY | R | 19:31.4 | 6:18 | 19:31.7 |
15 | 3/16 | 345 | Brent Mesplay | M | 34 | Owensboro | KY | R | 19:31.8 | 6:18 | 19:35.9 |
16 | 6/28 | 333 | Axton Alvey | M | 11 | Hartford | KY | R | 19:33.1 | 6:18 | 19:33.1 |
17 | 1/8 | 234 | Makenzie Ross | F | 15 | Owensboro | KY | R | 20:09.8 | 6:30 | 20:11.6 |
18 | 3/10 | 311 | Jonathan Dechman | M | 17 | Owensboro | KY | R | 20:16.3 | 6:32 | 20:25.9 |
19 | 7/28 | 246 | Luka Skibba | M | 13 | Owensboro | KY | R | 20:17.0 | 6:32 | 20:17.0 |
20 | 2/8 | 294 | Anna Stovall | F | 13 | Owensboro | KY | R | 20:18.3 | 6:33 | 20:19.1 |
21 | 2/18 | 207 | Brent Millay | M | 52 | Owensboro | KY | R | 20:26.2 | 6:35 | 20:28.5 |
22 | 3/14 | 239 | Tranquilino Salazar | M | 20 | Owensboro | KY | R | 20:26.6 | 6:35 | 20:27.4 |
23 | 8/28 | 114 | Keaton Boling | M | 15 | Owensboro | KY | R | 20:36.1 | 6:38 | 20:37.6 |
24 | 9/28 | 113 | Colton Bivins | M | 11 | Owensboro | KY | R | 20:40.4 | 6:40 | 20:40.4 |
25 | 3/8 | 301 | Chaney Heady | F | 14 | Owensboro | KY | R | 20:47.0 | 6:42 | 20:48.2 |
26 | 1/5 | 327 | Ainsley Taylor | F | 19 | Owensboro | KY | R | 20:47.2 | 6:42 | 20:48.4 |
27 | 4/8 | 156 | Kloee Gaynor | F | 12 | Owensboro | KY | R | 21:06.7 | 6:48 | 21:07.5 |
28 | 3/18 | 105 | Steve Anderson | M | 58 | Philpot | KY | R | 21:19.4 | 6:52 | 21:23.7 |
29 | 4/16 | 195 | Justin Marks | M | 35 | Owensboro | KY | R | 21:24.2 | 6:54 | 21:42.3 |
30 | 1/11 | 231 | Todd Reller | M | 60 | Newburgh | IN | R | 21:35.4 | 6:57 | 21:38.9 |
31 | 5/16 | 242 | Zach Settles | M | 31 | Owensboro | KY | R | 21:38.6 | 6:58 | 21:40.7 |
32 | 4/14 | 313 | David Poat | M | 24 | Burlington | KY | R | 21:47.3 | 7:01 | 21:55.5 |
33 | 5/14 | 343 | John Cason | M | 22 | Owensboro | KY | R | 21:51.6 | 7:03 | 22:21.7 |
34 | 1/12 | 336 | Lilly Moore | F | 21 | Owensboro | KY | R | 21:51.6 | 7:03 | 22:21.4 |
35 | 3/17 | 225 | Aaron Powers | M | 47 | Hardinsburg | KY | R | 21:53.5 | 7:03 | 22:10.1 |
36 | 6/14 | 268 | Keith Williams | M | 24 | Newburgh | IN | R | 21:56.6 | 7:04 | 21:59.5 |
37 | 10/28 | 175 | Sterling Hoover | M | 12 | Newburgh | IN | R | 22:12.9 | 7:09 | 22:12.9 |
38 | 4/10 | 331 | Creek Tompkins | M | 16 | Robards | KY | R | 22:17.7 | 7:11 | 22:34.6 |
39 | 1/15 | 155 | Kolton Fuqua | M | 9 | Owensboro | KY | R | 22:19.7 | 7:12 | 22:21.4 |
40 | 6/16 | 146 | John Eads | M | 32 | Saint Louis | MO | R | 22:20.8 | 7:12 | 22:23.5 |
41 | 7/16 | 281 | Caleb Eckstein | M | 34 | Utica | KY | R | 22:23.5 | 7:13 | 22:27.1 |
42 | 8/16 | 142 | Dirk Dooper | M | 36 | Owensboro | KY | R | 22:33.4 | 7:16 | 22:35.1 |
43 | 7/14 | 332 | Logan Bosley | M | 24 | Whitesville | KY | R | 22:33.9 | 7:16 | 22:59.1 |
44 | 4/17 | 169 | Clint Heady | M | 44 | Owensboro | KY | R | 22:34.3 | 7:16 | 22:41.4 |
45 | 11/28 | 106 | Jacob Aud | M | 13 | Whitesville | KY | R | 22:46.3 | 7:20 | 22:54.2 |
46 | 8/14 | 267 | Nick Wells | M | 26 | Bowling Green | KY | R | 22:48.8 | 7:21 | 22:52.1 |
47 | 2/15 | 227 | Brantley Ratliff | M | 8 | Philpot | KY | R | 23:03.1 | 7:26 | 23:03.1 |
48 | 2/12 | 138 | Britty Daubert | F | 28 | Owensboro | KY | R | 23:16.8 | 7:30 | 23:59.3 |
49 | 1/19 | 282 | Victoria Colquhoun | F | 44 | Columbia | SC | R | 23:20.2 | 7:31 | 23:21.8 |
50 | 5/10 | 214 | Gabriel Neves | M | 18 | Owensboro | KY | R | 23:25.9 | 7:33 | 23:50.9 |
Owensboro YMCA Bar-B-Q 5K
DOWNTOWN 311 West Veterans Boulevard Owensboro, KY
5/13/2023 - 8am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
Place | Div/Tot | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace | Gun Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 5/8 | 141 | Keali Day | F | 13 | Owensboro | KY | R | 23:29.2 | 7:34 | 23:29.8 |
52 | 5/17 | 119 | Aaron Brown | M | 42 | Owensboro | KY | R | 23:34.1 | 7:36 | 23:40.6 |
53 | 2/19 | 120 | Rachel Brown | F | 47 | Owensboro | KY | R | 23:35.0 | 7:36 | 23:40.3 |
54 | 12/28 | 257 | Palmer Templeton | M | 15 | Owensboro | KY | R | 23:35.3 | 7:36 | 23:57.5 |
55 | 3/15 | 236 | Sawyer Rowe | M | 9 | Owensboro | KY | R | 23:45.5 | 7:39 | 23:45.5 |
56 | 1/11 | 237 | Jennifer Rumage | F | 54 | Louisville | KY | R | 23:51.6 | 7:41 | 23:54.5 |
57 | 9/14 | 238 | Luke Ryle | M | 29 | Owensboro | KY | R | 24:03.1 | 7:45 | 24:06.6 |
58 | 2/11 | 251 | Kathleen Spears | F | 59 | Lexington | KY | R | 24:05.2 | 7:46 | 24:13.8 |
59 | 1/4 | 209 | Jerry Mitchell | M | 73 | Henderson | KY | R | 24:14.0 | 7:48 | 24:22.2 |
60 | 10/14 | 290 | Phillip English | M | 23 | Lexington | KY | R | 24:18.3 | 7:50 | 24:26.8 |
61 | 9/16 | 135 | Drew Cunningham | M | 32 | Owensboro | KY | R | 24:19.3 | 7:50 | 24:26.9 |
62 | 6/8 | 288 | Laila Suarez | F | 13 | Owensboro | KY | R | 24:24.4 | 7:52 | 24:25.1 |
63 | 11/14 | 259 | Lorenzo Torres | M | 25 | Owensboro | KY | R | 24:27.3 | 7:53 | 24:42.3 |
64 | 6/10 | 157 | Maddix Gaynor | M | 16 | Owensboro | KY | R | 24:29.5 | 7:53 | 24:31.1 |
65 | 13/28 | 154 | Liam French | M | 14 | Philpot | KY | R | 24:30.6 | 7:54 | 24:30.6 |
66 | 4/15 | 306 | Billy Luke Isenbarger | M | 7 | Owensboro | KY | R | 24:32.6 | 7:54 | 24:32.6 |
67 | 14/28 | 328 | Dakota Postlewaite | M | 13 | Owensboro | KY | R | 24:35.3 | 7:55 | 24:35.3 |
68 | 3/19 | 340 | Michelle Adams | F | 48 | Philpot | KY | R | 24:41.1 | 7:57 | 24:57.0 |
69 | 7/10 | 217 | Victor Neves | M | 16 | Owensboro | KY | R | 24:45.1 | 7:58 | 25:06.1 |
70 | 1/3 | 310 | Wynnie Isenbarger | F | 9 | Owensboro | KY | R | 24:56.5 | 8:02 | 25:38.8 |
71 | 8/10 | 213 | Isaias Morrison | M | 16 | Owensboro | KY | R | 25:07.8 | 8:06 | 25:13.9 |
72 | 4/19 | 177 | Ashley Houchin | F | 42 | Central City | KY | R | 25:07.9 | 8:06 | 25:10.8 |
73 | 5/19 | 240 | Samantha Schneider | F | 46 | Boonville | IN | R | 25:08.1 | 8:06 | 25:15.8 |
74 | 15/28 | 364 | Trax Roberts | M | 12 | Owensboro | KY | R | 25:12.5 | 8:07 | 25:13.6 |
75 | 4/18 | 302 | David Harman | M | 53 | Evansville | IN | R | 25:12.8 | 8:07 | 25:35.1 |
76 | 16/28 | 179 | Peyton Howard | M | 14 | Owensboro | KY | R | 25:14.8 | 8:08 | 25:14.8 |
77 | 5/15 | 140 | Luke Davis | M | 10 | Owensboro | KY | R | 25:15.3 | 8:08 | 25:26.4 |
78 | 2/11 | 208 | Jeff Miller | M | 67 | Owensboro | KY | R | 25:16.8 | 8:09 | 25:22.6 |
79 | 6/17 | 258 | Scott Thompson | M | 40 | Utica | KY | R | 25:17.8 | 8:09 | 25:20.8 |
80 | 6/15 | 139 | Alex Davis | M | 10 | Owensboro | KY | R | 25:18.2 | 8:09 | 25:29.7 |
81 | 17/28 | 137 | Jeremy Danetz | M | 15 | Owensboro | KY | R | 25:26.7 | 8:12 | 25:50.0 |
82 | 3/11 | 325 | Keith Foster | M | 67 | Maryville | IN | R | 25:29.3 | 8:13 | 25:36.5 |
83 | 7/17 | 172 | Zack Henderson | M | 41 | Owensboro | KY | R | 25:29.9 | 8:13 | 26:05.1 |
84 | 8/17 | 349 | Chad Siddons | M | 44 | Whitesville | KY | R | 25:29.9 | 8:13 | 26:01.7 |
85 | 1/25 | 344 | Amy Smithhart | F | 38 | Henderson | KY | R | 25:40.3 | 8:16 | 25:48.8 |
86 | 18/28 | 317 | Charlie Hoegg | M | 13 | Owensboro | KY | R | 25:43.2 | 8:17 | 25:51.0 |
87 | 12/14 | 245 | Michael Shelton | M | 27 | Louisville | KY | R | 25:44.7 | 8:18 | 26:07.8 |
88 | 10/16 | 211 | Alan Morris | M | 35 | Whitesville | KY | R | 25:48.1 | 8:19 | 26:21.1 |
89 | 11/16 | 200 | Kent McCarthy | M | 30 | Nashville | TN | R | 25:48.8 | 8:19 | 25:58.0 |
90 | 19/28 | 176 | Preston Horner | M | 12 | Owensboro | KY | R | 25:52.3 | 8:20 | 25:52.3 |
91 | 20/28 | 110 | Brady Barnett | M | 13 | Whitesville | KY | R | 26:13.2 | 8:27 | 26:21.2 |
92 | 9/17 | 131 | Carl Cole | M | 49 | Evansville | IN | R | 26:13.3 | 8:27 | 26:27.1 |
93 | 4/11 | 324 | Mark Hamilton | M | 62 | Utica | KY | R | 26:15.0 | 8:27 | 26:22.5 |
94 | 7/15 | 222 | Cruz Porter | M | 8 | Owensboro | KY | R | 26:15.4 | 8:28 | 26:26.4 |
95 | 12/16 | 205 | Chris Meyer | M | 34 | Owensboro | KY | R | 26:19.8 | 8:29 | 26:32.2 |
96 | 6/19 | 338 | Beth Tompkins | F | 42 | Robards | KY | R | 26:24.7 | 8:31 | 26:40.7 |
97 | 5/18 | 400 | Jarrett Embry | M | 53 | Hartford | KY | R | 26:26.8 | 8:31 | 26:37.6 |
98 | 6/18 | 153 | George Foster | M | 53 | Scottsville | KY | R | 26:55.9 | 8:41 | 27:17.6 |
99 | 2/25 | 194 | Jamie Marks | F | 34 | Owensboro | KY | R | 27:03.1 | 8:43 | 27:23.1 |
100 | 8/15 | 232 | Caleb Roberts | M | 10 | Owensboro | KY | R | 27:03.2 | 8:43 | 27:15.6 |
Owensboro YMCA Bar-B-Q 5K
DOWNTOWN 311 West Veterans Boulevard Owensboro, KY
5/13/2023 - 8am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
Place | Div/Tot | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace | Gun Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 9/10 | 144 | Christian Doughty | M | 17 | Philpot | KY | R | 27:05.1 | 8:44 | 27:05.1 |
102 | 7/18 | 321 | Kevin Gibson | M | 52 | Owensboro | KY | R | 27:10.2 | 8:45 | 27:39.1 |
103 | 7/19 | 353 | Alison Grant | F | 47 | Owensboro | KY | R | 27:14.6 | 8:47 | 27:28.6 |
104 | 5/11 | 180 | Keith Hudson | M | 65 | Owensboro | KY | R | 27:16.8 | 8:47 | 27:32.2 |
105 | 10/17 | 226 | Matthew Purcell | M | 41 | Owensboro | KY | R | 27:30.4 | 8:52 | 27:48.2 |
106 | 21/28 | 247 | Wyatt Slater | M | 12 | Owensboro | KY | R | 27:32.2 | 8:52 | 27:32.2 |
107 | 8/18 | 108 | Claude Bacon | M | 51 | Owensboro | KY | R | 27:34.4 | 8:53 | 27:51.3 |
108 | 13/16 | 366 | Cameron Agee | M | 31 | Owensboro | KY | R | 27:34.6 | 8:53 | 27:44.6 |
109 | 3/12 | 203 | Allison Meacham | F | 26 | Russellville | KY | R | 27:41.9 | 8:55 | 27:57.4 |
110 | 2/5 | 339 | Ella Adams | F | 18 | Philpot | KY | R | 27:41.9 | 8:55 | 27:58.6 |
111 | 9/18 | 224 | Duane Potts | M | 58 | Lewisport | KY | R | 27:55.0 | 9:00 | 28:00.6 |
112 | 22/28 | 307 | Beau Isenbarger | M | 11 | Owensboro | KY | R | 27:55.0 | 9:00 | 27:55.0 |
113 | 10/18 | 212 | Anthony Morrison | M | 50 | Jacksonville | FL | R | 28:01.4 | 9:02 | 28:09.4 |
114 | 11/17 | 132 | Darren Cooper | M | 49 | Owensboro | KY | R | 28:02.1 | 9:02 | 28:14.5 |
115 | 3/25 | 223 | Lindsay Porter | F | 38 | Owensboro | KY | R | 28:02.7 | 9:02 | 28:13.9 |
116 | 4/25 | 219 | Ashley Patton | F | 35 | Owensboro | KY | R | 28:05.1 | 9:03 | 28:07.0 |
117 | 12/17 | 298 | Robert Clark | M | 44 | Owensboro | KY | R | 28:13.0 | 9:05 | 28:19.9 |
118 | 23/28 | 300 | Ryder Clark | M | 12 | Owensboro | KY | R | 28:13.7 | 9:06 | 28:18.5 |
119 | 5/25 | 126 | Lacey Christ | F | 39 | MacEo | KY | R | 28:14.4 | 9:06 | 28:32.6 |
120 | 3/11 | 215 | Jonia Neves | F | 50 | Owensboro | KY | R | 28:17.5 | 9:07 | 28:42.0 |
121 | 6/25 | 316 | Melissa Hoegg | F | 37 | Owensboro | KY | R | 28:20.6 | 9:08 | 28:28.4 |
122 | 7/25 | 186 | Katie Knight | F | 37 | Owensboro | KY | R | 28:23.5 | 9:09 | 28:37.8 |
123 | 14/16 | 221 | Tommy Peak | M | 32 | Owensboro | KY | R | 28:23.5 | 9:09 | 28:38.8 |
124 | 13/17 | 111 | Travis Barnett | M | 42 | Whitesville | KY | R | 28:37.1 | 9:13 | 28:47.4 |
125 | 14/17 | 346 | Chris Harney | M | 41 | Rockport | IN | R | 28:40.3 | 9:14 | 28:47.5 |
126 | 7/8 | 348 | Kate Harney | F | 11 | Rockport | IN | R | 28:42.2 | 9:15 | 28:47.8 |
127 | 13/14 | 112 | Daniel Bennett | M | 29 | Princeton | KY | R | 28:45.4 | 9:16 | 28:57.8 |
128 | 8/19 | 266 | Johnna Webb | F | 40 | Owensboro | KY | R | 28:48.0 | 9:17 | 29:34.5 |
129 | 4/12 | 322 | Cara Embry | F | 26 | Russell Springs | KY | R | 28:51.7 | 9:18 | 29:02.6 |
130 | 10/10 | 254 | Max Sterett | M | 16 | Owensboro | KY | R | 28:52.7 | 9:18 | 29:15.0 |
131 | 4/11 | 341 | Carolyn Cason | F | 51 | Owensboro | KY | R | 29:06.5 | 9:23 | 29:49.2 |
132 | 2/3 | 167 | Everly Hart | F | 8 | Owensboro | KY | R | 29:11.1 | 9:24 | 29:15.3 |
133 | 15/16 | 166 | Chad Hart | M | 36 | Owensboro | KY | R | 29:11.7 | 9:24 | 29:17.0 |
134 | 5/11 | 356 | Jennifer R | F | 51 | Owensboro | KY | R | 29:16.0 | 9:26 | 29:50.3 |
135 | 11/18 | 342 | Pat Cason | M | 52 | Owensboro | KY | R | 29:16.2 | 9:26 | 29:49.5 |
136 | 12/18 | 330 | Scott Whobrey | M | 52 | Philpot | KY | R | 29:20.9 | 9:27 | 29:52.6 |
137 | 24/28 | 291 | Max Rashidian | M | 11 | Owensboro | KY | R | 29:34.2 | 9:32 | 29:36.1 |
138 | 6/11 | 323 | Stephen Jones | M | 67 | Owensboro | KY | R | 29:34.3 | 9:32 | 29:41.3 |
139 | 5/12 | 249 | Bekah Sook | F | 23 | Owensboro | KY | R | 29:36.1 | 9:32 | 30:05.3 |
140 | 15/17 | 101 | Anthony Adams | M | 47 | Newburgh | IN | R | 29:42.2 | 9:34 | 29:50.8 |
141 | 6/12 | 255 | Montana Taylor | F | 27 | Evansville | IN | R | 30:02.0 | 9:40 | 30:28.3 |
142 | 9/19 | 189 | Becky Laroche | F | 41 | Owensboro | KY | R | 30:13.4 | 9:44 | 30:26.6 |
143 | 8/25 | 244 | Jane Shelton | F | 30 | Owensboro | KY | R | 30:40.9 | 9:53 | 31:04.2 |
144 | 10/19 | 151 | Abby Flake | F | 47 | Owensboro | KY | R | 30:49.0 | 9:56 | 31:03.5 |
145 | 1/3 | 365 | Brenda Clark | F | 63 | KY | R | 30:56.6 | 9:58 | 30:59.2 | |
146 | 9/15 | 263 | Carter Voyles | M | 7 | Newburgh | IN | R | 31:08.4 | 10:02 | 31:35.5 |
147 | 2/3 | 187 | Susie Kunze | F | 67 | Utica | KY | R | 31:08.7 | 10:02 | 31:29.5 |
148 | 13/18 | 264 | Robin Voyles | M | 54 | Newburgh | IN | R | 31:08.8 | 10:02 | 31:37.1 |
149 | 7/11 | 295 | Jeff Walewski | M | 61 | Saint Louis | MO | R | 31:09.0 | 10:02 | 31:21.0 |
150 | 9/25 | 297 | Heather Revlett | F | 34 | Owensboro | KY | R | 31:12.4 | 10:03 | 31:22.0 |
Owensboro YMCA Bar-B-Q 5K
DOWNTOWN 311 West Veterans Boulevard Owensboro, KY
5/13/2023 - 8am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
Place | Div/Tot | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace | Gun Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 10/25 | 184 | Rachelle Johnson | F | 38 | Owensboro | KY | R | 31:19.6 | 10:05 | 31:43.9 |
152 | 11/25 | 181 | Tabitha Jackson | F | 39 | Philpot | KY | R | 31:23.6 | 10:07 | 31:26.4 |
153 | 3/5 | 109 | Hadley Bacon | F | 16 | Owensboro | KY | R | 31:36.2 | 10:11 | 31:58.9 |
154 | 8/11 | 289 | Joe Wallace | M | 66 | Palm Desert | CA | R | 31:49.8 | 10:15 | 32:01.5 |
155 | 12/25 | 273 | Brittany Witten | F | 32 | Nashville | TN | R | 32:09.9 | 10:22 | 32:18.3 |
156 | 13/25 | 271 | Carrie Wimsatt | F | 38 | Philpot | KY | R | 32:35.6 | 10:30 | 32:49.9 |
157 | 25/28 | 272 | Case Wimsatt | M | 12 | Philpot | KY | R | 32:36.0 | 10:30 | 32:50.0 |
158 | 7/12 | 275 | Emily Zoglmann | F | 28 | Philpot | KY | R | 32:45.4 | 10:33 | 32:59.7 |
159 | 8/12 | 104 | La Amaya | F | 28 | Owensboro | KY | R | 32:47.5 | 10:34 | 32:52.6 |
160 | 26/28 | 191 | Will Lawrence | M | 11 | Owensboro | KY | R | 32:48.2 | 10:34 | 33:07.6 |
161 | 14/25 | 165 | Sarah Hardesty | F | 35 | Owensboro | KY | R | 32:50.6 | 10:35 | 33:05.7 |
162 | 15/25 | 198 | Whitney Matthews | F | 32 | Owensboro | KY | R | 33:15.4 | 10:43 | 33:56.4 |
163 | 11/19 | 183 | Catina Jennings | F | 47 | Owensboro | KY | R | 33:37.0 | 10:50 | 33:52.5 |
164 | 10/15 | 335 | Jack Moore | M | 10 | Owensboro | KY | R | 33:41.2 | 10:51 | 34:22.3 |
165 | 16/17 | 351 | David Neal | M | 48 | Boonville | IN | R | 33:41.4 | 10:51 | 34:00.7 |
166 | 11/15 | 171 | Caleb Henderson | M | 10 | Owensboro | KY | R | 33:45.5 | 10:52 | 34:16.0 |
167 | 12/19 | 293 | Suzanne Rashidian | F | 46 | Owensboro | KY | R | 33:47.2 | 10:53 | 33:57.5 |
168 | 27/28 | 117 | Koda Boyd | M | 15 | Lewisport | KY | R | 33:48.8 | 10:53 | 33:49.5 |
169 | 14/18 | 102 | Chris Adelman | M | 50 | Calhoun | KY | R | 34:09.2 | 11:00 | 34:21.8 |
170 | 13/19 | 152 | Tina Forrest | F | 41 | Owensboro | KY | R | 34:13.7 | 11:01 | 34:23.1 |
171 | 9/11 | 202 | Chip McIntyre | M | 61 | Calhoun | KY | R | 34:22.8 | 11:04 | 35:26.3 |
172 | 14/19 | 196 | Tina Marshall | F | 44 | Owensboro | KY | R | 34:27.0 | 11:06 | 35:02.2 |
173 | 6/11 | 124 | Sandra Chancellor | F | 57 | Owensboro | KY | R | 34:39.2 | 11:10 | 34:48.8 |
174 | 9/12 | 148 | Kelle Ebelhar | F | 29 | Owensboro | KY | R | 34:49.4 | 11:13 | 35:07.7 |
175 | 28/28 | 292 | Jack Rashidian | M | 12 | Owensboro | KY | R | 35:22.1 | 11:24 | 35:24.2 |
176 | 16/25 | 269 | Krystal Williams | F | 35 | Owensboro | KY | R | 35:27.0 | 11:25 | 36:17.1 |
177 | 2/4 | 127 | Lucien Cisney | M | 72 | Owensboro | KY | R | 35:55.0 | 11:34 | 36:15.5 |
178 | 15/19 | 190 | Karyn Lawrence | F | 43 | Owensboro | KY | R | 36:00.2 | 11:36 | 36:23.2 |
179 | 14/14 | 174 | Luke Hochgesang | M | 27 | Jasper | IN | R | 36:10.1 | 11:39 | 36:37.1 |
180 | 10/12 | 314 | Nina Escobar | F | 24 | Sanford | NC | R | 36:56.9 | 11:54 | 37:06.7 |
181 | 12/15 | 320 | Jonathan Cundiff | M | 10 | Owensboro | KY | R | 37:02.4 | 11:56 | 37:39.8 |
182 | 17/25 | 149 | Nancy Edge | F | 38 | Calhoun | KY | R | 37:38.5 | 12:07 | 37:38.5 |
183 | 18/25 | 279 | Meri Childress | F | 34 | Huntingburg | IN | R | 38:00.7 | 12:15 | 38:53.6 |
184 | 7/11 | 147 | Beth Ebelhar | F | 57 | Owensboro | KY | R | 38:02.2 | 12:15 | 38:20.8 |
185 | 16/19 | 201 | Stacey McGee | F | 46 | New Harmony | IN | R | 38:54.3 | 12:32 | 39:15.5 |
186 | 8/11 | 248 | Amy Smith | F | 51 | Mount Vernon | IN | R | 38:55.1 | 12:32 | 39:13.9 |
187 | 15/18 | 115 | Sean Borland | M | 50 | Owensboro | KY | R | 38:55.1 | 12:32 | 39:15.7 |
188 | 19/25 | 303 | Betsy Stuckey | F | 36 | Evansville | IN | R | 38:59.4 | 12:33 | 39:27.3 |
189 | 16/16 | 326 | Thomas Taylor | M | 30 | Owensboro | KY | R | 39:02.7 | 12:35 | 39:20.3 |
190 | 20/25 | 118 | Beth Braun | F | 39 | Old Hickory | TN | R | 39:05.7 | 12:35 | 39:30.3 |
191 | 17/19 | 276 | Jo Anne Evans | F | 48 | Utica | KY | R | 39:23.8 | 12:41 | 39:46.2 |
192 | 21/25 | 161 | Christie Hagan | F | 37 | Philpot | KY | R | 39:50.2 | 12:50 | 40:17.4 |
193 | 22/25 | 206 | Katie-Sue Meyer | F | 33 | Owensboro | KY | R | 40:22.5 | 13:00 | 40:46.3 |
194 | 13/15 | 204 | Ben Meyer | M | 6 | Owensboro | KY | R | 40:23.5 | 13:01 | 40:46.0 |
195 | 9/11 | 159 | Pauletta Grant | F | 56 | Mount Vernon | IN | R | 40:30.5 | 13:03 | 40:49.4 |
196 | 4/5 | 134 | Drew Crandall | F | 16 | Owensboro | KY | R | 40:53.2 | 13:10 | 41:12.6 |
197 | 16/18 | 355 | Phil R | M | 54 | Owensboro | KY | R | 41:02.9 | 13:13 | 41:02.9 |
198 | 352 | Lori Daugherty | F | R | 43:06.7 | 13:53 | 43:39.6 | ||||
199 | 17/18 | 261 | Chris Volk | M | 51 | Philpot | KY | R | 44:05.5 | 14:12 | 44:23.3 |
200 | 11/12 | 262 | Taylor Volk | F | 24 | Owensboro | KY | R | 44:05.5 | 14:12 | 44:23.2 |
Owensboro YMCA Bar-B-Q 5K
DOWNTOWN 311 West Veterans Boulevard Owensboro, KY
5/13/2023 - 8am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
Place | Div/Tot | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace | Gun Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 14/15 | 129 | Knox Clark | M | 6 | Owensboro | KY | R | 44:52.7 | 14:27 | 45:12.5 |
202 | 23/25 | 130 | Krista Clark | F | 37 | Owensboro | KY | R | 44:53.4 | 14:27 | 45:13.8 |
203 | 10/11 | 285 | Paul Bagley | M | 68 | Sacramento | CA | R | 44:54.3 | 14:28 | 44:58.5 |
204 | 12/12 | 277 | Delaney Evans | F | 21 | Utica | KY | R | 45:30.9 | 14:39 | 45:53.0 |
205 | 24/25 | 368 | Brooklyn Ma | F | 34 | R | 45:32.7 | 14:40 | 45:48.3 | ||
206 | 18/18 | 312 | John Knight | M | 51 | Owensboro | KY | R | 45:53.2 | 14:47 | 46:35.1 |
207 | 8/8 | 358 | Priyana Shah | F | 11 | Owensboro | KY | R | 46:19.1 | 14:55 | 46:34.7 |
208 | 11/11 | 253 | Brad Stanley | M | 62 | Owensboro | KY | R | 46:35.5 | 15:00 | 46:50.2 |
209 | 3/4 | 354 | Leo Striegel | M | 82 | Jasper | IN | R | 47:19.7 | 15:14 | 47:44.6 |
210 | 17/17 | 158 | Norm Gentry | M | 43 | Lewisport | KY | R | 47:58.2 | 15:27 | 48:11.9 |
211 | 5/5 | 122 | Haley Maske | F | 16 | Owensboro | KY | R | 48:35.6 | 15:39 | 49:01.0 |
212 | 4/4 | 123 | Tom Castlen | M | 71 | Owensboro | KY | R | 48:37.0 | 15:39 | 49:02.3 |
213 | 15/15 | 218 | Hunter Ostria | M | 10 | Owensboro | KY | R | 48:51.6 | 15:44 | 49:23.7 |
214 | 10/11 | 133 | Debra Crandall | F | 51 | Owensboro | KY | R | 50:04.2 | 16:07 | 50:23.3 |
