An Email-Ready Link
As you requested, here is a ready-to-email link to this page.
The URL is:
https://m1.onlineraceresults.com/race/view_plain_text.php?make_printable=1&race_id=74595
Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.
Shine Your Light Glo Run 5K
Old State Capital Lawn - 300 W. Broadway - Frankfort, KY
4/21/2023 - 7:30pmEST
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
Place | Div/Tot | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace | Gun Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/12 | 281 | William Sims | M | 15 | Frankfort | KY | R | 20:16.6 | 6:32 | 20:17.3 |
2 | 2/12 | 293 | Zhou Yu | M | 13 | Owenton | KY | R | 20:26.9 | 6:35 | 20:27.0 |
3 | 3/12 | 261 | Jake Tigges | M | 11 | Frankfort | KY | R | 21:00.4 | 6:46 | 21:01.2 |
4 | 1/5 | 262 | MacOn Smith | M | 35 | Frankfort | KY | R | 21:32.0 | 6:56 | 21:32.5 |
5 | 1/3 | 287 | Brian Nichols | M | 53 | Crittenden | KY | R | 21:36.4 | 6:58 | 21:36.5 |
6 | 1/1 | 217 | Marcus George | M | 26 | Versailles | KY | R | 22:55.7 | 7:23 | 22:59.4 |
7 | 4/12 | 292 | Andy Tigges | M | 14 | Frankfort | KY | R | 23:20.1 | 7:31 | |
8 | 5/12 | 205 | Alex Cole | M | 11 | Versailles | KY | R | 23:22.3 | 7:32 | 23:23.5 |
9 | 6/12 | 295 | Kace Ripy | M | 7 | Frankfort | KY | R | 25:44.0 | 8:17 | 25:53.6 |
10 | 1/11 | 280 | Sarah Hemmen | F | 38 | Osseo | MN | R | 26:06.6 | 8:25 | 26:08.9 |
11 | 1/6 | 224 | Scott Markey | M | 41 | Stamping Ground | KY | R | 26:09.0 | 8:25 | 26:19.9 |
12 | 2/5 | 283 | Kalvin Rucker | M | 31 | Frankfort | KY | R | 26:11.2 | 8:26 | 26:17.2 |
13 | 1/2 | 263 | Harper Smith | M | 62 | Frankfort | KY | R | 26:53.7 | 8:40 | 26:56.1 |
14 | 3/5 | 225 | Kyle McDanell | M | 38 | Frankfort | KY | R | 26:59.0 | 8:42 | 27:22.5 |
15 | 7/12 | 267 | Xavier Douglas | M | 12 | Frankfort | KY | R | 27:16.0 | 8:47 | 27:16.9 |
16 | 1/6 | 160 | Karim George | F | 54 | Versailles | KY | R | 27:17.8 | 8:48 | 27:24.3 |
17 | 1/10 | 220 | Beth Johnson | F | 43 | Frankfort | KY | R | 27:45.2 | 8:56 | 27:51.0 |
18 | 1/7 | 245 | Casey Whitehead | F | 25 | Lexington | KY | R | 28:35.1 | 9:13 | 28:39.2 |
19 | 4/5 | 230 | John Pototsky | M | 33 | Lexington | KY | R | 29:25.5 | 9:29 | 29:34.6 |
20 | 1/13 | 269 | Elizabeth Douglas | F | 7 | Frankfort | KY | R | 29:44.9 | 9:35 | 29:48.4 |
21 | 2/3 | 213 | Jason Diuguid | M | 51 | Lexington | KY | R | 32:03.9 | 10:20 | 32:16.6 |
22 | 2/6 | 271 | Penny Woods | F | 52 | Georgetown | KY | R | 32:54.9 | 10:36 | 32:57.7 |
23 | 2/11 | 240 | Bethany Tedrow | F | 33 | Lawrenceburg | KY | R | 33:19.6 | 10:44 | 33:32.7 |
24 | 2/7 | 227 | Paige Menefee | F | 25 | Lexington | KY | R | 34:32.7 | 11:08 | 34:37.3 |
25 | 3/11 | 260 | Jennifer Buntain | F | 32 | Lawrenceburg | KY | R | 35:05.3 | 11:18 | 35:18.8 |
26 | 3/6 | 297 | Anne Edelen | F | 53 | Frankfort | KY | R | 35:11.1 | 11:20 | 35:15.3 |
27 | 8/12 | 161 | Dominic Harp | M | 9 | Frankfort | KY | R | 35:28.5 | 11:26 | 35:29.3 |
28 | 3/7 | 216 | Corinne Gause | F | 24 | Lexington | KY | R | 35:41.7 | 11:30 | 35:45.6 |
29 | 2/6 | 206 | Chris Conley | M | 47 | Richmond | KY | R | 36:08.3 | 11:38 | 36:19.5 |
30 | 2/13 | 237 | Amelia Sharp | F | 10 | Frankfort | KY | R | 36:33.3 | 11:46 | 36:35.8 |
31 | 3/3 | 290 | Phil Knecht | M | 52 | Frankfort | KY | R | 36:53.1 | 11:53 | 36:55.1 |
32 | 9/12 | 289 | Preston Knecht | M | 7 | Frankfort | KY | R | 36:54.4 | 11:53 | 36:55.7 |
33 | 4/7 | 219 | Sarah Iranpour | F | 25 | Lexington | KY | R | 37:02.8 | 11:56 | 37:07.7 |
34 | 2/10 | 294 | Sarah Ripy | F | 42 | Frankfort | KY | R | 37:25.1 | 12:03 | 37:35.1 |
35 | 3/13 | 270 | Johannah Vaught | F | 9 | Shelbyville | KY | R | 37:40.0 | 12:08 | 38:01.1 |
36 | 3/6 | 243 | Jeremy Vaught | M | 43 | Shelbyville | KY | R | 37:40.3 | 12:08 | 38:01.4 |
37 | 4/13 | 238 | Sadie Sharp | F | 13 | Frankfort | KY | R | 39:16.0 | 12:39 | 39:17.1 |
38 | 5/7 | 228 | Cierra Osterhage | F | 29 | Louisville | KY | R | 39:26.0 | 12:42 | 39:36.9 |
39 | 5/13 | 207 | Addison Conner | F | 6 | Frankfort | KY | R | 39:36.7 | 12:45 | 39:48.4 |
40 | 10/12 | 164 | Luke Tolson | M | 13 | Frankfort | KY | R | 39:38.9 | 12:46 | |
41 | 4/11 | 208 | Katie Conner | F | 34 | Frankfort | KY | R | 40:11.7 | 12:57 | 40:23.8 |
42 | 5/11 | 272 | Caitlin Courtner | F | 33 | Frankfort | KY | R | 40:14.7 | 12:58 | 40:26.4 |
43 | 11/12 | 265 | Hunter Jackson | M | 6 | Frankfort | KY | R | 42:21.1 | 13:38 | 42:39.8 |
44 | 6/11 | 264 | Corey Ann Ho Jackson | F | 39 | Frankfort | KY | R | 42:31.0 | 13:42 | 42:52.4 |
45 | 7/11 | 215 | Breanna Eskue | F | 31 | Georgetown | KY | R | 42:40.7 | 13:45 | 43:10.7 |
46 | 12/12 | 285 | Joey Baker | M | 14 | Frankfort | KY | R | 44:27.0 | 14:19 | 44:28.6 |
47 | 2/2 | 296 | Greg Barnes | M | 63 | Frankfort | KY | R | 44:47.1 | 14:25 | 44:58.8 |
48 | 4/6 | 214 | Joann Diuguid | F | 51 | Lexington | KY | R | 45:29.3 | 14:39 | 45:40.6 |
49 | 4/6 | 266 | Jim Jackson | M | 41 | Frankfort | KY | R | 45:52.4 | 14:46 | 46:12.5 |
50 | 5/6 | 163 | Joseph Tolson | M | 46 | Frankfort | KY | R | 46:07.1 | 14:51 | 46:17.3 |
Shine Your Light Glo Run 5K
Old State Capital Lawn - 300 W. Broadway - Frankfort, KY
4/21/2023 - 7:30pmEST
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
Place | Div/Tot | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace | Gun Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 6/13 | 268 | Shelbie Douglas | F | 8 | Frankfort | KY | R | 47:24.3 | 15:16 | 47:28.3 |
52 | 7/13 | 162 | Emily Wooldridge | F | 8 | Frankfort | KY | R | 47:26.7 | 15:17 | 47:30.1 |
53 | 3/10 | 250 | Patty Sebree | F | 47 | Lawrenceburg | KY | R | 49:46.6 | 16:02 | 50:15.1 |
54 | 5/5 | 252 | Kelly Edington | M | 38 | Lawrenceburg | KY | R | 49:59.0 | 16:06 | 50:15.8 |
55 | 8/13 | 253 | Kaylie Edington | F | 13 | Lawrenceburg | KY | R | 50:04.1 | 16:07 | 50:19.9 |
56 | 4/10 | 239 | Stephanie Smith | F | 48 | Frankfort | KY | R | 50:24.4 | 16:14 | 50:42.1 |
57 | 5/10 | 254 | Casey Pfost | F | 40 | Georgetown | KY | R | 51:29.0 | 16:35 | 51:37.0 |
58 | 9/13 | 256 | Olivia Pfost | F | 11 | Georgetown | KY | R | 51:30.5 | 16:35 | 51:38.6 |
59 | 6/7 | 202 | Cassie Britton | F | 28 | Gratz | KY | R | 51:33.6 | 16:36 | 51:53.2 |
60 | 8/11 | 291 | Tiffany Thacker | F | 38 | Frankfort | KY | R | 51:38.3 | 16:38 | 51:58.8 |
61 | 6/10 | 259 | Andrea Porter | F | 47 | Clarksville | IN | R | 52:18.3 | 16:51 | 52:34.4 |
62 | 6/6 | 223 | Richard Kurtz | M | 47 | Lawrenceburg | KY | R | 52:37.7 | 16:57 | 52:59.8 |
63 | 10/13 | 211 | Shelby Grace Copeland | F | 7 | Shelbyville | KY | R | 52:49.3 | 17:01 | 52:57.6 |
64 | 9/11 | 209 | Ashley Copeland | F | 34 | Shelbyville | KY | R | 52:50.1 | 17:01 | 52:57.7 |
65 | 7/10 | 222 | Crystal Kurtz | F | 47 | Lawrenceburg | KY | R | 53:00.5 | 17:04 | 53:00.5 |
66 | 5/6 | 204 | Beth Cesario | F | 57 | Lexington | KY | R | 55:06.2 | 17:45 | 55:30.1 |
67 | 6/6 | 244 | Laura Warren | F | 56 | Lexington | KY | R | 55:07.3 | 17:45 | 55:31.3 |
68 | 8/10 | 257 | Cindy Maybry | F | 49 | Georgetown | KY | R | 56:01.3 | 18:02 | 56:09.3 |
69 | 1/1 | 255 | Sharon Nye | F | 72 | Georgetown | KY | R | 56:05.5 | 18:04 | 56:13.3 |
70 | 11/13 | 286 | Hannah Baker | F | 14 | Frankfort | KY | R | 58:22.1 | 18:48 | 58:38.3 |
71 | 10/11 | 251 | Tabitha Edington | F | 39 | Lawrenceburg | KY | R | 58:31.7 | 18:51 | 58:48.8 |
72 | 9/10 | 284 | Trena Childress | F | 41 | Frankfort | KY | R | 58:37.5 | 18:53 | 58:53.2 |
73 | 12/13 | 299 | Cheyann Holt | F | 14 | Lawrenceburg | KY | R | 59:34.7 | 19:11 | 59:51.7 |
74 | 11/11 | 298 | Bethany Holt | F | 38 | Lawrenceburg | KY | R | 59:35.1 | 19:11 | 59:50.8 |
75 | 7/7 | 242 | MacI Tucker | F | 23 | Lawrenceburg | KY | R | 1:00:44.5 | 19:34 | 1:01:15.4 |
76 | 10/10 | 273 | Lisa Stinson | F | 45 | Owenton | KY | R | 1:00:44.9 | 19:34 | 1:01:12.7 |
77 | 13/13 | 159 | Bella Brown | F | 15 | Lawrenceburg | KY | R | 1:01:03.3 | 19:40 | 1:01:19.5 |