An Email-Ready Link
						As you requested, here is a ready-to-email link to this page.
						The URL is:
https://m1.onlineraceresults.com/race/view_plain_text.php?make_printable=1&race_id=70058
					
Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.
PCTR - 30K HTML Results
PTCR Event: 30K
Date: Saturday, September 14, 2019
Location: Palo
Weather: Mild 72°
Overall and Age Divisions
Results By: On The Run Race Timing Race Video 30:00 1:29:50 2:29:40 3:29:30 4:29:20 Click On Your Name to see yourself cross the Finish line!>
| Bib# | Place | Gender | Division | Name | City | 15K | 30K | Gun Time | Pace mpm | Chip Time | Pace mpm | 
| 135 | 1 | 1 | 1 OVM | Cedar Falls, IA | 1:01:36 | 1:04:53 | 2:06:31 | 6:47/M | 2:06:30 | 6:47/M | |
| 154 | 2 | 2 | 2 OVM | Cedar Falls, IA | 1:01:42 | 1:14:13 | 2:15:58 | 7:18/M | 2:15:57 | 7:18/M | |
| 143 | 3 | 3 | 3 OVM | Cedar Rapids, IA | 1:08:55 | 1:22:58 | 2:31:56 | 8:09/M | 2:31:55 | 8:09/M | |
| 144 | 4 | 4 | 1 M 0 | Aurora, CO | 1:11:45 | 1:20:18 | 2:32:07 | 8:10/M | 2:32:05 | 8:10/M | |
| 26 | 5 | 5 | 1 M30 | Ames, IA | 1:17:05 | 1:20:45 | 2:38:00 | 8:29/M | 2:37:55 | 8:28/M | |
| 134 | 6 | 6 | 2 M30 | Iowa City, IA | 1:19:36 | 1:20:06 | 2:39:51 | 8:35/M | 2:39:46 | 8:34/M | |
| 153 | 7 | 1 | 1 OVF | Cedar Falls, IA | 1:15:35 | 1:25:36 | 2:41:15 | 8:39/M | 2:41:13 | 8:39/M | |
| 128 | 8 | 7 | 3 M30 | Ames, IA | 1:17:04 | 1:25:43 | 2:42:57 | 8:44/M | 2:42:52 | 8:44/M | |
| 100 | 9 | 8 | 4 M30 | Ames, IA | 1:17:16 | 1:25:39 | 2:43:06 | 8:45/M | 2:43:01 | 8:45/M | |
| 145 | 10 | 9 | 1 M46 | Nevada, IA | 1:21:50 | 1:21:09 | 2:43:12 | 8:45/M | 2:43:06 | 8:45/M | |
| 149 | 11 | 10 | 2 M46 | Marion, IA | 1:19:47 | 1:24:21 | 2:44:13 | 8:49/M | 2:44:10 | 8:48/M | |
| 125 | 12 | 11 | 5 M30 | Solon, IA | 1:20:58 | 1:25:40 | 2:47:01 | 8:58/M | 2:46:49 | 8:57/M | |
| 129 | 13 | 12 | 6 M30 | Solon, IA | 1:20:56 | 1:29:43 | 2:50:56 | 9:10/M | 2:50:47 | 9:10/M | |
| 130 | 14 | 13 | 3 M46 | Swisher, IA | 1:25:17 | 1:27:19 | 2:53:03 | 9:17/M | 2:52:49 | 9:16/M | |
| 120 | 15 | 14 | 7 M30 | Waterloo, IA | 1:24:29 | 1:36:00 | 3:00:41 | 9:42/M | 3:00:35 | 9:41/M | |
| 126 | 16 | 2 | 2 OVF | Iowa City, IA | 1:28:15 | 1:33:46 | 3:02:13 | 9:46/M | 3:02:07 | 9:46/M | |
| 142 | 17 | 15 | 8 M30 | Cedar Rapids, IA | 1:24:15 | 1:38:42 | 3:03:05 | 9:49/M | 3:03:01 | 9:49/M | |
| 137 | 18 | 16 | 4 M46 | Cedar Rapids, IA | 1:29:29 | 1:35:18 | 3:05:02 | 9:56/M | 3:04:55 | 9:55/M | |
| 136 | 19 | 17 | 5 M46 | Colfax, IA | 1:30:41 | 1:34:31 | 3:06:08 | 9:59/M | 3:05:40 | 9:58/M | |
| 117 | 20 | 3 | 3 OVF | Cedar Rapids, IA | 1:30:04 | 1:35:33 | 3:06:26 | 10:00/M | 3:06:02 | 9:59/M | |
| 112 | 21 | 4 | 1 F46 | Solon, IA | 1:28:24 | 1:39:20 | 3:07:57 | 10:05/M | 3:07:51 | 10:05/M | |
| 104 | 22 | 18 | 9 M30 | Clear Lake, IA | 1:28:30 | 1:41:37 | 3:10:23 | 10:13/M | 3:10:15 | 10:12/M | |
| 103 | 23 | 19 | 6 M46 | Cedar Rapids, IA | 1:22:52 | 1:48:00 | 3:10:52 | 10:14/M | 3:10:52 | 10:14/M | |
| 124 | 24 | 5 | 1 F 0 | Des Moines, IA | 1:30:09 | 1:39:50 | 3:10:57 | 10:15/M | 3:10:28 | 10:13/M | |
| 106 | 25 | 6 | 1 F30 | Cedar Rapids, IA | 1:30:45 | 1:41:05 | 3:12:09 | 10:18/M | 3:11:59 | 10:18/M | |
| 123 | 26 | 7 | 2 F30 | Davenport, IA | 1:36:41 | 1:40:14 | 3:17:50 | 10:37/M | 3:17:23 | 10:35/M | |
| 110 | 27 | 8 | 3 F30 | Cedar Falls, IA | 1:34:29 | 1:44:04 | 3:18:41 | 10:39/M | 3:18:37 | 10:39/M | |
| 152 | 28 | 9 | 4 F30 | Royal Oak, MI | 1:30:47 | 1:51:08 | 3:22:11 | 10:51/M | 3:22:03 | 10:50/M | |
| 131 | 29 | 20 | 10 M30 | Janesville, IA | 1:33:35 | 1:49:18 | 3:24:04 | 10:57/M | 3:23:29 | 10:55/M | |
| 146 | 30 | 21 | 2 M 0 | Cedar Rapids, IA | 1:31:34 | 1:55:51 | 3:27:57 | 11:09/M | 3:27:41 | 11:08/M | |
| 147 | 31 | 10 | 2 F 0 | Cedar Rapids, IA | 1:40:45 | 1:53:24 | 3:34:42 | 11:31/M | 3:34:26 | 11:30/M | |
| 151 | 32 | 11 | 2 F46 | Walford, IA | 1:40:32 | 1:53:14 | 3:34:43 | 11:31/M | 3:34:14 | 11:30/M | |
| 138 | 33 | 12 | 3 F46 | Cedar Rapids, IA | 1:47:22 | 1:51:04 | 3:39:14 | 11:46/M | 3:38:50 | 11:44/M | |
| 114 | 34 | 13 | 5 F30 | Cedar Rapids, IA | 1:44:19 | 2:00:43 | 3:46:02 | 12:08/M | 3:45:32 | 12:06/M | |
| 127 | 35 | 14 | 6 F30 | Davis Junction, IL | 1:49:17 | 1:59:43 | 3:50:09 | 12:21/M | 3:49:35 | 12:19/M | |
| 141 | 36 | 15 | 7 F30 | Cedar Rapids, IA | 1:49:17 | 1:59:44 | 3:50:09 | 12:21/M | 3:49:35 | 12:19/M | |
| 111 | 37 | 16 | 8 F30 | Iowa City, IA | 1:50:12 | 2:00:31 | 3:51:20 | 12:25/M | 3:51:01 | 12:24/M | |
| 113 | 38 | 22 | 3 M 0 | Cedar Rapids, IA | 1:46:53 | 2:05:07 | 3:53:07 | 12:30/M | 3:52:34 | 12:29/M | |
| 132 | 39 | 23 | 4 M 0 | Tiffin, IA | 1:46:56 | 2:05:35 | 3:53:36 | 12:32/M | 3:53:03 | 12:30/M | |
| 119 | 40 | 17 | 4 F46 | Cedar Falls, IA | 1:56:50 | 1:56:22 | 3:54:20 | 12:34/M | 3:53:46 | 12:32/M | |
| 121 | 41 | 18 | 9 F30 | Marion, IA | 1:35:15 | 2:30:20 | 4:05:48 | 13:11/M | 4:05:41 | 13:11/M | |
| 140 | 42 | 24 | 11 M30 | Kalona, IA | 1:45:44 | 2:23:29 | 4:09:42 | 13:24/M | 4:09:27 | 13:23/M | |
| 150 | 43 | 19 | 10 F30 | Coralville, IA | 1:44:45 | 2:24:50 | 4:09:52 | 13:24/M | 4:09:44 | 13:24/M | |
| 101 | 44 | 25 | 7 M46 | Altoona, IA | 2:01:06 | 2:13:35 | 4:15:47 | 13:43/M | 4:15:15 | 13:42/M | |
| 122 | 45 | 26 | 12 M30 | Ames, IA | 1:40:51 | 2:36:12 | 4:17:36 | 13:49/M | 4:17:20 | 13:48/M | |
| 118 | 46 | 20 | 3 F 0 | North Liberty, IA | 2:01:29 | 2:17:52 | 4:20:20 | 13:58/M | 4:19:50 | 13:56/M | |
| 102 | 47 | 27 | 8 M46 | Walford, IA | 2:01:06 | 2:27:24 | 4:29:01 | 14:26/M | 4:28:45 | 14:25/M | |
| 148 | 48 | 21 | 11 F30 | Cedar Rapids, IA | 2:05:09 | 2:23:57 | 4:30:06 | 14:29/M | 4:29:36 | 14:28/M | |
| 107 | 49 | 22 | 12 F30 | Iowa City, IA | 2:01:20 | 2:38:32 | 4:40:30 | 15:03/M | 4:40:11 | 15:02/M | |
| 105 | 50 | 23 | 4 F 0 | West Des Moines, IA | 2:00:04 | 2:40:35 | 4:41:30 | 15:06/M | 4:41:05 | 15:05/M | |
| 109 | 51 | 24 | 5 F46 | Stephanie Simpson, F49 | Cedar Rapids, IA | 2:13:34 | 2:32:21 | 4:46:46 | 15:23/M | 4:46:20 | 15:22/M | 
| Overall and Age Divisions | 
| Overall Male | 
| Place | Name | City | 15K | 30K | Gun Time | Pace mpm | Chip Time | Pace mpm | 
| 1 | Cedar Falls, IA | 1:01:36 | 1:04:53 | 2:06:31 | 6:47/M | 2:06:30 | 6:47/M | |
| 2 | Cedar Falls, IA | 1:01:42 | 1:14:13 | 2:15:58 | 7:18/M | 2:15:57 | 7:18/M | |
| 3 | Cedar Rapids, IA | 1:08:55 | 1:22:58 | 2:31:56 | 8:09/M | 2:31:55 | 8:09/M | 
| Overall Female | 
| Place | Name | City | 15K | 30K | Gun Time | Pace mpm | Chip Time | Pace mpm | 
| 1 | Cedar Falls, IA | 1:15:35 | 1:25:36 | 2:41:15 | 8:39/M | 2:41:13 | 8:39/M | |
| 2 | Iowa City, IA | 1:28:15 | 1:33:46 | 3:02:13 | 9:46/M | 3:02:07 | 9:46/M | |
| 3 | Cedar Rapids, IA | 1:30:04 | 1:35:33 | 3:06:26 | 10:00/M | 3:06:02 | 9:59/M | 
| M[29 & Under] | 
| Place | Name | City | 15K | 30K | Gun Time | Pace mpm | Chip Time | Pace mpm | 
| 1 | Aurora, CO | 1:11:45 | 1:20:18 | 2:32:07 | 8:10/M | 2:32:05 | 8:10/M | |
| 2 | Cedar Rapids, IA | 1:31:34 | 1:55:51 | 3:27:57 | 11:09/M | 3:27:41 | 11:08/M | |
| 3 | Cedar Rapids, IA | 1:46:53 | 2:05:07 | 3:53:07 | 12:30/M | 3:52:34 | 12:29/M | |
| 4 | Tiffin, IA | 1:46:56 | 2:05:35 | 3:53:36 | 12:32/M | 3:53:03 | 12:30/M | 
| F[29 & Under] | 
| Place | Name | City | 15K | 30K | Gun Time | Pace mpm | Chip Time | Pace mpm | 
| 1 | Des Moines, IA | 1:30:09 | 1:39:50 | 3:10:57 | 10:15/M | 3:10:28 | 10:13/M | |
| 2 | Cedar Rapids, IA | 1:40:45 | 1:53:24 | 3:34:42 | 11:31/M | 3:34:26 | 11:30/M | |
| 3 | North Liberty, IA | 2:01:29 | 2:17:52 | 4:20:20 | 13:58/M | 4:19:50 | 13:56/M | |
| 4 | West Des Moines, IA | 2:00:04 | 2:40:35 | 4:41:30 | 15:06/M | 4:41:05 | 15:05/M | 
| M[30-45] | 
| Place | Name | City | 15K | 30K | Gun Time | Pace mpm | Chip Time | Pace mpm | 
| 1 | Ames, IA | 1:17:05 | 1:20:45 | 2:38:00 | 8:29/M | 2:37:55 | 8:28/M | |
| 2 | Iowa City, IA | 1:19:36 | 1:20:06 | 2:39:51 | 8:35/M | 2:39:46 | 8:34/M | |
| 3 | Ames, IA | 1:17:04 | 1:25:43 | 2:42:57 | 8:44/M | 2:42:52 | 8:44/M | |
| 4 | Ames, IA | 1:17:16 | 1:25:39 | 2:43:06 | 8:45/M | 2:43:01 | 8:45/M | |
| 5 | Solon, IA | 1:20:58 | 1:25:40 | 2:47:01 | 8:58/M | 2:46:49 | 8:57/M | |
| 6 | Solon, IA | 1:20:56 | 1:29:43 | 2:50:56 | 9:10/M | 2:50:47 | 9:10/M | |
| 7 | Waterloo, IA | 1:24:29 | 1:36:00 | 3:00:41 | 9:42/M | 3:00:35 | 9:41/M | |
| 8 | Cedar Rapids, IA | 1:24:15 | 1:38:42 | 3:03:05 | 9:49/M | 3:03:01 | 9:49/M | |
| 9 | Clear Lake, IA | 1:28:30 | 1:41:37 | 3:10:23 | 10:13/M | 3:10:15 | 10:12/M | |
| 10 | Janesville, IA | 1:33:35 | 1:49:18 | 3:24:04 | 10:57/M | 3:23:29 | 10:55/M | |
| 11 | Kalona, IA | 1:45:44 | 2:23:29 | 4:09:42 | 13:24/M | 4:09:27 | 13:23/M | |
| 12 | Ames, IA | 1:40:51 | 2:36:12 | 4:17:36 | 13:49/M | 4:17:20 | 13:48/M | 
| F[30-45] | 
| Place | Name | City | 15K | 30K | Gun Time | Pace mpm | Chip Time | Pace mpm | 
| 1 | Cedar Rapids, IA | 1:30:45 | 1:41:05 | 3:12:09 | 10:18/M | 3:11:59 | 10:18/M | |
| 2 | Davenport, IA | 1:36:41 | 1:40:14 | 3:17:50 | 10:37/M | 3:17:23 | 10:35/M | |
| 3 | Cedar Falls, IA | 1:34:29 | 1:44:04 | 3:18:41 | 10:39/M | 3:18:37 | 10:39/M | |
| 4 | Royal Oak, MI | 1:30:47 | 1:51:08 | 3:22:11 | 10:51/M | 3:22:03 | 10:50/M | |
| 5 | Cedar Rapids, IA | 1:44:19 | 2:00:43 | 3:46:02 | 12:08/M | 3:45:32 | 12:06/M | |
| 6 | Davis Junction, IL | 1:49:17 | 1:59:43 | 3:50:09 | 12:21/M | 3:49:35 | 12:19/M | |
| 7 | Cedar Rapids, IA | 1:49:17 | 1:59:44 | 3:50:09 | 12:21/M | 3:49:35 | 12:19/M | |
| 8 | Iowa City, IA | 1:50:12 | 2:00:31 | 3:51:20 | 12:25/M | 3:51:01 | 12:24/M | |
| 9 | Marion, IA | 1:35:15 | 2:30:20 | 4:05:48 | 13:11/M | 4:05:41 | 13:11/M | |
| 10 | Coralville, IA | 1:44:45 | 2:24:50 | 4:09:52 | 13:24/M | 4:09:44 | 13:24/M | |
| 11 | Cedar Rapids, IA | 2:05:09 | 2:23:57 | 4:30:06 | 14:29/M | 4:29:36 | 14:28/M | |
| 12 | Iowa City, IA | 2:01:20 | 2:38:32 | 4:40:30 | 15:03/M | 4:40:11 | 15:02/M | 
| M[46 & Over] | 
| Place | Name | City | 15K | 30K | Gun Time | Pace mpm | Chip Time | Pace mpm | 
| 1 | Nevada, IA | 1:21:50 | 1:21:09 | 2:43:12 | 8:45/M | 2:43:06 | 8:45/M | |
| 2 | Marion, IA | 1:19:47 | 1:24:21 | 2:44:13 | 8:49/M | 2:44:10 | 8:48/M | |
| 3 | Swisher, IA | 1:25:17 | 1:27:19 | 2:53:03 | 9:17/M | 2:52:49 | 9:16/M | |
| 4 | Cedar Rapids, IA | 1:29:29 | 1:35:18 | 3:05:02 | 9:56/M | 3:04:55 | 9:55/M | |
| 5 | Colfax, IA | 1:30:41 | 1:34:31 | 3:06:08 | 9:59/M | 3:05:40 | 9:58/M | |
| 6 | Cedar Rapids, IA | 1:22:52 | 1:48:00 | 3:10:52 | 10:14/M | 3:10:52 | 10:14/M | |
| 7 | Altoona, IA | 2:01:06 | 2:13:35 | 4:15:47 | 13:43/M | 4:15:15 | 13:42/M | |
| 8 | Walford, IA | 2:01:06 | 2:27:24 | 4:29:01 | 14:26/M | 4:28:45 | 14:25/M | 
| F[46 & Over] | 
| Place | Name | City | 15K | 30K | Gun Time | Pace mpm | Chip Time | Pace mpm | 
| 1 | Solon, IA | 1:28:24 | 1:39:20 | 3:07:57 | 10:05/M | 3:07:51 | 10:05/M | |
| 2 | Walford, IA | 1:40:32 | 1:53:14 | 3:34:43 | 11:31/M | 3:34:14 | 11:30/M | |
| 3 | Cedar Rapids, IA | 1:47:22 | 1:51:04 | 3:39:14 | 11:46/M | 3:38:50 | 11:44/M | |
| 4 | Cedar Falls, IA | 1:56:50 | 1:56:22 | 3:54:20 | 12:34/M | 3:53:46 | 12:32/M | |
| 5 | Stephanie Simpson, F49 | Cedar Rapids, IA | 2:13:34 | 2:32:21 | 4:46:46 | 15:23/M | 4:46:20 | 15:22/M | 
Printed on: 9/14/2019 7:28:48 PM Results by: On The Run Race Timing
