An Email-Ready Link

As you requested, here is a ready-to-email link to this page. The URL is:
https://m1.onlineraceresults.com/race/view_race.php?race_id=38896&submit_action=select_result&re_DIVISION=F+35-39&upper_bound=200&highlight_no=14312

Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.

OKC Memorial Marathon 2014

Half Marathon

Info

April 27, 2014 in Oklahoma City, OK

Results By

Half Marathon - Results

Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 200 of 910
number of records per page: [10] [25] [50] [100] [all]
[next 200 records]

    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL GUN 10K 7.6M TIME PACE
16853 Reagan Abbiss 37 F F 35-39 Shawnee OK 8587 789/910 5184/6052 3:33:54 1:35:58 1:59:09 3:23:42 15:33
14584 Kathy Ackerman 37 F F 35-39 Oklahoma City OK 6550 573/910 3642/6052 2:56:37 1:12:13 1:31:37 2:47:16 12:46
16804 Ranada Adams 35 F F 35-39 Poteau OK 602 25/910 147/6052 1:55:43 54:17 1:06:45 1:52:41 8:36
20245 Kristi Adams 35 F F 35-39 Warr Acres OK 5889 495/910 3173/6052 2:45:32 1:10:51 1:28:41 2:40:05 12:13
19955 Mirna Aguilar 37 F F 35-39 Amarillo TX 3154 224/910 1408/6052 2:29:17 1:01:44 1:16:49 2:17:14 10:29
10925 Angie Ahrens 36 F F 35-39 Broken Arrow OK 6419 559/910 3554/6052 3:00:39 1:12:39 1:31:23 2:45:52 12:40
13967 Jessica Alfaro 35 F F 35-39 Oklahoma City OK 7512 675/910 4339/6052 3:16:41 1:20:37 1:40:47 2:59:44 13:43
10681 Amanda Allen 37 F F 35-39 Owasso OK 6074 521/910 3304/6052 3:02:07 1:18:43 1:36:32 2:42:08 12:23
11022 Ariel Allison 36 F F 35-39 Oklahoma City OK 1745 93/910 622/6052 2:07:57 55:58 1:10:08 2:05:23 9:34
13950 Jessica Allsop 36 F F 35-39 Bixby OK 6352 555/910 3506/6052 2:55:20 1:15:55 1:34:18 2:45:10 12:36
10808 Amy Almond 38 F F 35-39 Chanute KS 5533 462/910 2917/6052 2:54:48 1:13:20 1:32:50 2:36:18 11:56
12365 Danielle Anderson 39 F F 35-39 Edmond OK 5163 420/910 2668/6052 2:47:17 1:09:10 1:26:31 2:32:55 11:40
17939 Tara Anderson 35 F F 35-39 Edmond OK 1331 64/910 441/6052 2:02:58 56:21 1:09:46 2:01:21 9:16
18234 Tracy Anderson 38 F F 35-39 Moore OK 4571 354/910 2291/6052 2:41:59 1:04:49 1:20:34 2:28:12 11:19
19009 Katherine Anderson 39 F F 35-39 Tulsa OK 402 13/910 89/6052 1:48:35 47:52 1:00:03 1:48:08 8:15
20131 Michelle Anderson 37 F F 35-39 Owasso OK 8411 771/910 5052/6052 3:38:52 1:34:33 1:56:50 3:18:52 15:11
20134 Natia Anderson 38 F F 35-39 Wilburton OK 8509 781/910 5125/6052 3:29:36 1:31:16 1:55:07 3:21:26 15:23
22002 Heather Anderson 39 F F 35-39 Irving TX 7960 722/910 4694/6052 3:09:24 1:22:03 1:43:47 3:08:43 14:24
12583 Debra Andrews 39 F F 35-39 Salina KS 7605 686/910 4408/6052 3:20:03 - 1:41:07 3:01:01 13:49
18660 Elissa Andrews 38 F F 35-39 Tulsa OK 3043 211/910 1335/6052 2:19:32 1:00:12 1:16:06 2:16:26 10:25
10924 Angie Anshutz 38 F F 35-39 Oklahoma City OK 5642 471/910 2993/6052 2:47:35 1:07:47 1:26:25 2:37:22 12:01
10789 Amy Armstrong 37 F F 35-39 Talihina OK 7776 700/910 4545/6052 3:24:14 1:20:44 1:41:13 3:04:32 14:05
18396 Wende Arnold 38 F F 35-39 Edmond OK 9030 842/910 5531/6052 3:45:24 1:36:04 2:07:04 3:39:32 16:45
18820 Amanda Arp 36 F F 35-39 Amarillo TX 371 10/910 75/6052 1:59:43 52:03 1:04:08 1:47:19 8:12
20920 Shannah Arthur 39 F F 35-39 Calera OK 7364 658/910 4222/6052 3:14:57 1:25:55 1:48:29 2:57:21 13:32
18705 Jen Atkins 35 F F 35-39 O Fallon IL 397 12/910 85/6052 1:49:26 50:12 1:02:16 1:48:00 8:15
14781 Kelly Atkinson 39 F F 35-39 Tahlequah OK 9086 848/910 5574/6052 3:59:14 1:44:19 2:08:29 3:41:07 16:53
15296 Lauren Avery 36 F F 35-39 Tulsa OK 9326 873/910 5758/6052 4:11:56 1:48:20 2:14:51 3:52:12 17:44
10891 Angela Avey Miller 35 F F 35-39 Chandler OK 9134 852/910 5611/6052 3:53:12 1:34:40 1:58:24 3:43:41 17:05
21600 Kelli Backus 37 F F 35-39 Ponca City OK 5517 457/910 2902/6052 2:37:04 1:10:53 1:28:32 2:36:13 11:55
10928 Angie Baggs 36 F F 35-39 Oklahoma City OK 6061 517/910 3294/6052 2:58:07 1:14:06 1:32:31 2:42:03 12:22
19683 Angie Bailey 39 F F 35-39 Waldron AR 4071 303/910 1970/6052 2:35:57 1:02:09 1:17:50 2:24:25 11:01
12270 Cyndy Baker 35 F F 35-39 Norman OK 6585 579/910 3667/6052 3:05:22 1:17:22 1:36:24 2:47:38 12:48
15349 Leela Baker 39 F F 35-39 Oklahoma City OK 8634 794/910 5222/6052 3:36:56 1:32:40 1:55:20 3:25:01 15:39
15505 Lisa Baker 38 F F 35-39 Addison TX 1614 88/910 568/6052 2:17:15 57:13 1:11:00 2:04:08 9:29
21717 Anna Banda 39 F F 35-39 Choctaw OK 8172 746/910 4853/6052 3:22:27 1:25:57 1:48:09 3:12:57 14:44
13476 Jamie Barba 37 F F 35-39 Broken Arrow OK 6076 522/910 3306/6052 3:02:08 1:19:01 1:36:33 2:42:09 12:23
21696 Carole Barhorst 39 F F 35-39 Lawrenceburg IN 5069 410/910 2605/6052 2:39:05 1:09:47 1:26:58 2:32:06 11:37
21114 Nicole Barkalow 37 F F 35-39 Choctaw OK 9431 878/910 5835/6052 4:03:50 1:45:03 2:19:48 3:59:34 18:17
    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL GUN 10K 7.6M TIME PACE
21704 Kristi Barker 36 F F 35-39 Panhandle TX 4468 347/910 2221/6052 2:35:24 1:07:45 1:23:51 2:27:24 11:15
18330 Valeria Barkus 39 F F 35-39 Oklahoma City OK 9422 877/910 5830/6052 4:08:12 1:51:23 2:17:17 3:59:18 18:16
10982 Annie Barnes 36 F F 35-39 Edmond OK 7854 710/910 4611/6052 3:20:36 1:22:19 1:42:55 3:06:08 14:13
16081 Melissa Barnett 38 F F 35-39 Edmond OK 8382 764/910 5028/6052 3:36:22 1:24:55 1:46:56 3:18:01 15:07
17543 Shelly Barrington 37 F F 35-39 Chickasha OK 2521 166/910 1030/6052 2:16:15 58:36 1:14:01 2:12:11 10:05
20481 Tammy Barthelemy 38 F F 35-39 Norman OK 6836 605/910 3839/6052 3:05:55 1:12:53 1:33:21 2:50:20 13:00
14408 Kacy Barton 35 F F 35-39 Canyon TX 5794 484/910 3103/6052 2:49:40 1:06:24 1:25:30 2:39:06 12:09
17640 Stacy Barton 39 F F 35-39 Haltom City TX 2060 124/910 785/6052 2:19:04 58:34 1:12:01 2:08:15 9:47
13021 Faithann Basore 39 F F 35-39 Oklahoma City OK 7824 705/910 4585/6052 3:13:32 1:17:44 1:41:03 3:05:40 14:10
18832 Cornelia Bass 38 F F 35-39 Norman OK 1937 113/910 727/6052 2:11:40 1:00:34 1:15:04 2:07:09 9:42
14057 Jodi Bateman 39 F F 35-39 Edmond OK 6342 553/910 3499/6052 3:00:42 1:12:06 1:31:41 2:45:07 12:36
17423 Shanna Bateman 39 F F 35-39 Marlow OK 2684 183/910 1124/6052 2:32:03 1:02:32 1:16:52 2:13:37 10:12
10294 Kerri Bayer 39 F F 35-39 Oklahoma City OK 1586 85/910 555/6052 2:15:02 55:05 1:08:13 2:03:46 9:27
14475 Karent Bazan 36 F F 35-39 Oklahoma City OK 8202 749/910 4880/6052 3:15:26 1:26:33 1:48:34 3:13:40 14:47
19593 Brandy Beasley 35 F F 35-39 Purcell OK 3482 250/910 1610/6052 2:26:28 1:02:26 1:18:07 2:19:52 10:41
16896 Regan Beatty 36 F F 35-39 Edmond OK 2085 128/910 799/6052 2:23:13 1:00:32 1:14:47 2:08:27 9:48
17638 Stacia Becher 35 F F 35-39 Moore OK 5726 479/910 3055/6052 2:46:07 1:17:44 1:35:47 2:38:15 12:05
15693 Mandi Beeler 38 F F 35-39 Norman OK 6779 596/910 3797/6052 3:00:36 1:12:47 1:37:11 2:49:49 12:58
14772 Kelly Begley 37 F F 35-39 Chicago IL 8466 776/910 5096/6052 3:51:52 1:27:35 1:51:22 3:20:14 15:17
21282 Dee Benally 39 F F 35-39 Albuquerque NM 8781 810/910 5336/6052 3:31:40 1:29:00 1:53:28 3:30:04 16:02
10782 Amy Benard-Webster 36 F F 35-39 Owasso OK 6465 565/910 3585/6052 3:06:21 1:18:44 1:36:34 2:46:22 12:42
10305 Lisa Benham 35 F F 35-39 Enid OK 4280 321/910 2096/6052 2:43:35 1:06:12 1:23:57 2:26:01 11:09
15989 Megan Bennett 39 F F 35-39 Oologah OK 2436 156/910 982/6052 2:18:33 59:27 1:13:59 2:11:26 10:02
19230 Jenny Bennett 36 F F 35-39 Edmond OK 341 7/910 62/6052 1:46:44 47:25 59:44 1:46:32 8:08
10835 Andrea Berry 39 F F 35-39 Gilroy CA 8434 772/910 5071/6052 3:31:18 1:26:36 1:50:59 3:19:27 15:14
21341 Amy Besherse 39 F F 35-39 Edmond OK 5105 415/910 2631/6052 2:36:42 1:08:33 1:26:40 2:32:26 11:38
17126 Ruthie Betts 38 F F 35-39 Norman OK 7576 681/910 4386/6052 3:18:31 1:20:47 1:42:18 3:00:37 13:47
11186 Becky Bippus 35 F F 35-39 Broken Arrow OK 4489 349/910 2233/6052 2:29:02 1:03:20 1:19:27 2:27:33 11:16
14659 Katy Black 39 F F 35-39 Carbondale KS 3976 292/910 1915/6052 2:34:36 1:05:44 1:23:21 2:23:44 10:58
12674 Diana Blair 39 F F 35-39 Stillwater OK 8500 779/910 5119/6052 3:23:31 1:31:02 1:54:23 3:21:12 15:22
20937 Jennifer Blair 37 F F 35-39 Choctaw OK 6871 610/910 3864/6052 3:10:12 1:20:10 1:38:07 2:50:39 13:02
19785 Tiffany Blake 38 F F 35-39 Edmond OK 4047 301/910 1956/6052 2:36:13 1:03:16 1:19:50 2:24:16 11:01
11868 Charlotte Blest 35 F F 35-39 Wellston OK 7600 684/910 4404/6052 3:17:26 1:24:56 1:44:59 3:00:57 13:49
17104 Roxanne Bliss 37 F F 35-39 Tuttle OK 3844 279/910 1825/6052 2:38:21 1:06:24 1:22:18 2:22:34 10:53
21106 Addie Blue 36 F F 35-39 Edmond OK 7426 665/910 4269/6052 3:15:09 1:23:42 1:43:43 2:58:22 13:37
14168 Jolie Boke 35 F F 35-39 Arcadia OK 1766 96/910 633/6052 2:11:53 57:53 1:13:39 2:05:32 9:35
15493 Lisa Bole 37 F F 35-39 Yukon OK 929 38/910 262/6052 2:07:10 54:46 1:07:57 1:57:00 8:56
12994 Erin Booher 39 F F 35-39 Arlington TX 8287 757/910 4948/6052 3:21:11 1:27:55 1:51:19 3:15:45 14:57
10824 Andrea Boone 36 F F 35-39 Valley Center KS 6795 597/910 3805/6052 2:59:56 1:13:03 1:33:56 2:49:54 12:58
21805 Crystal Booth 35 F F 35-39 Oklahoma City OK 8789 814/910 5343/6052 3:43:57 1:30:00 1:55:46 3:30:29 16:04
    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL GUN 10K 7.6M TIME PACE
21368 Brooke Boren 38 F F 35-39 Las Cruces NM 5921 502/910 3197/6052 2:47:35 1:14:13 1:31:52 2:40:18 12:14
16577 Olivia Borum 38 F F 35-39 Oklahoma City OK 5484 451/910 2875/6052 2:46:01 1:08:57 1:26:58 2:35:47 11:54
17509 Sheila Bottoms 38 F F 35-39 Talala OK 6862 609/910 3859/6052 2:55:54 1:14:35 1:34:41 2:50:34 13:01
17656 Stacy Boumenot 35 F F 35-39 Sammamish WA 4478 348/910 2226/6052 2:37:50 1:06:43 1:22:39 2:27:27 11:15
12652 Desireah Boutahri 37 F F 35-39 Oklahoma City OK 6854 608/910 3855/6052 3:06:29 1:15:39 1:35:24 2:50:29 13:01
15825 Marsha Bowers 39 F F 35-39 Woodward OK 7717 695/910 4495/6052 3:06:01 1:17:57 1:37:34 3:03:12 13:59
15826 Marsha Bowers 39 F F 35-39 Woodward OK 3624 261/910 1691/6052 2:23:40 1:05:43 1:21:48 2:20:51 10:45
21053 Jennifer L. Boyington 38 F F 35-39 Moore OK 8034 734/910 4748/6052 3:25:06 1:26:12 1:48:41 3:10:10 14:31
20617 Haley Bradley 35 F F 35-39 Tulsa OK 1780 100/910 641/6052 2:09:35 56:31 1:10:49 2:05:41 9:36
20352 Chelsey Brandimore 38 F F 35-39 Portland OR 5001 400/910 2563/6052 2:46:31 1:06:52 1:22:58 2:31:27 11:34
14330 Julie Branham 35 F F 35-39 Tecumseh OK 6287 548/910 3457/6052 2:52:51 1:15:32 1:34:10 2:44:35 12:34
16394 Monica Brannan 36 F F 35-39 Holly Lake Ranch TX 6142 532/910 3351/6052 2:59:06 1:12:52 1:30:16 2:43:01 12:27
10024 Avis Bray 37 F F 35-39 Oklahoma City OK 4929 390/910 2517/6052 2:32:25 1:01:07 1:17:05 2:30:55 11:31
11704 Carol Brewer 39 F F 35-39 Medicine Park OK 3189 229/910 1429/6052 2:32:05 1:02:33 1:18:01 2:17:35 10:30
17919 Tammy Brewer 37 F F 35-39 Edmond OK 5322 433/910 2767/6052 2:49:29 1:08:25 1:26:29 2:34:13 11:46
12245 Cristen Brickman 35 F F 35-39 Stillwater OK 3902 285/910 1864/6052 2:42:30 1:08:03 1:23:42 2:23:03 10:55
10906 Angela Briggs 36 F F 35-39 Tulsa OK 6695 588/910 3740/6052 2:57:53 1:15:55 1:34:22 2:49:00 12:54
14779 Kelly Briix 37 F F 35-39 Colorado Springs CO 8006 729/910 4727/6052 3:26:14 1:24:55 1:46:33 3:09:41 14:29
21077 Jessica Brodmerkel 36 F F 35-39 Yukon OK 8823 823/910 5372/6052 3:36:27 - 2:01:08 3:31:43 16:10
13829 Jennifer Brodrick 36 F F 35-39 Grove OK 7622 688/910 4419/6052 3:20:04 1:23:57 1:43:47 3:01:31 13:51
10182 Donnita Brown 37 F F 35-39 Piedmont OK 8104 740/910 4802/6052 3:21:53 1:22:30 1:43:06 3:11:32 14:37
11999 Christina Brown 37 F F 35-39 Van Buren AR 9096 849/910 5582/6052 3:49:35 1:37:24 1:59:11 3:41:44 16:56
13630 Jean Brown 36 F F 35-39 Oklahoma City OK 8328 761/910 4985/6052 3:35:16 1:29:18 1:51:03 3:16:41 15:01
14723 Kelli Brown 38 F F 35-39 Dallas TX 7826 707/910 4587/6052 3:15:07 1:22:56 1:43:16 3:05:42 14:11
14761 Kelly Brown 35 F F 35-39 Edmond OK 5531 461/910 2915/6052 2:53:27 1:08:05 1:25:39 2:36:18 11:56
15839 Marti Brown 38 F F 35-39 Yukon OK 1895 111/910 704/6052 2:15:49 1:00:13 1:14:28 2:06:42 9:40
16008 Megan Brown 37 F F 35-39 Sallisaw OK 9582 891/910 5950/6052 4:36:05 1:59:28 2:27:53 4:17:49 19:41
16102 Melissa Brown 39 F F 35-39 Edmond OK 4803 376/910 2434/6052 2:36:54 1:06:15 1:22:54 2:29:57 11:27
17289 Sarah Brown 37 F F 35-39 Oklahoma City OK 4040 299/910 1952/6052 2:30:09 1:03:24 1:19:07 2:24:11 11:00
19192 Amber Brown 37 F F 35-39 Oklahoma City OK 1884 108/910 697/6052 2:15:16 57:26 1:11:28 2:06:39 9:40
20176 Rochelle Brown 35 F F 35-39 Norman OK 1070 50/910 327/6052 2:05:19 54:20 1:07:17 1:58:32 9:03
19288 Christy Bruner 38 F F 35-39 Ardmore OK 1064 49/910 325/6052 2:00:34 55:17 1:08:43 1:58:30 9:03
21214 Dejawn Bruner Goggins 38 F F 35-39 Oklahoma City OK 8547 786/910 5156/6052 3:22:33 1:34:39 2:02:48 3:22:31 15:28
11661 Carissa Brunson 36 F F 35-39 Burleson TX 523 23/910 121/6052 1:51:25 50:37 1:02:38 1:50:55 8:28
13534 Janice Brush 35 F F 35-39 Kansas City MO 8193 748/910 4873/6052 3:21:57 1:24:11 1:47:10 3:13:18 14:45
13763 Jennifer Bryant 36 F F 35-39 Adair OK 4990 397/910 2558/6052 2:40:58 1:09:30 1:26:03 2:31:22 11:33
19720 Mandy Bryant 38 F F 35-39 Elk City OK 1760 94/910 629/6052 2:07:36 58:42 1:12:38 2:05:31 9:35
19196 Jennifer Buckingham 35 F F 35-39 Edmond OK 1893 110/910 703/6052 2:12:02 1:03:56 1:17:43 2:06:42 9:40
10767 Amy Buffington 35 F F 35-39 Broken Arrow OK 5625 468/910 2979/6052 2:49:26 1:12:14 1:29:32 2:37:10 12:00
17434 Shannon Bullard 39 F F 35-39 Shattuck OK 5799 485/910 3106/6052 2:53:13 1:10:04 1:27:12 2:39:07 12:09
    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL GUN 10K 7.6M TIME PACE
10786 Amy Bunton 39 F F 35-39 Stigler OK 7357 656/910 4215/6052 3:01:39 1:20:32 1:40:51 2:57:12 13:32
13746 Jennifer Burch 38 F F 35-39 Sulphur OK 3413 246/910 1564/6052 2:29:55 1:02:23 1:17:41 2:19:18 10:38
17273 Sarah Burkhardt 37 F F 35-39 Spring Branch TX 3397 243/910 1553/6052 2:30:02 1:05:44 1:23:21 2:19:11 10:37
11746 Carrie Burkhart 36 F F 35-39 Oklahoma City OK 4798 375/910 2432/6052 2:44:12 1:10:17 1:26:42 2:29:54 11:27
20024 Amanda Burks 35 F F 35-39 Oklahoma City OK 8796 817/910 5350/6052 3:49:45 1:29:54 1:54:24 3:30:51 16:06
13493 Jan Burks Taylor 36 F F 35-39 Chickasha OK 4324 329/910 2130/6052 2:45:59 1:04:14 1:19:51 2:26:16 11:10
12611 Denise Burns 39 F F 35-39 Owasso OK 2063 125/910 787/6052 2:11:09 1:01:05 1:15:31 2:08:16 9:47
10930 Angie Burrows 37 F F 35-39 Bartlesville OK 9718 907/910 6039/6052 5:24:25 2:12:39 2:48:33 5:08:36 23:33
14340 Julie Bussum 35 F F 35-39 Norman OK 5353 437/910 2784/6052 2:39:31 1:12:28 1:29:45 2:34:36 11:48
16774 Rachel Butler-Cornelius 37 F F 35-39 Moore OK 6215 543/910 3407/6052 3:04:39 1:16:00 1:33:53 2:43:42 12:30
14543 Katherine Calaway 38 F F 35-39 Fayetteville AR 4943 392/910 2527/6052 2:35:28 1:10:35 1:27:03 2:31:02 11:32
12990 Erin Callen 37 F F 35-39 Weatherford OK 6970 621/910 3932/6052 3:03:02 1:17:32 1:37:13 2:52:04 13:08
21948 Karin Calvert 39 F F 35-39 Oklahoma City OK 4843 380/910 2459/6052 2:32:01 1:06:42 1:23:39 2:30:11 11:28
20713 Kimberly Camacho 39 F F 35-39 Bartlesville OK 5509 455/910 2896/6052 2:44:02 1:09:54 1:27:07 2:36:10 11:55
16803 Rana Camp 37 F F 35-39 Oklahoma City OK 9341 876/910 5769/6052 4:10:52 1:28:19 1:53:34 3:53:40 17:50
15142 Laci Campbell 38 F F 35-39 Pawnee OK 5629 470/910 2982/6052 2:57:33 1:13:09 1:30:40 2:37:11 12:00
15596 Louella Campbell 35 F F 35-39 Altus OK 8269 756/910 4933/6052 3:31:58 1:23:20 1:45:34 3:15:20 14:55
13406 Jaime Candler 39 F F 35-39 Cushing OK 4819 378/910 2444/6052 2:38:19 1:09:12 1:25:40 2:30:02 11:27
16374 Molly Cardwell 35 F F 35-39 Piedmont OK 2733 187/910 1151/6052 2:28:16 1:05:14 1:20:24 2:14:01 10:14
12530 Deanna Carey 39 F F 35-39 Edmond OK 5450 449/910 2855/6052 2:38:59 1:09:30 1:26:50 2:35:30 11:52
10793 Amy Carpenter 36 F F 35-39 Broken Arrow OK 5839 491/910 3138/6052 2:57:31 1:15:01 1:32:54 2:39:35 12:11
10799 Amy Carter 37 F F 35-39 Moore OK 4698 365/910 2368/6052 2:35:58 1:05:37 1:22:04 2:29:06 11:23
10097 Kullough Cashat 38 F F 35-39 Edmond OK 3400 244/910 1556/6052 2:22:48 1:06:10 1:23:15 2:19:12 10:38
16794 Rachelle Caswell 35 F F 35-39 Bartlesville OK 8817 822/910 5368/6052 3:47:15 1:33:01 1:58:50 3:31:27 16:08
11545 Brooke Caviness 37 F F 35-39 Newcastle OK 9214 863/910 5670/6052 3:55:29 1:47:48 2:12:42 3:47:35 17:22
17123 Ruth Cavins 39 F F 35-39 Stillwater OK 2205 137/910 862/6052 2:15:56 1:03:49 1:18:13 2:09:26 9:53
22062 Krista Chamberlain 36 F F 35-39 Tulsa OK 6105 529/910 3325/6052 2:49:56 1:15:01 1:33:21 2:42:30 12:24
15499 Lisa Chambers 39 F F 35-39 Edmond OK 5407 444/910 2826/6052 2:47:01 1:08:44 1:28:15 2:35:03 11:50
21132 Amy Chaney 35 F F 35-39 Edmond OK 7452 666/910 4288/6052 3:18:33 1:17:48 1:36:56 2:58:45 13:39
19799 Keri Chelf 39 F F 35-39 Edmond OK 5381 442/910 2807/6052 2:41:12 1:08:59 1:26:37 2:34:51 11:49
20930 Kristin Cheng 37 F F 35-39 Norman OK 5360 439/910 2789/6052 2:50:21 1:11:57 1:31:04 2:34:38 11:48
13739 Jennifer Cherry 38 F F 35-39 Edmond OK 1775 98/910 637/6052 2:17:32 58:42 1:12:50 2:05:37 9:35
21441 Mandy Chesser 37 F F 35-39 Edmond OK 2958 205/910 1285/6052 2:16:14 1:01:04 1:16:42 2:15:50 10:22
16070 Melissa Childress 38 F F 35-39 Depew OK 3344 239/910 1518/6052 2:31:43 1:03:50 1:19:20 2:18:49 10:36
14922 Kim Childs 36 F F 35-39 Wichita Falls TX 9307 868/910 5740/6052 4:03:05 1:44:40 2:10:16 3:51:15 17:39
10931 Angie Chodrick 38 F F 35-39 - - 9522 886/910 5900/6052 4:15:47 1:50:25 2:18:13 4:09:10 19:01
21221 Heather Christiansen 35 F F 35-39 Lakin KS 6153 536/910 3360/6052 3:00:12 1:17:09 1:35:33 2:43:09 12:27
13106 Gidget Cissell 35 F F 35-39 Broken Arrow OK 4319 328/910 2126/6052 2:43:14 1:07:57 1:24:46 2:26:13 11:10
12392 Dara Clark 39 F F 35-39 Camargo OK 2480 162/910 1007/6052 2:16:02 1:00:31 1:15:19 2:11:51 10:04
15179 Larissa Clark 38 F F 35-39 Pleasant Plains AR 4852 381/910 2464/6052 2:31:06 1:09:01 1:26:17 2:30:15 11:28
    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL GUN 10K 7.6M TIME PACE
17172 Sally Cleary 35 F F 35-39 Boise ID 3676 265/910 1725/6052 2:34:21 1:04:02 1:19:29 2:21:15 10:47
14479 Kari Click 35 F F 35-39 Guthrie OK 6187 541/910 3388/6052 3:02:21 1:16:04 1:34:58 2:43:29 12:29
10656 Amanda Cody 35 F F 35-39 Arlington VA 2661 177/910 1106/6052 2:30:14 1:02:19 1:16:25 2:13:22 10:11
15496 Lisa Colecchia 37 F F 35-39 Aurora IL 3138 221/910 1395/6052 2:29:09 1:05:44 1:20:35 2:17:07 10:28
12252 Crystal Columbus 35 F F 35-39 Oklahoma City OK 8191 747/910 4871/6052 3:21:58 1:31:01 1:52:28 3:13:14 14:45
18476 Yvette Colunga 39 F F 35-39 Moore OK 2972 206/910 1293/6052 2:27:51 1:03:29 1:18:50 2:15:55 10:23
21288 Kansas Conrady 36 F F 35-39 Norman OK 6476 567/910 3593/6052 2:53:40 1:14:45 1:34:56 2:46:29 12:43
18825 Sara Cook 38 F F 35-39 Oklahoma City OK 219 3/910 36/6052 1:43:10 48:28 1:00:06 1:42:47 7:51
14354 Julie Cooper 39 F F 35-39 Canadian TX 6775 595/910 3794/6052 3:01:58 1:14:29 1:34:34 2:49:46 12:58
18091 Tiffaney Cooper 39 F F 35-39 Mounds OK 7920 717/910 4661/6052 3:10:18 1:25:46 1:46:52 3:07:42 14:20
21839 Deanna Copeland 36 F F 35-39 Fort Smith AR 6181 539/910 3384/6052 3:03:49 1:12:44 1:31:31 2:43:26 12:29
10905 Angela Cordes 38 F F 35-39 Lawton OK 6807 602/910 3817/6052 3:07:11 1:13:05 1:32:45 2:50:04 12:59
21587 Citlalli Cordova 36 F F 35-39 Prosper TX 4330 331/910 2135/6052 2:31:51 1:07:05 1:22:54 2:26:19 11:10
15044 Kristie Costilla 39 F F 35-39 Edmond OK 7993 726/910 4718/6052 3:25:01 1:22:40 1:44:57 3:09:30 14:28
18713 Crystal Cowan 37 F F 35-39 Altus OK 1703 92/910 605/6052 2:05:43 55:09 1:08:38 2:04:58 9:32
16062 Melissa Cox 36 F F 35-39 Yukon OK 7188 636/910 4096/6052 3:10:58 1:13:58 1:32:16 2:54:44 13:20
16523 Nicole Crethar 38 F F 35-39 Stillwater OK 2860 198/910 1228/6052 2:19:00 1:00:47 1:15:36 2:15:08 10:19
19667 Janice Croft 36 F F 35-39 Lawton OK 2602 171/910 1074/6052 2:19:42 1:03:47 1:18:37 2:12:55 10:09
19324 Kellee Culp 35 F F 35-39 Meeker OK 1177 55/910 374/6052 2:03:28 57:17 1:11:10 1:59:47 9:09
13478 Jamie Cummings 38 F F 35-39 Purcell OK 6457 563/910 3579/6052 3:04:31 - 1:36:04 2:46:17 12:42
19710 Amanda Cummings 35 F F 35-39 Pauls Valley OK 8858 825/910 5396/6052 3:47:46 1:40:38 2:03:54 3:33:09 16:16
21182 Heather Cummings 38 F F 35-39 Lone Grove OK 9003 841/910 5509/6052 3:50:24 1:37:25 2:02:17 3:38:28 16:41
17240 Sara Cunningham 37 F F 35-39 Oklahoma City OK 5018 404/910 2573/6052 2:35:41 1:06:30 1:23:07 2:31:36 11:34
18807 Cindy Cunningham 38 F F 35-39 Purcell OK 1494 74/910 506/6052 2:06:17 54:44 1:08:28 2:03:02 9:24
10621 Allison Currie 38 F F 35-39 Nichols Hills OK 4396 340/910 2173/6052 2:41:41 1:06:02 1:22:14 2:26:49 11:12
18696 Chanda Curtis 38 F F 35-39 Oklahoma City OK 2310 145/910 920/6052 2:13:10 59:43 1:14:20 2:10:23 9:57
21350 Mary Daniel 38 F F 35-39 Oklahoma City OK 6146 533/910 3354/6052 2:52:18 1:14:13 1:32:57 2:43:06 12:27
16323 Mina Daniels 39 F F 35-39 Lawton OK 9033 843/910 5534/6052 3:45:26 1:36:04 2:07:05 3:39:33 16:46
11061 Ashley Danner 37 F F 35-39 Oklahoma City OK 1838 105/910 673/6052 2:07:01 58:34 1:12:55 2:06:13 9:38
21614 Heather Daugherty 37 F F 35-39 Newcastle OK 6284 547/910 3455/6052 2:54:03 1:12:34 1:31:07 2:44:33 12:34
15695 Mandy Davenport 35 F F 35-39 Edmond OK 2088 130/910 802/6052 2:18:18 1:01:15 1:15:36 2:08:28 9:48
17946 Tara Davies 36 F F 35-39 Marlow OK 2304 144/910 915/6052 2:23:32 59:53 1:14:21 2:10:19 9:57
