Lake Monona 20 KM - 2019

20K Run

Info

May 4, 2019 in Monona, WI

Results By

20K Run - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5KSPLIT 10KSPLIT 15KSPLIT LAST5K TIME PACE
796 Jason Zurawik M40-49 103 27/173 95/652 22:40 22:49 22:45 22:55 1:31:08 7:20
974 Joshua Crosby M30-39 104 33/199 96/652 23:56 23:13 22:22 21:40 1:31:10 7:21
276 Brent Wegner M30-39 105 34/199 97/652 22:57 22:56 22:37 22:42 1:31:11 7:21
1406 Shane McVeigh M20-29 106 28/115 98/652 23:11 22:55 22:30 22:42 1:31:17 7:21
720 Randy Massoglia M60-69 107 3/38 99/652 22:30 22:47 23:06 23:08 1:31:29 7:22
951 Molly Teague F20-29 108 5/175 9/800 22:50 23:08 23:04 22:43 1:31:43 7:23
582 Brian Arnold M20-29 109 29/115 100/652 22:06 22:23 23:53 23:37 1:31:58 7:24
1197 Brett Riemen M40-49 110 28/173 101/652 22:56 23:34 23:04 22:27 1:31:59 7:25
1497 John Waters M30-39 111 35/199 102/652 22:33 22:55 23:17 23:16 1:32:00 7:25
225 Daryl Ketterhagen M60-69 112 4/38 103/652 22:56 22:47 23:23 22:58 1:32:02 7:25
1372 Ryen Hinze M20-29 113 30/115 104/652 20:50 22:44 24:05 24:32 1:32:08 7:25
375 Finn Ryan M40-49 114 29/173 105/652 23:40 23:34 23:06 21:55 1:32:13 7:26
56 Brent Ruhland M40-49 115 30/173 106/652 22:31 22:58 23:08 23:38 1:32:14 7:26
1398 Lance Potter M40-49 116 31/173 107/652 23:08 21:59 22:53 24:15 1:32:14 7:26
446 Simon Greene M30-39 117 36/199 108/652 23:31 23:10 23:12 22:28 1:32:19 7:26
1006 Christopher Rogers M30-39 118 37/199 109/652 23:20 23:41 23:11 22:23 1:32:33 7:27
238 Dennis Shebesta M50-59 119 7/111 110/652 21:56 22:56 23:58 23:49 1:32:37 7:28
1378 Kurt Schaefer M40-49 120 32/173 111/652 22:43 23:06 23:36 23:17 1:32:40 7:28
1168 Jonathan Stenger M40-49 121 33/173 112/652 22:31 22:52 23:40 23:40 1:32:42 7:28
367 Jon Foster M20-29 122 31/115 113/652 23:42 22:24 22:50 23:50 1:32:45 7:28
263 Mary Olson F30-39 123 2/277 10/800 22:18 23:00 23:39 23:52 1:32:47 7:28
830 Alberto Lazarte M40-49 124 34/173 114/652 22:46 23:22 23:28 23:14 1:32:47 7:28
1343 Jose-G Cortes M40-49 125 35/173 115/652 22:30 23:20 23:39 23:21 1:32:48 7:28
95 Dakota Sullivan M20-29 126 32/115 116/652 23:51 23:47 23:46 21:37 1:33:00 7:29
94 Bryan Rastello M20-29 127 33/115 117/652 23:52 23:47 23:46 21:37 1:33:00 7:29
292 Peter Kucharas M30-39 128 38/199 118/652 23:13 23:16 23:38 22:55 1:33:01 7:30
620 Van Hilleshiem M50-59 129 8/111 119/652 22:32 22:58 23:51 23:42 1:33:01 7:30
1279 Jennifer Mandel F40-49 130 4/206 11/800 23:47 22:49 23:13 23:17 1:33:05 7:30
1060 Cory Erlandson M40-49 131 36/173 120/652 21:41 23:18 23:44 24:27 1:33:10 7:30
1578 Andy Stader M30-39 132 39/199 121/652 22:40 23:28 23:28 23:36 1:33:10 7:30
305 Adam Johnson M30-39 133 40/199 122/652 21:12 22:54 23:55 25:11 1:33:11 7:30
417 Dan Mule M40-49 134 37/173 123/652 22:35 22:53 23:47 24:02 1:33:16 7:31
877 Paul Kwapil M30-39 135 41/199 124/652 22:35 22:51 23:36 24:20 1:33:20 7:31
318 Carrie Eaton F30-39 136 3/277 12/800 22:52 23:24 23:35 23:30 1:33:20 7:31
952 Isaac Loegering M20-29 137 34/115 125/652 22:50 22:49 23:25 24:20 1:33:22 7:31
1210 Hans Noel M40-49 138 38/173 126/652 22:58 23:21 23:43 23:28 1:33:30 7:32
603 Tara Osterholz F30-39 139 4/277 13/800 23:09 23:24 23:30 23:34 1:33:36 7:32
1526 Mark Cheyne M50-59 140 9/111 127/652 22:35 23:30 23:40 23:54 1:33:36 7:32
575 Patrick Ellestad M30-39 141 42/199 128/652 22:55 23:41 23:51 23:18 1:33:43 7:33
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5KSPLIT 10KSPLIT 15KSPLIT LAST5K TIME PACE
215 Heather Schultz F30-39 142 5/277 14/800 22:35 23:08 23:57 24:14 1:33:53 7:34

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after