CNO Financial Monumental Marathon - 2021

Marathon

Info

November 6, 2021 in Indianapolis, IN

Event Groups

This event belongs to the following groups:

Marathon - Results

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK 20K RATE RANK 131M RATE 25K 30K 35K 40K TIME PACE
4295 Robert Clifford M 25-29 2925 248/307 1887/2348 29:52 9:38 2583 58:06 9:22 2558 1:26:04 9:16 2571 1:55:03 9:17 2477 2:01:31 9:17 2:27:12 2:59:56 3:37:50 4:20:26 4:34:01 10:28
5147 Rebecca Willingham F 35-39 2926 229/320 1039/1597 31:04 10:02 2842 58:49 9:29 2627 1:26:11 9:16 2580 1:57:21 9:28 2578 2:04:13 9:29 2:33:39 3:10:10 3:44:04 4:21:16 4:34:10 10:28
3042 Matthew Dix M 25-29 2927 249/307 1888/2348 29:59 9:41 2609 58:27 9:25 2598 1:28:34 9:32 2733 1:58:56 9:36 2667 2:05:49 9:37 2:31:40 3:11:43 3:47:40 4:20:56 4:34:10 10:28
4267 Daniel Riley M 30-34 2928 287/339 1889/2348 30:05 9:43 2631 59:00 9:31 2641 1:29:11 9:36 2778 2:00:15 9:42 2744 2:07:16 9:43 2:34:45 3:11:14 3:44:54 4:20:13 4:34:13 10:28
4303 Megan Hulland F 35-39 2929 230/320 1040/1597 34:32 11:09 3523 1:04:34 10:24 3240 1:36:50 10:25 3294 2:07:14 10:16 3078 2:13:53 10:14 2:40:39 3:14:43 3:47:38 4:21:21 4:34:23 10:29
2682 Marc Emenhiser M 40-44 2930 275/329 1890/2348 30:51 9:57 2799 1:01:05 9:51 2867 1:29:21 9:37 2801 - - - 2:06:19 9:39 2:28:54 3:02:11 3:34:36 4:14:00 4:34:24 10:29
5693 Michael Silanskis M 40-44 2931 276/329 1891/2348 30:57 9:59 2818 59:25 9:34 2682 1:27:25 9:24 2650 1:56:00 9:22 2506 2:02:18 9:21 2:26:10 3:00:36 3:38:21 4:18:44 4:34:25 10:29
4997 Danielle Elek F 30-34 2932 161/219 1041/1597 33:44 10:53 3395 1:05:12 10:30 3277 1:35:52 10:19 3253 - - - 2:14:25 10:16 2:39:20 3:13:30 3:46:56 4:20:41 4:34:38 10:29
3321 Don Yohman M 70-74 2933 6/12 1892/2348 31:33 10:11 2944 1:01:54 9:59 2949 1:31:56 9:54 2964 2:03:40 9:59 2896 2:10:25 9:58 2:35:58 3:10:31 3:44:47 4:20:10 4:34:40 10:29
3932 Michelle Ludlow F 40-44 2934 191/288 1042/1597 28:12 9:06 2074 56:03 9:02 2261 1:24:10 9:03 2414 1:54:25 9:14 2443 2:01:15 9:16 2:28:13 3:04:18 3:45:29 4:20:26 4:34:40 10:29
4866 Shannon Lewis F 35-39 2935 231/320 1043/1597 30:12 9:45 2655 59:03 9:31 2648 1:28:12 9:29 2711 1:58:13 9:32 2628 2:04:59 9:33 2:28:55 3:04:07 3:38:36 4:18:10 4:34:41 10:30
4286 Abigail David F 45-49 2936 103/186 1044/1597 33:34 10:50 3363 1:05:45 10:36 3315 1:37:24 10:29 3324 2:08:47 10:24 3136 2:15:38 10:22 2:41:01 3:15:21 3:47:48 4:21:21 4:34:50 10:30
5819 Erin Nealy F 40-44 2937 192/288 1045/1597 33:34 10:50 3364 1:06:05 10:39 3340 1:37:23 10:29 3321 2:08:45 10:23 3135 2:15:37 10:22 2:40:58 3:15:21 3:47:46 4:21:20 4:34:51 10:30
5143 Dakota Robinson M 19-24 2938 119/142 1893/2348 29:57 9:40 2603 58:57 9:30 2634 1:25:43 9:13 2550 - - - 2:00:52 9:14 2:21:44 2:55:33 3:36:22 4:20:04 4:34:51 10:30
4704 Michelle Lewis F 55-59 2939 38/65 1046/1597 34:19 11:04 3483 1:06:48 10:46 3397 1:38:14 10:34 3360 2:10:41 10:33 3199 2:17:48 10:32 2:43:02 3:16:28 3:48:20 4:21:22 4:34:57 10:30
5224 Norma Johnson F 65-69 2940 4/9 1047/1597 34:19 11:04 3482 1:06:49 10:46 3398 1:38:15 10:34 3361 2:10:41 10:33 3200 2:17:49 10:32 2:43:03 3:16:30 3:48:20 4:21:22 4:34:58 10:30
4263 Lisa Rau F 40-44 2941 193/288 1048/1597 32:09 10:23 3040 1:02:29 10:04 2993 1:32:15 9:56 2985 2:02:48 9:55 2855 2:09:39 9:54 2:33:47 3:09:12 3:43:37 4:20:54 4:34:59 10:30
5880 Audrey Folz F 30-34 2942 162/219 1049/1597 30:39 9:54 2747 59:39 9:37 2705 1:28:45 9:33 2748 1:59:34 9:39 2710 2:06:29 9:40 2:32:03 3:08:05 3:43:36 4:20:08 4:35:02 10:30
5532 Samantha Roberson F 35-39 2943 232/320 1050/1597 33:41 10:52 3386 1:05:28 10:33 3290 1:36:32 10:23 3277 2:08:39 10:23 3129 2:15:44 10:22 2:40:46 3:14:58 3:47:41 4:21:28 4:35:02 10:30
5812 Evan Hesselink M 25-29 2944 250/307 1894/2348 30:58 10:00 2820 1:02:18 10:02 2974 1:34:19 10:09 3131 2:08:05 10:20 3109 2:15:08 10:19 2:41:15 3:13:49 3:46:13 4:22:04 4:35:05 10:30
5708 Kaitlyn Kutsch F 25-29 2945 180/258 1051/1597 32:09 10:22 3036 1:01:51 9:58 2945 1:33:49 10:06 3102 2:09:55 10:29 3174 2:16:14 10:24 2:45:27 3:19:53 3:50:28 4:22:21 4:35:14 10:31
3122 Robert Steele M 25-29 2946 251/307 1895/2348 27:23 8:50 1736 54:22 8:46 1963 1:21:19 8:45 2099 1:51:18 8:59 2230 1:58:30 9:03 2:23:54 3:01:47 3:38:04 4:20:07 4:35:20 10:31
4717 Kristin Wrobleski F 40-44 2947 194/288 1052/1597 30:35 9:52 2726 1:00:10 9:42 2764 1:30:33 9:45 2884 2:02:15 9:52 2826 2:09:22 9:53 2:34:24 3:09:12 3:44:00 4:20:33 4:35:21 10:31
5986 George Karayianopoulos M 60-64 2948 79/112 1896/2348 34:22 11:06 3495 1:06:22 10:42 3367 1:37:34 10:30 3339 2:09:03 10:25 3148 2:16:05 10:24 2:40:31 3:13:49 3:46:55 4:21:26 4:35:21 10:31
5068 Gloria Cullen F 30-34 2949 163/219 1053/1597 32:34 10:31 3128 1:03:56 10:18 3155 1:34:04 10:07 3116 2:06:06 10:11 3011 2:13:10 10:10 2:38:33 3:12:35 3:44:59 4:20:55 4:35:41 10:32
5816 Catherine Mizicko F 45-49 2950 104/186 1054/1597 33:06 10:41 3269 1:04:26 10:23 3227 1:35:16 10:15 3225 2:06:34 10:13 3051 2:13:30 10:12 2:38:35 3:12:20 3:44:49 4:20:43 4:35:42 10:32
3126 Jason Short M 50-54 2951 190/247 1897/2348 30:07 9:43 2634 59:00 9:30 2639 1:27:44 9:26 2676 1:57:17 9:28 2570 2:04:01 9:28 2:29:27 3:05:10 3:41:29 4:20:05 4:35:45 10:32
4272 Adrianna Cruz F 30-34 2952 164/219 1055/1597 33:04 10:40 3258 1:03:44 10:16 3127 1:34:26 10:10 3144 2:05:35 10:08 2986 2:12:32 10:07 2:36:35 3:09:08 3:43:16 4:21:10 4:35:48 10:32
4881 Jennifer Dautremont F 35-39 2953 233/320 1056/1597 29:22 9:29 2467 58:37 9:27 2610 1:26:56 9:21 2621 1:56:41 9:25 2543 2:04:12 9:29 2:28:22 3:06:26 3:43:42 4:20:48 4:35:51 10:32
5071 Wendy Campbell F 45-49 2954 105/186 1057/1597 34:22 11:06 3497 1:06:47 10:46 3395 1:38:24 10:35 3364 2:10:24 10:31 3188 2:17:27 10:30 2:42:20 3:15:14 3:47:34 4:21:40 4:35:55 10:32
3492 Hui Shao M 40-44 2955 277/329 1898/2348 33:33 10:50 3354 1:05:52 10:37 3323 1:36:58 10:26 3302 2:08:11 10:21 3113 2:15:15 10:20 2:39:55 3:13:04 3:45:40 4:21:17 4:35:56 10:32
5019 Krystin Giroux F 25-29 2956 181/258 1058/1597 32:06 10:22 3028 1:03:08 10:10 3057 1:33:43 10:05 3089 2:04:56 10:05 2953 2:12:05 10:05 2:37:17 3:09:33 3:41:30 4:22:07 4:35:56 10:32
5440 Pat Lewis M 55-59 2957 117/162 1899/2348 33:05 10:41 3264 1:04:11 10:21 3201 1:34:59 10:13 3197 2:06:35 10:13 3054 2:16:26 10:25 2:39:44 3:12:02 3:44:24 4:20:15 4:36:00 10:33
5718 Ethan Lindsey M 30-34 2958 288/339 1900/2348 32:23 10:27 3083 1:02:13 10:01 2970 1:32:28 9:57 3001 2:01:53 9:50 2812 2:08:33 9:49 2:32:46 3:06:39 3:41:02 4:20:32 4:36:06 10:33
6215 Joseph Rousher M 35-39 2959 313/368 1901/2348 33:04 10:40 3255 1:05:17 10:31 3285 1:36:58 10:26 3303 2:08:52 10:24 3139 2:15:57 10:23 2:41:31 3:15:02 3:47:17 4:22:34 4:36:07 10:33
5943 Caryl Pawlusiak F 40-44 2960 195/288 1059/1597 32:58 10:38 3229 1:04:01 10:19 3170 1:34:53 10:13 3184 2:06:28 10:12 3041 2:13:32 10:12 2:38:26 3:10:41 3:43:12 4:20:49 4:36:07 10:33
5745 Greg Stevens M 35-39 2961 314/368 1902/2348 34:29 11:08 3517 1:07:54 10:56 3492 1:39:44 10:44 3426 2:11:28 10:37 3229 2:18:35 10:35 2:43:51 3:17:19 3:49:28 4:22:38 4:36:08 10:33
5172 Luke Carr M 30-34 2962 289/339 1903/2348 34:30 11:08 3521 1:07:55 10:57 3494 1:39:45 10:44 3428 2:11:28 10:37 3230 2:18:36 10:35 2:43:52 3:17:22 3:49:28 4:22:38 4:36:09 10:33
4231 Malcolm Gilchrist M 40-44 2963 278/329 1904/2348 28:02 9:03 2013 55:42 8:59 2214 1:22:54 8:55 2272 1:51:04 8:58 2217 1:57:17 8:58 2:24:26 3:02:05 3:36:45 4:20:11 4:36:15 10:33
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK 20K RATE RANK 131M RATE 25K 30K 35K 40K TIME PACE
4913 Barry Rager M 35-39 2964 315/368 1905/2348 30:12 9:45 2653 59:16 9:33 2666 1:27:13 9:23 2633 2:00:23 9:43 2749 2:06:47 9:41 2:32:15 3:05:46 3:41:24 4:22:15 4:36:17 10:33
  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after