ORRRC's 41st Annual Turkey Trot - 2019

5-Mile Run and Walk

Info

November 28, 2019 in Miamisburg, OH

Event Groups

This event belongs to the following groups:

Results By

5-Mile Run and Walk - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME 2.8MI RATE RANK LAST2.2MI RATE RANK TIME PACE
7255 Shanel Fultz F 40-44 5893 276/295 3029/3340 1:36:31 47:00 16:58 5659 42:02 18:51 5898 1:29:01 17:49
3534 Tammy Neukirchner F 50-54 5894 240/281 3030/3340 1:35:53 49:04 17:43 5861 39:58 17:56 5651 1:29:01 17:49
6496 Georgetta Schommer F 60-64 5895 107/138 3031/3340 1:33:43 46:34 16:49 5603 42:28 19:03 5942 1:29:01 17:49
6336 David Noll M 50-54 5896 232/249 2865/3003 1:35:19 50:58 18:24 5990 38:06 17:05 5394 1:29:03 17:49
2804 Kelly Lee F 45-49 5897 290/317 3032/3340 1:35:55 49:03 17:43 5860 40:01 17:57 5660 1:29:03 17:49
6156 Barbara Knight F 40-44 5898 277/295 3033/3340 1:36:31 47:02 16:59 5661 42:02 18:51 5897 1:29:03 17:49
6338 Mary Beth Noll F 50-54 5899 241/281 3034/3340 1:35:19 50:59 18:25 5995 38:06 17:05 5392 1:29:04 17:49
2159 Whitney Hill F 9-11 5900 80/86 3035/3340 1:33:48 47:47 17:15 5738 41:19 18:32 5810 1:29:05 17:49
677 Chris Broerman M 35-39 5901 260/266 2866/3003 1:34:30 48:58 17:41 5847 40:07 18:00 5672 1:29:05 17:49
7090 Kaitlyn Molnar F 1-8 5902 13/15 3036/3340 1:37:24 50:02 18:04 5922 39:04 17:31 5543 1:29:06 17:50
3033 Taylor Mann F 25-29 5903 342/362 3037/3340 1:35:20 46:21 16:44 5576 42:45 19:11 5960 1:29:06 17:50
6246 Claudia Mann F 55-59 5904 183/213 3038/3340 1:35:20 46:20 16:44 5575 42:47 19:11 5962 1:29:06 17:50
4848 Shellie Sweeterman F 60-64 5905 108/138 3039/3340 1:36:29 47:46 17:15 5737 41:20 18:33 5816 1:29:06 17:50
4847 Sara Sweeterman F 20-24 5906 344/376 3040/3340 1:36:30 47:47 17:15 5740 41:19 18:32 5814 1:29:06 17:50
4845 John Sweeterman M 65-69 5907 65/74 2867/3003 1:36:30 47:46 17:15 5736 41:21 18:33 5817 1:29:07 17:50
2424 Donna Johnson F 45-49 5908 291/317 3041/3340 1:31:07 51:33 18:37 6028 37:39 16:53 5317 1:29:11 17:51
2131 Lori Herman F 45-49 5909 292/317 3042/3340 1:33:53 47:48 17:16 5741 41:24 18:34 5825 1:29:11 17:51
3099 Jeannie Mayberry F 55-59 5910 184/213 3043/3340 1:34:23 48:15 17:25 5776 40:58 18:23 5767 1:29:13 17:51
3115 Kathy McCabe F 50-54 5911 242/281 3044/3340 1:34:23 48:16 17:26 5779 40:58 18:23 5766 1:29:14 17:51
5994 Christine Graff F 50-54 5912 243/281 3045/3340 1:36:19 51:28 18:35 6021 37:48 16:57 5342 1:29:15 17:51
4604 Lynda Smith F 55-59 5913 185/213 3046/3340 1:36:19 46:34 16:49 5604 42:42 19:09 5954 1:29:16 17:52
5997 Sarah Graff F 20-24 5914 345/376 3047/3340 1:36:20 46:32 16:48 5600 42:45 19:10 5959 1:29:16 17:52
3069 Kristina Martin F 45-49 5915 293/317 3048/3340 1:30:02 49:16 17:47 5870 40:01 17:57 5661 1:29:16 17:52
2746 Noelle Lamb F 50-54 5916 244/281 3049/3340 1:35:43 47:48 17:16 5742 41:34 18:39 5841 1:29:21 17:53
3899 Tori Ragsdale F 20-24 5917 346/376 3050/3340 1:36:50 48:55 17:40 5840 40:27 18:09 5714 1:29:22 17:53
5237 Phillip L. Watson M 75-79 5918 19/20 2868/3003 1:35:43 47:52 17:17 5749 41:34 18:39 5842 1:29:25 17:53
5298 Margaret West F 65-69 5919 41/55 3051/3340 1:36:52 48:56 17:40 5842 40:30 18:10 5716 1:29:25 17:53
419 James Bell M 65-69 5920 66/74 2869/3003 1:35:21 47:40 17:13 5721 41:46 18:44 5866 1:29:25 17:53
3253 Glenda Mesta F 40-44 5921 278/295 3052/3340 1:35:20 47:42 17:13 5725 41:44 18:43 5859 1:29:25 17:53
6042 Claudia Hawke F 20-24 5922 347/376 3053/3340 1:35:02 47:57 17:19 5753 41:31 18:37 5837 1:29:28 17:54
302 Theressa Ball F 45-49 5923 294/317 3054/3340 1:31:25 51:33 18:37 6029 37:56 17:01 5367 1:29:29 17:54
3269 Heather Michael F 30-34 5924 292/320 3055/3340 1:31:26 51:33 18:37 6030 37:56 17:01 5362 1:29:29 17:54
1302 Holly Diflora F 35-39 5925 315/337 3056/3340 1:37:48 48:06 17:22 5767 41:24 18:34 5824 1:29:29 17:54
1463 Ruby Elam F 75-79 5926 4/5 3057/3340 1:37:06 48:37 17:33 5804 40:53 18:20 5760 1:29:29 17:54
421 Mary Bell F 65-69 5927 42/55 3058/3340 1:35:24 47:44 17:14 5729 41:47 18:45 5870 1:29:30 17:54
5718 Vivian Buhrman F 65-69 5928 43/55 3059/3340 1:36:58 48:50 17:38 5832 40:43 18:16 5735 1:29:32 17:55
2104 Thomas Hemmerick M 55-59 5929 224/239 2870/3003 1:36:59 48:50 17:38 5831 40:44 18:16 5738 1:29:33 17:55
2105 Tonja Hemmerick F 50-54 5930 245/281 3060/3340 1:36:59 48:52 17:39 5834 40:42 18:16 5734 1:29:33 17:55
6815 Donna Leopard F 55-59 5931 186/213 3061/3340 1:35:55 46:40 16:51 5616 42:57 19:16 5969 1:29:37 17:56
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME 2.8MI RATE RANK LAST2.2MI RATE RANK TIME PACE
6814 Michelle Burke F 55-59 5932 187/213 3062/3340 1:35:55 46:42 16:52 5621 42:56 19:15 5968 1:29:37 17:56

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after