CNO Financial Monumental Marathon - 2021

Marathon

Info

November 6, 2021 in Indianapolis, IN

Event Groups

This event belongs to the following groups:

Marathon - Results

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK 20K RATE RANK 131M RATE 25K 30K 35K 40K TIME PACE
3722 Joshua Ruse M 25-29 1695 172/307 1219/2348 27:45 8:57 1884 53:35 8:38 1786 1:18:27 8:27 1743 1:44:01 8:24 1657 1:49:50 8:23 2:09:40 2:36:37 3:04:28 3:34:37 3:46:14 8:39
2844 Nicole St. Cyr F 35-39 1696 111/320 477/1597 - - - 53:51 8:41 1847 1:19:35 8:34 1847 1:45:57 8:33 1780 1:51:46 8:32 2:12:14 2:39:25 3:05:32 3:34:03 3:46:16 8:39
3204 Megan Wike F 35-39 1697 112/320 478/1597 28:13 9:06 2084 55:00 8:52 2088 1:20:54 8:42 2053 1:47:18 8:40 1947 1:53:12 8:39 2:13:42 2:41:16 3:07:47 3:34:51 3:46:18 8:39
4716 Joaquin Ortiz M 45-49 1698 147/270 1220/2348 28:24 9:10 2164 54:46 8:50 2046 1:20:14 8:38 1958 1:46:02 8:34 1794 1:51:44 8:32 2:11:50 2:39:20 3:05:58 3:34:04 3:46:20 8:39
3229 Nathan Partain M 65-69 1699 7/37 1221/2348 28:10 9:05 2059 54:39 8:48 2024 1:20:48 8:42 2036 1:47:23 8:40 1955 1:53:17 8:39 2:13:55 2:41:20 3:07:42 3:34:41 3:46:21 8:39
2538 Tim Weiss M 19-24 1700 88/142 1222/2348 28:29 9:12 2197 55:01 8:52 2096 1:20:46 8:41 2029 1:46:56 8:38 1895 1:52:49 8:37 2:13:12 2:40:32 3:06:28 3:34:23 3:46:22 8:39
2818 Jared Davenport M 19-24 1701 89/142 1223/2348 28:30 9:12 2200 55:01 8:52 2098 1:20:45 8:41 2026 1:46:56 8:38 1897 1:52:49 8:37 2:13:12 2:40:33 3:06:28 3:34:23 3:46:23 8:39
2626 Lauren Ferraro F 35-39 1702 113/320 479/1597 28:53 9:19 2323 55:08 8:53 2130 1:21:07 8:44 2080 1:47:20 8:40 1950 1:53:06 8:38 2:13:41 2:41:17 3:07:43 3:35:25 3:46:28 8:39
3061 Sharon Midgley F 40-44 1703 85/288 480/1597 27:35 8:54 1797 53:11 8:34 1728 1:18:01 8:24 1694 1:43:37 8:22 1625 1:49:21 8:21 2:09:25 2:37:46 3:05:08 3:33:59 3:46:31 8:39
2657 Tom Spencer M 55-59 1704 58/162 1224/2348 27:40 8:56 1837 53:40 8:39 1797 1:18:56 8:30 1774 1:44:44 8:27 1695 1:50:28 8:26 2:10:50 2:38:42 3:05:55 3:34:25 3:46:33 8:39
4369 Sean Stevenson M 35-39 1705 228/368 1225/2348 25:57 8:23 1395 50:27 8:08 1338 1:14:20 8:00 1330 1:38:46 7:58 1283 1:44:12 7:58 2:03:31 2:32:06 2:59:20 3:32:16 3:46:34 8:39
3528 Kim Mazza F 35-39 1706 114/320 481/1597 27:48 8:58 1903 53:54 8:41 1867 1:19:50 8:35 1902 1:46:04 8:34 1805 1:51:56 8:33 2:12:28 2:39:50 3:06:41 3:34:46 3:46:34 8:39
2977 Eric Penegor M 45-49 1707 148/270 1226/2348 28:12 9:06 2075 54:15 8:45 1935 1:19:56 8:36 1920 1:46:13 8:34 1824 1:52:05 8:34 2:12:37 2:39:44 3:06:14 3:34:01 3:46:37 8:39
2555 Hongzhi Miao F 55-59 1708 7/65 482/1597 27:52 9:00 1928 54:01 8:42 1894 1:20:01 8:37 1934 1:46:46 8:37 1874 1:52:39 8:36 2:13:17 2:41:01 3:08:05 3:35:24 3:46:40 8:40
6056 Walt Henrichsen M 45-49 1709 149/270 1227/2348 25:40 8:17 1295 50:27 8:08 1340 1:14:27 8:01 1366 1:39:05 8:00 1331 1:44:39 8:00 2:03:52 2:30:24 3:01:57 3:35:26 3:46:43 8:40
3989 Peter Wilson M 40-44 1710 183/329 1228/2348 28:05 9:04 2037 54:55 8:51 2069 1:21:01 8:43 2067 - - - 1:53:03 8:38 2:13:20 2:40:48 3:07:29 3:35:17 3:46:44 8:40
4047 Anthony Aiello M 40-44 1711 184/329 1229/2348 29:26 9:30 2484 56:09 9:03 2272 1:22:22 8:52 2224 1:49:04 8:48 2068 1:55:00 8:47 2:15:44 2:42:57 3:09:16 3:36:04 3:46:45 8:40
3269 Alexandria Salois F 30-34 1712 95/219 483/1597 26:59 8:43 1661 52:41 8:29 1653 1:18:06 8:24 1709 1:44:13 8:25 1669 1:49:57 8:24 2:10:11 2:38:10 3:05:34 3:34:45 3:46:48 8:40
3306 Seth Carper M 30-34 1713 204/339 1230/2348 26:17 8:29 1507 51:33 8:19 1540 1:16:24 8:13 1554 1:41:23 8:11 1476 1:46:58 8:10 2:06:45 2:32:37 3:02:18 3:31:55 3:46:49 8:40
14675 Raphael Martinez M 35-39 1714 229/368 1231/2348 25:30 8:14 1230 50:12 8:06 1291 1:14:49 8:03 1417 1:40:18 8:06 1411 1:45:44 8:05 2:04:41 2:32:09 3:01:54 3:33:34 3:46:50 8:40
3614 John Derdzinski M 60-64 1715 25/112 1232/2348 26:52 8:40 1638 52:58 8:32 1700 1:18:08 8:24 1716 1:43:57 8:23 1655 1:49:37 8:23 2:09:34 2:36:24 3:02:53 3:33:22 3:46:53 8:40
3683 Betsy McCabe F 40-44 1716 86/288 484/1597 30:50 9:57 2795 58:42 9:28 2618 1:25:21 9:11 2520 1:52:07 9:03 2309 1:57:57 9:01 2:18:13 2:44:39 3:09:35 3:36:02 3:46:53 8:40
2401 Rhys Ivory-Ganja M 19-24 1717 90/142 1233/2348 25:38 8:17 1285 50:21 8:07 1314 1:14:17 8:00 1316 1:38:59 7:59 1322 1:44:10 7:58 2:02:58 2:28:27 3:05:30 3:35:45 3:46:55 8:40
2529 Kristin Andruch F 40-44 1718 87/288 485/1597 26:57 8:42 1655 52:23 8:27 1621 1:17:05 8:18 1604 1:42:32 8:17 1545 1:48:17 8:16 2:08:07 2:36:31 3:03:51 3:34:38 3:46:55 8:40
3456 Tom Settle M 19-24 1719 91/142 1234/2348 28:36 9:14 2234 55:55 9:01 2243 1:24:18 9:04 2423 1:50:47 8:56 2197 1:56:30 8:54 2:16:13 2:43:16 3:08:49 3:35:45 3:46:55 8:40
2974 Chenglin Yao M 55-59 1720 59/162 1235/2348 27:27 8:52 1756 54:00 8:42 1893 1:19:58 8:36 1927 1:46:11 8:34 1818 1:51:51 8:33 2:12:02 2:39:02 3:05:21 3:34:11 3:46:55 8:40
2218 John Maxey M 40-44 1721 185/329 1236/2348 22:27 7:15 610 44:16 7:08 636 1:05:32 7:03 643 1:28:27 7:08 653 1:33:43 7:10 1:57:01 2:27:57 3:00:21 3:33:12 3:46:57 8:40
14736 Rachael Ayotte F 45-49 1722 37/186 486/1597 27:21 8:50 1726 53:33 8:38 1781 1:19:21 8:32 1816 1:45:55 8:33 1778 1:51:55 8:33 2:12:35 2:40:50 3:08:19 3:36:01 3:46:58 8:40
3434 Caitie Britton F 19-24 1723 22/69 487/1597 25:49 8:20 1333 50:18 8:06 1303 1:14:13 7:59 1303 1:38:25 7:57 1248 1:43:53 7:56 2:03:22 2:30:44 3:00:17 3:33:39 3:47:04 8:40
2804 Kristy Parker F 30-34 1724 96/219 488/1597 25:31 8:14 1245 49:48 8:02 1239 1:13:23 7:54 1233 1:37:55 7:54 1212 1:43:15 7:53 2:04:00 2:35:08 3:05:07 3:35:26 3:47:04 8:40
14726 Annie Schueppert F 50-54 1725 21/143 489/1597 27:38 8:55 1814 53:21 8:36 1749 1:18:16 8:25 1730 1:43:53 8:23 1652 1:49:34 8:22 2:09:43 2:37:07 3:04:44 3:34:31 3:47:05 8:41
4713 Christina Schifeling F 35-39 1726 115/320 490/1597 26:34 8:35 1576 51:04 8:14 1452 1:14:49 8:03 1418 1:39:41 8:03 1376 1:45:04 8:02 2:04:41 2:32:22 3:01:59 3:34:17 3:47:06 8:41
4464 Maggie Loida F 25-29 1727 105/258 491/1597 29:39 9:34 2530 57:06 9:12 2420 1:22:48 8:55 2259 1:49:42 8:51 2129 1:55:41 8:50 2:16:37 2:44:14 3:09:35 3:35:53 3:47:06 8:41
4599 Ethan Woodworth M 16-18 1728 9/16 1237/2348 27:59 9:02 1992 54:56 8:51 2076 1:21:11 8:44 2087 1:48:15 8:44 2010 1:54:27 8:45 2:14:44 2:42:25 3:08:18 3:35:21 3:47:08 8:41
14732 Anthony Hoff M 35-39 1729 230/368 1238/2348 25:17 8:10 1169 48:52 7:53 1100 1:11:50 7:44 1098 1:35:25 7:42 1043 1:40:43 7:42 2:02:00 2:32:43 3:04:12 3:35:54 3:47:08 8:41
3464 Kjerstin Anderson F 35-39 1730 116/320 492/1597 25:17 8:10 1171 - - - 1:11:50 7:44 1097 1:35:25 7:42 1042 1:40:43 7:42 2:02:00 2:32:43 3:04:12 3:35:53 3:47:09 8:41
3056 Jessica Lomax F 40-44 1731 88/288 493/1597 28:04 9:04 2030 54:31 8:47 1987 1:20:38 8:41 2000 1:47:02 8:38 1910 1:52:52 8:37 2:13:24 2:41:01 3:07:35 3:35:13 3:47:10 8:41
2548 Miho Demura F 40-44 1732 89/288 494/1597 29:32 9:32 2507 56:40 9:08 2339 1:22:43 8:54 2250 1:49:21 8:50 2091 1:55:16 8:48 2:15:52 2:43:23 3:09:09 3:35:51 3:47:10 8:41
4362 Kelsey Mitchelk F 30-34 1733 97/219 495/1597 25:53 8:21 1374 51:12 8:15 1466 1:16:04 8:11 1512 1:41:05 8:10 1449 1:46:43 8:09 2:06:43 2:34:31 3:03:20 3:34:15 3:47:11 8:41
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK 20K RATE RANK 131M RATE 25K 30K 35K 40K TIME PACE
3674 Ryan Dunlap M 40-44 1734 186/329 1239/2348 28:21 9:09 2146 54:22 8:46 1961 1:19:22 8:33 1817 1:45:09 8:29 1714 1:51:01 8:29 2:10:32 2:36:21 3:03:55 3:36:06 3:47:15 8:41
  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after