CNO Financial Monumental Marathon - 2021

Marathon

Info

November 6, 2021 in Indianapolis, IN

Event Groups

This event belongs to the following groups:

Marathon - Results

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK 20K RATE RANK 131M RATE 25K 30K 35K 40K TIME PACE
1311 Jeremiah Estes M 40-44 18 1/329 18/2348 18:28 5:58 42 35:27 5:43 28 52:15 5:38 29 1:09:28 5:37 26 1:13:15 5:36 1:26:46 1:44:58 2:02:30 2:20:34 2:28:07 5:40
2086 Kyle Hummel M 40-44 45 2/329 45/2348 19:16 6:13 76 37:46 6:05 67 55:37 5:59 64 1:14:04 5:59 63 1:18:13 5:59 1:32:31 1:51:14 2:09:09 2:27:39 2:35:17 5:56
33 B Lindsey M 40-44 52 3/329 52/2348 19:18 6:14 78 37:55 6:07 74 56:01 6:02 75 1:14:18 6:00 67 1:18:22 5:59 1:32:42 1:51:30 2:09:41 2:28:18 2:36:06 5:58
18 Brian Falcone M 40-44 61 4/329 61/2348 19:17 6:13 77 37:48 6:06 69 55:52 6:01 72 1:14:19 6:00 68 1:18:24 6:00 1:32:44 1:51:43 2:10:09 2:29:12 2:37:10 6:00
55 Matthew Schmanski M 40-44 69 5/329 69/2348 19:16 6:13 75 37:46 6:05 68 55:51 6:01 71 1:14:15 6:00 66 1:18:22 5:59 1:32:40 1:51:43 2:10:08 2:29:19 2:37:31 6:01
25 James Greenham M 40-44 75 6/329 73/2348 18:53 6:06 55 37:29 6:03 59 55:44 6:00 69 1:14:27 6:01 71 1:18:40 6:01 1:33:12 1:52:20 2:10:59 2:30:08 2:38:14 6:03
1578 Christopher Malloy M 40-44 80 7/329 78/2348 19:28 6:17 88 38:10 6:09 83 56:28 6:05 88 - - - 1:19:10 6:03 1:33:30 1:52:48 2:11:21 2:30:32 2:38:41 6:04
1216 Brendon Moody M 40-44 103 8/329 94/2348 20:10 6:31 142 39:10 6:19 123 57:52 6:14 125 1:16:58 6:13 120 1:21:17 6:13 1:36:32 1:56:10 2:14:54 2:34:36 2:42:54 6:14
1753 Zachary Baker M 40-44 107 9/329 97/2348 19:58 6:27 120 39:08 6:18 117 58:03 6:15 140 1:17:18 6:14 134 1:21:37 6:14 1:36:28 1:56:08 2:15:19 2:34:57 2:43:16 6:14
1536 Colby Garman M 40-44 109 10/329 99/2348 20:07 6:30 134 39:11 6:19 127 57:51 6:14 121 1:16:47 6:12 111 1:21:02 6:12 1:35:44 1:55:27 2:14:36 2:34:52 2:43:38 6:15
14655 Eleocadio Jimenez M 40-44 115 11/329 104/2348 20:19 6:34 155 39:19 6:20 137 58:00 6:15 137 1:17:05 6:13 128 1:21:23 6:13 1:36:18 1:55:55 2:15:06 2:35:22 2:44:10 6:16
1768 Andrew Murrie M 40-44 118 12/329 107/2348 19:59 6:27 122 39:11 6:19 125 57:52 6:14 127 1:16:56 6:13 117 1:21:14 6:13 1:36:04 1:55:49 2:15:11 2:35:52 2:44:31 6:17
58 Bryan Stansberry M 40-44 121 13/329 110/2348 20:11 6:31 146 39:13 6:19 133 57:54 6:14 131 1:16:51 6:12 114 1:21:08 6:12 1:36:06 1:55:54 2:15:05 2:35:48 2:44:43 6:18
1770 Yasuhiro Ukegawa M 40-44 122 14/329 111/2348 20:01 6:28 124 39:30 6:22 146 58:36 6:19 148 - - - 1:22:20 6:18 1:37:21 1:57:18 2:16:32 2:36:37 2:44:49 6:18
1308 Mark Heerensperger M 40-44 124 15/329 113/2348 20:22 6:35 159 39:24 6:21 139 57:47 6:13 119 1:16:52 6:12 115 1:21:09 6:12 1:36:04 1:56:15 2:15:54 2:36:25 2:45:04 6:18
1377 Brian Wells M 40-44 127 16/329 115/2348 20:10 6:31 143 39:18 6:20 136 58:00 6:15 136 1:17:14 6:14 130 1:21:30 6:14 1:36:29 1:56:39 2:16:27 2:37:04 2:45:47 6:20
56 Kristian Sensenbrenner M 40-44 131 17/329 119/2348 19:14 6:13 70 37:48 6:06 70 55:50 6:01 70 - - - 1:18:31 6:00 1:33:25 1:53:43 2:14:07 2:36:13 2:46:02 6:21
1787 Eric Cale M 40-44 138 18/329 125/2348 20:41 6:41 205 40:22 6:30 178 59:36 6:25 176 1:19:08 6:23 160 1:23:32 6:23 1:38:42 1:58:52 2:18:18 2:38:01 2:46:18 6:21
1933 Jake Spitz M 40-44 141 19/329 128/2348 20:41 6:41 207 40:47 6:34 215 1:00:15 6:29 208 1:19:55 6:27 188 1:24:22 6:27 1:39:26 1:59:16 2:18:24 2:38:10 2:46:29 6:22
1726 Hector Fuentes M 40-44 145 20/329 131/2348 19:55 6:26 113 39:13 6:19 132 58:04 6:15 141 1:17:23 6:15 136 1:21:43 6:15 1:37:18 1:57:06 2:16:46 2:37:36 2:46:38 6:22
14611 Brian Wandzilak M 40-44 166 21/329 145/2348 20:10 6:31 141 39:23 6:21 138 58:02 6:15 139 1:17:11 6:14 129 1:21:31 6:14 1:37:19 1:57:40 2:17:38 2:39:11 2:48:17 6:26
1765 Mohammed Murunga M 40-44 167 22/329 146/2348 20:12 6:31 147 39:29 6:22 144 58:20 6:17 146 1:17:55 6:17 140 1:22:17 6:17 1:37:37 1:58:21 2:18:23 2:39:24 2:48:18 6:26
2245 Salomon Castillo Avila M 40-44 183 23/329 161/2348 20:14 6:32 149 39:12 6:19 130 57:54 6:14 132 1:17:00 6:13 126 1:21:19 6:13 1:36:19 1:57:07 2:17:40 2:39:49 2:49:24 6:28
1786 Mike Horan M 40-44 198 24/329 175/2348 20:34 6:38 189 40:46 6:34 213 1:00:29 6:31 220 1:20:28 6:30 208 1:24:56 6:29 1:40:40 2:01:08 2:20:35 2:41:21 2:50:30 6:31
2085 Chad Lawless M 40-44 265 25/329 230/2348 22:27 7:15 608 42:38 6:52 392 1:02:09 6:41 307 1:22:06 6:38 275 1:26:34 6:37 1:41:54 2:02:54 2:24:14 2:45:08 2:53:45 6:38
1660 Ben Thacker M 40-44 266 26/329 231/2348 22:00 7:06 434 42:37 6:52 389 1:02:44 6:45 372 1:23:13 6:43 339 1:27:45 6:42 1:43:27 2:04:19 2:24:19 2:44:58 2:53:47 6:38
1317 Marc Bergman M 40-44 287 27/329 248/2348 22:05 7:08 473 42:58 6:56 483 1:03:18 6:49 473 1:24:01 6:47 416 1:28:38 6:46 1:44:43 2:05:50 2:25:45 2:46:13 2:54:34 6:40
1382 Paul Micklos M 40-44 290 28/329 251/2348 21:14 6:51 271 42:00 6:46 303 1:02:05 6:41 304 1:22:42 6:41 297 1:27:15 6:40 1:43:18 2:04:22 2:24:49 2:45:59 2:54:40 6:40
1265 Chad Braun M 40-44 304 29/329 264/2348 22:03 7:07 460 43:04 6:57 522 1:03:21 6:49 500 1:23:55 6:46 398 1:28:30 6:46 1:44:26 2:05:28 2:25:42 2:46:37 2:55:06 6:41
1443 Jared Thigpen M 40-44 305 30/329 265/2348 22:12 7:10 541 42:59 6:56 490 1:03:18 6:49 482 1:24:06 6:47 445 1:28:43 6:47 1:44:57 2:06:06 2:26:04 2:46:54 2:55:08 6:42
2577 Scott Holzknecht M 40-44 308 31/329 268/2348 22:19 7:12 582 43:09 6:57 534 1:03:30 6:50 528 1:24:04 6:47 433 1:29:09 6:49 1:44:58 2:05:53 2:25:45 2:46:34 2:55:13 6:42
1552 Ryan Perkins M 40-44 314 32/329 273/2348 21:22 6:54 298 41:43 6:44 274 1:01:38 6:38 277 1:21:57 6:37 269 1:26:28 6:36 1:42:11 2:03:05 2:23:38 2:45:49 2:55:27 6:42
2106 Brad Williams M 40-44 321 33/329 280/2348 21:39 6:59 350 42:39 6:52 395 1:02:47 6:45 376 1:23:22 6:44 353 1:28:00 6:44 1:43:56 2:05:07 2:25:20 2:46:23 2:55:36 6:43
1253 Nicholas Anderson M 40-44 330 34/329 287/2348 22:18 7:12 575 43:05 6:57 525 1:03:22 6:49 506 1:23:55 6:46 400 1:28:30 6:46 1:44:35 2:05:42 2:26:05 2:46:58 2:55:52 6:43
1583 Charles Williams M 40-44 337 35/329 291/2348 22:03 7:07 456 42:50 6:54 424 1:03:07 6:48 415 1:23:33 6:45 365 1:28:04 6:44 1:43:37 2:04:34 2:24:43 2:46:59 2:56:27 6:45
1538 Layton Payne Elliott M 40-44 340 36/329 293/2348 22:01 7:06 443 42:51 6:54 434 1:03:22 6:49 508 1:24:09 6:48 461 1:28:51 6:47 1:44:52 2:05:59 2:26:10 2:47:30 2:56:40 6:45
2027 Greg Chaganos M 40-44 341 37/329 294/2348 22:23 7:14 598 42:50 6:54 423 1:02:30 6:44 336 1:22:51 6:41 304 1:27:21 6:41 1:43:10 2:04:12 2:24:59 2:47:35 2:56:43 6:45
1820 Robert Mullen M 40-44 347 38/329 296/2348 21:20 6:53 289 41:38 6:43 270 1:01:20 6:36 259 1:21:22 6:34 239 1:25:51 6:34 1:41:48 2:03:20 2:25:15 2:47:35 2:56:57 6:46
1977 Daniel Derosa M 40-44 354 39/329 302/2348 21:23 6:54 303 42:14 6:48 328 1:02:29 6:44 331 1:23:13 6:43 338 1:27:54 6:43 1:43:55 2:05:48 2:26:23 2:48:31 2:57:13 6:46
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK 20K RATE RANK 131M RATE 25K 30K 35K 40K TIME PACE
1736 Mike Bernardi M 40-44 356 40/329 304/2348 21:55 7:04 418 42:30 6:51 366 1:02:32 6:44 341 1:23:07 6:43 328 1:27:44 6:42 1:43:53 2:05:35 2:26:41 2:48:09 2:57:17 6:46
1671 Shaun Hamilton M 40-44 373 41/329 319/2348 21:36 6:58 336 42:21 6:50 344 1:02:30 6:44 334 1:22:58 6:42 309 1:27:31 6:41 1:43:27 2:04:39 2:25:00 2:47:40 2:57:43 6:47
1668 Eric Burnheimer M 40-44 374 42/329 320/2348 22:07 7:08 491 42:57 6:55 478 1:03:20 6:49 493 1:24:04 6:47 429 1:28:43 6:47 1:45:07 2:06:43 2:27:36 2:49:00 2:57:43 6:47
1639 Leo Fila M 40-44 377 43/329 323/2348 22:01 7:07 450 43:00 6:56 496 1:03:20 6:49 492 1:24:11 6:48 471 1:28:50 6:47 1:45:01 2:06:19 2:27:08 2:48:48 2:57:44 6:47
1320 Brian Giovanni M 40-44 392 44/329 337/2348 22:11 7:10 523 42:58 6:56 484 1:03:17 6:49 470 1:24:07 6:47 447 1:28:44 6:47 1:45:12 2:06:46 2:27:40 2:49:03 2:58:06 6:48
1316 Peter Murphy M 40-44 398 45/329 341/2348 22:12 7:10 542 42:58 6:56 481 1:03:18 6:49 483 1:24:09 6:48 459 1:28:46 6:47 1:45:12 2:06:49 2:27:43 2:49:06 2:58:14 6:49
1208 Christopher Gregory M 40-44 401 46/329 343/2348 22:13 7:10 548 43:00 6:56 492 1:03:20 6:49 496 1:24:10 6:48 464 1:28:47 6:47 1:45:10 2:06:47 2:27:44 2:49:07 2:58:16 6:49
1272 Gary Berquist M 40-44 408 47/329 350/2348 21:38 6:59 344 42:38 6:52 391 1:03:18 6:49 476 1:24:28 6:49 510 1:29:08 6:49 1:45:34 2:07:18 2:28:10 2:49:35 2:58:27 6:49
1782 Adam Hurley M 40-44 432 48/329 369/2348 22:30 7:16 619 43:35 7:01 589 1:04:05 6:54 581 1:25:09 6:52 545 1:29:47 6:52 1:46:01 2:07:32 2:28:24 2:49:50 2:58:50 6:50
1780 Jeff Ellis M 40-44 436 49/329 371/2348 21:17 6:52 283 42:10 6:48 320 1:02:52 6:46 385 1:24:01 6:47 417 1:28:42 6:47 1:45:01 2:06:45 2:27:40 2:49:34 2:59:03 6:51
1648 Brian Kasten M 40-44 439 50/329 374/2348 22:04 7:07 466 43:09 6:57 532 1:03:32 6:50 531 1:24:22 6:49 497 1:28:55 6:48 1:44:29 2:04:44 2:26:10 2:49:46 2:59:08 6:51
1255 Ben Waite M 40-44 444 51/329 379/2348 21:53 7:04 405 43:16 6:58 560 1:03:54 6:53 566 1:25:05 6:52 542 1:29:48 6:52 1:46:13 2:07:57 2:28:59 2:50:35 2:59:19 6:51
2207 Timothy Dailey M 40-44 455 52/329 389/2348 22:03 7:07 462 43:06 6:57 526 1:03:36 6:51 543 1:24:41 6:50 522 1:29:22 6:50 1:45:57 2:07:47 2:28:51 2:50:47 2:59:46 6:52
1749 Blake Landry M 40-44 462 53/329 394/2348 22:16 7:11 566 43:04 6:56 520 1:03:20 6:49 489 - - - 1:29:06 6:49 1:45:29 2:07:42 2:29:17 2:51:08 3:00:03 6:53
2087 Brad Chaney M 40-44 471 54/329 399/2348 22:04 7:07 469 42:56 6:55 469 1:03:11 6:48 427 1:24:02 6:47 423 1:28:41 6:47 1:44:49 2:06:24 2:27:35 2:50:45 3:00:28 6:54
1491 Paul Faya M 40-44 475 55/329 402/2348 21:59 7:06 431 43:02 6:56 510 1:03:36 6:51 544 1:24:30 6:49 514 1:29:12 6:49 1:45:31 2:07:10 2:28:06 2:51:00 3:00:56 6:55
1501 Reed Bailey M 40-44 482 56/329 407/2348 22:05 7:08 475 43:01 6:56 503 1:03:28 6:50 523 1:24:40 6:50 521 1:29:21 6:50 1:45:51 2:07:41 2:28:51 2:51:16 3:01:33 6:56
1784 Joshua Dials M 40-44 490 57/329 414/2348 22:23 7:14 600 44:00 7:06 613 1:05:04 7:00 619 1:25:58 6:56 577 1:30:37 6:55 1:46:59 2:08:34 2:29:36 2:52:31 3:01:52 6:57
2200 Jeremy Ohmes M 40-44 507 58/329 425/2348 22:39 7:19 653 44:14 7:08 632 1:05:19 7:02 631 1:26:50 7:01 601 1:31:38 7:00 1:48:13 2:09:58 2:31:01 2:53:29 3:02:58 6:59
1684 Stephen Bischoff M 40-44 509 59/329 427/2348 22:08 7:09 505 43:02 6:56 509 1:03:24 6:50 513 1:24:13 6:48 477 1:28:52 6:47 1:45:19 2:07:17 2:28:38 2:52:38 3:03:11 7:00
1642 Brian Jenkins M 40-44 524 60/329 439/2348 22:31 7:16 625 44:14 7:08 631 1:05:31 7:03 642 1:27:05 7:02 610 1:31:55 7:01 1:48:46 2:11:00 2:32:41 2:54:30 3:03:56 7:02
2231 Drew Gibbons M 40-44 525 61/329 440/2348 22:50 7:22 676 44:25 7:10 649 1:05:28 7:03 639 1:26:55 7:01 605 1:31:43 7:01 1:48:19 2:10:17 2:31:28 2:54:07 3:03:59 7:02
2229 Steve Savage M 40-44 533 62/329 447/2348 21:34 6:58 329 42:28 6:51 362 1:02:54 6:46 388 1:23:51 6:46 391 1:28:34 6:46 1:44:53 2:07:36 2:29:16 2:53:03 3:04:15 7:02
1722 Jonathan Aikman M 40-44 537 63/329 451/2348 22:33 7:17 631 44:14 7:08 629 1:05:34 7:03 645 1:27:13 7:02 616 1:31:58 7:02 1:48:50 2:10:59 2:31:58 2:54:37 3:04:27 7:03
2063 Kevin Woloszyn M 40-44 541 64/329 455/2348 21:30 6:56 320 42:06 6:47 317 1:02:15 6:42 316 1:22:53 6:42 306 1:27:31 6:41 1:43:33 2:05:20 2:27:45 2:53:34 3:04:32 7:03
1745 Garren Hamby M 40-44 545 65/329 458/2348 21:58 7:06 427 43:30 7:01 582 1:04:30 6:57 600 1:26:06 6:57 584 1:30:57 6:57 1:47:49 2:10:15 2:32:09 2:54:55 3:04:41 7:03
2230 Kan Pantanapichet M 40-44 548 66/329 461/2348 22:20 7:13 587 43:39 7:02 597 1:04:33 6:57 602 1:26:05 6:57 583 1:30:56 6:57 1:47:52 2:10:25 2:32:31 2:55:33 3:04:50 7:04
3591 Adam Schneider M 40-44 555 67/329 468/2348 23:06 7:28 703 45:17 7:18 708 1:06:49 7:12 706 1:28:25 7:08 651 1:33:08 7:07 1:50:01 2:12:21 2:33:49 2:56:04 3:05:12 7:05
1387 Ryan Gruhlke M 40-44 560 68/329 473/2348 22:01 7:07 451 42:53 6:55 445 1:03:06 6:48 414 1:23:49 6:46 384 1:28:26 6:45 1:44:20 2:05:33 2:26:34 2:53:34 3:05:39 7:06
1744 Garrett Burnett M 40-44 569 69/329 482/2348 21:46 7:02 382 42:45 6:53 406 1:03:09 6:48 421 1:24:13 6:48 481 1:28:56 6:48 1:45:08 2:07:16 2:30:38 2:55:41 3:06:31 7:08
1945 David Pflum M 40-44 574 70/329 485/2348 22:37 7:18 645 44:19 7:09 640 1:05:37 7:04 653 1:27:16 7:03 621 1:32:00 7:02 1:48:54 2:11:11 2:33:03 2:56:48 3:06:45 7:08
1864 Rudolf Radics M 40-44 576 71/329 486/2348 22:31 7:16 623 43:56 7:05 609 1:04:41 6:58 606 1:25:53 6:56 574 1:30:34 6:55 1:47:10 2:10:16 2:33:13 2:57:09 3:06:50 7:08
1270 Matt Kelso M 40-44 584 72/329 492/2348 22:46 7:21 666 44:19 7:09 643 1:05:36 7:04 648 1:27:13 7:02 617 1:32:03 7:02 1:48:45 2:11:15 2:33:08 2:56:43 3:07:12 7:09
2210 Eric Vanhorn M 40-44 585 73/329 493/2348 23:30 7:35 807 45:19 7:18 715 1:06:21 7:09 682 1:27:59 7:06 641 1:32:50 7:06 1:49:35 2:12:04 2:34:14 2:57:30 3:07:14 7:09
1887 Andrew Marwaha M 40-44 588 74/329 495/2348 23:17 7:31 750 45:13 7:17 704 1:06:31 7:10 690 1:28:28 7:09 655 1:33:24 7:08 1:50:29 2:13:07 2:34:58 2:57:46 3:07:23 7:10
1920 Andrew Evans M 40-44 589 75/329 496/2348 23:22 7:33 771 45:15 7:18 707 1:06:48 7:11 705 1:28:52 7:10 672 1:33:44 7:10 1:50:43 2:13:27 2:35:14 2:57:59 3:07:27 7:10
1629 Josephe Hickox M 40-44 592 76/329 498/2348 22:23 7:13 596 43:18 6:59 563 1:03:54 6:53 564 1:25:18 6:53 552 1:30:02 6:53 1:46:58 2:10:47 2:33:09 2:57:17 3:07:29 7:10
1755 Michael Crome M 40-44 594 77/329 500/2348 22:59 7:25 687 44:41 7:12 665 1:05:59 7:06 663 1:27:37 7:04 631 1:32:22 7:04 1:49:16 2:11:30 2:33:23 2:57:27 3:07:32 7:10
1556 Brandon Ghrist M 40-44 596 78/329 502/2348 23:50 7:42 877 46:17 7:28 812 1:08:00 7:19 798 1:30:05 7:16 740 1:34:58 7:15 1:52:06 2:14:24 2:36:01 2:58:12 3:07:36 7:10
2253 Shane Ross M 40-44 600 79/329 505/2348 - - - 44:11 7:07 625 1:05:23 7:02 635 - - - 1:31:57 7:02 1:48:48 2:11:02 2:32:50 2:56:51 3:07:41 7:10
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK 20K RATE RANK 131M RATE 25K 30K 35K 40K TIME PACE
1735 Jonathan Titzel M 40-44 601 80/329 506/2348 22:13 7:10 545 44:04 7:06 616 1:05:23 7:02 633 1:26:57 7:01 606 1:31:47 7:01 1:48:34 2:11:15 2:33:04 2:57:27 3:07:43 7:10
6502 Adam Sell M 40-44 610 81/329 512/2348 25:00 8:04 1106 47:18 7:37 965 1:08:06 7:20 806 1:29:14 7:12 705 1:33:59 7:11 1:50:25 2:12:54 2:34:39 2:57:52 3:07:58 7:11
1406 Kevin Moore M 40-44 611 82/329 513/2348 21:24 6:54 306 42:29 6:51 365 1:03:04 6:47 408 1:24:03 6:47 427 1:28:45 6:47 1:45:26 2:09:30 2:33:10 2:57:48 3:08:05 7:11
1774 Damian Flores M 40-44 612 83/329 514/2348 23:44 7:40 858 45:51 7:23 779 1:07:24 7:15 762 - - - 1:34:37 7:14 1:51:52 2:14:42 2:36:48 2:59:33 3:08:05 7:11
1882 Zachary Kellogg M 40-44 619 84/329 518/2348 23:20 7:32 763 45:29 7:20 746 1:07:15 7:14 753 1:29:07 7:12 691 1:34:03 7:11 1:50:54 2:13:41 2:35:46 2:58:49 3:08:19 7:12
1702 Dallas Hansen M 40-44 623 85/329 521/2348 23:00 7:25 688 45:09 7:17 695 1:06:44 7:11 701 1:28:50 7:10 669 1:33:42 7:10 1:50:42 2:13:25 2:35:11 2:58:25 3:08:24 7:12
1456 Chris Larson M 40-44 632 86/329 526/2348 23:26 7:34 787 45:29 7:20 745 1:06:58 7:12 727 1:28:38 7:09 663 1:33:25 7:08 1:50:06 2:13:11 2:35:37 2:58:47 3:08:51 7:13
2235 Kyle Verrett Kiel M 40-44 643 87/329 536/2348 23:19 7:32 760 45:28 7:20 743 1:06:58 7:13 733 1:29:14 7:12 704 1:34:11 7:12 1:51:23 2:14:14 2:36:22 2:59:10 3:09:11 7:14
1969 Gary Pool M 40-44 651 88/329 542/2348 23:01 7:26 691 45:10 7:17 696 1:06:53 7:12 712 1:28:58 7:11 675 1:33:54 7:11 1:51:08 2:14:03 2:36:15 2:59:29 3:09:37 7:15
1883 Ed Scruggs M 40-44 654 89/329 545/2348 23:19 7:32 759 45:28 7:20 742 1:07:06 7:13 743 1:29:06 7:12 689 1:34:02 7:11 1:50:54 2:13:42 2:35:46 2:59:07 3:09:44 7:15
1775 Javier Galeno M 40-44 680 90/329 565/2348 23:36 7:37 839 45:39 7:21 758 1:07:00 7:13 737 1:28:49 7:10 668 1:33:41 7:10 1:50:42 2:13:46 2:36:09 3:00:17 3:11:17 7:19
1513 Louie St. George III M 40-44 688 91/329 569/2348 23:38 7:38 846 46:31 7:30 856 1:08:39 7:23 835 1:31:22 7:23 798 1:36:31 7:23 1:54:00 2:16:48 2:38:51 3:01:56 3:11:51 7:20
1963 Nick Mihalik M 40-44 689 92/329 570/2348 23:55 7:43 904 46:51 7:33 896 1:09:13 7:27 898 1:31:58 7:25 843 1:37:07 7:25 1:54:52 2:18:06 2:40:07 3:02:36 3:11:57 7:20
1385 Andrew Hackman M 40-44 691 93/329 571/2348 23:12 7:29 725 45:20 7:18 716 1:06:55 7:12 718 1:29:11 7:12 700 1:34:08 7:12 1:51:34 2:14:48 2:38:20 3:01:53 3:11:59 7:20
1859 Hisashi Kikuchi M 40-44 695 94/329 575/2348 21:42 7:00 363 42:20 6:49 339 1:02:34 6:44 349 1:23:11 6:43 335 1:27:46 6:42 1:44:06 2:08:24 2:34:08 3:01:51 3:12:13 7:21
1631 Arik Yaacob M 40-44 700 95/329 579/2348 24:06 7:47 956 46:48 7:33 889 1:09:00 7:26 880 1:31:54 7:25 833 1:36:58 7:25 1:54:39 2:17:51 2:40:15 3:02:58 3:12:19 7:21
1567 Jamie Birkelo M 40-44 708 96/329 586/2348 23:11 7:29 723 45:28 7:20 744 1:07:30 7:16 767 1:29:58 7:16 739 1:34:57 7:15 1:52:19 2:15:37 2:38:00 3:02:07 3:12:41 7:22
3800 Timothy Keip M 40-44 711 97/329 588/2348 23:45 7:40 864 46:45 7:32 883 1:08:57 7:25 867 1:31:47 7:25 815 1:36:51 7:24 1:54:35 2:18:01 2:40:27 3:03:31 3:12:54 7:22
1871 C.P. Krishnamurthy M 40-44 718 98/329 592/2348 23:12 7:29 724 45:18 7:18 712 1:06:57 7:12 726 1:29:10 7:12 697 1:34:06 7:11 1:51:21 2:14:42 2:38:00 3:02:51 3:13:16 7:23
1875 Sankara Narayanan Venkataraman M 40-44 730 99/329 602/2348 23:35 7:37 835 46:32 7:30 861 1:09:03 7:26 887 1:31:59 7:25 845 1:37:03 7:25 1:54:44 2:18:07 2:41:04 3:04:27 3:13:41 7:24
4029 Mitch Upton M 40-44 734 100/329 606/2348 23:54 7:43 896 46:55 7:34 906 1:09:54 7:31 952 1:32:59 7:30 912 1:38:10 7:30 1:56:30 2:19:53 2:42:14 3:04:47 3:13:55 7:25
1715 Charles Elrod III M 40-44 735 101/329 607/2348 23:30 7:35 802 46:30 7:30 848 1:08:58 7:25 876 1:31:54 7:25 834 1:36:57 7:25 1:54:41 2:18:02 2:40:58 3:04:21 3:13:56 7:25
2971 Don Kossow M 40-44 749 102/329 616/2348 23:54 7:43 902 46:59 7:34 915 1:09:28 7:29 925 1:32:29 7:28 878 1:37:35 7:27 1:55:20 2:18:50 2:41:34 3:04:54 3:14:30 7:26
1691 Chad Gruett M 40-44 750 103/329 617/2348 23:20 7:32 764 45:40 7:22 759 1:07:35 7:16 771 1:30:16 7:17 750 1:35:23 7:17 1:53:04 2:17:13 2:40:23 3:04:31 3:14:30 7:26
1205 Brad Dick M 40-44 755 104/329 622/2348 23:31 7:36 819 46:28 7:29 841 1:08:59 7:25 879 1:31:54 7:25 835 1:36:59 7:25 1:54:40 2:18:02 2:41:00 3:04:34 3:14:33 7:26
2060 Josh Pinnick M 40-44 769 105/329 631/2348 22:44 7:20 661 44:39 7:12 661 1:06:00 7:06 666 1:27:31 7:04 627 1:32:22 7:03 1:49:08 2:12:28 2:37:52 3:04:15 3:15:13 7:28
2005 Rommel Mayuga M 40-44 771 106/329 633/2348 23:35 7:37 837 45:43 7:22 766 1:07:00 7:13 735 1:30:36 7:19 765 1:35:31 7:18 1:53:11 2:16:55 2:40:09 3:05:10 3:15:26 7:28
1650 Matt Cavender M 40-44 775 107/329 636/2348 23:33 7:36 831 45:44 7:22 768 1:07:19 7:15 755 1:29:25 7:13 713 1:34:22 7:13 1:51:53 2:15:42 2:39:28 3:04:57 3:15:33 7:28
1558 Daniel Guajardo M 40-44 780 108/329 640/2348 22:03 7:07 458 42:57 6:55 473 1:03:15 6:49 464 1:24:08 6:48 457 1:28:52 6:48 1:46:02 2:11:08 2:36:54 3:04:31 3:15:40 7:29
2806 Hao Wang M 40-44 783 109/329 641/2348 24:17 7:50 984 47:36 7:40 992 1:10:26 7:35 1003 1:34:01 7:35 976 1:39:09 7:35 1:57:01 2:20:48 2:43:39 3:06:45 3:15:43 7:29
3917 Brian Murphy M 40-44 787 110/329 644/2348 24:47 8:00 1065 48:30 7:49 1068 1:11:34 7:42 1075 1:34:53 7:40 1021 1:40:06 7:39 1:57:51 2:21:14 2:43:30 3:06:26 3:15:57 7:29
1941 Bryan Underwood M 40-44 798 111/329 650/2348 23:57 7:44 920 47:06 7:35 930 1:09:48 7:31 943 1:32:51 7:30 907 1:38:01 7:29 1:55:52 2:19:41 2:42:43 3:06:17 3:16:28 7:30
2125 Matt Owens M 40-44 799 112/329 651/2348 23:14 7:30 732 44:31 7:11 654 1:05:15 7:01 629 1:26:29 6:59 592 1:31:12 6:58 1:47:49 2:12:18 2:37:30 3:06:12 3:16:32 7:31
2750 Joshua Brandenburg M 40-44 814 113/329 664/2348 23:46 7:40 866 46:40 7:31 873 1:09:09 7:27 894 1:32:03 7:26 852 1:36:58 7:25 1:54:15 2:17:25 2:40:08 3:05:52 3:16:56 7:31
2556 Dave Proulx M 40-44 815 114/329 665/2348 24:47 8:00 1064 48:12 7:46 1046 1:11:09 7:39 1048 1:34:25 7:37 999 1:39:36 7:37 1:57:26 2:20:59 2:43:36 3:07:00 3:16:57 7:31
2345 Carlo Girolamo M 40-44 843 115/329 685/2348 24:31 7:55 1024 47:34 7:40 989 1:10:04 7:32 961 1:33:13 7:31 919 1:38:19 7:31 1:56:10 2:19:53 2:42:47 3:07:19 3:18:01 7:34
1502 Eisuke Narita M 40-44 847 116/329 688/2348 20:20 6:34 156 39:49 6:25 155 58:54 6:20 157 1:18:32 6:20 151 1:22:59 6:21 1:38:42 2:02:10 2:28:19 3:01:55 3:18:05 7:34
3194 Patrick O\'Malley M 40-44 850 117/329 689/2348 23:51 7:42 884 46:39 7:31 871 1:08:56 7:25 861 1:31:48 7:25 817 1:36:52 7:24 1:54:35 2:18:20 2:42:06 3:07:42 3:18:10 7:34
3060 Charlie Stack M 40-44 867 118/329 700/2348 24:00 7:45 933 47:34 7:40 987 1:10:22 7:34 1000 1:33:50 7:34 963 1:39:05 7:34 1:57:09 2:21:18 2:44:28 3:08:31 3:18:39 7:35
