Flying Pig Marathon 2005

Marathon

Info

May 1, 2005 in Cincinnati, OH

Event Groups

This event belongs to the following groups:

Marathon - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVP 7MI 12MI HALF GUNTIME TIME PACE
104 SHERRY ARNOLD F50-54 2741 47 1:18:29.09 2:18:46.05 2:32:12.255 5:02:02.55 4:57:43.35 11:21
105 TJ ARNOLD M55-59 2740 96 1:18:29.75 2:18:46.255 2:32:12.05 5:02:01.255 4:57:42.255 11:21
146 JEFFREY BALL M25-29 2734 154 1:08:48.15 2:00:27.09 2:11:39.15 4:59:12.75 4:57:17.75 11:20
419 PAUL BROUSSEAU M18-24 2748 122 1:01:02.255 1:59:21 2:11:27.48 5:00:06.05 4:58:01.255 11:22
544 ALLEN CAMPBELL M40-44 2729 304 1:16:11.98 2:12:50.255 2:24:42.95 5:00:42.25 4:57:04.255 11:20
567 KEVIN CARRIGAN M45-49 2723 274 1:21:49.09 2:17:33.07 2:29:18.255 5:01:56.08 4:56:46.255 11:19
702 ALAN COPPINGER CLYDES2 2721 84 1:06:34.05 2:01:37.255 2:12:41.65 4:56:55.15 4:56:42.255 11:19
703 TODD CORBAN M35-39 2727 288 1:08:46.48 2:01:14.255 2:14:22.04 4:59:32.255 4:56:58.255 11:20
736 BARRY CREPPEL, JR M30-34 2717 237 1:20:09 2:19:31.09 2:31:57.48 5:00:58.75 4:56:29.25 11:18
791 MICHAEL DARCY M50-54 2735 191 1:17:20.255 2:15:29.02 2:29:24 5:00:41.03 4:57:19.255 11:20
801 ANGELA DAVIS F35-39 2742 147 1:04:05.48 1:56:57.98 2:10:35.04 4:58:44.05 4:57:44.255 11:21
806 DARRYL DAVIS WALKER 2738 5 1:23:44.255 2:21:42 2:34:13 5:03:56.99 4:57:41.255 11:21
965 KRISTIN EATON ATHENA 2720 43 1:21:01 2:21:08 2:32:52.255 4:59:47.255 4:56:42.25 11:19
1003 RANDALL ENGLERT M30-34 2737 238 1:20:14.255 2:20:19.255 2:33:08.255 5:01:10.09 4:57:34.51 11:21
1022 MEREDITH EYSTER F25-29 2725 140 1:05:12.255 2:00:41.09 2:15:52.98 4:57:49.255 4:56:53.255 11:19
1224 KATIE GERHARD F25-29 2719 139 1:16:45.48 2:11:05.45 2:23:34 4:59:04.199 4:56:39.255 11:19
1381 ROBERT HAMMERGREN M18-24 2749 123 1:01:02.65 1:59:20.09 2:11:27.255 5:00:06.08 4:58:02.15 11:22
1541 JAMES HOELZLE M18-24 2716 120 1:20:58.255 2:20:42.255 2:33:17.48 5:00:20.255 4:56:28.65 11:18
1542 JOSEPH HOELZLE CLYDES2 2714 43 1:20:58.02 2:20:42.04 2:33:17.04 5:00:20.15 4:56:28.15 11:18
1609 RANDY HOYNG M45-49 2745 276 1:17:22.15 2:13:52.65 2:26:58.48 5:01:12.255 4:57:54.255 11:22
1620 BARRY HUDEPOHL M40-44 2726 303 1:08:17.75 1:57:53.25 2:08:16.255 4:59:19.255 4:56:57.255 11:20
1848 GARY KLAWANS M40-44 2718 301 1:12:03.07 2:04:43.255 2:16:35.65 5:00:42.09 4:56:39.07 11:19
2059 CHERYL LESLIE F35-39 2713 145 1:16:24.255 2:10:49.02 2:22:12.05 5:01:36.09 4:56:27.75 11:18
2095 CYNTHIA LOCKROW ATHENA 2736 44 1:17:09.65 2:18:32.255 2:30:16.255 5:02:15.255 4:57:26.25 11:21
2420 MARNE MILLER F30-34 2739 125 1:13:40.45 2:08:56.45 2:20:45 4:59:35 4:57:41.255 11:21
2579 SCOTT NICHOLSON M40-44 2722 302 1:15:47 2:13:30 2:25:32.05 4:58:14.255 4:56:44.55 11:19
2686 DOUGLAS PAUL M50-54 2746 192 1:17:22.48 2:13:52.95 2:26:58.255 5:01:13.04 4:57:54.255 11:22
2866 CORDELL RATNER M40-44 2750 305 1:13:14.75 2:05:01.05 2:16:00.255 5:01:05.03 4:58:04.09 11:22
2956 ANN ROBINSON F40-44 2728 127 1:15:23.15 2:15:51.255 2:28:02.15 4:59:05.199 4:57:02.06 11:20
2960 JOSEPH ROCHE WALKER 2743 6 1:21:39.02 2:20:23.255 2:32:52.45 5:03:04.255 4:57:51.255 11:22
3019 NICK RUCK M25-29 2733 153 1:08:48.48 2:00:28.255 2:11:39.02 4:59:12.255 4:57:16.255 11:20
3020 MIKE RUCKER M60-64 2724 35 1:26:27.04 2:21:40.95 2:32:09.95 5:01:56.08 4:56:47.201 11:19
3073 MATTHEW SARACENO M18-24 2731 121 1:06:02.04 2:00:58.07 2:13:58.45 4:58:38.65 4:57:09.25 11:20
3103 LACEY SCHISSLER F18-24 2747 148 1:09:23.04 2:03:56.45 2:20:31.95 5:02:20.99 4:57:58.03 11:22
3228 MARCIA SIEBENBURGEN F50-54 2732 46 1:16:31.25 2:15:39.45 2:27:17.07 5:00:32.255 4:57:16.199 11:20
3292 JAMIE SMITH F35-39 2751 148 1:13:16.04 2:05:02 2:16:00.255 5:01:05.15 4:58:05.51 11:22
3487 JERRY TADLEY M45-49 2744 275 1:17:22.255 2:13:52.65 2:26:57.255 5:01:13.255 4:57:53.149 11:22
4014 GARY LEWIS M45-49 2752 277 1:14:07.48 2:07:56.15 2:20:32.255 5:02:48.08 4:58:05.255 11:22
4155 JENNIFER MOHR F35-39 2730 146 1:22:48.45 2:17:21.255 2:30:10.05 5:01:56.25 4:57:08.255 11:20
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVP 7MI 12MI HALF GUNTIME TIME PACE
4236 DAVID HOELZLE M18-24 2715 119 1:20:58.255 2:20:42.255 2:33:17.02 5:00:20.08 4:56:28.35 11:18

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after