CNO Financial Monumental Marathon - 2021

Marathon

Info

November 6, 2021 in Indianapolis, IN

Event Groups

This event belongs to the following groups:

Marathon - Results

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK 20K RATE RANK 131M RATE 25K 30K 35K 40K TIME PACE
1911 John Vanderpol M 35-39 402 78/368 344/2348 22:14 7:11 555 43:02 6:56 508 1:03:20 6:49 488 1:24:09 6:48 460 1:28:46 6:47 1:45:13 2:06:46 2:27:41 2:49:05 2:58:20 6:49
2198 John Robenalt M 30-34 403 77/339 345/2348 22:20 7:13 589 43:03 6:56 518 1:03:29 6:50 526 1:24:11 6:48 469 1:28:50 6:47 1:44:57 2:06:14 2:27:03 2:49:03 2:58:20 6:49
1396 Joseph Hancox M 35-39 404 79/368 346/2348 22:06 7:08 482 42:51 6:54 432 1:03:11 6:48 432 1:23:36 6:45 371 1:28:16 6:45 1:45:23 2:06:41 2:27:36 2:49:03 2:58:20 6:49
1967 Tian Wang M 50-54 405 12/247 347/2348 22:19 7:12 581 43:23 7:00 573 1:03:55 6:53 569 1:24:55 6:51 531 1:29:36 6:51 1:45:56 2:07:39 2:28:28 2:49:41 2:58:23 6:49
1390 Ty Ziniel M 30-34 406 78/339 348/2348 21:33 6:57 326 42:20 6:49 341 1:02:37 6:44 358 1:23:20 6:44 351 1:27:57 6:43 1:44:04 2:05:27 2:26:26 2:48:49 2:58:23 6:49
1434 Jason Menden M 25-29 407 77/307 349/2348 21:46 7:02 380 42:50 6:54 427 1:03:14 6:48 458 1:24:06 6:47 444 1:28:44 6:47 1:44:54 2:06:47 2:27:44 2:49:26 2:58:25 6:49
1272 Gary Berquist M 40-44 408 47/329 350/2348 21:38 6:59 344 42:38 6:52 391 1:03:18 6:49 476 1:24:28 6:49 510 1:29:08 6:49 1:45:34 2:07:18 2:28:10 2:49:35 2:58:27 6:49
1586 Amanda Edwards F 30-34 409 17/219 59/1597 22:22 7:13 593 43:54 7:05 605 1:04:44 6:58 608 1:25:52 6:56 573 1:30:33 6:55 1:46:56 2:08:27 2:29:01 2:49:58 2:58:27 6:49
1359 Emma Koenig F 25-29 410 20/258 60/1597 22:07 7:08 490 42:54 6:55 454 1:03:14 6:48 457 1:24:04 6:47 428 1:28:42 6:47 1:45:07 2:06:43 2:27:38 2:49:11 2:58:27 6:49
2183 Francisco Guadalupe M 30-34 411 79/339 351/2348 22:10 7:09 515 - - - 1:03:14 6:48 459 1:24:00 6:47 411 1:28:37 6:46 1:45:04 2:06:39 2:27:30 2:49:08 2:58:29 6:49
1463 Ashley Desanno F 40-44 412 9/288 61/1597 22:11 7:10 520 43:15 6:58 555 1:03:48 6:52 557 1:24:48 6:51 528 1:29:28 6:50 1:45:45 2:07:17 2:28:11 2:49:36 2:58:30 6:49
2048 Aaron Mays M 35-39 413 80/368 352/2348 22:17 7:12 567 43:03 6:56 516 1:03:21 6:49 501 1:24:02 6:47 424 1:28:41 6:47 1:44:47 2:06:10 2:26:43 2:49:06 2:58:30 6:49
1267 Phillip Nafus M 50-54 414 13/247 353/2348 22:27 7:15 609 43:13 6:58 547 1:03:30 6:50 527 1:24:19 6:48 492 1:28:56 6:48 1:45:21 2:06:56 2:27:16 2:49:15 2:58:31 6:49
1526 Nathaniel Hyde M 35-39 415 81/368 354/2348 21:48 7:02 389 - - - 1:02:58 6:47 398 - - - 1:28:16 6:45 1:44:50 2:06:10 2:26:56 2:48:59 2:58:31 6:49
2113 Eric Arbogast M 30-34 416 80/339 355/2348 22:11 7:10 519 42:56 6:55 470 1:03:12 6:48 442 1:23:50 6:46 386 1:28:25 6:45 1:44:27 2:05:39 2:26:27 2:48:49 2:58:32 6:49
1455 Jason Moderi M 45-49 417 20/270 356/2348 22:00 7:06 433 42:54 6:55 451 1:03:01 6:47 401 1:23:34 6:45 366 1:28:08 6:44 1:44:09 2:05:21 2:26:00 2:48:38 2:58:32 6:49
14618 Nick Taylor M 35-39 418 82/368 357/2348 21:28 6:56 315 42:05 6:47 314 1:01:58 6:40 295 1:22:15 6:38 282 1:26:47 6:38 1:42:31 2:03:19 2:24:44 2:49:02 2:58:33 6:49
1524 Katie Gellings F 30-34 419 18/219 62/1597 22:34 7:17 635 43:21 6:59 567 1:03:43 6:52 555 1:24:41 6:50 523 1:29:20 6:50 1:45:34 2:07:07 2:27:57 2:49:26 2:58:34 6:49
1723 Ed Kenny M 45-49 420 21/270 358/2348 22:17 7:12 570 43:11 6:58 541 1:03:33 6:50 534 1:24:25 6:49 507 1:29:03 6:48 1:45:18 2:07:01 2:27:53 2:49:26 2:58:34 6:49
1812 Martin Schumacher Jr M 50-54 421 14/247 359/2348 21:46 7:02 378 42:26 6:50 357 1:02:29 6:44 332 1:23:02 6:42 316 1:27:38 6:42 1:43:37 2:05:08 2:26:17 2:48:57 2:58:35 6:49
2222 Carl Palma M 35-39 422 83/368 360/2348 22:12 7:10 540 42:59 6:56 485 1:03:18 6:49 484 1:24:01 6:47 420 1:28:42 6:47 1:44:57 2:06:34 2:27:31 2:49:17 2:58:36 6:49
1283 Charles Jiang M 19-24 423 36/142 361/2348 22:00 7:06 435 42:37 6:52 390 1:03:07 6:48 416 1:24:05 6:47 436 1:28:47 6:47 1:45:02 2:06:38 2:27:43 2:49:16 2:58:37 6:50
1449 Eric Bartz M 30-34 424 81/339 362/2348 22:02 7:07 454 42:55 6:55 458 1:03:15 6:48 460 1:23:57 6:47 402 1:28:35 6:46 1:44:40 2:05:47 2:26:08 2:48:39 2:58:38 6:50
1625 Jared Turner M 35-39 425 84/368 363/2348 21:57 7:05 422 43:01 6:56 505 1:03:33 6:50 537 1:24:34 6:50 516 1:29:11 6:49 1:45:21 2:06:59 2:27:53 2:49:18 2:58:39 6:50
1992 Jon Bell M 35-39 426 85/368 364/2348 22:05 7:08 477 42:50 6:54 429 1:03:13 6:48 447 1:23:50 6:46 388 1:28:31 6:46 1:44:34 2:06:02 2:26:43 2:49:29 2:58:41 6:50
2209 Vern Cushenbery M 45-49 427 22/270 365/2348 22:28 7:15 612 43:01 6:56 499 1:03:03 6:47 404 1:23:41 6:45 375 1:28:14 6:45 1:44:10 2:05:42 2:26:20 2:48:37 2:58:43 6:50
1500 Andrew Strasburg M 35-39 428 86/368 366/2348 22:37 7:18 647 43:35 7:02 591 1:04:09 6:54 588 1:25:42 6:55 569 1:30:26 6:55 1:46:58 2:08:59 2:29:56 2:50:14 2:58:46 6:50
1351 Edward Lux M 35-39 429 87/368 367/2348 22:21 7:13 592 43:15 6:58 554 1:03:35 6:51 541 1:24:24 6:49 503 1:29:04 6:48 1:45:20 2:07:03 2:27:58 2:49:43 2:58:47 6:50
2645 Trenten Toliver M 19-24 430 37/142 368/2348 22:08 7:09 498 42:59 6:56 487 1:03:19 6:49 487 1:24:04 6:47 431 1:28:42 6:47 1:45:08 2:06:46 2:27:49 2:49:35 2:58:48 6:50
2178 Hannah Bast F 25-29 431 21/258 63/1597 22:09 7:09 508 43:33 7:01 586 1:04:29 6:56 599 1:25:33 6:54 563 1:30:16 6:54 1:46:29 2:08:08 2:29:01 2:50:13 2:58:48 6:50
1782 Adam Hurley M 40-44 432 48/329 369/2348 22:30 7:16 619 43:35 7:01 589 1:04:05 6:54 581 1:25:09 6:52 545 1:29:47 6:52 1:46:01 2:07:32 2:28:24 2:49:50 2:58:50 6:50
1918 Anna Leer F 35-39 433 11/320 64/1597 20:22 6:35 160 39:41 6:24 150 58:46 6:20 153 1:18:14 6:19 144 1:22:35 6:19 1:38:22 2:00:06 2:22:21 2:48:55 2:58:51 6:50
1630 Dean Gaynier M 45-49 434 23/270 370/2348 20:38 6:40 197 40:54 6:36 221 1:01:02 6:34 239 1:22:02 6:37 273 1:26:45 6:38 1:43:00 2:05:07 2:26:17 2:48:52 2:58:56 6:50
1480 Haley Pierson F 35-39 435 12/320 65/1597 22:09 7:09 509 43:21 6:59 565 1:03:56 6:53 571 1:25:02 6:52 539 1:29:44 6:51 1:46:00 2:07:35 2:28:19 2:49:46 2:58:57 6:50
1780 Jeff Ellis M 40-44 436 49/329 371/2348 21:17 6:52 283 42:10 6:48 320 1:02:52 6:46 385 1:24:01 6:47 417 1:28:42 6:47 1:45:01 2:06:45 2:27:40 2:49:34 2:59:03 6:51
1579 Hiroki Tokunaga M 25-29 437 78/307 372/2348 21:03 6:48 251 41:11 6:38 238 1:00:45 6:32 230 1:20:44 6:31 218 1:25:13 6:31 - 2:03:10 2:25:49 2:49:21 2:59:04 6:51
1729 Nick Toliver M 25-29 438 79/307 373/2348 22:03 7:07 464 42:59 6:56 489 1:03:26 6:50 517 1:24:13 6:48 479 1:28:52 6:47 1:44:56 2:06:37 2:28:04 2:50:14 2:59:07 6:51
1648 Brian Kasten M 40-44 439 50/329 374/2348 22:04 7:07 466 43:09 6:57 532 1:03:32 6:50 531 1:24:22 6:49 497 1:28:55 6:48 1:44:29 2:04:44 2:26:10 2:49:46 2:59:08 6:51
1469 Dennis Ruckriegel M 35-39 440 88/368 375/2348 22:07 7:08 488 43:01 6:56 504 1:03:23 6:49 510 1:24:12 6:48 475 1:28:50 6:47 1:45:14 2:06:53 2:27:47 2:49:41 2:59:11 6:51
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK 20K RATE RANK 131M RATE 25K 30K 35K 40K TIME PACE
42 Jason Newport M 50-54 441 15/247 376/2348 21:02 6:47 245 41:15 6:39 240 1:01:00 6:34 237 1:21:09 6:33 227 1:25:44 6:33 1:41:37 2:03:01 2:23:52 2:48:53 2:59:15 6:51
  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after