2013 Oklahoma City Memorial Marathon

Half Open

Info

April 28, 2013 in Oklahoma City, OK

Results By

Half Open - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]

    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL GUN 10K 7.6M TIME PACE
17538 Austin Lau 26 M M 25-29 Norman OK 1690 227/577 1167/3496 2:02:20 54:10 1:07:20 2:00:19 9:11
12267 Jeanne Urie 39 F F 35-39 Sapulpa OK 1691 78/841 524/5524 2:02:31 54:43 1:07:59 2:00:19 9:11
17948 Ben Partain 22 M M 20-24 Stillwater OK 1692 110/263 1168/3496 2:08:18 57:51 1:10:23 2:00:20 9:11
18209 Jay Hardy,Jr 50 M M 50-54 Centennial CO 1693 57/296 1169/3496 2:10:20 57:49 1:11:30 2:00:20 9:11
18208 Jessica Johns 24 F F 20-24 Centennial CO 1694 107/728 525/5524 2:10:21 57:48 1:11:29 2:00:20 9:11
12224 Jennifer Sorenson 34 F F 30-34 Bella Vista AR 1695 106/923 526/5524 2:12:38 56:42 1:10:09 2:00:20 9:11
12857 Steve Sorenson 48 M M 45-49 Bella Vista AR 1696 90/306 1170/3496 2:12:39 56:42 1:10:09 2:00:20 9:11
10579 Mark Hartsock 47 M M 45-49 Belton MO 1697 91/306 1171/3496 2:06:10 54:31 1:07:37 2:00:21 9:11
12172 Becky Taylor 29 F F 25-29 Stillwater OK 1698 117/945 527/5524 2:06:25 56:53 1:10:09 2:00:21 9:11
17771 Ben Jackson 23 M M 20-24 Oklahoma City OK 1699 111/263 1172/3496 2:06:31 57:02 1:10:06 2:00:21 9:11
19946 Tabitha Cortez 23 F F 20-24 Norman OK 1700 108/728 528/5524 2:11:32 58:25 1:11:54 2:00:21 9:11
17653 Scott Haywood 35 M M 35-39 Ft. Sill OK 1701 193/501 1173/3496 2:01:05 52:22 1:06:02 2:00:22 9:11
12362 Marsha Reece 37 F F 35-39 Guthrie OK 1702 79/841 529/5524 2:01:34 56:36 1:09:55 2:00:22 9:11
17546 Lindsi Tillman 33 F F 30-34 Hollis OK 1703 107/923 530/5524 2:03:35 55:49 1:09:09 2:00:22 9:11
13560 D. Anthony Davis 35 M M 35-39 Choctaw OK 1704 194/501 1174/3496 2:03:51 57:26 1:10:46 2:00:22 9:11
20086 Robert O'Neal 25 M M 25-29 Tulsa OK 1705 228/577 1175/3496 2:05:50 57:20 1:10:26 2:00:22 9:11
20209 Jill Brown 46 F F 45-49 Oklahoma City OK 1706 28/458 531/5524 2:07:09 58:04 1:11:32 2:00:22 9:11
17673 Jan Latta 56 M M 55-59 Oklahoma City OK 1707 49/213 1176/3496 2:00:32 55:00 1:08:30 2:00:23 9:11
14024 Jeremy Overton 42 M M 40-44 Oklahoma City OK 1708 130/412 1177/3496 2:03:30 55:06 1:07:59 2:00:23 9:11
19177 John Paul Cook 29 M M 25-29 Norman OK 1709 229/577 1178/3496 2:06:42 1:01:55 1:15:44 2:00:23 9:11
17842 Josh Sandwick 29 M M 25-29 Enid OK 1710 230/577 1179/3496 2:01:18 52:30 1:05:30 2:00:24 9:11
10766 Melinda Rangel 43 F F 40-44 Newton KS 1711 42/683 532/5524 2:04:16 55:15 1:08:41 2:00:24 9:11
10470 Brent Thornton 45 M M 45-49 Denton TX 1712 92/306 1180/3496 2:05:12 59:24 1:12:35 2:00:24 9:11
19483 Bobby Folsom 38 M M 35-39 Denton TX 1713 195/501 1181/3496 2:05:12 59:24 1:12:35 2:00:24 9:11
12137 Sarah Fletcher 33 F F 30-34 Midwest City OK 1714 108/923 533/5524 2:04:45 56:17 1:09:37 2:00:25 9:12
19722 Katherine Moxley 33 F F 30-34 Edmond OK 1715 109/923 534/5524 2:06:58 55:42 1:08:46 2:00:25 9:12
18034 Misty Broqi 32 F F 30-34 Edmond OK 1716 110/923 535/5524 2:06:10 56:50 1:10:00 2:00:26 9:12
19188 Margaret Coates 47 F F 45-49 Tulsa OK 1717 29/458 536/5524 2:07:29 1:00:15 1:13:17 2:00:27 9:12
11066 Rhonda Stevenson 55 F F 55-59 Okla. City OK 1718 5/242 537/5524 2:06:48 56:30 1:09:46 2:00:30 9:12
10788 Alonna Tedesco 38 F F 35-39 Dade City FL 1719 80/841 538/5524 2:02:34 57:02 1:12:23 2:00:31 9:12
10455 Whitney Gray 22 F F 20-24 Norman OK 1720 109/728 539/5524 2:11:42 58:25 1:11:54 2:00:31 9:12
17665 Thomas Rosser 32 M M 30-34 Edmond OK 1721 227/611 1182/3496 2:04:29 57:10 1:10:30 2:00:32 9:12
12630 Chris Finley 52 M M 50-54 Okc OK 1722 58/296 1183/3496 2:07:48 58:01 1:11:12 2:00:32 9:12
10870 Jacki Son Hing 49 F F 45-49 Plano TX 1723 30/458 540/5524 2:08:19 56:57 1:10:56 2:00:32 9:12
18307 Miyuki Drakes 45 F F 45-49 Edmond OK 1724 31/458 541/5524 2:12:22 57:54 1:11:07 2:00:32 9:12
17741 Ryan Dayton 31 M M 30-34 Oklahoma City OK 1725 228/611 1184/3496 2:04:44 56:25 1:09:29 2:00:33 9:12
11600 Donna Ayers 47 F F 45-49 De Queen AR 1726 32/458 542/5524 2:08:38 56:13 1:09:37 2:00:33 9:12
19124 Kade Calhoun 16 M M 01-19 Edmond OK 1727 72/139 1185/3496 2:02:56 52:18 1:04:32 2:00:34 9:12
11835 Phillip Gordon 31 M M 30-34 Oklahoma Ciy OK 1728 229/611 1186/3496 2:12:28 55:08 1:07:43 2:00:34 9:12
    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL GUN 10K 7.6M TIME PACE
18427 Noah Andrews 26 M M 25-29 Oklahoma City OK 1729 231/577 1187/3496 2:02:58 56:51 1:09:51 2:00:36 9:12

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after