Geist Half Marathon 2017

Half-Marathon

Info

May 20, 2017 in Fishers, IN

Results By

Half-Marathon - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]

    NO FN LN OVAT OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME 5K RATE RANK 10K RATE RANK 10MI RATE RANK LAST5K RATE RANK TIME PACE
1176 Lisa Piropato 988 669 26/49 254/461 2:16:35 30:41 9:54 643 1:02:33 10:06 675 1:42:26 10:15 672 33:01 10:39 642 2:15:26 10:21
1067 Keith McAndrews 988 670 13/19 416/527 2:17:28 31:53 10:18 730 1:04:49 10:28 737 1:45:27 10:33 723 30:03 9:42 464 2:15:30 10:21
43 Leslie Kocher 988 671 9/22 255/461 2:17:26 29:05 9:23 506 59:25 9:35 554 1:40:51 10:06 643 34:48 11:14 709 2:15:38 10:22
419 Julianne Garcia 988 672 19/28 256/461 2:18:26 32:02 10:20 737 1:05:21 10:33 745 1:44:19 10:26 701 31:25 10:08 548 2:15:43 10:22
52 Adam Minton 988 673 77/91 417/527 2:16:05 26:47 8:39 306 56:18 9:05 422 1:36:23 9:39 539 39:30 12:45 854 2:15:52 10:23
249 Lori Pearson 988 674 42/75 257/461 2:16:55 31:20 10:07 698 1:02:47 10:08 687 1:42:48 10:17 686 33:12 10:43 651 2:16:00 10:23
75 Anne Thompson 988 675 2/5 258/461 2:16:51 30:28 9:50 628 1:02:25 10:05 671 1:42:35 10:16 680 33:35 10:50 661 2:16:10 10:24
452 Noah Washburn 988 676 14/17 418/527 2:17:31 29:58 9:40 588 1:00:11 9:43 588 1:40:13 10:02 631 36:04 11:38 746 2:16:16 10:25
32 Cheryl Gustafson 988 677 58/80 259/461 2:16:59 34:28 11:08 806 1:08:47 11:06 798 1:45:33 10:34 727 30:51 9:58 513 2:16:24 10:25
8 Paula Barber 988 678 34/57 260/461 2:17:42 31:34 10:11 710 1:02:14 10:03 661 1:41:58 10:12 663 34:28 11:07 700 2:16:25 10:25
449 Samantha Turben 988 679 5/6 261/461 2:17:41 31:51 10:17 725 1:04:42 10:27 735 1:44:51 10:30 714 31:36 10:12 564 2:16:26 10:25
1464 Edward Wroblewski 988 680 29/39 419/527 2:17:29 31:18 10:06 694 1:02:45 10:08 685 1:42:47 10:17 683 33:45 10:54 673 2:16:32 10:26
1479 Kun Zheng 988 681 22/46 262/461 2:18:46 32:39 10:32 767 1:04:39 10:26 733 1:44:54 10:30 716 31:41 10:13 569 2:16:34 10:26
698 James Brown 988 682 78/91 420/527 2:18:23 29:49 9:37 573 1:00:05 9:42 583 1:40:12 10:02 629 36:37 11:49 771 2:16:48 10:27
1290 Anthony Snider 988 683 74/83 421/527 2:17:53 30:15 9:46 607 1:02:13 10:03 660 1:43:46 10:23 696 33:07 10:41 647 2:16:52 10:27
1537 Anthony Teal 988 684 68/86 422/527 2:19:07 31:17 10:06 691 1:02:56 10:09 697 1:43:49 10:23 697 33:05 10:41 644 2:16:54 10:27
1368 Helene Tong 988 685 42/79 263/461 2:18:22 31:45 10:15 719 1:03:28 10:15 712 1:43:15 10:20 691 33:42 10:53 669 2:16:57 10:28
810 Spencer Erli 988 686 75/83 423/527 2:19:11 32:38 10:32 766 1:04:39 10:26 732 1:44:54 10:30 715 32:06 10:22 592 2:16:59 10:28
691 Robin Brinkman 988 687 43/75 264/461 2:19:27 30:08 9:44 601 1:01:03 9:51 619 1:42:32 10:16 677 34:28 11:07 701 2:16:59 10:28
1211 Brenda Richey 988 688 43/79 265/461 2:18:26 30:54 9:58 656 1:02:19 10:03 666 1:42:50 10:17 687 34:13 11:03 693 2:17:03 10:28
1407 Kim Walters 988 689 23/46 266/461 2:18:33 31:52 10:17 729 1:03:24 10:14 707 1:44:40 10:28 710 32:33 10:30 621 2:17:12 10:29
184 Carrie Halstead 988 690 44/75 267/461 2:18:47 30:12 9:45 603 1:02:18 10:03 665 1:43:39 10:22 695 33:44 10:53 672 2:17:23 10:30
1446 Bob Wilson 988 691 44/59 424/527 2:18:14 28:53 9:19 489 1:01:11 9:52 626 1:43:08 10:19 689 34:16 11:04 696 2:17:23 10:30
1414 Gary Warring 988 692 14/19 425/527 2:20:17 30:40 9:54 642 1:02:29 10:05 674 1:42:41 10:17 681 34:58 11:17 712 2:17:38 10:31
1169 Jessica Phillips 988 693 45/75 268/461 2:18:33 32:03 10:21 738 1:02:22 10:04 669 1:42:27 10:15 674 35:17 11:23 725 2:17:43 10:31
632 Julie Banker 988 694 59/80 269/461 2:20:54 32:46 10:34 769 1:05:29 10:34 749 1:46:12 10:38 733 31:47 10:15 577 2:17:58 10:32
1043 Gary Luttrell 988 695 45/59 426/527 2:18:40 32:12 10:24 747 1:04:40 10:26 734 1:45:32 10:34 725 32:32 10:30 619 2:18:03 10:33
410 Miah Clavijo 988 696 2/2 270/461 2:19:38 31:51 10:17 724 1:04:43 10:27 736 1:44:58 10:30 717 33:25 10:47 656 2:18:22 10:34
1236 Betty Salgado 988 697 35/57 271/461 2:19:12 28:43 9:16 475 59:04 9:32 542 1:40:54 10:06 644 37:32 12:07 795 2:18:25 10:34
1309 Eric Stark 988 698 69/86 427/527 2:20:56 30:36 9:53 636 1:01:39 9:57 637 1:40:39 10:04 635 37:51 12:13 805 2:18:29 10:35
1033 John Long 988 699 30/39 428/527 2:19:44 32:14 10:24 749 1:04:57 10:29 741 1:45:17 10:32 720 33:16 10:44 653 2:18:33 10:35
898 Chris Hamlyn 988 700 43/51 429/527 2:20:10 31:44 10:15 717 1:03:27 10:15 711 1:44:21 10:27 703 34:14 11:03 694 2:18:34 10:35
897 Amber Hamlyn 988 701 60/80 272/461 2:20:10 31:44 10:15 718 1:03:27 10:14 709 1:44:21 10:27 702 34:14 11:03 695 2:18:35 10:35
411 Meagan Cole 988 702 44/79 273/461 2:21:22 32:16 10:25 753 1:04:25 10:24 726 1:45:32 10:34 726 33:06 10:41 645 2:18:37 10:35
418 Heather Fisher 988 703 45/79 274/461 2:21:22 32:16 10:25 754 1:04:26 10:24 728 1:45:31 10:34 724 33:07 10:41 646 2:18:37 10:35
36 James Hoffman 988 704 15/19 430/527 2:22:06 33:33 10:50 787 1:06:12 10:41 757 1:46:42 10:41 741 31:56 10:18 584 2:18:37 10:35
1548 Lauren Waggle 988 705 61/80 275/461 2:21:43 32:46 10:35 770 1:05:29 10:34 748 1:46:12 10:38 734 32:36 10:31 623 2:18:47 10:36
80 Marci Whitesell 988 706 46/79 276/461 2:22:28 30:59 10:00 666 1:03:20 10:13 703 1:44:27 10:27 704 34:23 11:06 697 2:18:49 10:36
1421 Erin Weier 988 707 47/79 277/461 2:19:26 30:46 9:56 644 1:02:18 10:03 664 1:42:59 10:18 688 35:52 11:35 739 2:18:51 10:36
    NO FN LN OVAT OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME 5K RATE RANK 10K RATE RANK 10MI RATE RANK LAST5K RATE RANK TIME PACE
694 Randy Brockelman 988 708 46/59 431/527 2:20:30 32:08 10:22 743 1:04:25 10:24 727 1:45:09 10:31 718 33:45 10:54 674 2:18:53 10:37

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after