Air Force Marathon

Full-Marathon - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME RANK 10K RATE RANK HALF RATE RANK 35K RATE RANK LASTHALF RATE RANK TIME PACE
715 Tara Gifford F 35-39 1386 61/66 380/427 6:40:02 1384 1:20:36 13:00 1407 2:55:49 13:26 1399 5:11:14 14:19 1377 3:41:55 16:57 1362 6:37:44 15:11
906 Meghan Howard F 35-39 1387 62/66 381/427 6:40:01 1383 1:20:38 13:01 1408 2:55:50 13:26 1400 5:11:16 14:19 1378 3:41:55 16:57 1361 6:37:45 15:11
209 Ashley Catone F 25-29 1388 67/70 382/427 6:42:20 1394 1:16:44 12:23 1356 2:52:32 13:11 1382 5:15:27 14:31 1393 3:45:22 17:13 1390 6:37:53 15:12
1392 Scott Nekolny M 45-49 1389 113/114 1007/1047 6:43:21 1397 1:16:53 12:24 1360 2:50:08 13:00 1371 5:13:43 14:26 1389 3:47:48 17:24 1403 6:37:55 15:12
682 Julie Fox F 50-54 1390 32/36 383/427 6:41:59 1391 1:29:31 14:27 1479 3:11:58 14:40 1467 5:28:34 15:07 1419 3:26:13 15:45 1254 6:38:11 15:12
683 Massie Fox M 45-49 1391 114/114 1008/1047 6:41:59 1392 1:29:30 14:27 1478 3:11:59 14:40 1468 5:28:35 15:07 1420 3:26:14 15:45 1255 6:38:12 15:12
1201 Kathryn Mark F 60-64 1392 12/17 384/427 6:43:03 1396 1:29:40 14:28 1480 3:12:18 14:41 1469 5:26:41 15:02 1409 3:26:00 15:44 1251 6:38:18 15:13
2140 Ting Zou F 30-34 1393 48/55 385/427 6:57:12 1431 1:19:28 12:49 1395 2:59:06 13:41 1412 5:28:46 15:07 1423 3:39:24 16:45 1346 6:38:30 15:13
1887 Yan Su F 25-29 1394 68/70 386/427 6:57:28 1435 1:18:01 12:35 1369 2:56:24 13:28 1403 5:26:33 15:01 1407 3:42:23 16:59 1366 6:38:46 15:14
1708 Amarys Sanchez F 20-24 1395 38/39 387/427 6:43:49 1400 1:10:03 11:18 1213 2:33:25 11:43 1216 5:09:07 14:13 1369 4:05:46 18:46 1455 6:39:10 15:15
2181 Chin Keomanila M 35-39 1396 135/137 1009/1047 6:44:09 1403 1:09:14 11:10 1173 2:44:21 12:33 1338 5:15:41 14:31 1395 3:54:58 17:57 1427 6:39:19 15:15
1456 Laura Ortiz F 55-59 1397 23/29 388/427 6:39:54 1382 1:26:25 13:57 1454 3:09:10 14:27 1459 5:28:18 15:06 1416 3:30:15 16:03 1283 6:39:25 15:15
123 Kelly Adler M 30-34 1398 143/147 1010/1047 6:43:42 1398 1:05:16 10:32 1017 2:40:55 12:17 1294 5:10:27 14:17 1374 3:59:30 18:17 1443 6:40:25 15:17
1233 Mindy Maxey F 40-44 1399 47/50 389/427 6:44:08 1401 1:21:30 13:09 1415 2:54:50 13:21 1395 5:15:01 14:29 1392 3:45:48 17:15 1396 6:40:38 15:18
308 Linda Brockman F 55-59 1400 24/29 390/427 6:40:38 1386 1:15:45 12:14 1333 2:58:26 13:38 1409 5:26:34 15:01 1408 3:42:13 16:58 1364 6:40:38 15:18
477 Randy Kreill M 55-59 1401 67/73 1011/1047 6:40:39 1387 1:15:45 12:13 1332 2:58:26 13:38 1410 5:26:31 15:01 1406 3:42:13 16:58 1363 6:40:39 15:18
885 Patrick Hogan M 50-54 1402 118/123 1012/1047 6:42:44 1395 1:21:40 13:11 1416 3:00:08 13:45 1420 5:19:32 14:42 1401 3:40:39 16:51 1354 6:40:46 15:18
921 Roger Hutt M 70-74 1403 14/17 1013/1047 6:44:28 1404 1:25:50 13:51 1453 3:03:33 14:01 1433 5:28:34 15:07 1418 3:37:28 16:36 1338 6:41:00 15:19
651 Amybeth Fetters F 55-59 1404 25/29 391/427 6:42:09 1393 1:28:14 14:14 1473 3:08:33 14:24 1453 5:27:40 15:04 1412 3:32:30 16:14 1295 6:41:02 15:19
2260 Yang Qu M 30-34 1405 144/147 1014/1047 7:01:08 1443 1:19:28 12:49 1396 2:59:07 13:41 1413 5:29:15 15:09 1428 3:43:20 17:03 1373 6:42:26 15:22
1154 Braden Loper M 20-24 1406 105/106 1015/1047 6:43:42 1399 1:08:56 11:07 1161 2:47:34 12:48 1358 5:13:14 14:25 1387 3:55:27 17:59 1432 6:43:00 15:23
1343 Maria M Moore F 45-49 1407 40/42 392/427 6:44:08 1402 1:15:53 12:15 1335 2:48:52 12:54 1362 5:13:09 14:24 1386 3:54:28 17:54 1424 6:43:20 15:24
1584 William Quinn M 40-44 1408 98/99 1016/1047 6:47:43 1409 1:27:20 14:06 1464 3:09:23 14:28 1460 5:30:11 15:11 1429 3:34:09 16:21 1306 6:43:32 15:25
1153 Nelson Long M 55-59 1409 68/73 1017/1047 6:46:36 1408 1:27:50 14:10 1468 3:08:43 14:25 1455 5:27:44 15:05 1413 3:35:00 16:25 1316 6:43:43 15:25
1956 Gregory Toussaint M 60-64 1410 51/56 1018/1047 6:45:10 1405 1:24:37 13:39 1442 3:08:53 14:26 1456 5:30:32 15:12 1431 3:35:24 16:27 1320 6:44:17 15:26
1818 Casey Smiley F 25-29 1411 69/70 393/427 6:45:10 1406 1:24:37 13:39 1443 3:08:54 14:26 1457 5:30:33 15:12 1432 3:35:24 16:27 1319 6:44:18 15:26
1999 Nilda Vega F 55-59 1412 26/29 394/427 6:50:18 1412 1:25:26 13:47 1450 3:06:26 14:14 1449 5:29:11 15:09 1427 3:38:16 16:40 1342 6:44:41 15:27
1998 Edward Vega M 55-59 1413 69/73 1019/1047 6:50:18 1413 1:24:01 13:33 1438 2:49:32 12:57 1367 5:02:19 13:54 1332 3:55:10 17:58 1431 6:44:42 15:27
1252 Mary McDonald F 60-64 1414 13/17 395/427 6:46:22 1407 1:19:20 12:48 1394 3:03:31 14:01 1432 5:29:09 15:08 1425 3:42:43 17:01 1370 6:46:14 15:31
1127 Mary Lenari F 70-74 1415 3/3 396/427 6:50:19 1414 1:29:41 14:28 1481 3:13:47 14:48 1476 5:33:28 15:20 1443 3:32:46 16:15 1298 6:46:33 15:31
2355 Brian Thomas M 35-39 1416 136/137 1020/1047 6:48:24 1410 1:09:34 11:14 1184 2:49:42 12:58 1368 5:24:13 14:55 1405 3:57:25 18:08 1441 6:47:07 15:33
887 Tammy Hogue F 55-59 1417 27/29 397/427 6:48:43 1411 1:32:02 14:51 1488 3:12:59 14:44 1471 5:34:42 15:24 1446 3:34:29 16:23 1308 6:47:27 15:34
580 David Drake M 40-44 1418 99/99 1021/1047 6:51:24 1418 1:23:31 13:29 1431 3:03:46 14:02 1435 5:28:15 15:06 1415 3:44:06 17:07 1382 6:47:52 15:35
1433 Sean O'Callaghan M 50-54 1419 119/123 1022/1047 6:51:10 1416 1:27:02 14:03 1458 3:08:33 14:24 1452 5:32:04 15:17 1435 3:39:35 16:46 1348 6:48:07 15:35
2073 Kathy Wicks F 60-64 1420 14/17 398/427 6:51:17 1417 1:27:03 14:03 1459 3:08:34 14:24 1454 5:32:07 15:17 1437 3:39:42 16:47 1350 6:48:15 15:35
1415 Rebecca Nissen F 60-64 1421 15/17 399/427 6:53:09 1426 1:23:15 13:26 1427 3:01:52 13:53 1429 5:23:43 14:53 1404 3:46:26 17:18 1399 6:48:17 15:35
2023 Kathryn Wall F 30-34 1422 49/55 400/427 6:51:06 1415 1:24:22 13:37 1440 3:00:56 13:49 1425 5:27:28 15:04 1410 3:47:24 17:22 1401 6:48:20 15:36
2089 Laura Williams F 35-39 1423 63/66 401/427 6:53:02 1423 1:23:46 13:31 1435 3:05:14 14:09 1443 5:28:38 15:07 1421 3:43:22 17:04 1374 6:48:35 15:36
660 Juel Fitzgerald F 60-64 1424 16/17 402/427 6:53:05 1425 1:27:07 14:04 1460 3:11:47 14:39 1466 5:34:25 15:23 1445 3:36:50 16:34 1333 6:48:37 15:36
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME RANK 10K RATE RANK HALF RATE RANK 35K RATE RANK LASTHALF RATE RANK TIME PACE
912 Paul Huffman M 30-34 1425 145/147 1023/1047 6:51:24 1419 1:17:40 12:32 1365 2:51:48 13:07 1377 5:29:09 15:08 1426 3:57:06 18:06 1438 6:48:53 15:37

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after