Fall for Fostering 5k & 10k - 5k Results by Age Groups Results

2nd Annual Fall for Fostering 5k & 10k
Stigler, OK - Roye Park
USATF Certifed Course # OK-09042DG

5k Age Group Results

Place	Bib	Name		Age	Gender	Pace	ChipTimeGunTime

Female 8 & Under
1.	22	Amber Dill	8	F	15:49	49:11	49:18
2.	85	Ruby Cunningham	5	F	16:12	50:23	50:32
Female 9-12
1.	5	Brink Leigh Austin10	F	9:10	28:30	28:35
2.	86	Abby Tatum	11	F	9:48	30:29	30:32
3.	23	Alexis Dill	11	F	11:11	34:46	34:50
4.	6	Ariel Austin	10	F	11:26	35:32	35:37
5.	7	Kristin Austin	12	F	12:15	38:06	38:14
6.	24	Abigail Dill	11	F	12:52	40:01	40:05
7.	98	Cody Gilbreath	12	F	13:22	41:33	41:41
Female 13-15
1.	10	Ellie Berger	13	F	8:05	25:08	25:21
2.	25	Alison Dill	13	F	11:10	34:42	34:46
Female 16-19
1.	8	Shayla Austin	16	F	9:04	28:11	28:16
2.	43	Jaycee Redcay	17	F	9:31	29:37	29:40
3.	33	Chelsea Holloway16	F	10:08	31:31	31:33
4.	46	Mariah Swindell	16	F	14:24	44:47	44:57
Female 25-29
1.	52	Tiffany Castillo29	F	15:51	49:16	49:25
2.	73	Brooke McClary	26	F	20:02	1:02:16	1:02:16
Female 30-34
1.	39	Kristan Lovell	33	F	9:45	30:21	30:25
2.	81	Crystal Bully	30	F	11:03	34:23	34:34
3.	11	Jessica Birkett	30	F	12:59	40:21	40:33
4.	14	Britany Crase	31	F	17:39	54:51	55:00
5.	83	Cassandra Cunningham32	F	17:52	55:34	55:44
Female 35-39
1.	28	Niki Haney	35	F	9:45	30:20	30:24
2.	31	MaeKayla Holloway39	F	11:02	34:19	34:22
3.	76	Erin Jenkins	38	F	17:17	53:43	53:47
4.	59	Crissy Johnston	39	F	19:21	1:00:09	1:00:16
5.	72	April Minor	38	F	19:58	1:02:03	1:02:18
Female 40-44
1.	50	Penny Raspotnik Jones41	F	8:54	27:42	27:50
2.	77	Connie Johnson	40	F	15:10	47:09	47:25
Female 45-49
1.	53	Sonja Donoley	45	F	11:08	34:38	34:47
2.	62	Jessica Castillo49	F	13:41	42:34	42:42
Female 50-54
1.	1	Peggy Arteberry	54	F	10:32	32:45	32:56
2.	20	Pam Denny	53	F	12:27	38:41	38:53
3.	2	Brenda Ary	50	F	15:36	48:31	48:44
4.	80	Yulonda Mathis	52	F	15:46	49:03	49:13
5.	47	Michele Swint	50	F	15:48	49:08	49:19
6.	19	Jennifer DeLana	51	F	16:42	51:54	52:01
Female 55-59
1.	63	Teresa Burdick	56	F	11:20	35:14	35:26
2.	68	Gaylene Riley	57	F	13:34	42:10	42:17
3.	95	Paula Baker	58	F	15:03	46:49	46:56
4.	12	Pam Brooks	58	F	15:28	48:05	48:08
5.	36	Charlene Kight	58	F	15:30	48:11	48:23
6.	41	Pamela Massengale55	F	15:54	49:25	49:35
7.	45	Lisa Sutterfield55	F	16:42	51:54	52:01
Female 60-64
1.	66	Dawn DeBaun	61	F	11:11	34:48	34:52
2.	34	Sheryl Jordan	61	F	12:24	38:33	38:42
3.	37	Beverly Logan	62	F	13:25	41:44	41:55
4.	13	Christine Church63	F	13:54	43:15	43:26
5.	97	Linda Brooks	62	F	15:28	48:05	48:07
Female 65-69
1.	30	Christine Holiday66	F	12:57	40:17	40:21
2.	67	Debbie Nelson	65	F	12:58	40:19	40:23
3.	64	Lanna Wells	65	F	13:58	43:25	43:30
4.	94	Lynne Holman	65	F	15:07	47:00	47:06
5.	88	Debby Clark	68	F	18:27	57:22	57:29
Female 70+
1.	51	Linda Timmons	70	F	13:14	41:10	41:14
2.	3	Alice Ary	74	F	15:21	47:43	47:56
3.	42	Uhla Nelson	74	F	15:48	49:09	49:14
Male 8 & Under
1.	21	Marshall Dill	7	M	11:27	35:38	35:42
2.	82	Jayden Cunningham7	M	15:41	48:44	48:53
Male 9-12
1.	56	Christopher Johnston11	M	13:29	41:57	42:02
2.	57	Joshua Johnston	12	M	19:21	1:00:08	1:00:16
Male 13-15
1.	91	Caleb		15	M	11:39	36:13	36:25
2.	58	Kaleb Johnston	13	M	16:10	50:16	50:22
Male 16-19
1.	92	Russell Boatman	18	M	7:34	23:32	23:34
Male 25-29
1.	48	Hudson Toews	26	M	7:40	23:51	23:54
2.	93	Joe Amezcua	27	M	10:17	31:58	32:11
Male 30-34
1.	78	Jeff Johnson	32	M	9:03	28:08	28:23
2.	84	Jon Cunningham	33	M	16:13	50:24	50:33
Male 40-44
1.	32	Joseph Holloway	42	M	8:47	27:19	27:22
2.	9	Jeremiah Austin	42	M	11:24	35:28	35:38
3.	90	Terry Williams	43	M	11:39	36:15	36:25
4.	27	Danny Gilbreath	44	M	13:23	41:36	41:44
5.	60	Matthew Johnston43	M	14:27	44:55	45:02
Male 55-59
1.	96	Johanson Watson	57	M	7:41	23:53	23:58
2.	65	Jimmy Wells	59	M	13:52	43:08	43:12
Male 65-69
1.	79	Jim Storment	69	M	12:10	37:51	37:54
Male 70+
1.	29	Skeeter Hogue	73	M	7:55	24:38	24:41
2.	44	Terry Scott	73	M	9:13	28:39	28:43
3.	35	Robert Jordan	71	M	10:32	32:46	32:50
4.	38	Jerry Lovell	70	M	11:09	34:40	34:53
5.	40	James Martin	80	M	13:14	41:08	41:19
6.	89	John Clark	72	M	15:27	48:02	48:10