Boo Bash 5k - 5k Results by Age Group Results

Boo Bash 5k 
Pryor, OK - Pryor Junior High School
Sunday, October 28, 2018 - 8:00 am 

Results by Age Groups

Place	Bib	Name		Age	Gender	Pace	ChipTimeGunTime
Female 12 & Under
1.	761	EmmaLee Anderson9	F	9:46	30:23	30:23
2.	755	Lily Sixkiller	11	F	10:54	33:55	33:58
3.	766	Lexi andreason	9	F	11:17	35:04	35:08
4.	754	Ava Parks	8	F	12:00	37:19	37:22
5.	752	Hannah Cowgill	10	F	12:05	37:34	37:34
6.	756	Lauren Aylward	9	F	13:06	40:43	40:43
7.	751	Nyah Barham	10	F	13:08	40:49	40:50
Female 20-29
1.	747	Hailey White	23	F	12:09	37:46	37:51
2.	738	Laura Tapp	29	F	16:33	51:27	51:35
Female 30-39
1.	735	kim Heins	38	F	8:02	25:00	25:05
2.	778	Chelcie Gwartney30	F	8:26	26:13	26:20
Female 40-49
1.	784	Kristy Ross	44	F	8:35	26:42	26:45
2.	775	Gina Kilpatrick	48	F	10:05	31:23	31:25
3.	780	Claudia Trout	49	F	12:02	37:27	37:29
4.	777	Kimberly Hawkins40	F	13:25	41:42	41:47
5.	749	Laura White	42	F	14:56	46:26	46:30
6.	748	Christy Peters	44	F	16:33	51:28	51:34
Female 50-59
1.	771	Kathy Ritchhart	58	F	8:29	26:24	26:26
2.	737	Karen Sissons	56	F	11:01	34:15	34:20
3.	763	Tammy Ragsdale	59	F	12:01	37:21	37:25
4.	741	Sally Bair	59	F	12:03	37:30	37:35
5.	734	Lessa Eslinger	52	F	14:56	46:25	46:30
6.	746	Marsha White	51	F	16:29	51:14	51:20
Female 60-69
1.	750	Sharon Garrett	62	F	16:16	50:36	50:39
Male 12 & Under
1.	760	Aaron Decker	9	M	9:47	30:24	30:24
2.	764	John Burns	10	M	10:28	32:32	32:32
3.	745	Ashton Cabales	10	M	11:04	34:24	34:25
4.	757	Maddox Aylward	10	M	12:05	37:35	37:35
5.	759	James Snyder	10	M	12:09	37:46	37:48
Male 13-19
1.	740	Luke Hansen	16	M	6:12	19:17	19:17
2.	733	Elias Brown	15	M	6:32	20:20	20:21
3.	776	Benny Shearin	13	M	10:48	33:35	33:36
Male 20-29
1.	762	Craig Delammermore27	M	8:35	26:43	26:46
2.	779	Dalton Trout	25	M	9:04	28:11	28:13
Male 30-39
1.	769	Chad Warford	36	M	7:40	23:51	23:54
2.	744	Aaron Cabales	35	M	8:03	25:02	25:02
3.	782	Nate Haberman	30	M	8:10	25:25	25:27
Male 40-49
1.	768	Will West	46	M	7:56	24:41	24:45
2.	783	Aaron Levi	46	M	9:15	28:48	28:52
3.	781	Steve Arric	46	M	9:35	29:48	29:52
4.	736	andrew sissons	49	M	11:01	34:15	34:20
Male 60-69
1.	772	Robert Webster	62	M	6:49	21:14	21:16
2.	770	Russ Ritchhart	68	M	7:39	23:49	23:50
Male 70+
1.	773	skeeter hogue	72	M	8:25	26:11	26:13