An Email-Ready Link

As you requested, here is a ready-to-email link to this page. The URL is:
https://m1.onlineraceresults.com/race/view_plain_text.php?race_id=62407

Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.

Cascade Half Marathon - Half Marathon Age Groups Results


                                AGE-GROUPS
                           Cascade Half Marathon
                       Willamette Valley Roadrunners
                         Turner, OR    01/14/2018
 

MALE AGE GROUP: 1 TO 19
    1 Michael Maiorano      13 1:26:50  6:38 |     2 Jd Remy               19 1:46:18  8:07 
FEMALE AGE GROUP: 1 TO 19
    1 Sydney James          14 2:04:44  9:32 |     3 Katie Bozone          19 2:25:46 11:08 
    2 Lauren Barraza        17 2:25:46 11:08 | 
MALE AGE GROUP: 20 TO 24
    1 Zach Steele           22 1:12:59  5:35 |     5 Tim Anderson          22 1:22:16  6:17 
    2 Zachary Bibb          23 1:18:09  5:58 |     6 Brenton Paulsen       22 2:00:04  9:10 
    3 Jonathan Sisley       22 1:18:16  5:59 |     7 Alex Anderson         24 2:01:58  9:19 
    4 Drew Larabee          22 1:21:51  6:15 | 
FEMALE AGE GROUP: 20 TO 24
    1 Kira Bowers           22 1:38:04  7:30 |     5 Savannah Nix          24 1:51:42  8:32 
    2 Allyson Ridling       20 1:43:13  7:53 |     6 Reagan Davis          20 1:51:52  8:33 
    3 Abby Lawson           21 1:49:26  8:22 |     7 Maggie Rodriguez      22 2:12:42 10:08 
    4 Jordyn Caldwell       24 1:50:11  8:25 | 
MALE AGE GROUP: 25 TO 29
    1 Ben Huszti            27 1:17:21  5:55 |     4 Travis Gross          28 1:34:23  7:13 
    2 John Bigouette        27 1:17:36  5:56 |     5 Jacob Woelke          25 1:43:45  7:56 
    3 J Hanson              29 1:27:28  6:41 |     6 Jordan Guidry         27 1:59:30  9:08 
FEMALE AGE GROUP: 25 TO 29
    1 Jessica Tucker        29 1:46:53  8:10 |     5 Antonina Storniolo    25 2:02:08  9:20 
    2 Gaby Arenas           28 1:52:59  8:38 |     6 Alina Mitina          25 2:02:24  9:21 
    3 Melissa Kauffman      28 1:54:51  8:46 |     7 Katie Swanson         27 2:18:01 10:33 
    4 Emma Larkins          29 1:58:38  9:04 |     8 Courtney Charnetzki   26 2:41:26 12:20 
MALE AGE GROUP: 30 TO 34
    1 Eric Barten           33 1:15:46  5:47 |     5 Matt Rasmussen        33 1:43:42  7:55 
    2 Maciej Majewski       31 1:35:03  7:16 |     6 Bill Hortsch          34 1:52:08  8:34 
    3 Sean McLean           34 1:38:24  7:31 |     7 James Owens           34 2:00:49  9:14 
    4 Pat Bluett            30 1:43:21  7:54 | 
FEMALE AGE GROUP: 30 TO 34
    1 Leah Brown            30 1:28:50  6:47 |     9 Sam O'Reilly          32 1:56:01  8:52 
    2 Krysta Gunvalson      30 1:29:40  6:51 |    10 Emily Cacallori       32 1:56:23  8:54 
    3 Rachel Prickett       33 1:40:42  7:42 |    11 Toni Steinberger      30 2:00:45  9:14 
    4 Sarah Huffman         33 1:43:07  7:53 |    12 Stacey Hanson         31 2:04:08  9:29 
    5 Emily Nourse          31 1:43:23  7:54 |    13 Jami Cate             30 2:39:15 12:10 
    6 Erica Manzo           34 1:43:59  7:57 |    14 Laura Bean            31 2:39:59 12:13 
    7 Cathryn Ballweber     30 1:49:55  8:24 |    15 Danielle Clark        32 2:48:07 12:50 
    8 Ashli Koehler         33 1:51:09  8:30 | 
MALE AGE GROUP: 35 TO 39
    1 Kevin Cave            37 1:11:11  5:26 |    10 James Julian          37 1:33:09  7:07 
    2 Chris McGinness       39 1:15:55  5:48 |    11 Jason Dormeyer        38 1:39:42  7:37 
    3 Jeffrey Alberghini    37 1:18:24  6:00 |    12 Steve Walters         37 1:44:22  7:58 
    4 Benjamin Flaata       38 1:20:45  6:10 |    13 Dan Floyd             38 1:46:11  8:07 
    5 Dane Skinner          35 1:23:20  6:22 |    14 Andrew Larkin         37 1:48:30  8:17 
    6 Tom Lin               37 1:28:27  6:46 |    15 Rob Ogilvie           35 1:52:11  8:34 
    7 Drew Koehnke          35 1:28:45  6:47 |    16 Joshua Bartosz        35 1:59:14  9:07 
    8 Morgan Parker         38 1:29:41  6:51 |    17 Douglas Naugle        36 2:02:10  9:20 
    9 Scott H Larson        37 1:31:38  7:00 |    18 Brad Burge            36 2:11:43 10:04 
FEMALE AGE GROUP: 35 TO 39
    1 Casey Hire            38 1:23:41  6:24 |    10 Julie Meyer           39 2:11:37 10:03 
    2 Elizabeth Johnson     36 1:29:23  6:50 |    11 Kelly Tanzer          38 2:16:34 10:26 
    3 Lauren Jackson        36 1:37:03  7:25 |    12 Kristal Winders       35 2:16:48 10:27 
    4 Stacey Hudson         37 1:43:49  7:56 |    13 Ingrid Siadal         39 2:18:01 10:33 
    5 Allison Madar         39 1:46:25  8:08 |    14 Shannon Wilhelm       35 2:22:58 10:55 
    6 Elisa Lee             37 1:51:25  8:31 |    15 Amanda King           36 2:24:11 11:01 
    7 Denise Hoover         37 2:06:42  9:41 |    16 Becky Windom          39 2:33:01 11:41 
    8 Marie Ballance        36 2:07:10  9:43 |    17 Jamie Sandall         35 2:42:30 12:25 
    9 Layne McCartney       39 2:08:04  9:47 | 
MALE AGE GROUP: 40 TO 44
    1 Darren Moore          43 1:16:51  5:52 |     6 Brady Cowing          42 1:51:42  8:32 
    2 Daniel Bartosz        41 1:21:23  6:13 |     7 Peter James           41 2:04:45  9:32 
    3 Rohit Grover          42 1:28:05  6:44 |     8 Austin Robbins        40 2:07:10  9:43 
    4 John Dixon            42 1:44:24  7:59 |     9 Dan Chapman           43 2:10:24  9:58 
    5 Tom Golden            41 1:45:55  8:06 |    10 Willie Wilcoxen       44 2:25:41 11:08 
FEMALE AGE GROUP: 40 TO 44
    1 Michelle Martin       42 1:39:14  7:35 |     8 Kendra Mhoon-Coatney  40 2:16:43 10:27 
    2 Julie Hinson          42 1:41:50  7:47 |     9 Danielle Johnston     41 2:16:52 10:27 
    3 Bonnie Martin         42 1:44:13  7:58 |    10 Heather Yunck         40 2:18:03 10:33 
    4 Deb Lush              41 1:52:03  8:34 |    11 Jessica Ickes         41 2:18:10 10:33 
    5 Stephanie Heilman     40 1:57:59  9:01 |    12 Cindy Johnson         43 2:26:23 11:11 
    6 Tammy Teske           43 2:09:55  9:56 |    13 Leslie McLeod         40 2:30:50 11:31 
    7 Karen Brush           44 2:16:43 10:27 |    14 Angela Chapman        42 3:01:57 13:54 
MALE AGE GROUP: 45 TO 49
    1 Torrey Lindbo         45 1:17:17  5:54 |     9 Chris Cornell         47 1:37:53  7:29 
    2 Michael Murphy        47 1:17:28  5:55 |    10 Jason Nice            48 1:40:12  7:39 
    3 Bill Aronson          46 1:17:42  5:56 |    11 Jeffrey Nyburg        46 1:45:27  8:03 
    4 Mike Studer           48 1:28:36  6:46 |    12 Chris Day             45 1:46:31  8:08 
    5 Kevin Damuth          49 1:31:38  7:00 |    13 William White         46 1:47:19  8:12 
    6 Paulo Montenegro      48 1:34:20  7:13 |    14 Michael Hampton       48 1:48:53  8:19 
    7 Darin Swanson         47 1:36:08  7:21 |    15 Chris Giles           47 2:00:04  9:10 
    8 Steve Hatten          46 1:37:49  7:28 |    16 Otto Radke            48 2:12:19 10:06 
FEMALE AGE GROUP: 45 TO 49
    1 Jeanne Bristol        49 1:41:48  7:47 |     8 Tanya Sinko           47 2:13:59 10:14 
    2 Cindy Kintz           49 1:50:07  8:25 |     9 Susan Potts           49 2:18:58 10:37 
    3 Krista Noble          49 1:51:39  8:32 |    10 Andrea Matsumura      47 2:22:03 10:51 
    4 Jennifer Marter       45 1:56:37  8:55 |    11 Laura Lopez           46 2:42:29 12:25 
    5 Rochelle Monson       48 1:58:07  9:01 |    12 Pamela Kelley-Dockter 48 3:33:58 16:20 
    6 Michelle McCausland   48 2:02:31  9:22 |    13 Cindi Morrow          48 3:33:58 16:20 
    7 Amy Solt              45 2:09:57  9:56 | 
MALE AGE GROUP: 50 TO 54
    1 Gary Daubenspeck      50 1:31:28  6:59 |     9 Mark Johnston         51 1:56:43  8:55 
    2 James Whyte           53 1:34:14  7:12 |    10 Michael Wall          52 1:59:32  9:08 
    3 Joe Schwarte          54 1:36:54  7:24 |    11 Shaun McKinney        52 1:59:36  9:08 
    4 Dwight French         51 1:39:02  7:34 |    12 Dan Petesky           50 2:01:23  9:16 
    5 Jason Waalkes         52 1:39:31  7:36 |    13 Bob Cozzie            51 2:03:40  9:27 
    6 Roger Read            53 1:50:07  8:25 |    14 Greg Perrine          54 2:06:56  9:42 
    7 Dean Chambers         52 1:54:06  8:43 |    15 Richard Gilbert       51 2:14:30 10:16 
    8 Erik Marter           50 1:56:37  8:55 |    16 Brian Wozniak         51 3:06:34 14:15 
FEMALE AGE GROUP: 50 TO 54
    1 Willee Broberg        52 1:33:45  7:10 |     6 Chris Collins         53 2:17:07 10:28 
    2 Maureen Kenny         53 1:41:41  7:46 |     7 Kris Salchenberg      51 2:18:19 10:34 
    3 Tamara Kruse          52 1:46:50  8:10 |     8 Victoria Jobe         51 2:24:33 11:03 
    4 Ronda Sundermeier     50 1:50:58  8:29 |     9 Shannon Rozewski      50 2:26:17 11:10 
    5 Rebecca Williams      53 1:52:02  8:34 |    10 Tina Ashling          53 3:33:09 16:17 
MALE AGE GROUP: 55 TO 59
    1 Eugene Smargiassi     55 1:45:47  8:05 |     4 Peter Bluett          57 2:05:58  9:37 
    2 Rick Segal            57 1:48:21  8:17 |     5 Bobby Winchester      56 2:08:55  9:51 
    3 Chuck Strauss         59 2:03:32  9:26 | 
FEMALE AGE GROUP: 55 TO 59
    1 Riva Johnson          55 1:33:14  7:07 |     5 Anne Juurma           55 2:35:13 11:51 
    2 Kathy Layton          55 1:54:10  8:43 |     6 Karen Maas            59 2:51:18 13:05 
    3 Kathleen Rafish       56 2:09:38  9:54 |     7 Lisa Tompkins         57 3:03:31 14:01 
    4 Cheri Damitio         58 2:28:07 11:19 | 
MALE AGE GROUP: 60 TO 64
    1 Jeff Ostler           62 1:49:53  8:24 |     3 Steve Hackett         60 2:00:20  9:12 
    2 Sean Hanna            60 1:53:53  8:42 |     4 Marshall Buchholz     64 2:25:13 11:06 
FEMALE AGE GROUP: 60 TO 64
    1 Sue Spinney           60 1:53:07  8:39 |     5 Cindy Nicol           64 2:19:49 10:41 
    2 Vicki Sarazin         62 2:09:37  9:54 |     6 Diane Keleher         61 2:49:54 12:59 
    3 Annie Plunkett        61 2:09:37  9:54 |     7 Chane Griggs          62 2:50:36 13:02 
    4 Gail Kimberling       61 2:12:58 10:09 |     8 Barb Herman           61 3:08:35 14:24 
MALE AGE GROUP: 65 TO 69
    1 Doug Pollock          65 1:48:09  8:16 |     4 David James           68 2:28:54 11:22 
    2 Bob Ray               65 1:54:52  8:47 |     5 Jim Griggs            68 2:50:38 13:02 
    3 Brian Nicol           66 2:07:41  9:45 | 
FEMALE AGE GROUP: 65 TO 69
    1 Fenny Roberts         65 2:51:13 13:05 |     3 Sally Lynch           65 3:19:49 15:16 
    2 Barbara Davis         67 3:19:48 15:16 | 
MALE AGE GROUP: 70 TO 99
    1 Jim Ridlington        73 2:09:08  9:52 |     3 Edward Lipski         73 3:07:13 14:18 
    2 Raymond Peterson      73 2:35:51 11:54 |     4 Allen Sandstrom       79 3:08:20 14:23 
FEMALE AGE GROUP: 70 TO 99
    1 Eileen Holzman        73 2:53:14 13:14 |