Cupid Shuffle 5k

5k Results

Info

February 9, 2019 in Fort Gibson, OK

Races

Results By

5k Results - Results

Cupid Shuffle 5k
Feb 9, 2019
Ft Gibson United Methodist Church
	
5k Overall Results

Place	Bib	Name		Age	Gender	AG		Age PlacePace	ChipTimeGunTime

1.	454	Caden Goss	16	M	Male 13-19	1	5:23	16:45	16:45
2.	821	Neil Strom	31	M	Male 30-39	1	6:13	19:21	19:58
3.	493	Jace Austin	14	M	Male 13-19	2	6:54	21:30	21:30
4.	782	Micah Tumleson	33	M	Male 30-39	2	7:10	22:18	22:18
5.	804	Kyla Brown	35	F	Female 30-39	1	7:21	22:51	22:51
6.	813	Grace Parker	13	F	Female 13-19	1	7:24	23:01	23:02
7.	483	Bryson Cox	10	M	Male 12 & Under	1	7:29	23:17	23:19
8.	818	Detlef Galbreath53	M	Male 50-59	1	7:31	23:23	23:23
9.	806	Carrie Johnson	37	F	Female 30-39	2	7:48	24:15	24:16
10.	460	Tyler Williams	28	M	Male 20-29	1	7:53	24:32	24:33
11.	776	Tyler Pickett	36	M	Male 30-39	3	8:02	24:58	25:00
12.	482	Brady Cox	12	M	Male 12 & Under	2	8:06	25:11	25:12
13.	464	Benjy Barrett	11	M	Male 12 & Under	3	8:08	25:19	25:23
14.	463	Shaun Barrett	37	M	Male 30-39	4	8:08	25:19	25:23
15.	814	Sophie Eillis	13	F	Female 13-19	2	8:12	25:30	25:32
16.	791	David Johnson	36	M	Male 30-39	5	8:18	25:48	25:50
17.	496	Carla Dunn	53	F	Female 50-59	1	8:53	27:38	27:39
18.	470	John McKinley	51	M	Male 50-59	2	8:57	27:50	27:56
19.	487	Steven Airehart	39	M	Male 30-39	6	9:02	28:04	28:07
20.	794	Steven Hill	48	M	Male 40-49	1	9:02	28:06	28:08
21.	455	Michelle Goss	48	F	Female 40-49	1	9:09	28:29	28:31
22.	468	Karla Gibson	49	F	Female 40-49	2	9:13	28:40	28:43
23.	453	Dean Goss	47	M	Male 40-49	2	9:21	29:04	29:05
24.	479	April Smith	36	F	Female 30-39	3	9:26	29:19	29:20
25.	805	Kameron Collins	28	M	Male 20-29	2	9:27	29:24	29:30
26.	816	Emma Martin	11	F	Female 12 & Under1	9:30	29:32	29:33
27.	807	Meag Warren	32	F	Female 30-39	4	9:32	29:39	29:48
28.	474	JILL GARNER	52	F	Female 50-59	2	9:32	29:40	29:46
29.	790	Amanda Girty	34	F	Female 30-39	5	9:34	29:46	29:53
30.	481	Brent Cox	40	M	Male 40-49	3	9:35	29:49	29:51
31.	812	Nathan Parker	36	M	Male 30-39	7	9:41	30:07	30:09
32.	499	Thomas Gibson	49	M	Male 40-49	4	9:46	30:22	30:28
33.	458	Cristy Collier	35	F	Female 30-39	6	9:59	31:03	31:09
34.	761	Kinsey Cook	25	F	Female 20-29	1	10:09	31:33	31:38
35.	495	Michelle Standridge33	F	Female 30-39	7	10:09	31:34	31:36
36.	489	Cathy Hill	62	F	Female 60-69	1	10:25	32:25	32:29
37.	467	Caressa Romine	34	F	Female 30-39	8	10:30	32:39	32:41
38.	494	Michael Smith	65	M	Male 60-69	1	10:34	32:50	32:56
39.	461	Wesley Tibbets	52	M	Male 50-59	3	10:36	32:57	33:06
40.	456	Michelle Hughey	38	F	Female 30-39	9	10:40	33:11	33:18
41.	819	Bailey Williams	16	F	Female 13-19	3	10:43	33:18	33:21
42.	764	Carter Delmedico9	M	Male 12 & Under	4	10:52	33:47	33:51
43.	498	Taryn Dunn	24	F	Female 20-29	2	10:53	33:52	33:56
44.	797	Shelby Brown	25	F	Female 20-29	3	10:57	34:02	34:15
45.	476	Amanda Holland	28	F	Female 20-29	4	10:59	34:10	34:13
46.	815	Collin Austin	11	M	Male 12 & Under	5	11:00	34:14	34:14
47.	802	Crystal Miller	39	F	Female 30-39	10	11:03	34:21	34:31
48.	803	Deanne Randolph	47	F	Female 40-49	3	11:07	34:35	34:45
49.	760	Trisha Cook	54	F	Female 50-59	3	11:13	34:52	34:57
50.	777	Leah Pickett	34	F	Female 30-39	11	11:17	35:05	35:08
51.	754	Lori Murray	45	F	Female 40-49	4	11:18	35:10	35:22
52.	480	Melony Hopfer	40	F	Female 40-49	5	11:19	35:12	35:19
53.	810	Casey Gowler	45	M	Male 40-49	5	11:23	35:24	35:29
54.	469	Larry Smith	51	M	Male 50-59	4	11:27	35:36	35:42
55.	484	Devra Kennedy	61	F	Female 60-69	2	11:33	35:56	36:06
56.	473	Jennifer Brown	59	F	Female 50-59	4	11:37	36:06	36:14
57.	472	Elizabeth Rector34	F	Female 30-39	12	11:42	36:22	36:30
58.	462	Kim Childers	51	F	Female 50-59	5	11:49	36:46	36:57
59.	775	Jeri Paulson	28	F	Female 20-29	5	12:00	37:18	37:24
60.	773	Marcel McMoore	26	F	Female 20-29	6	12:00	37:20	37:27
61.	774	Elizabeth Parker11	F	Female 12 & Under2	12:16	38:10	38:10
62.	820	Liliana Perez	11	F	Female 12 & Under3	12:16	38:10	38:10
63.	497	Sam Dunn	54	M	Male 50-59	5	12:32	39:00	39:11
64.	500	Larry Biddle	71	M	Male 70+	1	12:35	39:08	39:18
65.	801	Jennifer Deal	53	F	Female 50-59	6	12:43	39:34	39:44
66.	471	Diana McKinley	53	F	Female 50-59	7	12:44	39:35	39:43
67.	753	Annie Hardy	40	F	Female 40-49	6	12:47	39:44	39:54
68.	475	lisa meyers	49	F	Female 40-49	7	12:53	40:03	40:07
69.	811	Mae Erb		75	F	Female 70+	1	12:57	40:15	40:19
70.	488	Robert Airehart	61	M	Male 60-69	2	13:02	40:31	40:36
71.	485	Denise Hooper	57	F	Female 50-59	8	13:15	41:13	41:29
72.	795	Cheryl Hill	46	F	Female 40-49	8	13:17	41:17	41:25
73.	465	Kari Barrett	33	F	Female 30-39	13	13:21	41:30	41:36
74.	478	Misty Holloway	41	F	Female 40-49	9	13:33	42:08	42:11
75.	800	Elizabeth Taylor34	F	Female 30-39	14	13:39	42:28	43:02
76.	798	Torey Jones	31	F	Female 30-39	15	13:56	43:19	43:55
77.	755	Nan Haynes	62	F	Female 60-69	3	14:09	44:01	44:15
78.	788	Beverly Richey	62	F	Female 60-69	4	14:17	44:26	44:35
79.	492	Tami Leep	51	F	Female 50-59	9	14:32	45:10	45:15
80.	763	Peyton Delmedico7	F	Female 12 & Under4	14:40	45:38	45:41
81.	817	Piper Pickett	8	F	Female 12 & Under5	15:13	47:20	47:24
82.	771	Riglie Lippman	8	F	Female 12 & Under6	15:15	47:23	47:28
83.	765	Andi Delmedico	33	F	Female 30-39	16	15:15	47:25	47:28
84.	457	Brenda Bradford	52	F	Female 50-59	10	15:16	47:27	47:35
85.	466	Gloria Barrett	66	F	Female 60-69	5	15:16	47:28	47:44
86.	769	Michael Lippman	39	M	Male 30-39	8	15:35	48:26	48:30
87.	770	Kason Lippman	7	M	Male 12 & Under	6	15:35	48:26	48:31
88.	490	Paula Highfield Smith48	F	Female 40-49	10	15:38	48:37	48:40
89.	459	Marde Tibbets	66	F	Female 60-69	6	15:43	48:52	49:02
90.	752	Stephanie Kingery39	F	Female 30-39	17	16:35	51:33	51:42
91.	792	Glynette McNabb	49	F	Female 40-49	11	16:44	52:03	52:14
92.	793	Stacy Coleman	48	F	Female 40-49	12	16:44	52:03	52:14
Number of records: 92